Информирование о приеме - 2021
- Подробности
Отправка документов по почте – это удобный и приемлемый способ подачи заявлений для абитуриентов, проживающих в отдаленных уголках России.
Отправляя документы в вуз по почте, важно учесть время, которое может занять их пересылка. В среднем на это уходит от 5 до 7 дней. Документы лучше отправлять как можно раньше. Заявления, поступившие после установленной вузом даты, не рассматриваются (в соответствии с Пунктом 22 Правил приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И.Носова»).
Шаг 1. Скачайте, заполните и распечатайте согласие на обработку персональных данных и заявление c учетом формы и основания поступления. Подпишите согласие и заявление, поставьте дату заполнения.
Шаг 2. Подготовьте ксерокопии необходимых документов:
- документ, удостоверяющий личность, гражданство (разворот страницы паспорта с фотографией и пропиской);
- документ об образовании и квалификации (с приложением), подтверждающий соответствующий уровень образования (магистра или специалиста);
- документ, подтверждающий смену фамилии (при необходимости);
- документы, подтверждающие наличие индивидуальных достижений.
Важно!!!
В сроки, установленные Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И.Носова» необходимо:
- подать заявление о согласии на зачисление на места в рамках контрольных цифр – бюджетные места и предоставить оригинал документа об образовании для зачисления на места в камках контрольных цифр приема – бюджет;
- подать заявление о согласии на зачисление на места по договорам об оказании платных услуг и предоставить оригинал документа об образовании установленного образца, или его заверенную копию, или его копию с предъявлением оригинала для зачисления на места по договорам – платное обучение.
Шаг 3. Отправьте документы в вуз по адресу:
пр. Ленина, 38, г. Магнитогорск, Челябинская область, 455000
«МГТУ им. Г.И.Носова», Приемная комиссия
- Подробности
Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова
455000, Челябинская обл., Магнитогорск, пр. Ленина, 38
8 (3519) 33-09-39 Приёмная комиссия
Подготовительные курсы
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Документы, необходимые при поступлении
копия документа, удостоверяющего личность, гражданство
копия документа государственного образца об уровне образования
Информация о сроках начала и завершения приёма документов, необходимых для поступления, сроках проведения вступительных испытаний
Форма обучения | Основа обучения | Начало приема документов | Завершение приема документов | Сроки проведения вступительных испытаний |
---|---|---|---|---|
очная | КЦП | 1 февраля 2021 г. | 20 июля 2021 г. | 21 июля – 31 июля 2021 г. |
по договорам | 1 февраля 2021 г. | 10 августа 2021 г. | 11 августа – 15 августа 2021 г. | |
заочная | по договорам | 1 февраля 2021 г. | 8 сентября 2021 г. | 9 сентября – 15 сентября 2021 г. |
Даты завершения приема заявления о согласии на зачисление на места в рамках КЦП и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Форма обучения | Основа обучения | Дата завершения приема документов |
---|---|---|
очная | КЦП | 6 августа 2021 г. |
по договорам | 21 августа 2021 г. | |
заочная | по договорам | 19 сентября 2021 г. |
Даты издания приказов о зачислении на места в рамках КЦП и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Форма обучения | Основа обучения | Дата издания приказа о зачислении |
---|---|---|
очная | КЦП | 8 августа 2021 г. |
по договорам | 22 августа 2021 г. | |
заочная | по договорам | 20 сентября 2021 г. |
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания в университет
Письменный экзамен по спецдисциплине | 9 баллов |
Вступительная кампания 2021 года
Перечень образовательных программ аспирантуры
Код. Наименование направлений подготовки | Наименование профиля | Форма обучения | Кол-во мест | Вступ. испытание | Институт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюдж. | в т.ч. цел. квота | пл. | ||||||
01.06.01 | Математика и механика | Вычислительная математика | очная | 0 | 1 | Спецдисциплина (письменный экзамен) | ИЕиС | |
03.06.01 | Физика и астрономия | Физика конденсированного состояния | очная | 0 | 1 | |||
08.06.01 | Техника и технологии строительства | Строительные конструкции, здания и сооружения | очная | 0 | 3 | ИСАиИ | ||
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (по отраслям) | очная | 0 | 3 | ИЭиАС | ||
Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям) | очная | 0 | 3 | |||||
13.06.01 | Электро- и теплотехника | Электротехнические комплексы и системы | очная | 6 | 1 | 2 | ||
Промышленная теплоэнергетика | очная | 0 | 1 | |||||
15.06.01 | Машиностроение | Машины, агрегаты и процессы (металлургическое машиностроение) | очная | 0 | 1 | ИММиМ | ||
21.06.01 | Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | Обогащение полезных ископаемых | очная | 0 | 1 | ИГДиТ | ||
заочная | 0 | 1 | ||||||
Геотехнология (подземная, открытая и строительная) | очная | 0 | 2 | |||||
заочная | 0 | 1 | ||||||
22.06.01 | Технологии материалов | Металлургия черных, цветных и редких металлов | очная | 3 | 1 | 1 | ИММиМ | |
заочная | 0 | 1 | ||||||
Литейное производство | очная | 3 | 1 | 1 | ||||
заочная | 0 | 1 | ||||||
Обработка металлов давлением | очная | 5 | 1 | |||||
заочная | 0 | 1 | ||||||
23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | Транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее регионов и городов, организация производства на транспорте | очная | 0 | 1 | ИГДиТ | ||
заочная | 0 | 1 | ||||||
27.06.01 | Управление в технических системах | Управление процессами перевозок | очная | 0 | 1 | ИЕиС | ||
заочная | 0 | 1 | ||||||
Стандартизация и управление качеством продукции | очная | 0 | 3 | |||||
38.06.01 | Экономика | Экономика и управление народным хозяйством | очная | 0 | 1 | ИЭиУ | ||
заочная | 0 | 1 | ||||||
44.06.01 | Образование и педагогические науки | Теория и методика профессионального образования | очная | 0 | 4 | ИГО | ||
заочная | 0 | 3 | ||||||
Теория и методика обучения и воспитания (русский язык) | заочная | 0 | 3 | |||||
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Русская литература | очная | 0 | 3 | |||
заочная | 0 | 3 | ||||||
Русский язык | заочная | 0 | 3 | |||||
46.06.01 | Исторические науки и археология | Отечественная история | очная | 0 | 3 | |||
заочная | 0 | 3 | ||||||
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | Онтология и теория познания | заочная | 0 | 1 | ИЭиУ |
ИММиМ – институт металлургии, машиностроения и материалообработки; ИГДиТ – институт горного дела и транспорта; ИЭиАС – институт энергетики и автоматизированных систем; ИСАиИ – институт строительства, архитектуры и искусства; ИЭиУ – институт экономики и управления; ИГО – институт гуманитарного образования; ИЕиС – институт естествознания и стандартизации.
Перечень индивидуальных достижений и порядок их учёта
Наименование достижений | Кол-во баллов | Документы, подтверждающие индивидуальное достижение |
---|---|---|
Наличие документа об образовании и о квалификации, удостоверяющего образование соответствующего уровня, с отличием | 3 балла | копия документ об образовании и о квалификации, удостоверяющий образование соответствующего уровня, с отличием |
Наличие публикаций: | Не более 6 баллов: | распечатанная копия страницы официального Интернет-ресурса базы данных, индексирующей работу (например, Scopus.com, e-library.ru), на которой отображены сведения о публикации (авторы, выходные данные, название работы) и об индексирующей ее базе (РИНЦ, Scopus, Wos); |
Научная статья по тематике образовательной программы в изданиях, индексируемых в базах данных Scopus или Web of Science | 3 | |
Научная статья по тематике образовательной программы в журналах из перечня Минобрнауки (ВАК) | 2 | |
Научная статья по тематике образовательной программы в журналах, индексируемых в РИНЦ | 1 | |
Наличие диплома победителя/призера олимпиады или иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, соответствующих тематике образовательной программы, утвержденных/рекомендованных Минобрнауки России | 2 балла | копия диплома победителя/призера олимпиады или иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, соответствующих тематике образовательной программы |
Наличие охранных документов: | Не более 4 баллов: | копия охранного документа с указанием авторов |
патент на изобретение | 2 | |
патент на полезную модель | 1 | |
свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ/базы данных (ФИПС) | 1 | |
Всего: | Не более 15 баллов |
- Подробности
Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Наименование магистерской программы | Программа вступительного испытания | Пройти пробное вступительное испытание |
---|---|---|---|---|
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Математическое моделирование и цифровые двойники | Мотивационное письмо | |
07.04.01 | Архитектура | Экологическая архитектура зданий и сооружений | Перейти |
|
08.04.01 | Строительство | Современный инжиниринг проектов капитального строительства | Перейти | |
Теория и проектирование зданий и сооружений с использованием современных систем BIM моделирования | Перейти |
|||
Современные системы теплоснабжения и обеспечения микроклимата зданий | Перейти |
|||
Инжиниринг газодинамических и аспирационных систем | Мотивационное письмо | |||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Программное обеспечение для цифровизации предприятий и организаций | Перейти |
|
09.04.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в цифровой экономике | Перейти | |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Промышленная электроника и автоматика электротехнических комплексов | Мотивационное письмо | |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Цифровой инжиниринг объектов промышленной теплоэнергетики и энергетики теплотехнологий | Перейти |
|
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Современный автоматизированный электропривод в производственных и технических системах | Перейти | |
Интеллектуальные системы электроснабжения | Перейти |
|||
Цифровой менеджмент в электроэнергетике | Перейти | |||
Электроэнергетика и электротехника (англоязычная программа) | Electric Grid Management | PDF (rus, en) | Мотивационное письмо | |
Distributed Generation System Managеment | PDF (rus, en) | Мотивационное письмо | ||
15.04.01 | Машиностроение | Аддитивные технологии в машиностроении | Перейти | |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Горные машины и робототехнические комплексы | Перейти | |
Инжиниринг в металлургическом машиностроении | Перейти | |||
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология современных обрабатывающих комплексов | Перейти | |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | Мехатронные системы в автоматизированном производстве | Перейти | |
18.04.01 | Химическая технология | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | Мотивационное письмо | |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Цифровые решения в экологической и промышленной безопасности | Мотивационное письмо | |
22.04.02 | Металлургия | Литейное производство | Перейти | |
Инжиниринг инновационных технологий в обработке материалов давлением | Перейти | |||
Современные технологические комплексы получения черных, цветных металлов и сплавов | Перейти | |||
Инжиниринг технологий материалов | Перейти | |||
Цифровые двойники в обработке материалов | Перейти | |||
Металлургия (англоязычная программа) | Advanced Metallurgical Engineering | PDF (rus, en) | Мотивационное письмо | |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление в единой транспортной системе | Мотивационное письмо | |
23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Транспортно-технологические комплексы обогащения минерального сырья и переработки отходов | Мотивационное письмо | |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | Испытания и сертификация | Перейти | |
27.04.04 | Управление в технических системах | Цифровые системы управления технологическими комплексами | Перейти | |
38.04.01 | Экономика | Экономика, бухгалтерский учет и налоги для бизнеса | PDF (очн., заочн.) | Мотивационное письмо |
Финансовые технологии и управление рисками в бизнесе | PDF (очн., заочн.) | Мотивационное письмо | ||
Digital экономика бизнеса и управление | Мотивационное письмо | |||
Учётные системы и бизнес-аналитика | PDF |
Мотивационное письмо | ||
38.04.02 | Менеджмент | Управление развитием компании | PDF (очн., заочн.) | Мотивационное письмо |
38.04.03 | Управление персоналом | Инновационные технологии в управлении персоналом | PDF (очн., заочн.) | Мотивационное письмо |
44.04.01 | Педагогическое образование | Информационные технологии в образовании | Перейти | |
Технологическое образование | Мотивационное письмо | |||
Математика | Мотивационное письмо | |||
Инновационные технологии в историко-филологическом образовании | Мотивационное письмо | |||
Управление качеством общего образования | Перейти | |||
Физкультурно-оздоровительные технологии | Мотивационное письмо | |||
Управление развитием физкультурно-спортивных и образовательных организаций | Мотивационное письмо | |||
Инновационное обучение русскому языку и литературе | Перейти |
|||
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология здоровья в образовании | Мотивационное письмо | |
Психологическое консультирование | Мотивационное письмо | |||
Психолого-педагогическое сопровождение детей и их семей | Мотивационное письмо | |||
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ | Мотивационное письмо | |||
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Коррекционно-педагогическое сопровождение специального и инклюзивного образования | Перейти |
|
45.04.01 | Филология | Филологические стратегии в управлении Интернет-контентом | Мотивационное письмо | |
Филология (англоязычная программа) | Digital Philology | PDF (rus) PDF (eng) | Мотивационное письмо | |
45.04.02 | Лингвистика | Лингвистика и межкультурная коммуникация | Мотивационное письмо | |
Иностранные языки и межкультурная коммуникация в сфере бизнеса и менеджмента | Мотивационное письмо | |||
46.04.01 | История | Компаративная история цивилизации и проблемы регионального развития | Мотивационное письмо | |
54.04.01 | Дизайн | Интерьер и оборудование | Мотивационное письмо | |
Дизайн (англоязычная программа) | Digital Arts and Design | Мотивационное письмо | ||
54.04.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Художественный металл | Мотивационное письмо |
- Подробности
Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Наименование направленности | Программы вступительных испытаний |
---|---|---|---|
01.06.01 | Математика и механика | Вычислительная математика | |
03.06.01 | Физика и астрономия | Физика конденсированного состояния | |
08.06.01 | Техника и технологии строительства | Строительные конструкции, здания и сооружения | |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (по отраслям) | |
Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям) | |||
13.06.01 | Электро- и теплотехника | Электротехнические комплексы и системы | |
Промышленная теплоэнергетика | |||
15.06.01 | Машиностроение | Машины, агрегаты и процессы (металлургическое машиностроение) | |
21.06.01 | Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | Обогащение полезных ископаемых | |
Геотехнология (подземная, открытая и строительная) | |||
22.06.01 | Технологии материалов | Металлургия черных, цветных и редких металлов | |
Литейное производство | |||
Обработка металлов давлением | |||
23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | Транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее регионов и городов, организация производства на транспорте | |
27.06.01 | Управление в технических системах | Стандартизация и управление качеством продукции | |
Управление процессами перевозок | |||
38.06.01 | Экономика | Экономика и управление народным хозяйством | |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | Теория и методика профессионального образования | |
Теория и методика обучения и воспитания (русский язык) | |||
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Русская литература | |
Русский язык | |||
46.06.01 | Исторические науки и археология | Отечественная история | |
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | Онтология и теория познания |
- Подробности
Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Наименование направленности | Перечень вступительных испытаний |
---|---|---|---|
01.06.01 | Математика и механика | Вычислительная математика | Письменный экзамен по спецдисциплине |
03.06.01 | Физика и астрономия | Физика конденсированного состояния | Письменный экзамен по спецдисциплине |
08.06.01 | Техника и технологии строительства | Строительные конструкции, здания и сооружения | Письменный экзамен по спецдисциплине |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | Письменный экзамен по спецдисциплине |
Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям) | Письменный экзамен по спецдисциплине | ||
13.06.01 | Электро- и теплотехника | Электротехнические комплексы и системы | Письменный экзамен по спецдисциплине |
Промышленная теплоэнергетика | Письменный экзамен по спецдисциплине | ||
15.06.01 | Машиностроение | Машины, агрегаты и процессы (металлургическое машиностроение) | Письменный экзамен по спецдисциплине |
21.06.01 | Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | Обогащение полезных ископаемых | Письменный экзамен по спецдисциплине |
Геотехнология (подземная, открытая и строительная) | Письменный экзамен по спецдисциплине | ||
22.06.01 | Технологии материалов | Металлургия черных, цветных и редких металлов | Письменный экзамен по спецдисциплине |
Литейное производство | Письменный экзамен по спецдисциплине | ||
Обработка металлов давлением | Письменный экзамен по спецдисциплине | ||
23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | Транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее регионов и городов, организация производства на транспорте | Письменный экзамен по спецдисциплине |
27.06.01 | Управление в технических системах | Стандартизация и управление качеством продукции | Письменный экзамен по спецдисциплине |
Управление процессами перевозок | Письменный экзамен по спецдисциплине | ||
38.06.01 | Экономика | Экономика и управление народным хозяйством | Письменный экзамен по спецдисциплине |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | Теория и методика профессионального образования | Письменный экзамен по спецдисциплине |
Теория и методика обучения и воспитания (русский язык) | Письменный экзамен по спецдисциплине | ||
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Русская литература | Письменный экзамен по спецдисциплине |
Теория языка | Письменный экзамен по спецдисциплине | ||
46.06.01 | Исторические науки и археология | Отечественная история | Письменный экзамен по спецдисциплине |
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | Онтология и теория познания | Письменный экзамен по спецдисциплин |
- Подробности
Письменный экзамен по спецдисциплине проводится по расписанию
Начало экзамена 9:00
Направление подготовки | Форма ВИ | Форма обучения | Основания приема | Дата | Форма проведения | Место проведения/ссылка для перехода на экзамен |
---|---|---|---|---|---|---|
21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых (Обогащение полезных ископаемых) |
Спецдисциплина (письменный экзамен) |
Заочная | По договорам | 14.09.2021 | дистанционная | http://b44436.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/9517870535 |
21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых (Геотехнология (подземная, открытая и строительная)) |
Спецдисциплина (письменный экзамен) |
Заочная | По договорам | 14.09.2021 | дистанционная | http://b44436.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/8818358868 |
22.06.01 Технологии материалов (Металлургия черных, цветных иредких металлов) | Спецдисциплина (письменный экзамен) |
Заочная | По договорам | 11.09.2021 | дистанционная | http://b44436.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/5603061712 |
22.06.01 Технологии материалов(Литейное производство) | Спецдисциплина (письменный экзамен) |
Заочная | По договорам | 15.09.2021 | дистанционная | http://b44436.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/2965552111 |
22.06.01 Технологии материалов(Обработка металлов давлением) | Спецдисциплина (письменный экзамен) |
Заочная | По договорам | 13.09.2021 | дистанционная | http://b44436.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/0702856247 |
23.06.01 Техника и технологии наземного транспорта (Транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее регионов и городов, организация производства на транспорте) |
Спецдисциплина (письменный экзамен) |
Заочная | По договорам | 10.09.2021 | дистанционная | http://b44436.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/6685259678 |
27.06.01 Управление в технических системах (Управление процессами перевозок) | Спецдисциплина (письменный экзамен) |
Заочная | По договорам | 10.09.2021 | дистанционная | http://b44436.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/6924549014 |
38.06.01 Экономика(Экономика и управление народным хозяйством) | Спецдисциплина (письменный экзамен) |
Заочная | По договорам | 10.09.2021 | дистанционная | http://b44436.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/9012571848 |
44.06.01 Образование и педагогические науки(Теория и методика профессионального образования) | Спецдисциплина (письменный экзамен) |
Заочная | По договорам | 14.09.2021 | дистанционная | http://b44436.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/8514549335 |
44.06.01 Образование и педагогические науки(Теория и методика обучения и воспитания(русский язык)) | Спецдисциплина (письменный экзамен) |
Заочная | По договорам | 13.09.2021 | дистанционная | http://b44436.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/3832128429 |
45.06.01 Языкознание и литературоведение (Русская литература) | Спецдисциплиная (письменный экзамен) |
Заочная | По договорам | 10.09.2021 | дистанционная | http://b44436.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/6440117765 |
45.06.01 Языкознание и литературоведение(Русский язык) |
Спецдисциплина (письменный экзамен) |
Заочная | По договорам | 14.09.2021 | дистанционная | http://b44436.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/2401571270 |
46.06.01 Исторические науки и археология(Отечественная история) |
Спецдисциплина (письменный экзамен) |
Заочная | По договорам | 15.09.2021 | дистанционная | http://b44436.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/5826245939 |
47.06.01 Философия, этика и религиоведение (Онтология и теория познания) |
Спецдисциплина (письменный экзамен) |
Заочная | По договорам | 10.09.2021 | дистанционная | http://b44436.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/8570201761 |
Резервный день(для всех) | Заочная | По договорам | 15.09.2021 | дистанционная | http://b44436.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/4899596241 |
- Подробности
Наименование направления подготовки | Вступительные испытания | Форма обучения | Дата проведения экзамена | Ссылка на собеседование | |
---|---|---|---|---|---|
08.04.01 Строительство (Современный инжиниринг проектов капитального строительства) | МКТ Собеседование по портфолио |
Заочная | По договорам | 13.09.2021 | http://b44436.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/1209009517 Время проведения - 17.15 (Мгн) |
09.04.03 Прикладная информатика (Прикладная информатика в цифровой экономике) | МКТ Собеседование по портфолио |
Заочная | По договорам | 12.09.2021 | http://b44436.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/5253124394 Время проведения - 17.15 (Мгн) |
20.04.01 Техносферная безопасность (Цифровые решения в экологической и промышленной безопасности) | Мотивационное письмо Собеседование по портфолио | Заочная | По договорам | 13.09.2021 | http://b44436.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/9301635084 Время проведения c 09-00 (Мгн) |
22.04.02 Металлургия (Современные технологические комплексы получения черных, цветных металлов и сплавов) | МКТ Собеседование по портфолио |
Заочная | По договорам | 14.09.2021 | http://b44436.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/6373316982 Время проведения - 17.15 (Мгн) |
38.04.01 Экономика (Экономика, бухгалтерский учет и налоги для бизнеса) | Мотивационное письмо Собеседование по портфолио | Заочная | По договорам | 13.09.2021 | http://b44436.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/9815320952 Время проведения c 09-00 (Мгн) |
38.04.01 Экономика (Финансовые технологии и управление рисками в бизнесе) | Мотивационное письмо Собеседование по портфолио | Заочная | По договорам | 14.09.2021 | http://b44436.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/6780975409 Время проведения c 09-00 (Мгн) |
38.04.02 Менеджмент (Управление развитием компании) | Мотивационное письмо Собеседование по портфолио | Очная | По договорам | 14.09.2021 | http://b44436.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/3408306013 Время проведения c 09-00 (Мгн) |
Заочная | По договорам | ||||
38.04.03 Управление персоналом (Инновационные технологии в управлении персоналом) | Заочная | По договорам | 13.09.2021 | http://b44436.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/9472268973 Время проведения c 09-00 (Мгн) |
|
44.04.01 Педагогическое образование (Технологическое образование) | Мотивационное письмо Собеседование по портфолио | Заочная | По договорам | 14.09.2021 | http://b44436.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/8613285063 Время проведения c 09-00 (Мгн) |
44.04.01 Педагогическое образование (Управление качеством общего образования (с применением дистанционных образовательных технологий)) |
МКТ Собеседование по портфолио |
Заочная | По договорам | 14.09.2021 | http://b44436.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/2371777146 Время проведения c 09-00 (Мгн) |
44.04.01 Педагогическое образование (Физкультурно-оздоровительные технологии) | Мотивационное письмо Собеседование по портфолио | Заочная | По договорам | 14.09.2021 | http://b44436.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/4305224516 Время проведения c 09-00 (Мгн) |
44.04.01 Педагогическое образование (Инновационное обучение русскому языку и литературе (с применением дистанционных образовательных технологий)) |
МКТ Собеседование по портфолио |
Заочная | По договорам | 10.09.2021 | http://b44436.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/5082478506 Время проведения - 17.15 (Мгн) |
44.04.02 Психолого-педагогическое образование (Психология здоровья в образовании (с применением дистанционных образовательных технологий)) |
Мотивационное письмо Собеседование по портфолио | Заочная | По договорам | 14.09.2021 | http://b44436.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/9293215129 Время проведения c 09-00 (Мгн) |
44.04.02 Психолого-педагогическое образование (Психологическое консультирование (с применением дистанционных образовательных технологий)) |
Мотивационное письмо Собеседование по портфолио | Заочная | По договорам | 14.09.2021 | http://b44436.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/3015321725 Время проведения c 09-00 (Мгн) |
44.04.02 Психолого-педагогическое образование (Психолого-педагогическое сопровождение детей и их семей (с применением дистанционных образовательных технологий)) |
Заочная | По договорам | 14.09.2021 | http://b44436.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/2341308675 Время проведения c 09-00 (Мгн) |
|
44.04.02 Психолого-педагогическое образование (Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ (с применением дистанционных образовательных технологий)) | Заочная | По договорам | 14.09.2021 | http://b44436.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/1620556396 Время проведения c 09-00 (Мгн) |
|
44.04.03 Специальное (дефектологическое образование) (Коррекционно-педагогическое сопровождение специального и инклюзивного образования (с применением дистанционных образовательных технологий)) | МКТ Собеседование по портфолио |
Заочная | По договорам | 14.09.2021 | http://b44436.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/5873986985 Время проведения - 17.15 (Мгн) |
45.04.02 Лингвистика (Лингвистика и межкультурная коммуникация (с применением дистанционных образовательных технологий)) |
Мотивационное письмо Собеседование по портфолио | Заочная | По договорам | 13.09.2021 | http://b44436.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/6923831897 Время проведения c 09-00 (Мгн) |
46.04.01 История (Компаративная история цивилизации и проблемы регионального развития) | Мотивационное письмо Собеседование по портфолио | Заочная | По договорам | 13.09.2021 | http://b44436.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/4177271679 Время проведения c 09-00 (Мгн) |
Резервный день (для всех) | Заочная | По договорам | 15.09.2021 |
- Подробности
Код | Наименование направлений подготовки | Наименование профиля | Форма обучения | Кол-во мест | |
---|---|---|---|---|---|
Бюдж. | пл. | ||||
01.06.01 | Математика и механика | Вычислительная математика | очная | 0 | 1 |
03.06.01 | Физика и астрономия | Физика конденсированного состояния | очная | 0 | 1 |
08.06.01 | Техника и технологии строительства | Строительные конструкции, здания и сооружения | очная | 0 | 3 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (по отраслям) | очная | 0 | 3 |
Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям) | очная | 0 | 3 | ||
13.06.01 | Электро- и теплотехника | Электротехнические комплексы и системы | очная | 6 | 2 |
Промышленная теплоэнергетика | очная | 0 | 1 | ||
15.06.01 | Машиностроение | Машины, агрегаты и процессы (металлургическое машиностроение) | очная | 0 | 1 |
21.06.01 | Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | Обогащение полезных ископаемых | очная | 0 | 1 |
заочная | 0 | 1 | |||
Геотехнология (подземная, открытая и строительная) | очная | 0 | 2 | ||
заочная | 0 | 1 | |||
22.06.01 | Технологии материалов | Металлургия черных, цветных и редких металлов | очная | 3 | 1 |
заочная | 0 | 1 | |||
Литейное производство | очная | 3 | 1 | ||
заочная | 0 | 1 | |||
Обработка металлов давлением | очная | 5 | 1 | ||
заочная | 0 | 1 | |||
23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | Транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее регионов и городов, организация производства на транспорте | очная | 0 | 1 |
заочная | 0 | 1 | |||
27.06.01 | Управление в технических системах | Управление процессами перевозок | очная | 0 | 1 |
заочная | 0 | 1 | |||
Стандартизация и управление качеством продукции | очная | 0 | 3 | ||
38.06.01 | Экономика | Экономика и управление народным хозяйством | очная | 0 | 1 |
заочная | 0 | 1 | |||
44.06.01 | Образование и педагогические науки | Теория и методика профессионального образования | очная | 0 | 3 |
1 | |||||
заочная | 0 | 3 | |||
Теория и методика обучения и воспитания (русский язык) | заочная | 0 | 3 | ||
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Русская литература | очная | 0 | 3 |
заочная | 0 | 3 | |||
Русский язык | заочная | 0 | 3 | ||
46.06.01 | Исторические науки и археология | Отечественная история | очная | 0 | 3 |
заочная | 0 | 3 | |||
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | Онтология и теория познания | заочная | 0 | 1 |
- Подробности
Предмет/вступительное испытание | Программа вступительных испытаний | Пройти тренировочное испытание |
---|---|---|
Общеобразовательные вступительные испытания: | ||
русский язык | Перейти | |
математика | Перейти | |
физика | Перейти | |
обществознание | Перейти | |
история | Перейти | |
информатика и ИКТ | Перейти | |
иностранный язык | Перейти | |
литература | Перейти | |
биология | Перейти | |
химия | Перейти | |
Дополнительные вступительные испытаний творческой/профессиональной направленности: | ||
Профессиональное испытание (07.03.01. Архитектура; 07.03.02 Дизайн архитектурной среды) | ||
Творческое испытание (07.03.01. Архитектура) | ||
Собеседование (23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы) | ||
Профессиональное испытание (23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов) | Перейти | |
