Бакалавриат
Код направления подготовки,специальности по перечню направлений подготовки (специальностей) | Наименование специальности/ направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | |||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - Академический бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Прикладная математика и информатика | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
03.03.02 | Физика | Высшее образование - Академический бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
07.03.01 | Архитектура | Высшее образование - Академический бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Высшее образование - Академический бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
08.03.01 | Строительство | Высшее образование - Академический бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Заочная | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
08.03.01 | Строительство | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Академический бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Академический бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - Академический бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
12.03.01 | Приборостроение | Высшее образование - Академический бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
12.03.01 | Приборостроение | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - Академический бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - Академический бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Заочная | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
15.03.01 | Машиностроение | Высшее образование - Академический бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
15.03.01 | Машиностроение | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - Академический бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - Академический бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Высшее образование - Академический бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
18.03.01 | Химическая технология | Высшее образование - Академический бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - Академический бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Заочная | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - Академический бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Высшее образование - Академический бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
22.03.02 | Металлургия | Высшее образование - Академический бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
22.03.02 | Металлургия | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - Академический бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Высшее образование - Академический бакалавриат | Очная | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
23.03.03 | Экслуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Академический бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
23.03.03 | Экслуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Высшее образование - Академический бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
27.03.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - Академический бакалавриат | Очная | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | Высшее образование - Академический бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Высшее образование - Академический бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Высшее образование - Академический бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Очная | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
37.03.01 | Психология | Высшее образование - Академический бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
37.03.01 | Психология | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Академический бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - Академический бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
41.03.06 | Политика и социальные науки | Высшее образование - Академический бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - Академический бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Заочная | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
44.03.03 | Специальное (дефектологичекое) образование | Высшее образование - Академический бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
44.03.03 | Специальное (дефектологичекое) образование | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями) | Высшее образование - Академический бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями) | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
45.03.01 | Филология | Высшее образование - Академический бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Высшее образование - Академический бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - Академический бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - Академический бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Высшее образование - Академический бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Специалитет
Код направления подготовки,специальности по перечню направлений подготовки (специальностей) | Наименование специальности/ направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | |||||||||||||
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | ||||||||
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Высшее образование - Специалитет | Очная | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Высшее образование - Специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | Высшее образование - Специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 8 | 0 | 0 | |||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||||||
21.05.04 | Горное дело | Высшее образование - Специалитет | Очная | 0 | 0 | 9 | 10 | 10 | 11 | 0 | 0 | |||
Заочная | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 0 | ||||||
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - Специалитет | Очная | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | ||||||
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Высшее образование - Специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
37.05.02 | Психология служебной деятельности | Высшее образование - Специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Магистратура
Код направления подготовки,специальности по перечню направлений подготовки (специальностей) | Наименование специальности/ направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||||||||||||||||||||
2019 | 2018 | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
03.04.02 | Физика | Высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
08.04.01 | Строительство | Высшее образование - Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Магистратура | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование - Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - Магистратура | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - Магистратура | Очная | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
15.04.01 | Машиностроение | Высшее образование - Магистратура | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование - Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | Высшее образование - Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
22.04.02 | Металлургия | Высшее образование - Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
23.04.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Высшее образование - Магистратура | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
27.04.01 | Стандартизация и метрология | Высшее образование - Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
27.04.04 | Управление в технических системах | Высшее образование - Магистратура | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
39.04.02 | Социальная работа | Высшее образование - Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Магистратура | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Заочная | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
45.04.01 | Филология | Высшее образование - Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
45.04.02 | Лингвистика | Высшее образование - Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Заочная | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
46.04.01 | История | Высшее образование - Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
47.04.01 | Философия | Высшее образование - Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
54.04.01 | Дизайн | Высшее образование - Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
54.04.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Высшее образование - Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Аспирантура
Код направления подготовки,специальности по перечню направлений подготовки (специальностей) | Наименование специальности/ направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
2019 | 2017 | 2016 | 2015 | ||||||||
03.06.01 | Физика и астронимия | Высшее образование - Аспирантура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08.06.01 | Техника и технология строительства | Высшее образование - Аспирантура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - Аспирантура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | Высшее образование - Аспирантура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15.06.01 | Машиностроение | Высшее образование - Аспирантура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21.06.01 | Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | Высшее образование - Аспирантура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22.06.01 | Технология материалов | Высшее образование - Аспирантура | Очная | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23.06.01 | Техника и технология наземного транспорта | Высшее образование - Аспирантура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27.06.01 | Управление в технических системах | Высшее образование - Аспирантура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | Высшее образование - Аспирантура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46.06.01 | Исторические науки и археология | Высшее образование - Аспирантура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СПО
Код направления подготовки,специальности по перечню направлений подготовки (специальностей) | Наименование специальности/ направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | ||||||||
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||||||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.02.03 | Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.02.01 | Металлургия черных металлов | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.02.05 | Обработка металлов давлением | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.02.06 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |