Федеральные нормативные акты
Локальные нормативные акты МГТУ им. Г.И. Носова, регламентирующие наличие и условия предоставления стипендий
- Приказ №10-34/94-1 от 14.04.2020 «О назначении государственной социальной стипендии и материальной помощи обучающимся в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
- СМК-О-СМГТУ-01-18 Оказание материальной помощи нуждающимся обучающимся
- Приказ №10-30-433 от 17.09.2020 О составе стипендиальной комиссии
- Приказ №10-30-562 от 13.11.2020 Об изменении состава стипендиальной комиссии
- СМК-О-СМГТУ-07-17 Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки ФГБОУ ВО МГТУ им. Г.И. Носова
- Приказ №10-30/523 от 17.09.2018 о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов и аспирантов университета
- СМК-УК-22-18 Положение о стипендиальной комиссии МГТУ
Виды стипендий
1. Стипендии Президента Российской Федерации и специальные государственные стипендии Правительства Российской Федерации; 2. Государственные стипендии для аспирантов и докторантов; 3. Государственные академические стипендии; 4. За достижения в учебной, научно-исследовательской, спортивной, культурно-просветительской, общественной деятельности; 5 Поощрительная стипендия.
Более полная информация представлена в разделе "Сведения о видах стипендий"
Информация о общежитиях и интернатах
Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Жилая площадь жилых помещений, кв.м | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | Наличие буфета/столовых (да/нет) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
жилое здание - общежитие № 2 | Россия,Челябинская область, г. Магнитогорск, пр.К.Маркса, д. 47 | 5398 | 2571,8 | 337 | да | обеспечено полностью | нет |
жилое здание - общежитие № 3 | Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. К.Маркса, д. 47, корпус №1 | 5352,7 | 3118,4 | 308 | нет | обеспечено полностью | нет |
здание - общежитие № 5 | Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Уральская, д. 61 | 3692,3 | 1662,1 | 221 | нет | обеспечено полностью | нет |
жилое здание - общежитие № 6 | Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. К.Маркса, д. 50/1 | 6953,7 | 3063,6 | 365 | нет | обеспечено полностью | нет |
нежилое здание - общежитие, клуб | Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Грязнова, д.51 | 8502,1 | 2481,5 | 288 | нет | обеспечено полностью | нет |
жилое здание - общежитие | Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Грязнова, д.38, корпус №3 | 2941,7 | 981,3 | 89 | нет | обеспечено полностью | нет |
жилое здание - общежитие | Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Грязнова, д.38, корпус №2 | 4042,7 | 1755,4 | 184 | нет | обеспечено полностью | нет |
жилое здание - общежитие | Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Уральская, д. 59 | 3761,28 | 1382,7 | 214 | нет | обеспечено полностью | нет |
жилое здание - общежитие № 2 | Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Чаплыгина, д. 4 | 2160,6 | 1239,1 | 151 | нет | обеспечено полностью | нет |
нежилое здание - общежитие-профилакторий | Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Чаплыгина, д. 2 | 4819 | 0 | 265 | нет | обеспечено полностью | нет |
нежилое помещение №1 | Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Первомайская, д.13 | 1454,2 | 725,7 | 82 | нет | выведено из эксплуатации | нет |
жилое здание - общежитие №1 | Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. К.Маркса, д. 77 | 3664,9 | 1651,3 | 200 | нет | выведено из эксплуатации | нет |
жилое здание - студенческое общежитие №2 | Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д. 94 | 6519,9 | 2961,1 | 394 | нет | выведено из эксплуатации | нет |
Наименование показателя | Общежитий | Интернатов |
---|---|---|
Количество всего в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
13 1 |
Нет Нет |
Общая площадь (кв.м.) | 59263,08 | Нет |
Жилая площадь (кв.м.) | 23594 | Нет |
Количество мест: всего в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
3105 - |
Нет Нет |
Обеспеченность 100% мягкими и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | да | - |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) | Нет | - |
Более полная информация представлена в разделе "Сведения о наличии общежития, интерната"
Информация о трудоустройстве выпускников
ВО
Информация о трудоустойстве выпускников очной формы обучения за последние 3 года | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | Наименование профессии,специальности,направления подготовки | 2020 год | 2019 год | 2018 год | |||
Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | ||
37316 | Прикладная математика и информатика | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 |
37318 | Физика | 11 | 10 | 14 | 13 | 9 | 9 |
36957 | Архитектура | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 8 |
37687 | Дизайн архитектурной среды | 13 | 10 | 2 | 2 | 8 | 8 |
36958 | Строительство | 54 | 47 | 75 | 70 | 84 | 80 |
36959 | Информатика и вычислительная техника | 34 | 34 | 45 | 42 | 38 | 36 |
37689 | Прикладная информатика | 21 | 16 | 24 | 22 | 44 | 42 |
38057 | Электроника и наноэлектроника | 24 | 24 | 22 | 20 | 33 | 31 |
36962 | Приборостроение | 9 | 9 | 8 | 7 | 11 | 10 |
36963 | Теплоэнергетика и теплотехника | 16 | 13 | 0 | 0 | 17 | 16 |
37328 | Электроэнергетика и электротехника | 48 | 48 | 47 | 44 | 34 | 32 |
36965 | Машиностроение | 10 | 10 | 10 | 9 | 17 | 16 |
37330 | Технологические машины и оборудование | 6 | 6 | 9 | 8 | 7 | 7 |
38426 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 9 | 9 | 10 | 9 | 12 | 11 |
38791 | Мехатроника и робототехника | 9 | 8 | 11 | 10 | 18 | 17 |
36968 | Химическая технология | 21 | 21 | 11 | 10 | 14 | 13 |
37334 | Продукты питания из растительного сырья | 16 | 15 | 17 | 16 | 16 | 15 |
36970 | Техносферная безопасность | 16 | 15 | 0 | 0 | 13 | 12 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 14 | 14 | 9 | 8 | 9 | 9 |
22.03.02 | Металлургия | 43 | 39 | 60 | 56 | 51 | 18 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 8 | 8 | 0 | 0 | 14 | 13 |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37703 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 8 | 8 | 7 | 7 | 10 | 10 |
36977 | Стандартизация и метрология | 38 | 34 | 40 | 37 | 34 | 32 |
38073 | Управление в технических системах | 10 | 10 | 8 | 7 | 16 | 15 |
37709 | Технология полиграфического и упаковочного производства | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 |
38075 | Технология художественной обработки материалов | 20 | 20 | 15 | 14 | 15 | 14 |
38440 | Конструирование изделий легкой промышленности | 13 | 13 | 8 | 7 | 9 | 9 |
37.03.01 | Психология | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | 34 | 32 | 41 | 38 | 23 | 22 |
38.03.02 | Менеджмент | 43 | 36 | 40 | 37 | 9 | 9 |
38.03.03 | Управление персоналом | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 22 | 18 | 35 | 33 | 25 | 24 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 11 | 10 | 15 | 14 | 29 | 28 |
38.03.06 | Торговое дело | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 |
38.03.07 | Товароведение | 10 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 |
39.03.01 | Социология | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
39.03.02 | Социальная работа | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
42.03.02 | Журналистика | 16 | 12 | 24 | 22 | 0 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 44 | 40 | 54 | 50 | 41 | 39 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 42 | 40 | 69 | 64 | 55 | 52 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 16 | 13 | 37 | 34 | 19 | 18 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 98 | 89 | 100 | 93 | 130 | 124 |
45.03.01 | Филология | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45.03.02 | Лингвистика | 32 | 32 | 0 | 0 | 9 | 9 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | 11 | 11 | 8 | 7 | 10 | 10 |
49.03.01 | Физическая культура | 0 | 0 | 13 | 12 | 16 | 15 |
51.03.01 | Культурология | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
54.03.01 | Дизайн | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 11 |
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 |
37751 | Информационная безопасность автоматизированных систем | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 4 |
37026 | Проектирование технологических машин и комплексов | 17 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
38128 | Горное дело | 77 | 71 | 91 | 85 | 78 | 76 |
37034 | Наземные транспортно-технологические средства | 3 | 3 | 8 | 7 | 8 | 8 |
38130 | Эксплуатация железных дорог | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
37.05.02 | Психология служебной деятельности | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
45.05.01 | Перевод и переводоведение | 10 | 8 | 6 | 6 | 15 | 15 |
37347 | Прикладная математика и информатика | 10 | 10 | 14 | 13 | 13 | 13 |
37349 | Физика | 11 | 11 | 13 | 12 | 14 | 14 |
36989 | Строительство | 30 | 28 | 27 | 25 | 35 | 34 |
36990 | Информатика и вычислительная техника | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 |
37720 | Прикладная информатика | 10 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 |
38088 | Электроника и наноэлектроника | 20 | 20 | 17 | 16 | 17 | 17 |
36994 | Теплоэнергетика и теплотехника | 6 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 |
37359 | Электроэнергетика и электротехника | 29 | 29 | 32 | 30 | 27 | 26 |
36996 | Машиностроение | 27 | 27 | 25 | 23 | 20 | 20 |
37361 | Технологические машины и оборудование | 20 | 20 | 25 | 23 | 19 | 19 |
38457 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 8 | 8 | 8 | 7 | 16 | 16 |
38822 | Мехатроника и робототехника | 17 | 17 | 12 | 11 | 12 | 12 |
36999 | Химическая технология | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
37368 | Металлургия | 33 | 33 | 46 | 43 | 33 | 32 |
37004 | Технология транспортных процессов | 11 | 11 | 12 | 11 | 16 | 16 |
37369 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 4 | 4 | 9 | 8 | 7 | 7 |
37734 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 4 | 3 | 9 | 8 | 6 | 6 |
37008 | Стандартизация и метрология | 16 | 16 | 15 | 14 | 12 | 12 |
38104 | Управление в технических системах | 12 | 12 | 10 | 9 | 20 | 20 |
38.04.01 | Экономика | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 |
38.04.03 | Управление персоналом | 0 | 0 | 9 | 8 | 10 | 10 |
39.04.02 | Социальная работа | 15 | 15 | 15 | 14 | 10 | 10 |
44.04.01 | Педагогическое образование | 36 | 32 | 43 | 40 | 29 | 28 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | 8 | 5 | 10 | 9 | 0 | 0 |
45.04.01 | Филология | 8 | 8 | 17 | 16 | 9 | 9 |
45.04.02 | Лингвистика | 0 | 0 | 11 | 10 | 14 | 14 |
46.04.01 | История | 8 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 |
47.04.01 | Философия | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 |
54.04.01 | Дизайн | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |
54.04.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 |
37045 | Физика и астрономия | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
37047 | Науки о Земле | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
37050 | Техника и технологии строительства | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
37051 | Информатика и вычислительная техника | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
37055 | Электро- и теплотехника | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
37057 | Машиностроение | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 |
37063 | Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
37064 | Технологии материалов | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
37065 | Техника и технологии наземного транспорта | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
37069 | Управление в технических системах | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
38.06.01 | Экономика | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
46.06.01 | Исторические науки и археология | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
47.06.01 | Философия, этика и религиоведения | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ФИЛИАЛ
Информация о трудоустойстве выпускников очной формы обучения за последние 3 года | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | Наименование профессии,специальности,направления подготовки | 2020 год | 2019 год | 2018 год | |||
Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | ||
37337 | Металлургия | 16 | 14 | 18 | 15 | 10 | 8 |
СПО
Информация о трудоустойстве выпускников очной формы обучения за последние 3 года | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | Наименование профессии,специальности,направления подготовки | 2020 год | 2019 год | 2018 год | |||
Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | ||
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | 55 | 49 | 38 | 35 | 42 | 38 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | 0 | 0 | 40 | 35 | 45 | 43 |
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | 17 | 17 | 25 | 22 | 19 | 19 |
15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования | 0 | 0 | 33 | 33 | 35 | 35 |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 22 | 20 | 31 | 31 | 43 | 43 |
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 |
15.02.03 | Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневматики | 0 | 0 | 22 | 22 | 23 | 23 |
15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств | 0 | 0 | 38 | 38 | 23 | 23 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | 48 | 46 | 50 | 48 | 54 | 54 |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза потребительских товаров | 0 | 0 | 25 | 25 | 30 | 30 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | 62 | 57 | 24 | 24 | 35 | 35 |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | 21 | 21 | 17 | 17 | 26 | 26 |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 14 | 14 | 56 | 55 | 87 | 87 |
08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий и сооружений | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
44.02.06 | Профессиональное обучение. Конструирование и моделирование швейных изделий | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
44.02.06 | Профессиональное обучение. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 0 | 0 | 14 | 14 | 11 | 11 |
44.02.06 | Профессиональное обучение. Сварочное производство | 17 | 15 | 16 | 16 | 0 | 0 |
46.02.06 | Профессиональное обучение. Парикмахерское искуство | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | 0 | 0 | 66 | 66 | 42 | 42 |
22.02.01 | Металлургия черных металлов | 24 | 24 | 21 | 21 | 20 | 20 |
22.02.05 | Обработка металлов давлением | 0 | 0 | 45 | 45 | 50 | 50 |
Информация об иных видах материальной поддержки обучающихся
Выплаты студентам из числа детей-сирот