Информирование о приёме 2026
- Подробности
- Категория: Информирование о приёме 2026
Перечень вступительных испытаний для лиц, поступающих на обучение на базе СПО1
| Код | Направление подготовки / специальность. Направленность (профиль) образовательной программы | Перечень вступительных испытаний в порядке их приоритетности для лиц, поступающих на обучение базе среднего профессионального образования1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | ВИ №4 | ||
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика. Профиль образовательной программы «Большие и открытые данные» | русский язык | прикладная математика | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
| 07.03.01 | Архитектура. Профиль образовательной программы «Архитектура» | русский язык | прикладная математика | черчение | рисунок архитектурный |
| 08.03.01 | Строительство. Профиль образовательной программы «Промышленное и гражданское строительство» | русский язык | прикладная математика | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
| 08.03.01 | Строительство. Профиль образовательной программы «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» | русский язык | прикладная математика | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
| 08.03.01 | Строительство. Профиль образовательной программы «Проектирование, строительство и эксплуатация инженерных систем теплогазоснабжения и вентиляции» | русский язык | прикладная математика | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника Профиль образовательной программы «Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем» | русский язык | основы математического анализа, логики и теории вероятностей | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника Профиль образовательной программы «Проектирование и разработка Web-приложений» | русский язык | основы математического анализа, логики и теории вероятностей | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника Профиль образовательной программы «Логика и дизайн пользовательских интерфейсов» | русский язык | основы математического анализа, логики и теории вероятностей | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
| 09.03.03 | Прикладная информатика. Профиль образовательной программы «Управление проектами разработки бизнес-приложений для цифровой экономики» | русский язык | основы математического анализа, логики и теории вероятностей | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
| 09.03.03 | Прикладная информатика. Профиль образовательной программы «Разработка компьютерных игр и AR/VR-приложений (виртуальной/дополненной реальности)» | русский язык | основы математического анализа, логики и теории вероятностей | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника. Профиль образовательной программы «Интернет вещей в промышленной электронике» | русский язык | прикладная физика | прикладная математика | |
| 12.03.01 | Приборостроение. Профиль образовательной программы «Приборы и оборудование медицинского назначения» | русский язык | прикладная физика | прикладная математика | |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника. Профиль образовательной программы «Энергообеспечение предприятий» | русский язык | прикладная физика | прикладная математика | |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника. Профиль образовательной программы «Электроснабжение» | русский язык | прикладная физика | прикладная математика | |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника Профиль образовательной программы «Электропривод и автоматика» | русский язык | прикладная физика | прикладная математика | |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника. Профиль образовательной программы «Электроэнергетика» | русский язык | прикладная физика | прикладная математика | |
| 15.03.01 | Машиностроение. Профиль образовательной программы «Машины и технологии обработки металлов давлением» | русский язык | прикладная математика | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
| 15.03.01 | Машиностроение. Профиль образовательной программы «Оборудование и технология сварочного производства» | русский язык | прикладная математика | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование. Профиль образовательной программы « Компьютерное моделирование и проектирование в машиностроении» | русский язык | прикладная математика | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование. Профиль образовательной программы «Металлургические машины и оборудование» | русский язык | прикладная математика | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств. Профиль образовательной программы «Системная инженерия машиностроительных технологий» | русский язык | прикладная математика | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника. Профиль образовательной программы «Мехатронные системы в автоматизированном производстве» | русский язык | прикладная математика | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
| 18.03.01 | Химическая технология. Профиль образовательной программы «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов» | русский язык | прикладная химия | прикладная математика | |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность. Профиль образовательной программы «Управление экологической и промышленной безопасностью» | русский язык | прикладная математика | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
| 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов. Профиль образовательной программы «Материаловедение и технологии материалов (в машиностроении)» | русский язык | прикладная математика | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
| 22.03.02 | Металлургия Профиль образовательной программы «Информационные технологии в современных литейных процессах» | русский язык | прикладная математика | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
| 22.03.02 | Металлургия Профиль образовательной программы «Технология литейных процессов» | русский язык | прикладная математика | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
| 22.03.02 | Металлургия Профиль образовательной программы «Металлургия черных металлов» | русский язык | прикладная математика | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
| 22.03.02 | Металлургия Профиль образовательной программы «Технологии производства и обработки черных металлов и сплавов» | русский язык | прикладная математика | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
| 22.03.02 | Металлургия Профиль образовательной программы «Обработка металлов давлением» | русский язык | прикладная математика | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
| 22.03.02 | Металлургия (ФИЛИАЛ). Профиль образовательной программы «Обработка металлов и сплавов давлением (метизное производство)» | русский язык | прикладная математика | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология. Профиль образовательной программы «Стандартизация, менеджмент и контроль качества» | русский язык | прикладная математика | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
| 27.03.04 | Управление в технических системах. Профиль образовательной программы «Системы и средства автоматизации технологических процессов» | русский язык | прикладная математика | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
| 29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства. Профиль образовательной программы «Промышленный дизайн и принтмедиа технологии» | русский язык | прикладная математика | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
| 37.03.01 | Психология. Профиль образовательной программы «Практическая психология» | русский язык | Человек. Анатомия. ЗОЖ | основы профессиональной коммуникации | |
| 38.03.01 | Экономика. Профиль образовательной программы «Экономика и бизнес-аналитика» | русский язык | экономические и правовые основы в профессиональной деятельности | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
| 38.03.01 | Экономика. Профиль образовательной программы «Экономика, финансы и учет в бизнесе» | русский язык | экономические и правовые основы в профессиональной деятельности | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
| 38.03.02 | Менеджмент. Профиль образовательной программы «Менеджмент организации» | русский язык | экономические и правовые основы в профессиональной деятельности | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
| 38.03.02 | Менеджмент. Профиль образовательной программы «Логистика и управление транспортными системами» | русский язык | экономические и правовые основы в профессиональной деятельности | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
| 38.03.03 | Управление персоналом. Профиль образовательной программы «Управление персоналом в организации» | русский язык | экономические и правовые основы в профессиональной деятельности | основы профессиональной коммуникации | |
| 39.03.01 | Социология. Профиль образовательной программы «Социологические и маркетинговые исследования» | русский язык | человек, общество, государство | основы профессиональной коммуникации | |
| 40.03.01 | Юриспруденция Профиль образовательной программы «Юриспруденция» | русский язык | конституционное право Российской Федерации | правовые основы общества | |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью. Профиль образовательной программы «Коммуникации в цифровой среде» | русский язык | медиакоммуникации | основы профессиональной коммуникации | |
| 44.03.01 | Педагогическое образование. Профиль образовательной программы «Физическая культура» | русский язык | Человек. Анатомия. ЗОЖ | физическая культура | |
| 44.03.01 | Педагогическое образование. Профиль образовательной программы «Начальное образование» | русский язык | основы педагогики и психологии | основы профессиональной коммуникации | |
| 44.03.01 | Педагогическое образование (ФИЛИАЛ). Профиль образовательной программы «Начальное образование» | русский язык | основы педагогики и психологии | основы профессиональной коммуникации | |
| 44.03.01 | Педагогическое образование (ФИЛИАЛ). Профиль образовательной программы «Дошкольное образование» | русский язык | основы педагогики и психологии | основы профессиональной коммуникации | |
| 44.03.01 | Педагогическое образование. Профиль образовательной программы «Русский язык в полиэтнической образовательной среде» | русский язык | основы педагогики и психологии | основы профессиональной коммуникации | |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование. Профиль образовательной программы «Психология и педагогика дошкольного образования» | русский язык | основы педагогики и психологии | основы профессиональной коммуникации | |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование. Профиль образовательной программы «Психолого-педагогическое сопровождение личности в непрерывном образовании | русский язык | основы педагогики и психологии | основы профессиональной коммуникации | |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование. Профиль образовательной программы «Психолого-педагогическое консультирование и медиации в образовании» | русский язык | основы педагогики и психологии | основы профессиональной коммуникации | |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование. Профиль образовательной программы «Дефектология» | русский язык | основы педагогики и психологии | естественные науки о человеке и ортокоммуникация | |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Информатика и экономика | русский язык | основы педагогики и психологии | информатика и современные информационные технологии. | |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). История и география | русский язык | основы педагогики и психологии | основы профессиональной коммуникации | |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Математика и физика | русский язык | теоретические основы математики с методикой преподавания | основы педагогики и психологии | |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Дошкольное образование и дополнительное образование | русский язык | основы профессиональной коммуникации | педагогика и детская психология | |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). История и обществознание | русский язык | основы педагогики и психологии | основы профессиональной коммуникации | |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Начальное образование и организация воспитательной работы | русский язык | основы педагогики и психологии | основы профессиональной коммуникации | |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Английский язык и китайский язык | русский язык | основы педагогики и психологии | иностранный язык в профессиональной коммуникации (английский) | |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Русский язык и литература | русский язык | основы педагогики и психологии | основы профессиональной коммуникации | |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Дополнительное образование. ИЗО и декоративно-прикладное искусство | русский язык | основы педагогики и психологии | композиция | |
| 45.03.01 | Филология. Профиль образовательной программы «Филологическое обеспечение профессиональных коммуникаций» | русский язык | основы профессиональной коммуникации | сочинение | |
| 46.03.02 | Документоведение и архивоведение. Профиль образовательной программы «Документоведение и документационное обеспечение управления» | русский язык | документационное обеспечение управления | основы профессиональной коммуникации | |
| 49.03.01 | Физическая культура. Профиль образовательной программы «Спортивный менеджмент и судейство спортивных соревнований» | русский язык | Человек. Анатомия. ЗОЖ | судейство по видам спорта | |
| 54.03.01 | Дизайн. Профиль образовательной программы «Графический дизайн» | русский язык | история изобразительного искусства | рисунок | |
| 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем. Профиль образовательной программы «Разработка автоматизированных систем в защищенном исполнении» | русский язык | прикладная математика | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
| 21.05.04 | Горное дело. Профиль образовательной программы «Маркшейдерское дело» | русский язык | прикладная математика | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
| 21.05.04 | Горное дело. Профиль образовательной программы «Обогащение полезных ископаемых» | русский язык | прикладная математика | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
| 21.05.04 | Горное дело. Профиль образовательной программы «Подземная разработка рудных месторождений» | русский язык | прикладная математика | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
| 21.05.04 | Горное дело. Профиль образовательной программы «Открытые горные работы» | русский язык | прикладная математика | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
| 21.05.04 | Горное дело. Профиль образовательной программы «Горные машины и оборудование» | русский язык | прикладная математика | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
| 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. Профиль образовательной программы «Промышленный транспорт» | русский язык | прикладная математика | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
| 45.05.01 | Перевод и переводоведение. Профиль образовательной программы «Английский язык и немецкий язык» | русский язык | иностранный язык в профессиональной коммуникации (английский) | основы профессиональной коммуникации | |
1Поступающие на базе среднего профессионального образования сдают вступительные испытания на базе профессионального образования, проводимые университетом самостоятельно, и (или) используют результаты ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным вступительным испытаниям (приложение 2).
- Подробности
- Категория: Информирование о приёме 2026
Перечень и порядок учёта индивидуальных достижений при приёме на обучение по программам магистратуры
| № | Наименование индивидуального достижения | Документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | Наличие документа об образовании и о квалификации, удостоверяющего образование соответствующего уровня, с отличием | Копия документа об образовании и о квалификации, удостоверяющая образование соответствующего уровня, с отличием | 4 |
| Наличие научных публикаций (тематика публикаций должна соответствовать направлению подготовки, по которому поступающий участвует в конкурсе в магистратуру): | |||
| 2 | научная статья в изданиях, индексируемых в базах данных Scopus и (или) Web of Science | Ссылка на публикацию на сайтах баз данных Scopus, Web of Science и др. и (или) распечатанная копия страницы официального Интернет-ресурса базы данных, индексирующей̆ работу (например, Scopus.com, e-library.ru), на которой̆ отображены сведения о публикации (авторы, выходные данные, название работы) и об индексирующей̆ ее базе (РИНЦ, Scopus, Wos) | 10 |
| 3 | научная статья в ведущих рецензируемых научных журналах, включенных в перечень ВАК | 5 | |
| 4 | научная статья в журналах индексируемые в РИНЦ | 2 | |
| Наличие охранных документов: | |||
| 5 | патент на изобретение | Ссылка на публикацию на сайтах баз данных Scopus, Web of Science и др. и (или) копия охранного документа с указанием авторов | 5 |
| 6 | патент на полезную модель | 3 | |
| 7 | свидетельство о государственной̆ регистрации программы для ЭВМ/базы данных (ФИПС) | 2 | |
| 8 | Участие в составе научной группы при выполнении научных проектов, грантов, договоров научно-исследовательских работ | Копия документов, подтверждающих указанный статус | |
| За каждое достижение | 2 | ||
| 9 | Участие в международных и всероссийских конференциях и (или) публикации в материалах международных и всероссийских конференций, включая публикации в выпусках научных журналов, по итогам конференций, проводимых не ранее чем за 2 года, предшествующих приему. Тематика публикации (докладов, направление секции конференции) должна соответствовать направлению подготовки, по которому поступающий участвует в конкурсе в магистратуру |
Копии материалов конференций (тезисов докладов) с приложением титульных листов и выходными данными сборника (журнала) по материалам конференции и (или) сертификат участника конференции | Не более 2 (за каждую конференцию) |
| 10 | Наличие дипломов победителей мероприятий международного, всероссийского, регионального значения, подтверждающие успехи в профессиональной подготовке кандидата для поступления в магистратуру | Копия диплома | Не более 3 (за каждое достижение) |
| 11 | Наличие именного сертификата ФИЭБ, соответствующего направлению подготовки, по которому поступающий участвует в конкурсе в магистратуру: | Не более 5 | |
| золотой сертификат | Копия именного сертификата | 5 | |
| серебряный̆ сертификат | 4 | ||
| бронзовый̆ сертификат | 3 | ||
| Сумма баллов | Не более 30 | ||
- Подробности
- Категория: Информирование о приёме 2026
Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления в рамках контрольных цифр приема в магистратуру
| Код | Направление подготовки (специальности) | Наименование образовательной программы (профиль) | Кол-во мест в рамках контрольных цифр приёма (КЦП) | Кол-во мест по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| очн. | очно-заочн. | заоч. | очн. | очно-заочн. | заочн. | |||
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Математическое моделирование и цифровые двойники | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 03.04.02 | Физика | Компьютерное моделирование физических процессов и структур, методы преподавания физики | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 08.04.01 | Строительство | Управление пространственным развитием городов | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Безопасность строительных объектов промышленного и гражданского назначения | 15 | |||||||
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Программное обеспечение для цифровизации предприятий и организаций | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Промышленная электроника Индустрии 4.0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Цифровой инжиниринг объектов промышленной теплоэнергетики и энергетики теплотехнологий | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Интеллектуальные системы электроснабжения | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Цифровой менеджмент в электроэнергетике | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 ДОТ | ||
| Современный автоматизированный электропривод в производственных и технических системах | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 ДОТ | ||
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника (англоязычная программа) | Electric Grid Management | 0 | 0 | 0 | 15 ДОТ | 0 | 0 |
| 15.04.01 | Машиностроение | Машины и технологии обработки металлов давлением | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Инжиниринг в металлургическом машиностроении | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология современных обрабатывающих комплексов | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 15.04.06 | Мехатроника и робототехника | Искусственный интеллект в робототехнике | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | Цифровые решения в экологической и промышленной безопасности | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 22.04.02 | Металлургия | Искусственный интеллект в металлургии | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Инжиниринг инновационных технологий в обработке металлов давлением | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| Металлургические технологии производства черных металлов и сплавов | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | ||
| Цифровые двойники в обработке материалов | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| Химические технологии энергоносителей и сырьевых материалов в металлургии | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| 22.04.02 | Металлургия (англоязычная программа) | Advanced Metallurgical Engineering | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 23.04.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление в единой транспортной системе | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 27.04.01 | Стандартизация и метрология | Испытания и сертификация | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 27.04.04 | Управление в технических системах | Цифровые системы управления технологическими комплексами | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 29.04.04 | Технология художественной обработки материалов | Технология и дизайн художественно-промышленных изделий | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 38.04.01 | Экономика | Экономика, бухгалтерский учет и налоги для бизнеса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 ДОТ |
| Экономика и финансы организаций и отраслевых комплексов | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 ДОТ | ||
| Учётные системы и бизнес-аналитика | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | ||
| 38.04.02 | Менеджмент | Управление развитием компании | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 |
| 38.04.03 | Управление персоналом | Цифровой HR и организационное развитие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Актуальные стратегии и инструменты эффективного обучения русскому языку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 ДОТ |
| Управление дошкольной образовательной организацией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 ДОТ | ||
| Управление качеством общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 ДОТ | ||
| Управление развитием физкультурно-спортивных и образовательных организаций | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||
| Физкультурно-оздоровительные технологии и современные методики реабилитации | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
| Цифровые технологии в образовании | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
| Проектирование индивидуальных образовательных траекторий (гуманитарный цикл) | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| Современные технологии обучения иностранным языкам в системе общего и дополнительного иноязычного образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 ДОТ | ||
| Управление инновационными процессами в системе непрерывного образования | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Коррекционная психология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 ДОТ |
| Социально-психологическое консультирование и реабилитация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 ДОТ | ||
| Психологическое консультирование | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 ДОТ | ||
| Психолого-педагогогичекое сопровождение и развитие одаренных детей | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Коррекционно-педагогическое сопровождение специального и инклюзивного образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 ДОТ |
| 46.04.01 | История | Компаративная история цивилизаций и проблемы регионального развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 ДОТ |
- Подробности
- Категория: Информирование о приёме 2026
| Код | Направление подготовки / специальность. Направленность (профиль) образовательной программы | Перечень вступительных испытаний в порядке их приоритетности | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | ВИ №4 | ||
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика. Профиль образовательной программы «Большие и открытые данные» | русский язык | математика (профиль) | информатика/ физика | |
| 07.03.01 | Архитектура. Профиль образовательной программы «Архитектура» | русский язык | математика (профиль) | черчение | рисунок архитектурный2 |
| 08.03.01 | Строительство. Профиль образовательной программы «Промышленное и гражданское строительство» | русский язык | математика (профиль) | информатика/ физика/ химия | |
| 08.03.01 | Строительство. Профиль образовательной программы «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» | русский язык | математика (профиль) | информатика/ физика/ химия | |
| 08.03.01 | Строительство. Профиль образовательной программы «Проектирование, строительство и эксплуатация инженерных систем теплогазоснабжения и вентиляции» | русский язык | математика (профиль) | информатика/ физика/ химия | |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника Профиль образовательной программы «Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем» | русский язык | математика (профиль) | информатика/ физика | |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника Профиль образовательной программы «Проектирование и разработка Web-приложений» | русский язык | математика (профиль) | информатика/ физика | |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника Профиль образовательной программы «Логика и дизайн пользовательских интерфейсов» | русский язык | математика (профиль) | информатика/ физика | |
| 09.03.03 | Прикладная информатика. Профиль образовательной программы «Управление проектами разработки бизнес-приложений для цифровой экономики» | русский язык | математика (профиль) | информатика/ физика | |
| 09.03.03 | Прикладная информатика. Профиль образовательной программы «Разработка компьютерных игр и AR/VR-приложений (виртуальной/дополненной реальности)» | русский язык | математика (профиль) | информатика/ физика | |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника. Профиль образовательной программы «Интернет вещей в промышленной электронике» | русский язык | физика | информатика/ математика (профиль) / химия | |
| 12.03.01 | Приборостроение. Профиль образовательной программы «Приборы и оборудование медицинского назначения» | русский язык | физика | информатика/ математика (профиль)/ химия | |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника. Профиль образовательной программы «Энергообеспечение предприятий» | русский язык | физика | информатика/ математика (профиль)/ химия | |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника. Профиль образовательной программы «Электроснабжение» | русский язык | физика | информатика/ математика (профиль) / химия | |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника Профиль образовательной программы «Электропривод и автоматика» | русский язык | физика | информатика/ математика (профиль)/ химия | |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника. Профиль образовательной программы «Электроэнергетика» | русский язык | физика | информатика/ математика (профиль) / химия | |
| 15.03.01 | Машиностроение. Профиль образовательной программы «Машины и технологии обработки металлов давлением» | русский язык | математика (профиль) | информатика/ физика/ химия | |
| 15.03.01 | Машиностроение. Профиль образовательной программы «Оборудование и технология сварочного производства» | русский язык | математика (профиль) | информатика/ физика/ химия | |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование. Профиль образовательной программы «Компьютерное моделирование и проектирование в машиностроении» | русский язык | математика (профиль) | информатика/ физика/ химия | |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование. Профиль образовательной программы «Металлургические машины и оборудование» | русский язык | математика (профиль) | информатика/ физика/ химия | |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств. Профиль образовательной программы «Системная инженерия машиностроительных технологий» | русский язык | математика (профиль) | информатика/ физика/ химия | |
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника. Профиль образовательной программы «Мехатронные системы в автоматизированном производстве» | русский язык | математика (профиль) | информатика/ физика/ химия | |
| 18.03.01 | Химическая технология. Профиль образовательной программы «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов» | русский язык | химия | математика (профиль)/ информатика/физика | |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность. Профиль образовательной программы «Управление экологической и промышленной безопасностью» | русский язык | математика (профиль) | информатика/ физика/ химия | |
| 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов. Профиль образовательной программы «Материаловедение и технологии материалов (в машиностроении)» | русский язык | математика (профиль) | информатика/ физика/ химия | |
| 22.03.02 | Металлургия Профиль образовательной программы «Информационные технологии в современных литейных процессах» | русский язык | математика (профиль) | информатика/ физика/ химия | |
| 22.03.02 | Металлургия Профиль образовательной программы «Технология литейных процессов» | русский язык | математика (профиль) | информатика/ физика/ химия | |
| 22.03.02 | Металлургия Профиль образовательной программы «Металлургия черных металлов» | русский язык | математика (профиль) | информатика/ физика/ химия | |
| 22.03.02 | Металлургия Профиль образовательной программы «Технологии производства и обработки черных металлов и сплавов» | русский язык | математика (профиль) | информатика/ физика/ химия | |
| 22.03.02 | Металлургия Профиль образовательной программы «Обработка металлов давлением» | русский язык | математика (профиль) | информатика/ физика/ химия | |
| 22.03.02 | Металлургия (ФИЛИАЛ). Обработка металлов и сплавов давлением (метизное производство) | русский язык | математика (профиль) | информатика/ физика/ химия | |
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология. Профиль образовательной программы «Стандартизация, менеджмент и контроль качества» | русский язык | математика (профиль) | информатика/ физика/ химия | |
| 27.03.04 | Управление в технических системах. Профиль образовательной программы «Системы и средства автоматизации технологических процессов» | русский язык | математика (профиль) | информатика/ физика/ химия | |
| 29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства. Профиль образовательной программы «Промышленный дизайн и принтмедиа технологии» | русский язык | математика (профиль) | информатика/ физика/ химия | |
| 37.03.01 | Психология. Профиль образовательной программы «Практическая психология» | русский язык | биология | математика (профиль)/ обществознание | |
| 38.03.01 | Экономика. Профиль образовательной программы «Экономика и бизнес-аналитика» | русский язык | математика (профиль) | обществознание/ история/ география/ информатика/ иностранный язык | |
| 38.03.01 | Экономика. Профиль образовательной программы «Экономика, финансы и учет в бизнесе» | русский язык | математика (профиль) | обществознание/ история/ география/ информатика/ иностранный язык3 | |
| 38.03.02 | Менеджмент. Профиль образовательной программы «Менеджмент организации» | русский язык | математика (профиль) | обществознание/ история/ информатика/ иностранный язык3 | |
| 38.03.02 | Менеджмент. Профиль образовательной программы «Логистика и управление транспортными системами» | русский язык | математика (профиль) | обществознание/ история/ информатика/ иностранный язык3 | |
| 38.03.03 | Управление персоналом. Профиль образовательной программы «Управление персоналом в организации» | русский язык | математика (профиль) | обществознание/ история/ информатика/ иностранный язык3 | |
| 39.03.01 | Социология. Профиль образовательной программы «Социологические и маркетинговые исследования» | русский язык | обществознание | математика (профиль)/ иностранный язык3/история/ | |
| 40.03.01 | Юриспруденция Профиль образовательной программы «Юриспруденция» | русский язык | обществознание | история/ информатика/ иностранный язык3/ математика (профиль) | |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью. Профиль образовательной программы «Коммуникации в цифровой среде» | русский язык | обществознание | история/ иностранный язык3/литература/информатика | |
| 44.03.01 | Педагогическое образование. Профиль образовательной программы «Физическая культура» | русский язык | обществознание | физическая культура2 | |
| 44.03.01 | Педагогическое образование. Профиль образовательной программы «Начальное образование» | русский язык | обществознание | математика (профиль)/ история/информатика/ иностранный язык3/литература/ биология/география |
|
| 44.03.01 | Педагогическое образование (ФИЛИАЛ). Профиль образовательной программы «Начальное образование» | русский язык | обществознание | математика (профиль)/ история/ информатика/ иностранный язык3/ литература/ биология/география | |
| 44.03.01 | Педагогическое образование (ФИЛИАЛ). Дошкольное образование | русский язык | обществознание | математика (профиль)/ история/ информатика/ иностранный язык3/ литература/ биология/география |
|
| 44.03.01 | Педагогическое образование. Профиль образовательной программы «Русский язык в полиэтнической образовательной среде» | русский язык | обществознание | литература/ история/ иностранный язык3 | |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование. Профиль образовательной программы «Психология и педагогика дошкольного образования» | русский язык | обществознание | математика (профиль)/ биология | |
