Информация о количестве платных мест будет размещена не позднее 15 апреля 2026 года
Перечень специальностей и направлений подготовки, на которые проводится прием на обучение в 2026 году. Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления в рамках контрольных цифр приема
| Направление подготовки/специальность | Направленность/ профиль | БЮДЖЕТНЫЙ ПРИЕМ | ||
|---|---|---|---|---|
| очная | очно-заочная | заочная | ||
| 01.03.02 Прикладная математика и информатика | Большие и открытые данные | 25 | 0 | 0 |
| 07.03.01 Архитектура | Архитектура | 32 | 0 | 0 |
| 08.03.01 Строительство | Промышленное и гражданское строительство | 25 | 0 | 0 |
| 08.03.01 Строительство | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 25 | 0 | 0 |
| 08.03.01 Строительство | Проектирование, строительство и эксплуатация инженерных систем теплогазоснабжения и вентиляции | 25 | 0 | 0 |
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем | 25 | 0 | 0 |
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | Проектирование и разработка Web-приложений | 25 | 0 | 0 |
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | Логика и дизайн пользовательских интерфейсов | 25 | 0 | 0 |
| 09.03.03 Прикладная информатика | Управление проектами разработки бизнес-приложений для цифровой экономики | 25 | 0 | 0 |
| 09.03.03 Прикладная информатика | Разработка компьютерных игр и AR/VR-приложений (виртуальной/дополненной реальности) | 25 | 0 | 0 |
| 11.03.04 Электроника и наноэлектроника | Интернет вещей в промышленной электронике | 27 | 0 | 0 |
| 12.03.01 Приборостроение | Приборы и оборудование медицинского назначения | 0 | 0 | |
| 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | Энергообеспечение предприятий | 25 | 0 | 0 |
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | Электроснабжение | 25 | 0 | 0 |
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | Электропривод и автоматика | 25 | 0 | 10 |
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика | 0 | 0 | 0 |
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (ФИЛИАЛ) | Электропривод и автоматика | 25 | 0 | 0 |
| 15.03.01 Машиностроение | Машины и технологии обработки металлов давлением | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.01 Машиностроение | Оборудование и технология сварочного производства | 24 | 0 | 0 |
| 15.03.02 Технологические машины и оборудование | Компьютерное моделирование и проектирование в машиностроении | 23 | 0 | 0 |
| 15.03.02 Технологические машины и оборудование | Металлургические машины и оборудование | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Системная инженерия машиностроительных технологий | 24 | 0 | 0 |
| 15.03.06 Мехатроника и робототехника | Мехатронные системы в автоматизированном производстве | 24 | 0 | 0 |
| 18.03.01 Химическая технология | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | 25 | 0 | 0 |
| 20.03.01 Техносферная безопасность | Управление экологической и промышленной безопасностью | 25 | 0 | 0 |
| 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов | Материаловедение и технологии материалов (в машиностроении) | 25 | 0 | 0 |
| 22.03.02 Металлургия | Информационные технологии в современных литейных процессах | 25 | 0 | 0 |
| 22.03.02 Металлургия | Технология литейных процессов | 0 | 0 | 5 |
| 22.03.02 Металлургия | Металлургия черных металлов | 25 | 0 | 5 |
| 22.03.02 Металлургия | Технологии производства и обработки черных металлов и сплавов | 25 | 0 | 0 |
| 22.03.02 Металлургия | Обработка металлов давлением | 25 | 0 | 0 |
| 22.03.02 Металлургия (ФИЛИАЛ) | Обработка металлов и сплавов давлением (метизное производство) | 25 | 0 | 0 |
| 27.03.01 Стандартизация и метрология | Стандартизация, менеджмент и контроль качества | 23 | 0 | 0 |
| 27.03.04 Управление в технических системах | Системы и средства автоматизации технологических процессов | 23 | 0 | 0 |
| 29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного производства | Промышленный дизайн и принтмедиа технологии | 25 | 0 | 0 |
| 37.03.01 Психология | Практическая психология | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.01 Экономика | Экономика и бизнес-аналитика | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.01 Экономика | Экономика, финансы и учет в бизнесе | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.02 Менеджмент | Менеджмент организации | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.02 Менеджмент | Логистика и управление транспортными системами | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.03 Управление персоналом | Управление персоналом в организации | 0 | 0 | 0 |
| 39.03.01 Социология | Социологические и маркетинговые исследования | 0 | 0 | 0 |
| 40.03.01 Юриспруденция | Юриспруденция | 0 | 0 | 0 |
| 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | Коммуникации в цифровой среде | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.01 Педагогическое образование | Физическая культура | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.01 Педагогическое образование | Начальное образование | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.01 Педагогическое образование | Русский язык в полиэтнической образовательной среде | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.01 Педагогическое образование (ФИЛИАЛ) | Начальное образование | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.01 Педагогическое образование (ФИЛИАЛ) | Дошкольное образование | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Психология и педагогика дошкольного образования | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое сопровождение личности в непрерывном образовании | 25 | 0 | 0 |
| 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое консультирование и медиации в образовании | 25 | 0 | 0 |
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | Дефектология | 24 | 0 | 0 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Информатика и экономика | 19 | 0 | 0 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | История и география | 0 | 0 | |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Математика и физика | 20 | 0 | 0 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Дошкольное образование и дополнительное образование | 19 | 0 | 0 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | История и обществознание | 19 | 0 | 0 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Начальное образование и организация воспитательной работы | 20 | 0 | 0 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Английский язык и китайский язык | 19 | 0 | 0 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Русский язык и литература | 19 | 0 | 0 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Дополнительное образование. ИЗО и декоративно-прикладное искусство | 19 | 0 | 0 |
| 45.03.01 Филология | Филологическое обеспечение профессиональных коммуникаций | 0 | 0 | 0 |
| 46.03.02 Документоведение и архивоведение | Документоведение и документационное обеспечение управления | 0 | 0 | 0 |
| 49.03.01 Физическая культура | Спортивный менеджмент и судейство спортивных соревнований | 20 | 0 | 0 |
| 54.03.01 Дизайн | Графический дизайн | 0 | 0 | 0 |
| 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем | Разработка автоматизированных систем в защищенном исполнении | 50 | 0 | 0 |
| 21.05.04 Горное дело | Маркшейдерское дело | 25 | 0 | 5 |
| 21.05.04 Горное дело | Обогащение полезных ископаемых | 24 | 0 | 5 |
| 21.05.04 Горное дело | Подземная разработка рудных месторождений | 24 | 0 | 10 |
| 21.05.04 Горное дело | Открытые горные работы | 24 | 0 | 10 |
| 21.05.04 Горное дело | Горные машины и оборудование | 24 | 0 | 10 |
| 23.05.04 Эксплуатация железных дорог | Промышленный транспорт | 25 | 0 | 0 |
| 45.05.01 Перевод и переводоведение | Английский язык и немецкий язык | 0 | 0 | 0 |
