Информирование о приёме 2026
- Подробности
- Особенности приема на обучение в ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, предусмотренных частями 7 и 8 статьи 5 Федерального закона от 17 февраля 2023 г. №19-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в сферах образования и науки в связи с принятием в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
- Дополнения Особенностей приема на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета лиц, обучавшихся в образовательных организациях, расположенных на приграничных территориях РФ
- Изменения в Особенности приема на обучение в ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, предусмотренных частями 7 и 8 статьи 5 Федерального закона от 17 февраля 2023 г. №19-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в сферах образования и науки в связи с принятием в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Приложения к правилам приёма 2026
- Подробности
Количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр приема по различным условиям поступления с указанием особой квоты, целевой квоты и отдельной квоты
Информация о количестве мест в пределах особой квоты, отдельной квоты целевой квоты будет размещена 15 апреля 2026 года
- Подробности
Информация о количестве платных мест будет размещена не позднее 15 апреля 2026 года
Перечень специальностей и направлений подготовки, на которые проводится прием на обучение в 2026 году. Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления в рамках контрольных цифр приема
| Направление подготовки/специальность | Направленность/ профиль | БЮДЖЕТНЫЙ ПРИЕМ | ||
|---|---|---|---|---|
| очная | очно-заочная | заочная | ||
| 01.03.02 Прикладная математика и информатика | Большие и открытые данные | 25 | 0 | 0 |
| 07.03.01 Архитектура | Архитектура | 32 | 0 | 0 |
| 08.03.01 Строительство | Промышленное и гражданское строительство | 25 | 0 | 0 |
| 08.03.01 Строительство | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 25 | 0 | 0 |
| 08.03.01 Строительство | Проектирование, строительство и эксплуатация инженерных систем теплогазоснабжения и вентиляции | 25 | 0 | 0 |
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем | 25 | 0 | 0 |
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | Проектирование и разработка Web-приложений | 25 | 0 | 0 |
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | Логика и дизайн пользовательских интерфейсов | 25 | 0 | 0 |
| 09.03.03 Прикладная информатика | Управление проектами разработки бизнес-приложений для цифровой экономики | 25 | 0 | 0 |
| 09.03.03 Прикладная информатика | Разработка компьютерных игр и AR/VR-приложений (виртуальной/дополненной реальности) | 25 | 0 | 0 |
| 11.03.04 Электроника и наноэлектроника | Интернет вещей в промышленной электронике | 27 | 0 | 0 |
| 12.03.01 Приборостроение | Приборы и оборудование медицинского назначения | 0 | 0 | |
| 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | Энергообеспечение предприятий | 25 | 0 | 0 |
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | Электроснабжение | 25 | 0 | 0 |
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | Электропривод и автоматика | 25 | 0 | 10 |
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика | 0 | 0 | 0 |
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (ФИЛИАЛ) | Электропривод и автоматика | 25 | 0 | 0 |
| 15.03.01 Машиностроение | Машины и технологии обработки металлов давлением | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.01 Машиностроение | Оборудование и технология сварочного производства | 24 | 0 | 0 |
| 15.03.02 Технологические машины и оборудование | Компьютерное моделирование и проектирование в машиностроении | 23 | 0 | 0 |
| 15.03.02 Технологические машины и оборудование | Металлургические машины и оборудование | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Системная инженерия машиностроительных технологий | 24 | 0 | 0 |
| 15.03.06 Мехатроника и робототехника | Мехатронные системы в автоматизированном производстве | 24 | 0 | 0 |
| 18.03.01 Химическая технология | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | 25 | 0 | 0 |
| 20.03.01 Техносферная безопасность | Управление экологической и промышленной безопасностью | 25 | 0 | 0 |
| 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов | Материаловедение и технологии материалов (в машиностроении) | 25 | 0 | 0 |
| 22.03.02 Металлургия | Информационные технологии в современных литейных процессах | 25 | 0 | 0 |
| 22.03.02 Металлургия | Технология литейных процессов | 0 | 0 | 5 |
| 22.03.02 Металлургия | Металлургия черных металлов | 25 | 0 | 5 |
| 22.03.02 Металлургия | Технологии производства и обработки черных металлов и сплавов | 25 | 0 | 0 |
| 22.03.02 Металлургия | Обработка металлов давлением | 25 | 0 | 0 |
| 22.03.02 Металлургия (ФИЛИАЛ) | Обработка металлов и сплавов давлением (метизное производство) | 25 | 0 | 0 |
| 27.03.01 Стандартизация и метрология | Стандартизация, менеджмент и контроль качества | 23 | 0 | 0 |
| 27.03.04 Управление в технических системах | Системы и средства автоматизации технологических процессов | 23 | 0 | 0 |
| 29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного производства | Промышленный дизайн и принтмедиа технологии | 25 | 0 | 0 |
| 37.03.01 Психология | Практическая психология | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.01 Экономика | Экономика и бизнес-аналитика | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.01 Экономика | Экономика, финансы и учет в бизнесе | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.02 Менеджмент | Менеджмент организации | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.02 Менеджмент | Логистика и управление транспортными системами | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.03 Управление персоналом | Управление персоналом в организации | 0 | 0 | 0 |
| 39.03.01 Социология | Социологические и маркетинговые исследования | 0 | 0 | 0 |
| 40.03.01 Юриспруденция | Юриспруденция | 0 | 0 | 0 |
| 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | Коммуникации в цифровой среде | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.01 Педагогическое образование | Физическая культура | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.01 Педагогическое образование | Начальное образование | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.01 Педагогическое образование | Русский язык в полиэтнической образовательной среде | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.01 Педагогическое образование (ФИЛИАЛ) | Начальное образование | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.01 Педагогическое образование (ФИЛИАЛ) | Дошкольное образование | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Психология и педагогика дошкольного образования | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое сопровождение личности в непрерывном образовании | 25 | 0 | 0 |
| 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое консультирование и медиации в образовании | 25 | 0 | 0 |
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | Дефектология | 24 | 0 | 0 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Информатика и экономика | 19 | 0 | 0 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | История и география | 0 | 0 | |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Математика и физика | 20 | 0 | 0 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Дошкольное образование и дополнительное образование | 19 | 0 | 0 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | История и обществознание | 19 | 0 | 0 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Начальное образование и организация воспитательной работы | 20 | 0 | 0 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Английский язык и китайский язык | 19 | 0 | 0 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Русский язык и литература | 19 | 0 | 0 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Дополнительное образование. ИЗО и декоративно-прикладное искусство | 19 | 0 | 0 |
| 45.03.01 Филология | Филологическое обеспечение профессиональных коммуникаций | 0 | 0 | 0 |
| 46.03.02 Документоведение и архивоведение | Документоведение и документационное обеспечение управления | 0 | 0 | 0 |
| 49.03.01 Физическая культура | Спортивный менеджмент и судейство спортивных соревнований | 20 | 0 | 0 |
| 54.03.01 Дизайн | Графический дизайн | 0 | 0 | 0 |
| 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем | Разработка автоматизированных систем в защищенном исполнении | 50 | 0 | 0 |
| 21.05.04 Горное дело | Маркшейдерское дело | 25 | 0 | 5 |
| 21.05.04 Горное дело | Обогащение полезных ископаемых | 24 | 0 | 5 |
| 21.05.04 Горное дело | Подземная разработка рудных месторождений | 24 | 0 | 10 |
| 21.05.04 Горное дело | Открытые горные работы | 24 | 0 | 10 |
| 21.05.04 Горное дело | Горные машины и оборудование | 24 | 0 | 10 |
| 23.05.04 Эксплуатация железных дорог | Промышленный транспорт | 25 | 0 | 0 |
| 45.05.01 Перевод и переводоведение | Английский язык и немецкий язык | 0 | 0 | 0 |
- Подробности
В целях информирования о приеме на обучение на официальном сайте размещается следующая информация о приеме на обучение:
1) не позднее 20 января года приема на обучение (далее - год приема):
б) правила приема на обучение, утвержденные организацией;
в) сроки проведения приема на обучение;
г) перечень вступительных испытаний с указанием по каждому вступительному испытанию следующих сведений:
наименование вступительного испытания;
максимальное количество баллов;
минимальное количество баллов;
приоритетность испытания при ранжировании;
для внутреннего вступительного испытания - форма проведения, языки, на которых осуществляется проведение вступительного испытания, программа вступительного испытания;
информация о проведении вступительного испытания очно и (или) с использованием дистанционных технологий;
д) порядок учета индивидуальных достижений;
е) перечень общих индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение;
ж) информация о предоставлении особых прав и особого преимущества (по программам бакалавриата и программам специалитета);
з) информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования);
и) информация о местах приема документов, почтовых адресах для направления документов, необходимых для поступления, электронных адресах для взаимодействия с поступающими;
к) информация о наличии общежития(ий) для обучающихся;
1(1)) не позднее 1 апреля года приема - перечень специальностей и (или) направлений подготовки, на которые проводится прием на обучение в данном календарном году за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета, и количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр приема за счет указанных бюджетных ассигнований по различным условиям поступления (без указания квот);
2) не позднее 15 апреля года приема:
количество платных мест. Указанное количество не может быть изменено после 15 апреля;
образец договора об образовании;
3) не позднее 1 июня года приема:
информация о количестве мест в общежитиях для обучающихся;
- Подробности
CМК-РЕ-10-20 Регламент мотивационное письмо поступающего
| Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Программа вступительных испытаний | Пройти тренировочное тестирование | Отправить мотивационное письмо / индивидуальные достижения | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Математическое моделирование и цифровые двойники | Прикладная математика и информатика Собеседование по профилю программы магистратуры |
|
|
| 03.04.02 | Физика | Компьютерное моделирование физических процессов и структур, методы преподавания физики | Физика и методика преподавания физики Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры |
|
|
| 08.04.01 | Строительство | Безопасность строительных объектов промышленного и гражданского назначения | Комплексная безопасность в строительстве Собеседование по профилю программы магистратуры |
|
|
| Управление пространственным развитием городов | Управление пространственным развитием городов Собеседование по профилю программы магистратуры |
|
|||
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Программное обеспечение для цифровизации предприятий и организаций | Информатика и вычислительная техника Собеседование по профилю программы магистратуры |
|
|
| 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Промышленная электроника Индустрии 4.0 | Электроника и наноэлектроника Собеседование по профилю программы магистратуры |
|
|
| 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Цифровой инжиниринг объектов промышленной теплоэнергетики и энергетики теплотехнологий | Промышленная теплоэнергетика Собеседование по профилю программы магистратуры |
|
|
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Интеллектуальные системы электроснабжения | Интеллектуальное электроснабжение Собеседование по профилю программы магистратуры |
|
|
| Цифровой менеджмент в электроэнергетике | Цифровизация электроэнергетики Собеседование по профилю программы магистратуры |
|
|||
| Современный автоматизированный электропривод в производственных и технических системах | Современный автоматизированный электропривод в производственных и технических системах Собеседование по профилю программы магистратуры |
|
|||
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника (англоязычная программа) | Electric Grid Management | Электроэнергетика Собеседование по профилю программы магистратуры |
|
|
| 15.04.01 | Машиностроение | Машины и технологии обработки металлов давлением | Машиностроение Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры |
|
|
| 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Инжиниринг в металлургическом машиностроении | Технологические машины и оборудование Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры |
|
|
| 15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология современных обрабатывающих комплексов | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры |
|
|
| 15.04.06 | Мехатроника и робототехника | Искусственный интеллект в робототехнике | Мехатроника и робототехника Собеседование по профилю программы магистратуры |
|
|
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | Цифровые решения в экологической и промышленной безопасности | Техносферная безопасность и экология Собеседование по профилю программы магистратуры |
|
|
| 22.04.02 | Металлургия | Искусственный интеллект в металлургии | Управление процессами в литейных технологиях Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры |
|
|
| Инжиниринг инновационных технологий в обработке материалов давлением | Технология обработки металлов давлением Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры | |
|
||
| Металлургические технологии производства черных металлов и сплавов | Теория и практика металлургического производства Собеседование по профилю программы магистратуры |
|
|||
| Цифровые двойники в обработке материалов | Цифровой инжиниринг Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры |
|
|
||
| Химические технологии энергоносителей и сырьевых материалов в металлургии | Химические технологии, науки о материалах, металлургия Собеседование по профилю программы магистратуры |
|
|||
| 22.04.02 | Металлургия (англоязычная программа) | Advanced Metallurgical Engineering | Металлургия Мотивационное письмо |
|
|
| 23.04.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление в единой транспортной системе | Технология транспортных процессов Собеседование по профилю программы магистратуры |
|
|
| 27.04.01 | Стандартизация и метрология | Испытания и сертификация | Стандартизация, метрология, управление качеством Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры |
|
|
| 27.04.04 | Управление в технических системах | Цифровые системы управления технологическими комплексами | Управление в технических системах Собеседование по профилю программы магистратуры |
|
|
| 29.04.04 | Технология художественной обработки материалов | Технология и дизайн художественно-промышленных изделий | Технология художественной обработки материалов Собеседование по профилю программы магистратуры |
|
|
| 38.04.01 | Экономика | Экономика, бухгалтерский учет и налоги для бизнеса | Экономика и бухгалтерский учет Мотивационное письмо |
|
|
| Экономика и финансы организаций и отраслевых комплексов | Экономика и финансы предприятий Мотивационное письмо |
|
|||
| Учётные системы и бизнес-аналитика | Учет и бизнес аналитика в цифровой экономике и управлении Мотивационное письмо |
|
|||
| 38.04.02 | Менеджмент | Управление развитием компании | Теория менеджмента Мотивационное письмо |
|
|
| 38.04.03 | Управление персоналом | Цифровой HR и организационное развитие | Управление персоналом Мотивационное письмо |
|
|
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Актуальные стратегии и инструменты эффективного обучения русскому языку | Русский язык в профильном образовании Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры |
Перейти |
|
| Управление дошкольной образовательной организацией | Педагогика дошкольного образования Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры |
|
|
||
| Управление качеством общего образования | Педагогика и управление образовательными системами Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры |
|
|
||
| Управление развитием физкультурно-спортивных и образовательных организаций | Управление физкультурно-оздоровительной деятельностью Собеседование по профилю программы магистратуры |
|
|||
| Физкультурно-оздоровительные технологии и современные методики реабилитации | Физкультурно-оздоровительные технологии Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры |
|
|||
| Цифровые технологии в образовании | Цифровые технологии в образовании Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры |
|
|||
| Проектирование индивидуальных образовательных траекторий (гуманитарный цикл) | Современные модели гуманитарного образования Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры |
Перейти |
|
||
| Современные технологии обучения иностранным языкам в системе общего и дополнительного иноязычного образования | Современные технологии обучения иностранным языкам Мотивационное письмо |
|
|||
| Управление инновационными процессами в системе непрерывного образования | Педагогика и управление образовательными системами Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры |
Перейти |
|
||
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Коррекционная психология | Общая психология, психология личности, история психологии Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры |
Перейти |
|
| Социально-психологическое консультирование и реабилитация | Социальная реабилитация Мотивационное письмо |
|
|||
| Психолого-педагогогичекое сопровождение и развитие одаренных детей | Педагогика и управление образовательными Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры |
Перейти |
|
||
| Психологическое консультирование | Педагогика и управление образовательными системами Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры |
Перейти |
|
||
| 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Коррекционно-педагогическое сопровождение специального и инклюзивного образования | Специальное (дефектологическое) образование Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры | Перейти |
|
| 46.04.01 | История | Компаративная история цивилизаций и проблемы регионального развития | История мировой и российской цивилизации Междисциплинарное вступительное испытаниеМеждисциплинарное вступительное испытание |
Перейти |
|
- Подробности
| Шифр и наименование группы научных специальностей | Шифр и наименование научной специальности | Программы вступительных испытаний | Отправить индивидуальные достижения |
|---|---|---|---|
| 1.2. Компьютерные науки и информатика | 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ |
|
|
| 1.3. Физические науки | 1.3.8. Физика конденсированного состояния |
|
|
| 2.1. Строительство и архитектура | 2.1.1. Строительные конструкции, здания и сооружения |
|
|
| 2.1. Строительство и архитектура | 2.1.15. Безопасность объектов строительства |
|
|
| 2.1. Строительство и архитектура | 2.1.3. Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение |
|
|
| 2.1. Строительство и архитектура | 2.1.5. Строительные материалы и изделия |
|
|
| 2.1. Строительство и архитектура | 2.1.7. Технология и организация строительства |
|
|
| 2.3. Информационные технологии и телекоммуникации | 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации, статистика |
|
|
| 2.3. Информационные технологии и телекоммуникации | 2.3.3. Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами |
|
|
| 2.3. Информационные технологии и телекоммуникации | 2.3.6. Методы и системы защиты информации, информационная безопасность |
|
|
| 2.4. Энергетика и электротехника | 2.4.2. Электротехнические комплексы и системы |
|
|
| 2.4. Энергетика и электротехника | 2.4.6. Теоретическая и прикладная теплотехника |
|
|
| 2.5. Машиностроение | 2.5.7. Технологии и машины обработки давлением |
|
|
| 2.5. Машиностроение | 2.5.21. Машины, агрегаты и технологические процессы |
|
|
| 2.5. Машиностроение | 2.5.22. Управление качеством продукции. Стандартизация. Организация производства |
|
|
| 2.6. Химические технологии, науки о материалах и металлургия | 2.6.2. Металлургия черных, цветных и редких металлов |
|
|
| 2.6.3. Литейное производство |
|
||
| 2.6.4. Обработка металлов давлением |
|
||
| 2.8. Недропользование и горные науки | 2.8.7. Теоретические основы проектирования горнотехнических систем |
|
|
| 2.8. Недропользование и горные науки | 2.8.8. Геотехнология, горные машины |
|
|
| 2.8. Недропользование и горные науки | 2.8.9. Обогащение полезных ископаемых |
|
|
| 2.9. Транспортные системы | 2.9.1. Транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее регионов и городов, организация производства на транспорте |
|
|
| 2.9. Транспортные системы | 2.9.9. Логистические транспортные системы |
|
|
| 2.10. Техносферная безопасность | 2.10.2 Экологическая безопасность |
|
|
| 5.2. Экономика | 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика |
|
|
| 5.6. Исторические науки | 5.6.1. Отечественная история |
|
|
| 5.7. Философия | 5.7.1. Онтология и теория познания |
|
|
| 5.8. Педагогика | 5.8.7. Методология и технология профессионального образования |
|
|
| 5.9. Филология | 5.9.1. Русская литература и литературы народов Российской Федерации |
|
|
| 5.9. Филология | 5.9.5. Русский язык. Языки народов России |
|
|
| 5.9. Филология | 5.9.8. Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика |
|
- Подробности
| Предмет вступительного испытания, учитываемого при приеме в МГТУ им.Г.И.Носова | Предмет централизованного тестирования (экзамена) Республики Беларусь |
|---|---|
| Русский язык | Русский язык |
| Математика | Математика |
| Физика | Физика |
| Химия | Химия |
| История | - |
| Биология | Биология |
| Информатика | - |
| Иностранный язык | Иностранный язык |
| Обществознание | Обществоведение |
| География | География |
| Литература | - |
Переводная шкала результатов централизованного тестирования по учебным предметам для лиц, поступающих на программы бакалавриата/специалитета
| 100-балльная шкала | 10-балльная шкала |
|---|---|
| 1-4 | 2,1 |
| 5-8 | 2,2 |
| 9-12 | 2,3 |
| 13-16 | 2,4 |
| 17-20 | 2,5 |
| 21-24 | 2,6 |
| 25-27 | 2,7 |
| 28 | 2,8 |
| 29 | 2,9 |
| 30 | 3,0 |
| 31 | 3,1 |
| 32 | 3,2 |
| 33 | 3,3 |
| 34 | 3,4 |
| 35 | 3,5 |
| 36 | 3,6 |
| 37 | 3,7 |
| 38 | 3,8 |
| 39 | 3,9 |
| 40 | 4,0 |
| 41 | 4,1 |
| 42 | 4,2 |
| 43 | 4,3 |
| 44 | 4,4 |
| 45 | 4,5 |
| 46 | 4,6 |
| 47 | 4,7 |
| 48 | 4,8 |
| 49 | 4,9 |
| 50 | 5,0 |
| 51 | 5,1 |
| 52 | 5,2 |
| 53 | 5,3 |
| 54 | 5,4 |
| 55 | 5,5 |
| 56 | 5,6 |
| 57 | 5,7 |
| 58 | 5,8 |
| 59 | 5,9 |
| 60 | 6,0 |
| 61 | 6,1 |
| 62 | 6,2 |
| 63 | 6,3 |
| 64 | 6,4 |
| 65 | 6,5 |
| 66 | 6,6 |
| 67 | 6,7 |
| 68 | 6,8 |
| 69 | 6,9 |
| 70 | 7,0 |
| 71 | 7,1 |
| 72 | 7,2 |
| 73 | 7,3 |
| 74 | 7,4 |
| 75 | 7,5 |
| 76 | 7,6 |
| 77 | 7,7 |
| 78 | 7,8 |
| 79 | 7,9 |
| 80 | 8,0 |
| 81 | 8,1 |
| 82 | 8,2 |
| 83 | 8,3 |
| 84 | 8,4 |
| 85 | 8,5 |
| 86 | 8,6 |
| 87 | 8,7 |
| 88 | 8,8 |
| 89 | 8,9 |
| 90 | 9,0 |
| 91 | 9,1 |
| 92 | 9,2 |
| 93 | 9,3 |
| 94 | 9,4 |
| 95 | 9,5 |
| 96 | 9,6 |
| 97 | 9,7 |
| 98 | 9,8 |
| 99 | 9,9 |
| 100 | 10,0 |
- Подробности
Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова
455000, Челябинская обл., Магнитогорск,
пр. Ленина, 38
8 (3519) 33-09-39 Приёмная комиссия 8 (800) 100-19-34 Горячая линия: 8 (3519) 29-85-10 Отдел платных услуг
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Приём заявлений
Документы, необходимые при поступлении
оригинал или копия документа, удостоверяющего личность, гражданство
оригинал или копия документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации
Информация о сроках приема документов и предоставления оригинала об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации
| Программы среднего профессионального образования | Приём на места в рамках контрольных цифр приема (бюджет) | Приём на места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
|---|---|---|
| очная форма обучения | ||
|
Срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к заявлению
|
20.06.2026 | 20.06.2026 |
|
Срок завершения приема заявлений от поступающих
|
15.08.2026 | 15.08.2026 |
|
Срок завершения приема оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации
|
15.08.2026 | 26.08.2026 |

