Вакансии
- Подробности
- Особенности приема на обучение в ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, предусмотренных частями 7 и 8 статьи 5 Федерального закона от 17 февраля 2023 г. №19-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в сферах образования и науки в связи с принятием в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
- Дополнения Особенностей приема на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета лиц, обучавшихся в образовательных организациях, расположенных на приграничных территориях РФ
- Изменения в Особенности приема на обучение в ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, предусмотренных частями 7 и 8 статьи 5 Федерального закона от 17 февраля 2023 г. №19-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в сферах образования и науки в связи с принятием в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Приложения к правилам приёма 2026
- Подробности
Количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр приема по различным условиям поступления с указанием особой квоты, целевой квоты и отдельной квоты
| Наименование направления подготовки/специальности | Форма обучения | Количество мест | Из них | Заказчики | |
|---|---|---|---|---|---|
| Особая квота | Отдельная квота | ||||
| 01.03.02 Прикладная математика и информатика (Большие и открытые данные) | очная | 25 | 3 | 3 | |
| 07.03.01 Архитектура (Архитектура) | очная | 32 | 4 | 4 | |
| 08.03.01 Строительство (Промышленное и гражданское строительство) | очная | 25 | 3 | 3 | |
| 08.03.01 Строительство (Строительство и эксплуатация зданий и сооружений) | очная | 25 | 3 | 3 | |
| 08.03.01 Строительство (Проектирование, строительство и эксплуатация инженерных систем теплогазоснабжения и вентиляции) | очная | 25 | 3 | 3 | |
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника (Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем) | очная | 25 | 3 | 3 | |
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника (Проектирование и разработка Web-приложений) | очная | 25 | 3 | 3 | |
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника (Логика и дизайн пользовательских интерфейсов) | очная | 25 | 3 | 3 | |
| 09.03.03 Прикладная информатика (Управление проектами разработки бизнес-приложений для цифровой экономики) | очная | 25 | 3 | 3 | |
| 09.03.03 Прикладная информатика (Разработка компьютерных игр и AR/VR-приложений (виртуальной/дополненной реальности)) | очная | 25 | 3 | 3 | |
| 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем (Разработка автоматизированных систем в защищенном исполнении) | очная | 50 | 5 | 5 | |
| 11.03.04 Электроника и наноэлектроника (Интернет вещей в промышленной электронике) | очная | 27 | 3 | 3 | ООО "БАШКИРСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ" |
| ООО "ОБЪЕДИНЕННАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" ОСК | |||||
| 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника (Энергообеспечение предприятий) | очная | 25 | 3 | 3 | ПАО ММК |
| ООО "ОБЪЕДИНЕННАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" ОСК | |||||
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (Электроснабжение) | очная | 25 | 3 | 3 | ПАО ММК |
| ПАО "РОССЕТИ УРАЛ" | |||||
| ООО "МЕХАНОРЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКС" МРК | |||||
| ООО "БАШКИРСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ" | |||||
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (Электропривод и автоматика) | очная | 25 | 3 | 3 | ПАО ММК |
| ООО "ОБЪЕДИНЕННАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" ОСК | |||||
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (Электропривод и автоматика) ФИЛИАЛ | очная | 25 | 3 | 3 | |
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (Электропривод и автоматика) | заочная | 10 | 1 | 6 | |
| 15.03.01 Машиностроение (Оборудование и технологии сварочного производства) | очная | 24 | 3 | 3 | ООО "ОБЪЕДИНЕННАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" ОСК |
| ООО "МЕХАНОРЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКС" МРК | |||||
| 15.03.02 Технологические машины и оборудование (Компьютерное моделирование и проектирование в машиностроении) | очная | 23 | 3 | 3 | ООО "ОБЪЕДИНЕННАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" ОСК |
| ООО "МЕХАНОРЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКС" МРК | |||||
| 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (Системная инженерия машиностроительных технологий) | очная | 24 | 3 | 3 | ООО "ОБЪЕДИНЕННАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" ОСК |
| ООО "МЕХАНОРЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКС" МРК | |||||
| АО "БИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "СИБПРИБОРМАШ" | |||||
| 15.03.06 Мехатроника и робототехника (Мехатронные системы в автоматизированном производстве) | очная | 24 | 3 | 3 | ООО "ОБЪЕДИНЕННАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" ОСК |
| 18.03.01 Химическая технология (Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов) | очная | 25 | 3 | 3 | ПАО ММК |
| 20.03.01 Техносферная безопасность (Управление экологической и промышленной безопасностью) | очная | 25 | 3 | 3 | |
| 21.05.04 Горное дело (Маркшейдерское дело) | очная | 25 | 3 | 3 | ПАО ММК |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ Мурманская область «АПАТИТ» | |||||
| заочная | 5 | 1 | 3 | ||
| 21.05.04 Горное дело (Обогащение полезных ископаемых) | очная | 24 | 3 | 3 | ПАО ММК |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ Мурманская область «АПАТИТ» | |||||
| заочная | 5 | 1 | 3 | ||
| 21.05.04 Горное дело (Подземная разработка рудных месторождений) | очная | 24 | 3 | 3 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ Мурманская область «АПАТИТ» |
| заочная | 10 | 2 | 4 | ||
| 21.05.04 Горное дело (Открытые горные работы) | очная | 24 | 3 | 3 | ПАО ММК |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ Мурманская область «АПАТИТ» | |||||
| заочная | 10 | 2 | 4 | ||
| 21.05.04 Горное дело (Горные машины и оборудование) | очная | 24 | 3 | 3 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ Мурманская область «АПАТИТ» |
| заочная | 10 | 2 | 4 | ||
| 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов (Материаловедение и технологии материалов (в машиностроении)) | очная | 25 | 3 | 3 | ПАО ММК |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ" Оренбургская область | |||||
| 22.03.02 Металлургия (Информационные технологии в современных литейных процессах) | очная | 25 | 3 | 3 | ООО "МЕХАНОРЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКС" МРК |
| 22.03.02 Металлургия (Технологии производства и обработки черных металлов и сплавов) | очная | 25 | 3 | 3 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ" Оренбургская область |
| ПАО ММК | |||||
| 22.03.02 Металлургия (Обработка металлов давлением) | очная | 25 | 3 | 3 | ПАО ММК |
| 22.03.02 Металлургия (Металлургия черных металлов) | очная | 25 | 3 | 3 | ПАО ММК |
| заочная | 5 | 1 | 3 | АО «Белорецкий металлургический комбинат» МЕЧЕЛ | |
| 22.03.02 Металлургия (Технология литейных процессов) | заочная | 5 | 1 | 3 | |
| 22.03.02 Металлургия (Обработка металлов и сплавов давлением (метизное производство)) ФИЛИАЛ | очная | 25 | 3 | 3 | |
| 23.05.04 Эксплуатация железных дорог (Промышленный транспорт) | очная | 25 | 3 | 3 | ПАО ММК |
| 27.03.01 Стандартизация и метрология (Стандартизация, менеджмент и контроль качества) | очная | 23 | 3 | 3 | |
| 27.03.04 Управление в технических системах (Системы и средства автоматизации технологических процессов) | очная | 23 | 3 | 3 | ООО "БАШКИРСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ" |
| 29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного производства (Промышленный дизайн и принтмедиа технологии) | очная | 25 | 3 | 3 | |
| 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Психолого-педагогическое сопровождение личности в непрерывном образовании) | очная | 25 | 3 | 3 | |
| 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Психолого-педагогическое консультирование и медиации в образовании) | очная | 25 | 3 | 3 | |
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (Дефектология) | очная | 24 | 3 | 3 | |
| 44.03.05 Педагогическое образование (Информатика и экономика) | очная | 19 | 2 | 2 | МОБУ СОШ №12" ГОРОДСКОГО ОКРУГА г. СИБАЙ Р.Б. |
| 44.03.05 Педагогическое образование (Математика и физика) | очная | 20 | 2 | 2 | |
| 44.03.05 Педагогическое образование (Дошкольное образование и дополнительное образование) | очная | 19 | 2 | 2 | |
| 44.03.05 Педагогическое образование (Начальное образование и организация воспитательной работы) | очная | 20 | 2 | 2 | УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 44.03.05 Педагогическое образование (Дополнительное образование ИЗО и декоративно-прикладное искусство) | очная | 19 | 2 | 2 | |
| 44.03.05 Педагогическое образование (Русский язык и литература) | очная | 19 | 2 | 2 | |
| 44.03.05 Педагогическое образование (Английский язык и китайский язык) | очная | 19 | 2 | 2 | |
| 44.03.05 Педагогическое образование (История и обществознание) | очная | 19 | 2 | 2 | |
| 49.03.01 Физическая культура (Спортивный менеджмент и судейство спортивных соревнований) | очная | 20 | 2 | 2 | |
- Подробности
Перечень специальностей и направлений подготовки, на которые проводится прием на обучение в 2026 году. Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления в рамках контрольных цифр приема
| Направление подготовки/специальность | Направленность/ профиль | БЮДЖЕТНЫЙ ПРИЕМ | КОММЕРЧЕСКИЙ ПРИЕМ | КОММЕРЧЕСКИЙ ПРИЕМ для иностранных граждан | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| очная | очно-заочная | заочная | очная | очно-заочная | заочная | очная | очно-заочная | заочная | ||
| 01.03.02 Прикладная математика и информатика | Большие и открытые данные | 25 | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - |
| 07.03.01 Архитектура | Архитектура | 32 | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| 08.03.01 Строительство | Промышленное и гражданское строительство | 25 | - | - | 10 | 25 | - | 5 | - | - |
| 08.03.01 Строительство | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 25 | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 08.03.01 Строительство | Проектирование, строительство и эксплуатация инженерных систем теплогазоснабжения и вентиляции | 25 | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем | 25 | - | - | 10 | - | 40 | 5 | - | - |
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | Проектирование и разработка Web-приложений | 25 | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | Логика и дизайн пользовательских интерфейсов | 25 | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 09.03.03 Прикладная информатика | Управление проектами разработки бизнес-приложений для цифровой экономики | 25 | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - |
| 09.03.03 Прикладная информатика | Разработка компьютерных игр и AR/VR-приложений (виртуальной/дополненной реальности) | 25 | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 11.03.04 Электроника и наноэлектроника | Интернет вещей в промышленной электронике | 27 | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - |
| 12.03.01 Приборостроение | Приборы и оборудование медицинского назначения | - | - | - | 20 | - | - | 5 | - | - |
| 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | Энергообеспечение предприятий | 25 | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - |
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | Электроснабжение | 25 | - | - | 5 | - | 40 | 5 | - | - |
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | Электропривод и автоматика | 25 | - | 10 | 5 | - | 30 | - | - | - |
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (ФИЛИАЛ) | Электропривод и автоматика | 25 | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - |
| 15.03.01 Машиностроение | Машины и технологии обработки металлов давлением | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - |
| 15.03.01 Машиностроение | Оборудование и технология сварочного производства | 24 | - | - |
5 |
- | - |
5 |
- | - |
| 15.03.02 Технологические машины и оборудование | Компьютерное моделирование и проектирование в машиностроении | 23 | - | - |
5 |
- | - |
5 |
- | - |
| 15.03.02 Технологические машины и оборудование | Металлургические машины и оборудование | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - |
| 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Системная инженерия машиностроительных технологий | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15.03.06 Мехатроника и робототехника | Мехатронные системы в автоматизированном производстве | 24 | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - |
| 18.03.01 Химическая технология | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | 25 | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - |
| 20.03.01 Техносферная безопасность | Управление экологической и промышленной безопасностью | 25 | - | - | 10 | - | 30 | 5 | - | - |
| 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов | Материаловедение и технологии материалов (в машиностроении) | 25 | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - |
| 22.03.02 Металлургия | Информационные технологии в современных литейных процессах | 25 | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 22.03.02 Металлургия | Технология литейных процессов | - | - | 5 | - | - | 20 | - | - | - |
| 22.03.02 Металлургия | Металлургия черных металлов | 25 | - | 5 | 5 | - | 30 | 5 | - | - |
| 22.03.02 Металлургия | Технологии производства и обработки черных металлов и сплавов | 25 | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 22.03.02 Металлургия | Обработка металлов давлением | 25 | - | - | 5 | - | 30 | - | - | - |
| 22.03.02 Металлургия (ФИЛИАЛ) | Обработка металлов и сплавов давлением (метизное производство) | 25 | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - |
| 27.03.01 Стандартизация и метрология | Стандартизация, менеджмент и контроль качества | 23 | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - |
| 27.03.04 Управление в технических системах | Системы и средства автоматизации технологических процессов | 23 | - | - | 10 | - | 25 | 5 | - | - |
| 29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного производства | Промышленный дизайн и принтмедиа технологии | 25 | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - |
| 37.03.01 Психология | Практическая психология | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - |
| 38.03.01 Экономика | Экономика и бизнес-аналитика | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - |
| 38.03.01 Экономика | Экономика, финансы и учет в бизнесе | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - |
| 38.03.02 Менеджмент | Менеджмент организации | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
| 38.03.02 Менеджмент | Логистика и управление транспортными системами | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
| 38.03.03 Управление персоналом | Управление персоналом в организации | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 39.03.01 Социология | Социологические и маркетинговые исследования | - | - | - | - | - | 25 ДОТ |
- | - | - |
| 40.03.01 Юриспруденция | Юриспруденция | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - |
| 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | Коммуникации в цифровой среде | - | - | - | - | - | 30 ДОТ |
- | - | - |
| 44.03.01 Педагогическое образование | Физическая культура | - | - | - | 20 | - | 15 | - | - | - |
| 44.03.01 Педагогическое образование | Начальное образование | - | - | - | - | - | 25 ДОТ |
- | - | - |
| 44.03.01 Педагогическое образование | Русский язык в полиэтнической образовательной среде | - | - | - | 10 | - | - | 25 | - | - |
| 44.03.01 Педагогическое образование (ФИЛИАЛ) | Дошкольное образование | - | - | - | - | - | 25 ДОТ |
- | - | - |
| 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Психология и педагогика дошкольного образования | - | - | - | - | - | 40 ДОТ |
- | - | - |
| 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое сопровождение личности в непрерывном образовании | 25 | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - |
| 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое консультирование и медиации в образовании | 25 | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | Дефектология | 24 | - | - | 7 | - | 45 ДОТ |
5 | - | - |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Информатика и экономика | 19 | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Математика и физика | 20 | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Дошкольное образование и дополнительное образование | 19 | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | История и обществознание | 19 | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Начальное образование и организация воспитательной работы | 20 | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Английский язык и китайский язык | 19 | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Русский язык и литература | 19 | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Дополнительное образование. ИЗО и декоративно-прикладное искусство | 19 | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| 45.03.01 Филология | Филологическое обеспечение профессиональных коммуникаций | - | - | - | - | - | 13 ДОТ |
- | - | - |
| 46.03.02 Документоведение и архивоведение | Документоведение и документационное обеспечение управления | - | - | - | - | - | 25 ДОТ |
- | - | - |
| 49.03.01 Физическая культура | Спортивный менеджмент и судейство спортивных соревнований | 20 | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 54.03.01 Дизайн | Графический дизайн | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - |
| 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем | Разработка автоматизированных систем в защищенном исполнении | 50 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 21.05.04 Горное дело | Маркшейдерское дело | 25 | - | 5 | - | - | 32 | - | - | - |
| 21.05.04 Горное дело | Обогащение полезных ископаемых | 24 | - | 5 | - | - | 32 | - | - | - |
| 21.05.04 Горное дело | Подземная разработка рудных месторождений | 24 | - | 10 | - | - | 26 | - | - | - |
| 21.05.04 Горное дело | Открытые горные работы | 24 | - | 10 | - | - | 26 | - | - | - |
| 21.05.04 Горное дело | Горные машины и оборудование | 24 | - | 10 | - | - | 25 | - | - | - |
| 23.05.04 Эксплуатация железных дорог | Промышленный транспорт | 25 | - | - | 5 | - | 20 | 5 | - | - |
| 45.05.01 Перевод и переводоведение | Английский язык и немецкий язык | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
- Подробности
В целях информирования о приеме на обучение на официальном сайте размещается следующая информация о приеме на обучение:
1) не позднее 20 января года приема на обучение (далее - год приема):
б) правила приема на обучение, утвержденные организацией;
в) сроки проведения приема на обучение;
г) перечень вступительных испытаний с указанием по каждому вступительному испытанию следующих сведений:
наименование вступительного испытания;
максимальное количество баллов;
минимальное количество баллов;
приоритетность испытания при ранжировании;
для внутреннего вступительного испытания - форма проведения, языки, на которых осуществляется проведение вступительного испытания, программа вступительного испытания;
информация о проведении вступительного испытания очно и (или) с использованием дистанционных технологий;
д) порядок учета индивидуальных достижений;
е) перечень общих индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение;
ж) информация о предоставлении особых прав и особого преимущества (по программам бакалавриата и программам специалитета);
з) информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования);
и) информация о местах приема документов, почтовых адресах для направления документов, необходимых для поступления, электронных адресах для взаимодействия с поступающими;
к) информация о наличии общежития(ий) для обучающихся;
1(1)) не позднее 1 апреля года приема - перечень специальностей и (или) направлений подготовки, на которые проводится прием на обучение в данном календарном году за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета, и количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр приема за счет указанных бюджетных ассигнований по различным условиям поступления (без указания квот);
2) не позднее 15 апреля года приема:
количество платных мест. Указанное количество не может быть изменено после 15 апреля;
образец договора об образовании;
3) не позднее 1 июня года приема:
информация о количестве мест в общежитиях для обучающихся;
- Подробности
CМК-РЕ-10-20 Регламент мотивационное письмо поступающего
| Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Программа вступительных испытаний | Пройти тренировочное тестирование | Отправить мотивационное письмо / индивидуальные достижения | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Математическое моделирование и цифровые двойники | Прикладная математика и информатика Собеседование по профилю программы магистратуры |
|
|
| 03.04.02 | Физика | Компьютерное моделирование физических процессов и структур, методы преподавания физики | Физика и методика преподавания физики Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры |
|
|
| 08.04.01 | Строительство | Безопасность строительных объектов промышленного и гражданского назначения | Комплексная безопасность в строительстве Собеседование по профилю программы магистратуры |
|
|
| Управление пространственным развитием городов | Управление пространственным развитием городов Собеседование по профилю программы магистратуры |
|
|||
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Программное обеспечение для цифровизации предприятий и организаций | Информатика и вычислительная техника Собеседование по профилю программы магистратуры |
|
|
| 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Промышленная электроника Индустрии 4.0 | Электроника и наноэлектроника Собеседование по профилю программы магистратуры |
|
|
| 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Цифровой инжиниринг объектов промышленной теплоэнергетики и энергетики теплотехнологий | Промышленная теплоэнергетика Собеседование по профилю программы магистратуры |
|
|
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Интеллектуальные системы электроснабжения | Интеллектуальное электроснабжение Собеседование по профилю программы магистратуры |
|
|
| Цифровой менеджмент в электроэнергетике | Цифровизация электроэнергетики Собеседование по профилю программы магистратуры |
|
|||
| Современный автоматизированный электропривод в производственных и технических системах | Современный автоматизированный электропривод в производственных и технических системах Собеседование по профилю программы магистратуры |
|
|||
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника (англоязычная программа) | Electric Grid Management | Электроэнергетика Собеседование по профилю программы магистратуры |
|
|
| 15.04.01 | Машиностроение | Машины и технологии обработки металлов давлением | Машиностроение Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры |
|
|
| 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Инжиниринг в металлургическом машиностроении | Технологические машины и оборудование Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры |
|
|
| 15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология современных обрабатывающих комплексов | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры |
|
|
| 15.04.06 | Мехатроника и робототехника | Искусственный интеллект в робототехнике | Мехатроника и робототехника Собеседование по профилю программы магистратуры |
|
|
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | Цифровые решения в экологической и промышленной безопасности | Техносферная безопасность и экология Собеседование по профилю программы магистратуры |
|
|
| 22.04.02 | Металлургия | Искусственный интеллект в металлургии | Управление процессами в литейных технологиях Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры |
|
|
| Инжиниринг инновационных технологий в обработке материалов давлением | Технология обработки металлов давлением Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры | |
|
||
| Металлургические технологии производства черных металлов и сплавов | Теория и практика металлургического производства Собеседование по профилю программы магистратуры |
|
|||
| Цифровые двойники в обработке материалов | Цифровой инжиниринг Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры |
|
|
||
| Химические технологии энергоносителей и сырьевых материалов в металлургии | Химические технологии, науки о материалах, металлургия Собеседование по профилю программы магистратуры |
|
|||
| 22.04.02 | Металлургия (англоязычная программа) | Advanced Metallurgical Engineering | Металлургия Мотивационное письмо |
|
|
| 23.04.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление в единой транспортной системе | Технология транспортных процессов Собеседование по профилю программы магистратуры |
|
|
| 27.04.01 | Стандартизация и метрология | Испытания и сертификация | Стандартизация, метрология, управление качеством Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры |
|
|
| 27.04.04 | Управление в технических системах | Цифровые системы управления технологическими комплексами | Управление в технических системах Собеседование по профилю программы магистратуры |
|
|
| 29.04.04 | Технология художественной обработки материалов | Технология и дизайн художественно-промышленных изделий | Технология художественной обработки материалов Собеседование по профилю программы магистратуры |
|
|
| 38.04.01 | Экономика | Экономика, бухгалтерский учет и налоги для бизнеса | Экономика и бухгалтерский учет Мотивационное письмо |
|
|
| Экономика и финансы организаций и отраслевых комплексов | Экономика и финансы предприятий Мотивационное письмо |
|
|||
| Учётные системы и бизнес-аналитика | Учет и бизнес аналитика в цифровой экономике и управлении Мотивационное письмо |
|
|||
| 38.04.02 | Менеджмент | Управление развитием компании | Теория менеджмента Мотивационное письмо |
|
|
| 38.04.03 | Управление персоналом | Цифровой HR и организационное развитие | Управление персоналом Мотивационное письмо |
|
|
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Актуальные стратегии и инструменты эффективного обучения русскому языку | Русский язык в профильном образовании Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры |
Перейти |
|
| Управление дошкольной образовательной организацией | Педагогика дошкольного образования Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры |
|
|
||
| Управление качеством общего образования | Педагогика и управление образовательными системами Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры |
|
|
||
| Управление развитием физкультурно-спортивных и образовательных организаций | Управление физкультурно-оздоровительной деятельностью Собеседование по профилю программы магистратуры |
|
|||
| Физкультурно-оздоровительные технологии и современные методики реабилитации | Физкультурно-оздоровительные технологии Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры |
|
|||
| Цифровые технологии в образовании | Цифровые технологии в образовании Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры |
|
|||
| Проектирование индивидуальных образовательных траекторий (гуманитарный цикл) | Современные модели гуманитарного образования Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры |
Перейти |
|
||
| Современные технологии обучения иностранным языкам в системе общего и дополнительного иноязычного образования | Современные технологии обучения иностранным языкам Мотивационное письмо |
|
|||
| Управление инновационными процессами в системе непрерывного образования | Педагогика и управление образовательными системами Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры |
Перейти |
|
||
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Коррекционная психология | Общая психология, психология личности, история психологии Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры |
Перейти |
|
| Социально-психологическое консультирование и реабилитация | Социальная реабилитация Мотивационное письмо |
|
|||
| Психолого-педагогогичекое сопровождение и развитие одаренных детей | Педагогика и управление образовательными Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры |
Перейти |
|
||
| Психологическое консультирование | Педагогика и управление образовательными системами Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры |
Перейти |
|
||
| 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Коррекционно-педагогическое сопровождение специального и инклюзивного образования | Специальное (дефектологическое) образование Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры | Перейти |
|
| 46.04.01 | История | Компаративная история цивилизаций и проблемы регионального развития | История мировой и российской цивилизации Междисциплинарное вступительное испытаниеМеждисциплинарное вступительное испытание |
Перейти |
|

