Вакансии
- Подробности
| Шифр и наименование группы научных специальностей | Шифр и наименование научной специальности | Программы вступительных испытаний | Отправить индивидуальные достижения |
|---|---|---|---|
| 1.2. Компьютерные науки и информатика | 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ |
|
|
| 1.3. Физические науки | 1.3.8. Физика конденсированного состояния |
|
|
| 2.1. Строительство и архитектура | 2.1.1. Строительные конструкции, здания и сооружения |
|
|
| 2.1. Строительство и архитектура | 2.1.15. Безопасность объектов строительства |
|
|
| 2.1. Строительство и архитектура | 2.1.3. Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение |
|
|
| 2.1. Строительство и архитектура | 2.1.5. Строительные материалы и изделия |
|
|
| 2.1. Строительство и архитектура | 2.1.7. Технология и организация строительства |
|
|
| 2.3. Информационные технологии и телекоммуникации | 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации, статистика |
|
|
| 2.3. Информационные технологии и телекоммуникации | 2.3.3. Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами |
|
|
| 2.3. Информационные технологии и телекоммуникации | 2.3.6. Методы и системы защиты информации, информационная безопасность |
|
|
| 2.4. Энергетика и электротехника | 2.4.2. Электротехнические комплексы и системы |
|
|
| 2.4. Энергетика и электротехника | 2.4.6. Теоретическая и прикладная теплотехника |
|
|
| 2.5. Машиностроение | 2.5.7. Технологии и машины обработки давлением |
|
|
| 2.5. Машиностроение | 2.5.21. Машины, агрегаты и технологические процессы |
|
|
| 2.5. Машиностроение | 2.5.22. Управление качеством продукции. Стандартизация. Организация производства |
|
|
| 2.6. Химические технологии, науки о материалах и металлургия | 2.6.2. Металлургия черных, цветных и редких металлов |
|
|
| 2.6.3. Литейное производство |
|
||
| 2.6.4. Обработка металлов давлением |
|
||
| 2.8. Недропользование и горные науки | 2.8.7. Теоретические основы проектирования горнотехнических систем |
|
|
| 2.8. Недропользование и горные науки | 2.8.8. Геотехнология, горные машины |
|
|
| 2.8. Недропользование и горные науки | 2.8.9. Обогащение полезных ископаемых |
|
|
| 2.9. Транспортные системы | 2.9.1. Транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее регионов и городов, организация производства на транспорте |
|
|
| 2.9. Транспортные системы | 2.9.9. Логистические транспортные системы |
|
|
| 2.10. Техносферная безопасность | 2.10.2 Экологическая безопасность |
|
|
| 5.2. Экономика | 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика |
|
|
| 5.6. Исторические науки | 5.6.1. Отечественная история |
|
|
| 5.7. Философия | 5.7.1. Онтология и теория познания |
|
|
| 5.8. Педагогика | 5.8.7. Методология и технология профессионального образования |
|
|
| 5.9. Филология | 5.9.1. Русская литература и литературы народов Российской Федерации |
|
|
| 5.9. Филология | 5.9.5. Русский язык. Языки народов России |
|
|
| 5.9. Филология | 5.9.8. Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика |
|
- Подробности
| Предмет вступительного испытания, учитываемого при приеме в МГТУ им.Г.И.Носова | Предмет централизованного тестирования (экзамена) Республики Беларусь |
|---|---|
| Русский язык | Русский язык |
| Математика | Математика |
| Физика | Физика |
| Химия | Химия |
| История | - |
| Биология | Биология |
| Информатика | - |
| Иностранный язык | Иностранный язык |
| Обществознание | Обществоведение |
| География | География |
| Литература | - |
Переводная шкала результатов централизованного тестирования по учебным предметам для лиц, поступающих на программы бакалавриата/специалитета
| 100-балльная шкала | 10-балльная шкала |
|---|---|
| 1-4 | 2,1 |
| 5-8 | 2,2 |
| 9-12 | 2,3 |
| 13-16 | 2,4 |
| 17-20 | 2,5 |
| 21-24 | 2,6 |
| 25-27 | 2,7 |
| 28 | 2,8 |
| 29 | 2,9 |
| 30 | 3,0 |
| 31 | 3,1 |
| 32 | 3,2 |
| 33 | 3,3 |
| 34 | 3,4 |
| 35 | 3,5 |
| 36 | 3,6 |
| 37 | 3,7 |
| 38 | 3,8 |
| 39 | 3,9 |
| 40 | 4,0 |
| 41 | 4,1 |
| 42 | 4,2 |
| 43 | 4,3 |
| 44 | 4,4 |
| 45 | 4,5 |
| 46 | 4,6 |
| 47 | 4,7 |
| 48 | 4,8 |
| 49 | 4,9 |
| 50 | 5,0 |
| 51 | 5,1 |
| 52 | 5,2 |
| 53 | 5,3 |
| 54 | 5,4 |
| 55 | 5,5 |
| 56 | 5,6 |
| 57 | 5,7 |
| 58 | 5,8 |
| 59 | 5,9 |
| 60 | 6,0 |
| 61 | 6,1 |
| 62 | 6,2 |
| 63 | 6,3 |
| 64 | 6,4 |
| 65 | 6,5 |
| 66 | 6,6 |
| 67 | 6,7 |
| 68 | 6,8 |
| 69 | 6,9 |
| 70 | 7,0 |
| 71 | 7,1 |
| 72 | 7,2 |
| 73 | 7,3 |
| 74 | 7,4 |
| 75 | 7,5 |
| 76 | 7,6 |
| 77 | 7,7 |
| 78 | 7,8 |
| 79 | 7,9 |
| 80 | 8,0 |
| 81 | 8,1 |
| 82 | 8,2 |
| 83 | 8,3 |
| 84 | 8,4 |
| 85 | 8,5 |
| 86 | 8,6 |
| 87 | 8,7 |
| 88 | 8,8 |
| 89 | 8,9 |
| 90 | 9,0 |
| 91 | 9,1 |
| 92 | 9,2 |
| 93 | 9,3 |
| 94 | 9,4 |
| 95 | 9,5 |
| 96 | 9,6 |
| 97 | 9,7 |
| 98 | 9,8 |
| 99 | 9,9 |
| 100 | 10,0 |
- Подробности
- Договор об образовании ВО аспирантура 2026 заказчик юр. лицо и совершеннолетний
- Договор об образовании ВО аспирантура 2026 заказчик+обучающийся физ. лицо
- Приказ 10-30/326 от 30.04.2026 Об установлении стоимости обучения на 2026-2027 уч.г. для 1 курса ВО
- Приказ 10-30/441 от 04.06.2026 об установлении стоимости платных образовательных услуг на 2026-2027 уч.г. для 2-7 курсов ВО
Стоимость платных образовательных услуг на 2026/2027 учебный год для 1 курса
| Код направления | Наименование направления (специальности) | Форма обучения | Стоимость на 2026-2027 уч. г. |
|---|---|---|---|
| 1.2.2 | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | очная | 212 200 |
| 1.3.8 | Физика конденсированного состояния | очная | 217 000 |
| 2.1.1. | Строительные конструкции, здания и сооружения | очная | 217 000 |
| 2.1.3 | Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение | очная | 217 000 |
| 2.1.5 | Строительные материалы и изделия | очная | 217 000 |
| 2.1.7 | Технология и организация строительства | очная | 217 000 |
| 2.1.15 | Безопасность объектов строительства | очная | 217 000 |
| 2.3.1 | Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | очная | 217 000 |
| 2.3.3 | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | очная | 217 000 |
| 2.3.6 | Методы и системы защиты информации, информационная безопасность | очная | 217 000 |
| 2.4.2 | Электротехнические комплексы и системы | очная | 217 000 |
| 2.4.6 | Теоретическая и прикладная теплотехника | очная | 217 000 |
| 2.5.7 | Технологии и машины обработки давлением | очная | 217 000 |
| 2.5.21 | Машины, агрегаты и технологические процессы | очная | 217 000 |
| 2.5.22 | Управление качеством продукции. Стандартизация. Организация производства | очная | 217 000 |
| 2.6.2 | Металлургия черных, цветных и редких металлов | очная | 217 000 |
| 2.6.3 | Литейное производство | очная | 217 000 |
| 2.6.4 | Обработка металлов давлением | очная | 217 000 |
| 2.8.7 | Теоретические основы проектирования горнотехнических систем | очная | 233 400 |
| 2.8.8 | Геотехнология, горные машины | очная | 233 400 |
| 2.8.9 | Обогащение полезных ископаемых | очная | 233 400 |
| 2.9.1 | Транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее регионов и городов, организация производства на транспорте | очная | 217 000 |
| 2.9.9 | Логистические транспортные системы | очная | 217 000 |
| 2.10.2 | Экологическая безопасность | очная | 217 000 |
| 5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | очная | 212 200 |
| 5.6.1 | Отечественная история | очная | 212 200 |
| 5.7.1 | Онтология и теория познания | очная | 212 200 |
| 5.8.7 | Методология и технология профессионального образования | очная | 212 200 |
| 5.9.1 | Русская литература и литературы народов Российской Федерации | очная | 212 200 |
| 5.9.5 | Русский язык. Языки народов России | очная | 212 200 |
| 5.9.8 | Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика | очная | 212 200 |

