Новости институтов и факультетов
- Подробности
- Категория: Кафедра спортивного совершенствования
| Ф.И.О. | Нечётная неделя | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | |
| Абрамкин Евгений Викторович | 8.30-10-00 С/з, Ленина, 26 |
|||||
| Емельянов Антон Владимирович | 10.00-11.00 С/з, Ленина, 26 |
|||||
| Светус Олег Владимирович | 15.30-16.30 Ауд. 1, Урицкого, 11 |
|||||
| Голубева Олеся Александровна | 12.00 - 14.00 Урицкого,11 ауд. 3 |
8.00 - 9.00 Урицкого,11 ауд. 3 |
12.00 - 13.00 Урицкого,11 ауд. 3 |
|||
| Глухова Татьяна Федоровна | 15.40-16.30 Ауд. 2, Урицкого, 11 |
|||||
| Овсянникова Татьяна Григорьевна | 10.00-11.00 Ауд. 3, Урицкого, 11 |
|||||
| Постолов Дмитрий Петрович | 15.30-17.00 С/з, Ленина, 26 |
|||||
| Маркина Оксана Николаевна | 14.00-15.00 Ауд. 2, Урицкого, 11 |
|||||
| Ф.И.О. | Чётная неделя | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | |
| Абрамкин Евгений Викторович | 8.30-10-00 С/з, Ленина, 26 |
|||||
| Емельянов Антон Владимирович | 10.00-11.00 С/з, Ленина, 26 |
|||||
| Светус Олег Владимирович | 15.30-16.30 Ауд. 1, Урицкого, 11 |
|||||
| Голубева Олеся Александровна | 14.00 - 15.00 Урицкого,11 ауд. 3 |
8.00 - 9.00 Урицкого,11 ауд. 3 |
14.00 - 15.00 Урицкого,11 ауд. 3 |
|||
| Глухова Татьяна Федоровна | 15.40-16.30 Ауд. 2, Урицкого, 11 |
|||||
| Овсянникова Татьяна Григорьевна | 10.00-11.00 Ауд. 3, Урицкого, 11 |
|||||
| Постолов Дмитрий Петрович | 15.30-17.00 С/з, Ленина, 26 |
|||||
| Маркина Оксана Николаевна | 14.00-15.00 Ауд. 2, Урицкого, 11 |
|||||
- Подробности
- Категория: Кафедра физической культуры
| Ф.И.О. | Нечётная неделя | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | |
| Вахитов Р.Р. | 08.30-10.00, ДС, пр.Ленина,38/2 | |||||
| Усцелемов С.В. | ||||||
| Бикьянова Ф.Р. | 14.00-15.30, ДС, пр.Ленина,38/2 | |||||
| Фёдорова А.О. | 12.20-13.50, ДС, пр.Ленина,38/2 | |||||
| Алонцева О.А. | 11.40-12.20, ГУК, пр.Ленина,38, зал. Гимн. | |||||
| Кабирова О.Р. | ||||||
| Цайтлер Е.А. | ||||||
| Страшенко В.А. | 15.40-17.10, ДС, пр.Ленина,38/2 | |||||
| Усцелемова Н.А. | 14.00-15.30, ДС, пр.Ленина,38/2 | |||||
| Андреева О.В. | 10.10-11.40, ДС, пр.Ленина,38/2 | |||||
| Колямина Н.В. | ||||||
| Каюкова Ю.С. | ||||||
| Шестопалов Е.В. | 08.30-10.00, ДС, пр.Ленина,38/2 | |||||
| Козлов К.Р. | 10.10-11.40, ДС, пр.Ленина,38/2 | |||||
| Ф.И.О. | Чётная неделя | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | |
| Вахитов Р.Р. | ||||||
| Усцелемов С.В. | 08.30-10.00 ДС,пр.Ленина,38/2 | |||||
| Бикьянова Ф.Р. | ||||||
| Фёдорова А.О. | ||||||
| Алонцева О.А. | ||||||
| Кабирова О.Р. | 11.40-12.20, ГУК,Ленина,38,зал Гимн. | |||||
| Цайтлер Е.А. | 17.20-18.50,ГУК,Ленина,38,зал Гимн. | |||||
| Страшенко В.А. | ||||||
| Усцелемова Н.А. | ||||||
| Андреева О.В. | ||||||
| Колямина Н.В. | 12.20-13.50, ДС,пр.Ленина,38/2 | |||||
| Каюкова Ю.С. | 17.20-18.50, ДС,пр.Ленина,38/2 | |||||
| Шестопалов Е.В. | ||||||
| Козлов К.Р. | ||||||
- Подробности
- Категория: Колледж
С 08.04.2017 по 13.04.2017 в г. Железногорске проходил Заключительный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования по укрупненной группе Технологии материалов.
- Подробности
- Категория: Колледж
26.04.2017 в Многопрофильном колледже по адресу ул. Грязнова, 36 пройдет первая городская Олимпиада по информационным технологиям для обучающихся профессиональных образовательных организаций среднего профессионального образования.
- Подробности
- Категория: Кафедра русского языка как иностранного
Nosov Magnitogorsk State Technical University offers preparatory courses for international students who wish to get an education in our University or any other educational institution of Russia.
The preparatory course of the Russian language consists of 612 academic hours. Apart from the course of Russian students can do courses connected with their major.
Students can do preparatory courses in mathematics, physics, and chemistry, if their major is Natural Science.
Students can do preparatory courses in mathematics, physics, and computer science if their major is engineering science or technology.
Students can do preparatory courses in history, literature, and social science if their major is connected with human science.
Students can do preparatory courses in social science, history, and mathematics if their major is connected with economic science.
Students can do the preparatory courses on commercial agreement, or they can study free of charge if they get quotas from Russian Federation.
The List of Preparatory Courses for International Students
| № | Major | Course | Duration | Tuition Fee, ruble |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Natural Science | Russian | 612 | 165 240 |
| Mathematics | 792 | 213 840 | ||
| Physics | 792 | 213 840 | ||
| Chemestry | 792 | 213 840 | ||
| 2 | Engineering science or technology | Russian | 612 | 165 240 |
| Mathematics | 792 | 213 840 | ||
| Physics | 792 | 213 840 | ||
| Computer Science | 792 | 213 840 | ||
| 3 | Human science | Russian | 612 | 165 240 |
| Social Science | 792 | 213 840 | ||
| History | 792 | 213 840 | ||
| Literature | 792 | 213 840 | ||
| 4 | Economic science | Russian | 612 | 165 240 |
| Social Science | 792 | 213 840 | ||
| History | 792 | 213 840 | ||
| Mathematics | 792 | 213 840 | ||
| 5 | Medicine or Biology | Russian | 612 | 165 240 |
| Chemistry | 792 | 213 840 | ||
| Biology | 792 | 213 840 | ||
| Physics | 792 | 213 840 |
- Подробности
- Категория: Кафедра русского языка как иностранного
PDF-версия Записаться на подготовительное отделение
В МГТУ им. Г.И. Носова на подготовительном отделении организованы курсы подготовки к поступлению на программы бакалавриата и магистратуры с последующим обучением на основных образовательных программах университета.
При подготовке к освоению образовательной программы слушатель осваивает дополнительные общеобразовательные программы, касающейся изучения русского языка.
Слушатели, которые планируют дальнейшее обучение по образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета), в соответствии с профилем дополнительной общеобразовательной программы должны освоить следующие общеобразовательные предметы:
а) по естественно-научному профилю:
- основные общеобразовательные предметы: русский язык, математика, химия и физика; дополнительные общеобразовательные предметы: биология, информатика, география, история;
б) по инженерно-техническому и технологическому профилю:
- основные общеобразовательные предметы: русский язык, математика, физика и информатика;
- дополнительные общеобразовательные предметы: химия, черчение, история и обществознание;
в) по гуманитарному профилю:
- основные общеобразовательные предметы: русский язык, обществознание, история и литература;
- дополнительные общеобразовательные предметы: математика, биология, информатика, география и естествознание;
г) по экономическому профилю:
- основные общеобразовательные предметы: русский язык, история, обществознание и математика;
- дополнительные общеобразовательные предметы: информатика, естествознание и география;
Освоение дополнительных общеобразовательных программ осуществляется в форме аудиторных занятий и самостоятельной работы слушателя.
Освоение вышеперечисленных общеобразовательных программ осуществляется на коммерческой основе (по контракту). Преподавание ведется на двух (русский и английский) языках.
Если студенты обучаются по квотам Российской Федерации, обучение на подготовительных курсах бесплатное.
- Как подать заявку на обучение в России? Видеоинструкция https://www.youtube.com/watch?v=XlrGqPrW6P0
- How to apply to a Russian university? Tutorial video https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=TGBJPbbY7hI
Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для иностранных граждан и лиц без гражданства
| № п/п | Дополнительные образовательные программы / перечень входящих дисциплин | Учебные недели | Количество часов в неделю | Всего часов | |
|---|---|---|---|---|---|
| Гуманитарный профиль | |||||
| Основные предметы: | 1 семестр | 2 семестр | |||
| 1 | русский язык | 36 | 30 | 6 | 648 |
| 2 | обществознание | 18 | - | 6 | 108 |
| 3 | история | 18 | - | 6 | 108 |
| 4 | литература | 18 | - | 6 | 108 |
| Дополнительные предметы: | |||||
| 5 | математика | 18 | - | 2 | 36 |
| 6 | биология | 18 | - | 2 | 36 |
| 7 | информатика | 18 | - | 2 | 36 |
| 8 | естествознание | 18 | - | 2 | 36 |
| Инженерно-технический и технологический профиль | |||||
| Основные предметы: | 1 семестр | 2 семестр | |||
| 1 | русский язык | 36 | 30 | 6 | 648 |
| 2 | математика | 18 | - | 6 | 108 |
| 3 | информатика | 18 | - | 6 | 108 |
| 4 | физика | 18 | - | 6 | 108 |
| Дополнительные предметы: | |||||
| 5 | химия | 18 | - | 2 | 36 |
| 6 | черчение | 18 | - | 2 | 36 |
| 7 | история | 18 | - | 2 | 36 |
| 8 | обществознание | 18 | - | 2 | 36 |
| Естественно-научный профиль | |||||
| Основные предметы: | 1 семестр | 2 семестр | |||
| 1 | русский язык | 36 | 30 | 6 | 648 |
| 2 | математика | 18 | - | 6 | 108 |
| 3 | химия | 18 | - | 6 | 108 |
| 4 | физика | 18 | - | 6 | 108 |
| Дополнительные предметы: | |||||
| 5 | биология | 18 | - | 2 | 36 |
| 6 | информатика | 18 | - | 2 | 36 |
| 7 | география | 18 | - | 2 | 36 |
| 8 | история | 18 | - | 2 | 36 |
| Экономический профиль | |||||
| Основные предметы: | 1 семестр | 2 семестр | |||
| 1 | русский язык | 36 | 30 | 6 | 648 |
| 2 | история | 18 | - | 6 | 108 |
| 3 | обществознание | 18 | - | 6 | 108 |
| 4 | математика | 18 | - | 6 | 108 |
| Дополнительные предметы: | |||||
| 5 | информатика | 18 | - | 2 | 36 |
| 6 | естествознание | 18 | - | 2 | 36 |
| 7 | география | 18 | - | 2 | 36 |
Начало обучения - 1 сентября текущего года.
Иностранные граждане имеют возможность получить бесплатное обучение в МГТУ им. Г.И. Носова за счёт средств бюджета Российской Федерации в пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации. Отбор иностранных граждан осуществляется посредством сайта «Образование в Российской Федерации для иностранных граждан».
Контакты:
- г. Магнитогорск, пр. Ленина, 24, каб. 102/1, 8 (3519) 23-29-12, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
- Засова Виктория Викторовна, Вавилова Ксения Александровна
- Группа ВКонтакте https://vk.com/dovuz_mgtu
- Оставьте ваш отзыв на картах Яндекса https://yandex.ru/maps/-/CDQk4Klg
- Подробности
- Категория: Колледж
19 апреля 2017 года в 15.30 по адресу ул. Грязнова 51 (Досуговый центр) состоится общее собрание трудового коллектива Многопрофильного колледжа.
- Подробности
- Категория: Колледж
31 марта в многопрофильном колледже при МГТУ им. Г.И. Носова состоялась презентация студии технического творчества. Команда DREAMS STYLE Garage была создана три года назад с целью популяризации инженерных и рабочих профессий. Студенческую студию возглавил преподаватель многопрофильного колледжа при МГТУ им. Г.И. Носова Евгений Ветюгов.
- Подробности
- Категория: Колледж
С 21.03.2017 по 23.03.2017 семь обучающихся Многопрофильного колледжа, победители начального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальностям среднего профессионального образования, представили университет на региональном этапе в г. Челябинск.
- Подробности
- Категория: Кафедра художественной обработки материалов
| Ф.И.О. | Нечётная неделя | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
| Герасимова Антонина Анатольевна | 10.00-1140, ауд. 120, Урицкого 11 | |||||
| Каукина Ольга Валерьевна | с 10.10-11.40 ауд. 322 | |||||
| Аверьянова Татьяна Александврона | 15:30 до 16:30 ауд. 322 | |||||
| Кочеткова Ирина Павловна | 09.00-10.00, ауд. М15, Урицкого 11 | |||||
| Гаврицков Сергей Алексеевич | 08.00-10.00, ауд. 323, Урицкого 11 | |||||
| Каган-Розенцвейг Белла Львовна | 12.20- 14.00, ауд. 322, Урицкого 11 | |||||
| Канунников Валерий Викторович | 12.20 – 13.50 ауд. М23, Урицкого 11 | |||||
| Исаенков Николай Геннадьевич | 09.00-10.00, ауд. 322, Урицкого 11 | |||||
| Сложеникина Наталья Сергеевна | 14.00-15.30, ауд. М15, Урицкого 11 | |||||
| Вандышева Ольга Викторовна | 12.20 до 13.50 . М-17 или М-15А | |||||
| Алиманова Евгения Александровна | 15.40-17.10 ауд. М17, Урицкого 11 | |||||
| Устинова Анна Владимировна | 12.20-13.50 ауд. М17, Урицкого 11 | |||||
| Новикова Ольга Владимимровна | 12.20-13.50 ауд. М23, Урицкого 11 | |||||
| Харченко Светлана Валерьевна | 08.30-10.00, ауд. М23, Урицкого 11 | |||||
| Цыплакова Елена Михайловна | ||||||
| Лебедева Мария Алексеевна | ||||||
| Ф.И.О. | Чётная неделя | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
| Герасимова Антонина Анатольевна | 10.00-11.40, ауд. 120, Урицкого 11 | |||||
| Каукина Ольга Валерьевна | с 12.20-13.50 ауд. 322 | |||||
| Аверьянова Татьяна Александврона | с 14:00 до 15:00 ауд. 322 | |||||
| Кочеткова Ирина Павловна | 09.00-10.00, ауд. М15, Урицкого 11 | |||||
| Гаврицков Сергей Алексеевич | 08.00-10.00, ауд. 323, Урицкого 11 | |||||
| Каган-Розенцвейг Белла Львовна | 08.30- 10.10, ауд. 322, Урицкого 11 | |||||
| Канунников Валерий Викторович | 10.10 – 11.40 ауд. М23, Урицкого 11 | |||||
| Исаенков Николай Геннадьевич | 09.00-10.00, ауд. 322, Урицкого 11 | |||||
| Сложеникина Наталья Сергеевна | 10.10-11.40, ауд. М15, Урицкого 11 | |||||
| Вандышева Ольга Викторовна | 12.20 до 13.50 . М-17 или М-15А | |||||
| Алиманова Евгения Александровна | ||||||
| Устинова Анна Владимировна | ||||||
| Новикова Ольга Владимимровна | 12.20-13.50 ауд. М23, Урицкого 11 | |||||
| Харченко Светлана Валерьевна | 08.30-10.00, ауд. М23, Урицкого 11 | |||||
| Цыплакова Елена Михайловна | 10.10-11.40 ауд. М17, Урицкого 11 | |||||
| Лебедева Мария Алексеевна | 12.20-13.50 ауд. М15, Урицкого 11 | |||||


