| Ф.И.О. | Нечётная неделя | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | |
| Вахитов Р.Р. | 08.30-10.00, ДС, пр.Ленина,38/2 | |||||
| Усцелемов С.В. | ||||||
| Бикьянова Ф.Р. | 14.00-15.30, ДС, пр.Ленина,38/2 | |||||
| Фёдорова А.О. | 12.20-13.50, ДС, пр.Ленина,38/2 | |||||
| Алонцева О.А. | 11.40-12.20, ГУК, пр.Ленина,38, зал. Гимн. | |||||
| Кабирова О.Р. | ||||||
| Цайтлер Е.А. | ||||||
| Страшенко В.А. | 15.40-17.10, ДС, пр.Ленина,38/2 | |||||
| Усцелемова Н.А. | 14.00-15.30, ДС, пр.Ленина,38/2 | |||||
| Андреева О.В. | 10.10-11.40, ДС, пр.Ленина,38/2 | |||||
| Колямина Н.В. | ||||||
| Каюкова Ю.С. | ||||||
| Шестопалов Е.В. | 08.30-10.00, ДС, пр.Ленина,38/2 | |||||
| Козлов К.Р. | 10.10-11.40, ДС, пр.Ленина,38/2 | |||||
| Ф.И.О. | Чётная неделя | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | |
| Вахитов Р.Р. | ||||||
| Усцелемов С.В. | 08.30-10.00 ДС,пр.Ленина,38/2 | |||||
| Бикьянова Ф.Р. | ||||||
| Фёдорова А.О. | ||||||
| Алонцева О.А. | ||||||
| Кабирова О.Р. | 11.40-12.20, ГУК,Ленина,38,зал Гимн. | |||||
| Цайтлер Е.А. | 17.20-18.50,ГУК,Ленина,38,зал Гимн. | |||||
| Страшенко В.А. | ||||||
| Усцелемова Н.А. | ||||||
| Андреева О.В. | ||||||
| Колямина Н.В. | 12.20-13.50, ДС,пр.Ленина,38/2 | |||||
| Каюкова Ю.С. | 17.20-18.50, ДС,пр.Ленина,38/2 | |||||
| Шестопалов Е.В. | ||||||
| Козлов К.Р. | ||||||
