Новости института энергетики и автоматизированных систем
- Подробности




- Подробности
Уважаемые абитуриенты! Наполнение раздела будет происходить в соответствии со сроками проведения приемной кампании в МГТУ им. Г.И. Носова.
- Подробности
Уважаемые абитуриенты! Наполнение раздела будет происходить в соответствии со сроками проведения приемной кампании в МГТУ им. Г.И. Носова.
- Подробности
- Договор об образовании ВО 2025 заказчик физ. лицо и совершеннолетний
- Договор об образовании ВО 2025 заказчик юр. лицо и совершеннолетний
- Договор об образовании ВО 2025 заказчик+обучающийся физ. лицо
- Договор об образовании ВО 2025 заказчик юр. лицо и несовершеннолетний
- Договор об образовании ВО 2025 заказчик физ. лицо и совершеннолетний
- Стоимость платных образовательных услуг в 2024/2025 учебном году
Стоимость платных образовательных услуг в 2024/2025 учебном году
Код направления | Наименование направления (специальности) | Форма обучения | Стоимость 1 курса за год, руб. |
---|---|---|---|
Бакалавриат | |||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | очная | 145000 |
07.03.01 | Архитектура | очная | 166000 |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | очная | 166000 |
08.03.01 | Строительство | очная | 163500 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | очная | 166200 |
09.03.03 | Прикладная информатика | очная | 166200 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | очная | 163500 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | очная | 163500 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | очная | 163500 |
15.03.01 | Машиностроение | очная | 166200 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | очная | 166200 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | очная | 163500 |
18.03.01 | Химическая технология | очная | 163500 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | очная | 163500 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | очная | 163500 |
22.03.02 | Металлургия | очная | 166200 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | очная | 163500 |
27.03.04 | Управление в технических системах | очная | 163500 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | очная | 163500 |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | очная | 163500 |
37.03.01 | Психология | очная | 145000 |
38.03.01 | Экономика | очная | 145000 |
38.03.02 | Менеджмент | очная | 145000 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | очная | 145000 |
40.03.01 | Юриспруденция | очная | 145000 |
42.03.02 | Журналистика | очная | 145000 |
44.03.01 | Педагогическое образование | очная | 145000 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | очная | 145000 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | очная | 145000 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | очная | 145000 |
45.03.01 | Филология | очная | 138400 |
49.03.01 | Физическая культура | очная | 199900 |
54.03.01 | Дизайн | очная | 283600 |
08.03.01 | Строительство | очно-заочная | 80000 |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | очно-заочная | 80000 |
38.03.01 | Экономика | очно-заочная | 73000 |
38.03.02 | Менеджмент | очно-заочная | 73000 |
38.03.03 | Управление персоналом | очно-заочная | 73000 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | очно-заочная | 73000 |
40.03.01 | Юриспруденция | очно-заочная | 73000 |
54.03.01 | Дизайн | очно-заочная | 73000 |
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | очно-заочная | 73000 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | заочная | 73000 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | заочная | 73000 |
12.03.01 | Приборостроение | заочная | 73000 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | заочная | 73000 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | заочная | 73000 |
15.03.01 | Машиностроение | заочная | 73000 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | заочная | 73000 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | заочная | 73000 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | заочная | 73000 |
18.03.01 | Химическая технология | заочная | 73000 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | заочная | 73000 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | заочная | 73000 |
22.03.02 | Металлургия | заочная | 73000 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | заочная | 73000 |
27.03.04 | Управление в технических системах | заочная | 73000 |
39.03.02 | Социальная работа (ДОТ) | заочная | 40000 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью (ДОТ) | заочная | 40000 |
44.03.01 | Педагогическое образование | заочная | 63000 |
44.03.01 | Педагогическое образование (ДОТ) | заочная | 40000 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (ДОТ) | заочная | 40000 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование (ДОТ) | заочная | 40000 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (ДОТ) | заочная | 40000 |
45.03.01 | Филология (ДОТ) | заочная | 40000 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение (ДОТ) | заочная | 40000 |
Специалитет | |||
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | очная | 159500 |
21.05.04 | Горное дело | очная | 190200 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | очная | 159500 |
45.05.01 | Перевод и переводоведение | очная | 140300 |
37.05.02 | Психология служебной деятельности | очно-заочная | 73000 |
21.05.04 | Горное дело | заочная | 73000 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | заочная | 73000 |
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова» в г. Белорецке
Код направления | Наименование направления (специальности) | Форма обучения | Стоимость 1 курса за год, руб. |
---|---|---|---|
Бакалавриат | |||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | очная | 163500 |
22.03.02 | Металлургия | очная | 166200 |
38.03.01 | Экономика | очно-заочная | 73000 |
44.03.01 | Педагогическое образование ((ДОТ)) | заочная | 40000 |
- Подробности
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Контрольные цифры приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Особая квота | Специальная квота | Общие условия | ||||
Очная форма обучения: | ||||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика (Большие и открытые данные) | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
03.03.02 | Физика (Моделирование физических процессов и преподавание физики) | 31 | 3 | 3 | 24 | 1 |
07.03.01 | Архитектура (Архитектура) | 34 | 3 | 3 | 23 | 5 |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды (Дизайн архитектурной среды) | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
08.03.01 | Строительство (Промышленное и гражданское строительство) | 34 | 4 | 4 | 26 | 5 |
08.03.01 | Строительство (Управление и эксплуатация объектов жилищно-коммунального комплекса) | 33 | 4 | 3 | 26 | 5 |
08.03.01 | Строительство (Технология, материалы и организация промышленного и гражданского строительства) | 33 | 4 | 3 | 26 | 5 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника (Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем) | 30 | 3 | 3 | 19 | 5 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника (Проектирование и разработка Web-приложений) | 30 | 3 | 3 | 19 | 5 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника (Логика и дизайн пользовательских интерфейсов) | 30 | 3 | 2 | 20 | 5 |
09.03.03 | Прикладная информатика (Управление проектами разработки бизнес-приложений для цифровой экономики) | 30 | 3 | 3 | 19 | 5 |
09.03.03 | Прикладная информатика (Разработка компьютерных игр и AR/VR-приложений (виртуальной/дополненной реальности) | 30 | 3 | 2 | 20 | 5 |
09.03.03 | Прикладная информатика (Искусственный интеллект в цифровой экономике) | 30 | 3 | 3 | 19 | 5 |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем (Разработка автоматизированных систем в защищенном исполнении) | 60 | 6 | 6 | 43 | 5 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника (Программирование и электроника информационных систем) | 31 | 3 | 3 | 20 | 5 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника (Проектирование и программирование систем Интернета вещей) | 31 | 3 | 2 | 21 | 5 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника (Энергообеспечение предприятий) | 33 | 3 | 3 | 22 | 5 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (Электроснабжение) | 44 | 4 | 4 | 31 | 5 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (Электропривод и автоматика) | 43 | 4 | 4 | 30 | 5 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование (Компьютерное моделирование и проектирование в машиностроении) | 30 | 3 | 3 | 21 | 3 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (Системная инженерия машиностроительных технологий) | 30 | 3 | 3 | 22 | 2 |
18.03.01 | Химическая технология (Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов) | 40 | 4 | 4 | 29 | 3 |
20.03.01 | Техносферная безопасность (Техносферная безопасность) | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
21.05.04 | Горное дело (Маркшейдерское дело) | 25 | 3 | 3 | 18 | 1 |
21.05.04 | Горное дело (Обогащение полезных ископаемых) | 25 | 3 | 3 | 18 | 1 |
21.05.04 | Горное дело (Подземная разработка рудных месторождений) | 25 | 3 | 1 | 20 | 1 |
21.05.04 | Горное дело (Открытые горные работы) | 25 | 3 | 2 | 19 | 1 |
21.05.04 | Горное дело (Электрификация и автоматизация горного производства) | 26 | 3 | 3 | 19 | 1 |
21.05.04 | Горное дело (Горные машины и оборудование) | 25 | 3 | 3 | 18 | 1 |
21.05.04 | Горное дело (Взрывное дело) | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов (Материаловедение и технологии материалов (в машиностроении)) | 30 | 3 | 3 | 19 | 5 |
22.03.02 | Металлургия (Ювелирные и промышленные литейные технологии) | 30 | 3 | 2 | 19 | 6 |
22.03.02 | Металлургия (Инжиниринг уникальных материалов и инновационных технологи) | 30 | 3 | 2 | 19 | 6 |
22.03.02 | Металлургия (Обработка металлов давлением) | 30 | 3 | 3 | 19 | 5 |
22.03.02 | Металлургия (Управление металлургическими предприятиями и технологическими процессами) | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
22.03.02 | Металлургия (Технологии в цифровое управление процессами производства черных металлов и сплавов) | 30 | 3 | 2 | 20 | 5 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства (Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование) | 30 | 4 | 3 | 23 | 5 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог (Промышленный транспорт) | 31 | 4 | 3 | 24 | 5 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология (Стандартизация, менеджмент и контроль качества) | 28 | 3 | 3 | 19 | 3 |
27.03.04 | Управление в технических системах (Системы и средства автоматизации технологических процессов) | 28 | 3 | 3 | 20 | 2 |
28.03.03 | Наноматериалы (Объемные наноматериалы, наноструктуры и изделия из них) | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства (Брендинг и химическое моделирование) | 27 | 3 | 2 | 18 | 4 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов (Ювелирное дело и художественная обработка природного камня) | 27 | 3 | 2 | 19 | 3 |
37.03.01 | Психология (Практическая психология) | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
37.05.02 | Психология служебной деятельности (Психология безопасности) | 25 | 2 | 2 | 11 | 10 |
38.03.01 | Экономика (Экономика и бизнес-аналитика) | 25 | 1 | 1 | 5 | 18 |
38.03.01 | Экономика (Цифровой маркетинг) | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
38.03.02 | Менеджмент (Экономика и управление бизнес-процессами) | 25 | 1 | 1 | 5 | 18 |
38.03.02 | Менеджмент (Логистика и управление транспортными системами) | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление (Государственная и муниципальная служба) | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
39.03.02 | Социальная работа (Технологии и практики социального развития и предпринимательства) | 30 | 3 | 3 | 19 | 5 |
41.03.06 | Публичная политика и социальные науки (цифровые технологии в политике) | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
43.03.01 | Реклама и связи с общественностью (Коммуникации в цифровой среде) | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
42.03.02 | Журналистика | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
44.03.01 | Педагогическое образование (Физическая культура) | 32 | 3 | 3 | 21 | 5 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (Психолого-педагогическое консультирование и медиации в образовании) | 32 | 3 | 3 | 21 | 5 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование (Дефектология) | 32 | 3 | 3 | 21 | 5 |
44.03.05 | Педагогическое образовнаие (с двумя профилями подготовки) (Информатика и экономика) | 32 | 3 | 3 | 21 | 5 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Математика и физика) | 32 | 3 | 2 | 22 | 5 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Дошкольное образование и дополнительное образование) | 32 | 3 | 3 | 21 | 5 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Начальное образование и организация воспитательной работы) | 32 | 3 | 3 | 21 | 5 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Начальное образование и мировая художественная культура) | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Русский язык и литература) | 32 | 3 | 3 | 21 | 5 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Английский язык и китайский язык) | 32 | 3 | 3 | 21 | 5 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Немецкий язык и английский язык) | 32 | 3 | 2 | 22 | 5 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (История и обществознание) | 32 | 3 | 3 | 21 | 5 |
45.03.01 | Филология (Филологическое обеспечение профессиональных коммуникаций) | 25 | 2 | 2 | 16 | 5 |
45.05.01 | Перевод и переводоведение (Английский язык и немецкий язык) | 25 | 2 | 2 | 11 | 10 |
49.03.01 | Физическая культура (Спортивный менеджмент и судейство спортивных соревнований) | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
54.03.01 | Дизайн (Дизайн среды) | 15 | 1 | 1 | 7 | 6 |
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (Арт-технологии в декоративно-прикладном искусстве) | 15 | 1 | 1 | 2 | 11 |
Заочная форма обучения: | ||||||
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника (Энергообеспечение предприятий) | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (Электроснабжение) | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (Электропривод и автоматика) | 30 | 1 | 1 | 8 | 20 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (Электропривод и автоматика) (ФИЛИАЛ) | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
15.03.01 | Машиностроение (Машины и технологии обработки металлов давлением) | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
15.03.01 | Машиностроение (Оборудование и технология сварочного производства) | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование (Компьютерное моделирование и проектирование в машиностроении) | 30 | 2 | 2 | 16 | 10 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование (Компьютерное моделирование и проектирование в машиностроении) (ФИЛИАЛ) | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (Системная инженерия машиностроительных технологий) | 30 | 2 | 2 | 16 | 10 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника (Мехатронные системы в автоматизированном производстве) | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
18.03.01 | Химическая технология (Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов) | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
21.05.04 | Горное дело (Маркшейдерское дело; Обогащение полезных ископаемых; Подземная разработка рудных месторождений; Открытые горные работы; Электрификация и автоматизация горного производства; Горные машины и оборудование) | 150 | 4 | 3 | 33 | 110 |
22.03.02 | Металлургия (Обработка металлов давлением) | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
22.03.02 | Металлургия (Технологии в цифровое управление процессами производства черных металлов и сплавов) | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
22.03.02 | Металлургия (Технология литейных процессов) | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
22.03.02 | Металлургия (Обработка металлов давлением; Технология литейных процессов; Технологии и цифровое управление процессами производства черных металлов и сплавов) | 15 | 2 | 2 | 11 | 0 |
22.03.02 | Металлургия (Обработка металлов и сплавов давлением (метизное производство)) (ФИЛИАЛ) | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог (Промышленный транспорт) | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
27.03.04 | Управление в технических системах (Системы и средства автоматизации технологических процессов) | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности (Цифровые технологии в конструировании швейных изделий) | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
44.03.01 | Педагогическое образование (Физическая культура) | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
44.03.01 | Педагогическое образование (Начальное образование) (заочная форма обучения с использованием дистанционных образовательных технологий) | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
44.03.01 | Педагогическое образование (Начальное образование) (заочная форма обучения с использованием дистанционных образовательных технологий) (ФИЛИАЛ) | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
44.03.01 | Педагогическое образование (Дошкольное образование) (заочная форма обучения с использованием дистанционных образовательных технологий) (ФИЛИАЛ) | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (Психология и педагогика дошкольного образования) (заочная форма обучения с использованием дистанционных образовательных технологий) | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (Психолого-педагогическое сопровождение в образовании) (заочная форма обучения с использованием дистанционных образовательных технологий) | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование (Дефектология) (заочная форма обучения с использованием дистанционных образовательных технологий) | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (История и география) (заочная форма обучения с использованием дистанционных образовательных технологий) | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
45.03.01 | Филология (Филологическое обеспечение профессиональных коммуникаций) (заочная форма обучения с использованием дистанционных образовательных технологий) | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение (Документирование и документационное обеспечение управления) (заочная форма обучения с использованием дистанционных образовательных технологий) | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Очно-заочная форма обучения: | ||||||
08.03.01 | Строительство (Промышленное и гражданское строительство) | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
08.03.01 | Строительство (Управление и эксплуатация объектов жилищно-коммунального комплекса) | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
08.03.01 | Строительство (Инженерные системы гражданских и промышленных зданий) | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
08.03.01 | Строительство (Технология, материалы и организация промышленного и гражданского строительства) | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (Электропривод и автоматика) (ФИЛИАЛ) | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование (Компьютерное моделирование и проектирование в машиностроении) (ФИЛИАЛ) | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья (Технологии хлебопродуктов) | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
22.03.02 | Металлургия (Обработка металлов и сплавов давлением (метизное производство)) (ФИЛИАЛ) | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология (Стандартизация, менеджмент и контроль качества) (ФИЛИАЛ) | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
37.03.01 | Психология (Практическая психология) | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
38.03.01 | Экономика (Экономика предприятий и организаций/Бухгалтерский учет, анализ и аудит) | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
38.03.02 | Менеджмент (Менеджмент организации) | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
38.03.02 | Менеджмент (Логистика и управление транспортными системами) | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
38.03.03 | Управление персоналом (Управление персоналом организации) | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
43.03.02 | Туризм (Цифровые технологии в индустрии туризма и гостеприимства) | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
- Подробности
Бакалавриат/специалитет
Начало проведения вступительных испытаний в 9:00. | ||||||||
Наименование ВИ | Расписание ВИ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
очная, очно-заочная форма обучения | заочная форма обучения | |||||||
бюджет, внебюджет (20.06.2022 - 20.07.2022) | бюджет, внебюджет (21.07.2022 - 24.07.2022) | внебюджет (25.07.2022 - 10.08.2022) | внебюджет (11.08.2022 - 21.08.2022) | бюджет, внебюджет (20.06.2022 - 10.08.2022) | бюджет, внебюджет (11.08.2022 - 21.08.2022) | внебюджет (22.08.2022 - 14.09.2022) | внебюджет (15.09.2022 - 20.09.2022) | |
русский язык | 20.06.2022 | 21.07.2022 | 28.07.2022 | 11.08.2022 | 04.08.2022 | 11.08.2022 | 26.08.2022 | 15.09.2022 |
прикладная математика | 21.06.2022 | 22.07.2022 | 29.07.2022 | 12.08.2022 | 05.08.2022 | 12.08.2022 | 23.08.2022 | 16.09.2022 |
информационные технологии в профессиональной деятельности | 24.06.2022 | 24.07.2022 | 31.07.2022 | 14.08.2022 | 07.08.2022 | 14.08.2022 | 25.08.2022 | 18.09.2022 |
компьютерное тестирование по предмету "Иностранный язык (английский) в профессиональной коммуникации"" | 24.06.2022 | 24.07.2022 | 31.07.2022 | 14.08.2022 | 07.08.2022 | 14.08.2022 | 25.08.2022 | 18.09.2022 |
собеседование по предмету "Компьютерная грамотность в технических дисциплинах" | 13.07.2022 20.07.2022 |
22.07.2022 | 10.08.2022 | 19.08.2022 | 10.08.2022 | 19.08.2022 | 14.09.2022 | |
письменный экзамен с собеседованием по предмету "Основы технических знаний" | 12.07.2022 19.07.2022 |
21.07.2022 | 09.08.2022 | 18.08.2022 | 09.08.2022 | 18.08.2022 | 13.09.2022 | |
компьютерное тестирование по предмету "Россия и мир" | 18.07.2022 | 22.07.2022 | 09.08.2022 | 19.08.2022 | 09.08.2022 | 19.08.2022 | 08.09.2022 | |
собеседование по предмету "Психология" | 15.07.2022 | 22.07.2022 | 29.07.2022 | 19.08.2022 | ||||
компьютерное тестирование по предмету "Человек. Анатомия. ЗОЖ | 04.07.2022 | 22.07.2022 | 09.08.2022 | 07.09.2022 | ||||
компьютерное тестирование по предмету "Основы коммуникации" | 06.07.2022 | 22.07.2022 | 26.07.2022 | 11.08.2022 | 22.07.2022 | 12.08.2022 | 02.09.2022 | 16.09.2022 |
компьютерное тестирование по предмету "Основы педагогики и психологии" | 15.07.2022 | 22.07.2022 | 29.07.2022 | 19.08.2022 | 29.07.2022 | 19.08.2022 | 02.09.2022 | 15.09.2022 |
компьютерное тестирование по предмету "Человек. Общество. Мир" | 24.06.2022 | 24.07.2022 | 31.07.2022 | 14.08.2022 | ||||
Резервный день (для всех) | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 21.09.2022 | 21.09.2022 |
- Подробности
План приема на 2022-2023 учебный год
Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова
455000, Челябинская обл., Магнитогорск,
пр. Ленина, 38
8 (3519) 33-09-39
Приёмная комиссия
Подготовительные курсы
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Приём заявлений
Документы, необходимые при поступлении
оригинал и/или копия документа, удостоверяющего личность, гражданство
оригинал и/или копия документа государственного образца об уровне образования
оригинал и/или копия СНИЛС
(при наличии)
Сроки приёма
- Подробности
Информация о предоставлении особых прав и особого преимущества
- Право на прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в пределах установленной квоты имеют дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах".
- Преимущественное право зачисления в образовательную организацию на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях предоставляется лицам:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; - дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы, не противопоказано обучение в соответствующих образовательных организациях;
- граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя – инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства указанных граждан;
- граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
- дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, в том числе при участии в проведении контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом;
- дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы;
- дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, Следственного комитета Российской Федерации, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного ими в период прохождения службы в указанных учреждениях и органах, и дети, находившиеся на их иждивении;
- дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы в органах прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью;
- военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту
и непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых составляет не менее трех лет, а также граждане, прошедшие военную службу по призыву и поступающие на обучение по рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба; - граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу
по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах на воинских должностях и уволенные с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» – «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; - инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»;
- граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под землей, в учениях с применением таких оружия и боевых радиоактивных веществ до даты фактического прекращения указанных испытаний и учений, непосредственные участники ликвидации радиационных аварий на ядерных установках надводных и подводных кораблей и других военных объектах, непосредственные участники проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ, а также непосредственные участники ликвидации последствий этих аварий (военнослужащие и лица из числа вольнонаемного состава Вооруженных Сил Российской Федерации, военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, военнослужащие и сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, лица, проходившие службу в железнодорожных войсках и других воинских формированиях, сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации и федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы);
- военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, органов внутренних дел Российской Федерации, уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие задачи в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона.
Особые права и преимущества, предоставляемые победителям и призёрам олимпиад школьников 2024
