Новости института энергетики и автоматизированных систем
- Подробности
- Договор об образовании ВО аспирантура 2025 заказчик юр. лицо и совершеннолетний
- Договор об образовании ВО аспирантура 2025 заказчик+обучающийся физ. лицо
- Стоимость платных образовательных услуг в 2023/2024 учебном году
- Стоимость платных образовательных услуг в 2024/2025 учебном году
Стоимость платных образовательных услуг в 2024/2025 учебном году
Код направления | Наименование направления (специальности) | Форма обучения | Стоимость 1 курса за год, руб. |
---|---|---|---|
Аспирантура | |||
1.1.6 | Вычислительная математика | очная | |
1.2.2 | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | очная | 181800 |
1.3.8 | Физика конденсированного состояния | очная | 187400 |
2.1.1 | Строительные конструкции, здания и сооружения | очная | 187400 |
2.1.3 | Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение | очная | 187400 |
2.1.5 | Строительные материалы и изделия | очная | 187400 |
2.1.7 | Технология и организация строительства | очная | 187400 |
2.1.15 | Безопасность объектов строительства | очная | 187400 |
2.3.1 | Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | очная | 187400 |
2.3.3 | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | очная | 187400 |
2.3.4 | Управление в организационных системах | очная | |
2.3.7 | Компьютерное моделирование и автоматизация проектирования | очная | |
2.4.2 | Электротехнические комплексы и системы | очная | 187400 |
2.4.6 | Теоретическая и прикладная теплотехника | очная | 187400 |
2.5.7 | Технологии и машины обработки давлением | очная | 187400 |
2.5.21 | Машины, агрегаты и технологические процессы | очная | 187400 |
2.5.22 | Управление качеством продукции. Стандартизация. Организация производства | очная | 187400 |
2.6.1 | Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов | очная | 187400 |
2.6.2 | Металлургия черных, цветных и редких металлов | очная | 187400 |
2.6.3 | Литейное производство | очная | 187400 |
2.6.4 | Обработка металлов давлением | очная | 187400 |
2.8.7 | Теоретические основы проектирования горнотехнических систем | очная | 206550 |
2.8.8 | Геотехнология, горные машины | очная | 206550 |
2.8.9 | Обогащение полезных ископаемых | очная | 206550 |
2.9.1 | Транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее регионов и городов, организация производства на транспорте | очная | 187400 |
5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | очная | 181800 |
5.6.1 | Отечественная история | очная | 181800 |
5.6.2 | Всеобщая история | очная | 181800 |
5.7.1 | Онтология и теория познания | очная | 181800 |
5.8.7 | Методология и технология профессионального образования | очная | 181800 |
5.9.1 | Русская литература и литературы народов Российской Федерации | очная | 181800 |
5.9.5 | Русский язык. Языки народов России | очная | 181800 |
5.9.8 | Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика | очная | 181800 |
- Подробности
- Договор об образовании ВО 2025 заказчик физ. лицо и совершеннолетний
- Договор об образовании ВО 2025 заказчик физ. лицо и несовершеннолетний
- Договор об образовании ВО 2025 заказчик юр. лицо и совершеннолетний
- Договор об образовании ВО 2025 заказчик+обучающийся физ. лицо
- Договор об образовании ВО 2025 заказчик юр. лицо и несовершеннолетний
- Стоимость платных образовательных услуг в 2024/2025 учебном году
Стоимость платных образовательных услуг в 2024/2025 учебном году
Код направления | Наименование направления (специальности) | Форма обучения | Стоимость 1 курса за год, руб. |
---|---|---|---|
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | очная | 149500 |
03.04.02 | Физика | очная | |
07.04.01 | Архитектура | очная | 169600 |
08.04.01 | Строительство | очная | 169600 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | очная | 169600 |
09.04.03 | Прикладная информатика | очная | 169600 |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | очная | 169600 |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | очная | 169600 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | очная | 169600 |
15.04.01 | Машиностроение | очная | 169600 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | очная | 169600 |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | очная | |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | очная | 169600 |
22.04.02 | Металлургия | очная | 169600 |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | очная | 169600 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | очная | 169600 |
27.04.04 | Управление в технических системах | очная | 169600 |
29.04.04 | Технология художественной обработки материалов | очная | |
38.04.01 | Экономика | очная | 149500 |
38.04.02 | Менеджмент | очная | 149500 |
38.04.03 | Управление персоналом | очная | 149500 |
39.04.02 | Социальная работа | очная | |
44.04.01 | Педагогическое образование | очная | 149500 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | очная | 149500 |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | очная | |
45.04.01 | Филология | очная | |
45.04.02 | Лингвистика | очная | |
45.04.02 | Лингвистика (Иностранные языки и межкультурная коммуникация в сфере бизнеса и менеджмента) | очная | |
46.04.01 | История | очная | |
47.04.01 | Философия | очная | 149500 |
51.04.01 | Культурология | очная | |
54.04.01 | Дизайн | очная | 298900 |
54.04.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | очная | |
08.04.01 | Строительство | очно-заочная | 94600 |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | очно-заочная | 94600 |
15.04.01 | Машиностроение | очно-заочная | |
18.04.01 | Химическая технология | очно-заочная | |
23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | очно-заочная | |
29.04.04 | Технология художественной обработки материалов | очно-заочная | 94600 |
38.04.02 | Менеджмент | очно-заочная | |
44.04.01 | Педагогическое образование | очно-заочная | 81700 |
54.04.01 | Дизайн | очно-заочная | 94600 |
08.04.01 | Строительство | заочная | |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | заочная | 94600 |
09.04.03 | Прикладная информатика | заочная | |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника (ДОТ) | заочная | 61000 |
15.04.01 | Машиностроение | заочная | 94600 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | заочная | 94600 |
22.04.02 | Металлургия | заочная | 94600 |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | заочная | |
29.04.04 | Технология художественной обработки материалов | заочная | |
38.04.01 | Экономика | заочная | |
38.04.01 | Экономика (Экономика ДОТ) | заочная | 52000 |
38.04.02 | Менеджмент | заочная | 81700 |
38.04.03 | Управление персоналом | заочная | 81700 |
39.04.02 | Социальная работа | заочная | 52000 |
44.04.01 | Педагогическое образование | заочная | 81700 |
44.04.01 | Педагогическое образование (ДОТ) | заочная | 52000 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | заочная | 52000 |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | заочная | 52000 |
45.04.01 | Филология (ДОТ) | заочная | 52000 |
45.04.02 | Лингвистика | заочная | |
45.04.02 | Лингвистика (ДОТ) | заочная | 52000 |
46.04.01 | История | заочная | 52000 |
Стоимость платных образовательных услуг в 2024/2025 учебном году
Код направления | Наименование направления (специальности) | Форма обучения | Стоимость 1 курса за год, руб. |
---|---|---|---|
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника (Electrik grid management (англоязычная) ДОТ) | очная | 400000 |
22.04.02 | Металлургия (Advanced Metallurgical Engineering (англоязычная)) | очная | 300000 |
22.04.02 | Металлургия (Инжиниринг технологий материалов) | очная | 300000 |
22.04.02 | Металлургия (Цифровые двойники в обработке материалов) | очная | 300000 |
38.04.01 | Экономика (Digital экономика бизнеса и управление) | очная | 210000 |
38.04.01 | Экономика (Учётные системы и бизнес-аналитика) | очная | 210000 |
- Подробности
Количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр приема по различным условиям поступления с указанием особой квоты, целевой квоты и отдельной квоты
Направление подготовки (специальности) | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах особой квоты | Места в пределах отдельной квоты | Места в пределах целевой квоты |
---|---|---|---|---|---|
Очная форма обучения | |||||
01.03.02 Прикладная математика и информатика (Большие и открытые данные) | 23 | 15 | 3 | 3 | 2 |
07.03.01 Архитектура (Архитектура) | 20 | 14 | 2 | 2 | 2 |
07.03.03 Дизайн архитектурной среды (Дизайн архитектурной среды) | 20 | 15 | 2 | 2 | 1 |
08.03.01 Строительство (Промышленное и гражданское строительство) | 25 | 16 | 3 | 3 | 3 |
08.03.01 Строительство (Строительство и эксплуатация зданий и сооружений) | 25 | 16 | 3 | 3 | 3 |
08.03.01 Строительство (Технология и экономика строительных материалов, конструкций и изделий) | 25 | 17 | 3 | 3 | 2 |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника (Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем) | 25 | 15 | 3 | 3 | 4
1
1 место очной формы детализировано под заказчика и организацию трудоустройства – АО «Русатом Инфраструктурные решения», субъект трудоустройства – Челябинская область.
|
09.03.01 Информатика и вычислительная техника (Проектирование и разработка Web-приложений) | 25 | 15 | 3 | 3 | 4 |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника (Логика и дизайн пользовательских интерфейсов) | 25 | 16 | 3 | 3 | 3 |
09.03.03 Прикладная информатика (Управление проектами разработки бизнес-приложений для цифровой экономики) | 25 | 16 | 3 | 3 | 3 |
09.03.03 Прикладная информатика (Разработка компьютерных игр и AR/VR-приложений (виртуальной/дополненной реальности)) | 25 | 17 | 3 | 3 | 2 |
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем (Разработка автоматизированных систем в защищенном исполнении) | 50 | 22 | 5 | 5 | 18 |
11.03.04 Электроника и наноэлектроника (Интернет вещей в промышленной электронике) | 25 | 16 | 3 | 3 | 3
2
2 места очной формы детализировано под заказчика и организацию трудоустройства – АО «Уфимское агрегатное производственное объединение», субъект трудоустройства – Республика Башкортостан.
|
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника (Энергообеспечение предприятий) | 25 | 13 | 3 | 3 | 6
3
2 места очной формы детализировано под заказчика и организацию трудоустройства – АО «Русатом Инфраструктурные решения», субъект трудоустройства – Челябинская область.
|
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (Электроснабжение) | 25 | 14 | 3 | 3 | 5
4
1 место очной формы детализировано под заказчика и организацию трудоустройства – ПАО «Россети Урал», субъект трудоустройства – Челябинская область.
|
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (Электропривод и автоматика) | 25 | 14 | 3 | 3 | 5 |
15.03.01 Машиностроение (Машины и технологии обработки металлов давлением) | 24 | 11 | 3 | 3 | 7
6
2 места очной формы детализировано под заказчика и организацию трудоустройства – ООО «Механоремонтный комплекс», субъект трудоустройства – Челябинская область.
|
15.03.01 Машиностроение (Оборудование и технология сварочного производства) | 24 | 11 | 3 | 3 | 7
7
3 места очной формы детализировано под заказчика и организацию трудоустройства – ООО «Механоремонтный комплекс», субъект трудоустройства – Челябинская область.
|
15.03.02 Технологические машины и оборудование (Компьютерное моделирование и проектирование в машиностроении) | 24 | 13 | 3 | 3 | 5
8
2 места очной формы детализировано под заказчика и организацию трудоустройства – АО «Уфимское агрегатное производственное объединение», субъект трудоустройства – Республика Башкортостан.
|
15.03.06 Мехатроника и робототехника (Мехатронные системы в автоматизированном производстве) | 24 | 16 | 3 | 3 | 2 |
18.03.01 Химическая технология (Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов) | 25 | 15 | 3 | 3 | 4 |
20.03.01 Техносферная безопасность (Управление экологической и промышленной безопасностью) | 22 | 14 | 3 | 3 | 2 |
21.05.04 Горное дело (Маркшейдерское дело) | 24 | 15 | 3 | 3 | 3 |
21.05.04 Горное дело (Обогащение полезных ископаемых) | 23 | 14 | 3 | 3 | 3 |
21.05.04 Горное дело (Подземная разработка рудных месторождений) | 23 | 15 | 3 | 3 | 2 |
21.05.04 Горное дело (Открытые горные работы) | 23 | 15 | 3 | 3 | 2 |
21.05.04 Горное дело (Горные машины и оборудование) | 23 | 15 | 3 | 3 | 2 |
21.05.04 Горное дело (Электрификация и автоматизация горного производства) | 24 | 16 | 3 | 3 | 2 |
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов (Материаловедение и технологии материалов (в машиностроении)) | 25 | 16 | 3 | 3 | 3
9
2 места очной формы детализировано под заказчика и организацию трудоустройства – АО «Уфимское агрегатное производственное объединение», субъект трудоустройства – Республика Башкортостан.
|
22.03.02 Металлургия (Информационные технологии в современных литейных процессах) | 25 | 16 | 3 | 3 | 3
10
3 места очной формы детализировано под заказчика и организацию трудоустройства – ООО «Механоремонтный комплекс», субъект трудоустройства – Челябинская область.
|
22.03.02 Металлургия (Технологии и цифровое управление процессами производства черных металлов и сплавов) | 25 | 17 | 3 | 3 | 2 |
22.03.02 Металлургия (Обработка металлов давлением) | 25 | 16 | 3 | 3 | 3 |
22.03.02 Металлургия (Металлургия черных металлов) | 25 | 17 | 3 | 3 | 2 |
23.05.04 Эксплуатация железных дорог (Промышленный транспорт) | 25 | 1 | 3 | 3 | 18 |
27.03.01 Стандартизация и метрология (Стандартизация, менеджмент и контроль качества) | 19 | 11 | 2 | 2 | 4 |
27.03.04 Управление в технических системах (Системы и средства автоматизации технологических процессов) | 20 | 14 | 2 | 2 | 2
13
1 место очной формы детализировано под заказчика и организацию трудоустройства – Предприятие Росатома, субъект трудоустройства – Челябинская область.
|
29.03.04 Технология художественной обработки материалов (Ювелирное дело и художественная обработка природного камня) | 23 | 16 | 3 | 3 | 1 |
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности (Дизайн, конструирование и цифровое моделирование одежды) | 20 | 15 | 2 | 2 | 1 |
44.03.01 Педагогическое образование (Физическая культура) | 20 | 10 | 2 | 2 | 6 |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Психологическая помощь в образовании и социальной сфере) | 21 | 11 | 3 | 3 | 4 |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Психолого-педагогическое консультирование и медиации в образовании) | 22 | 11 | 3 | 3 | 5 |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (Дефектология) | 20 | 10 | 2 | 2 | 6 |
44.03.05 Педагогическое образование (Информатика и экономика) | 20 | 10 | 2 | 2 | 6 |
44.03.05 Педагогическое образование (Математика и физика) | 20 | 10 | 2 | 2 | 6 |
44.03.05 Педагогическое образование (Дошкольное образование и дополнительное образование) | 20 | 10 | 2 | 2 | 6 |
44.03.05 Педагогическое образование (Начальное образование и организация воспитательной работы) | 22 | 9 | 3 | 3 | 7 |
44.03.05 Педагогическое образование (Педагогика дополнительного образования. Декоративно-прикладное искусство и дизайн) | 20 | 10 | 2 | 2 | 6 |
44.03.05 Педагогическое образование (Русский язык и литература) | 22 | 9 | 3 | 3 | 7 |
44.03.05 Педагогическое образование (Английский язык и китайский язык) | 20 | 10 | 2 | 2 | 6 |
44.03.05 Педагогическое образование (Немецкий язык и английский язык) | 20 | 10 | 2 | 2 | 6 |
44.03.05 Педагогическое образование (История и обществознание) | 22 | 10 | 3 | 3 | 6 |
54.03.01 Дизайн (Графический дизайн) | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 |
Заочная форма обучения | |||||
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (Электропривод и автоматика) | 25 | 14 | 3 | 3 | 5
5
2 места заочной формы детализировано под заказчика и организацию трудоустройства – АО «Белорецкий металлургический комбинат», субъект трудоустройства – Республика Башкортостан.
|
21.05.04 Горное дело (Маркшейдерское дело) | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 |
21.05.04 Горное дело (Обогащение полезных ископаемых) | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 |
21.05.04 Горное дело (Подземная разработка рудных месторождений) | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 |
21.05.04 Горное дело (Открытые горные работы) | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 |
21.05.04 Горное дело (Горные машины и оборудование) | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 |
22.03.02 Металлургия (Металлургия черных металлов) | 10 | 7 | 1 | 1 | 1
11
1 место заочной формы детализировано под заказчика и организацию трудоустройства – Организации Минпромторга России, субъект трудоустройства – все субъекты.
|
22.03.02 Металлургия (Технология литейных процессов) | 10 | 7 | 1 | 1 | 1
12
1 место заочной формы детализировано под заказчика и организацию трудоустройства – Организации Минпромторга России, субъект трудоустройства – все субъекты.
|
ФИЛИАЛ Очная форма обучения | |||||
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (Электропривод и автоматика) ФИЛИАЛ | 25 | 14 | 3 | 3 | 5 |
22.03.02 Металлургия (Обработка металлов и сплавов давлением (метизное производство)) ФИЛИАЛ | 25 | 16 | 3 | 3 | 3 |
- Подробности
Даты | Время | Место проведения |
---|---|---|
20.06.2022 | 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 |
Проектная школа, ауд. 6105 (пр. Ленина, 38, корпус №3) |
21.06.2022 | ||
22.06.2022 | ||
23.06.2022 | ||
24.06.2022 | ||
27.06.2022 | ||
28.06.2022 | ||
29.06.2022 | ||
11.07.2022 | ||
01.08.2022 | ||
04.08.2022 | ||
Резервный день: 30.06.2022 | 9.00 |
- Подробности
Информация о количестве поданных заявлений о приеме. Сведения о лицах, поступающих на места в рамках особой квоты, целевой квоты, без вступительных испытаний, на основные места в рамках КЦП, по договорам об оказании платных образовательных услуг / конкурсные списки
- Подробности
УГНС | Направление подготовки/специальность | Наименование вступительного испытания (в порядке приоритетности) | Минимальное количество | Максимальное количество баллов | Форма проведения | Языки, на которых осуществляется сдача ВИ проведения | Информация о проведении ВИ очно и (или) с использованием дистанционных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1. Математика и механика | 1.1.6. Вычислительная математика | Экзамен по спецдисциплине | 30 | 100 | письменно | русский | очно и дистанционно |
1.3. Физические науки | 1.3.8. Физика конденсированного состояния | Экзамен по спецдисциплине | 30 | 100 | письменно | русский | очно и дистанционно |
2.1. Строительство и архитектура | 2.1.1. Строительные конструкции, здания и сооружения | Экзамен по спецдисциплине | 30 | 100 | устно | русский | очно |
2.1. Строительство и архитектура | 2.1.15. Безопасность объектов строительства | Экзамен по спецдисциплине | 30 | 100 | устно | русский | очно и дистанционно |
2.1. Строительство и архитектура | 2.1.3. Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение | Экзамен по спецдисциплине | 30 | 100 | устно | русский | очно и дистанционно |
2.1. Строительство и архитектура | 2.1.5. Строительные материалы и изделия | Экзамен по спецдисциплине | 30 | 100 | устно | русский | очно и дистанционно |
2.1. Строительство и архитектура | 2.1.7. Технология и организация строительства | Экзамен по спецдисциплине | 30 | 100 | устно | русский | очно |
2.3. Информационные технологии и телекоммуникации | 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | Экзамен по спецдисциплине | 30 | 100 | устно | русский | очно и дистанционно |
2.3. Информационные технологии и телекоммуникации | 2.3.3. Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | Экзамен по спецдисциплине | 30 | 100 | устно | русский | очно и дистанционно |
2.3. Информационные технологии и телекоммуникации | 2.3.4. Управление в организационных системах | Экзамен по спецдисциплине | 30 | 100 | устно | русский | очно и дистанционно |
2.3. Информационные технологии и телекоммуникации | 2.3.7. Компьютерное моделирование и автоматизация проектирования | Экзамен по спецдисциплине | 30 | 100 | устно | русский | очно и дистанционно |
2.4. Энергетика и электротехника | 2.4.2. Электротехнические комплексы и системы | Экзамен по спецдисциплине | 30 | 100 | устно | русский | очно и дистанционно |
2.4. Энергетика и электротехника | 2.4.6. Теоретическая и прикладная теплотехника | Экзамен по спецдисциплине | 30 | 100 | устно | русский | очно и дистанционно |
2.5. Машиностроение | 2.5.7. Технологии и машины обработки давлением | Экзамен по спецдисциплине | 30 | 100 | письменно | русский | очно и дистанционно |
2.5. Машиностроение | 2.5.21. Машины, агрегаты и технологические процессы | Экзамен по спецдисциплине | 30 | 100 | письменно | русский | очно и дистанционно |
2.5. Машиностроение | 2.5.22. Управление качеством продукции. Стандартизация. Организация производства | Экзамен по спецдисциплине | 30 | 100 | письменно | русский | очно |
2.6. Химические технологии, науки о материалах и металлургия | 2.6.2. Металлургия черных, цветных и редких металлов | Экзамен по спецдисциплине | 30 | 100 | устно | русский | очно |
2.6. Химические технологии, науки о материалах и металлургия | 2.6.4. Обработка металлов давлением | Экзамен по спецдисциплине | 30 | 100 | письменно | русский | очно и дистанционно |
2.8. Недропользование и горные науки | 2.8.7. Теоретические основы проектирования горнотехнических систем | Экзамен по спецдисциплине | 30 | 100 | устно | русский | очно и дистанционно |
2.8. Недропользование и горные науки | 2.8.8. Геотехнология, горные машины | Экзамен по спецдисциплине | 30 | 100 | устно | русский | очно и дистанционно |
2.8. Недропользование и горные науки | 2.8.9. Обогащение полезных ископаемых | Экзамен по спецдисциплине | 30 | 100 | устно | русский | очно и дистанционно |
2.9. Транспортные системы | 2.9.1. Транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее регионов и городов, организация производства на транспорте | Экзамен по спецдисциплине | 30 | 100 | письменно | русский | очно и дистанционно |
5.2. Экономика | 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика | Экзамен по спецдисциплине | 30 | 100 | письменно | русский | очно и дистанционно |
5.6. Исторические науки | 5.6.1. Отечественная история | Экзамен по спецдисциплине | 30 | 100 | письменно | русский | очно и дистанционно |
5.6. Исторические науки | 5.6.2. Всеобщая история | Экзамен по спецдисциплине | 30 | 100 | письменно | русский | очно и дистанционно |
5.7. Философия | 5.7.1. Онтология и теория познания | Экзамен по спецдисциплине | 30 | 100 | письменно | русский | очно и дистанционно |
5.8. Педагогика | 5.8.7. Методология и технология профессионального образования | Собеседование по научной специальности | 30 | 100 | устно | русский | очно и дистанционно |
5.9. Филология | 5.9.1. Русская литература и литературы народов Российской Федерации | Экзамен по спецдисциплине | 30 | 100 | письменно | русский | очно и дистанционно |
5.9. Филология | 5.9.8. Русский язык. Языки народов России | Экзамен по спецдисциплине | 30 | 100 | устно | русский | очно и дистанционно |
- Подробности
Форма обучения | Условия поступления | День публикации конкурсных списков | День завершения приёма заявлений о согласии / оригинала документа об образовании | День издания приказа (приказов) |
---|---|---|---|---|
очная | КЦП*: в пределах квот | 27 июля 2022 года | 3 августа 2022 года | 9 августа 2022 года |
очная | КЦП*: основные конкурсные места | 27 июля 2022 года | 3 августа 2022 года | 9 августа 2022 года |
очная | по договорам** - 1 волна | 11 августа 2022 года | 19 августа 2022 года | 22 августа 2022 года |
очная | по договорам** - 2 волна | 24 августа 2022 года | 26 августа 2022 года | 29 августа 2022 года |
* КЦП - день завершения приема уникальной информации о документе установленного образца посредством ЕПГУ.
** по договорам - день завершения заключения договора об оказании платных образовательных услуг.
- Подробности
Уважаемые абитуриенты! Наполнение раздела будет происходить в соответствии со сроками проведения приемной кампании в МГТУ им. Г.И. Носова.
В настоящее время расписание вступительных испытаний находится на этапе разработки. После утверждения информация будет размещена в данном разделе максимально оперативно.