Вакансии
- Подробности
При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по очной и очно-заочной формам обучения устанавливаются следующие сроки приема:
по программам магистратуры:
- срок начала приема документов, необходимых для поступления, – 1 февраля 2020 года;
- срок завершения приема документов, необходимых для поступления, – 20 июля 2020 года;
- срок завершения вступительных испытаний – 31 июля 2020 года.
При приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг по очной и очно-заочной формам обучения устанавливаются следующие сроки приема:
по программам магистратуры:
- срок начала приема документов, необходимых для поступления, – 1 февраля 2020 года;
- срок завершения приема документов, необходимых для поступления, – 10 августа 2020 года;
- срок завершения вступительных испытаний – 15 августа 2020 года.
При приеме на обучение по заочной форме обучения в рамках контрольных цифр, устанавливаются следующие сроки приема:
по программам магистратуры:
- срок начала приема документов, необходимых для поступления, – 1 февраля 2020 года;
- срок завершения приема документов, необходимых для поступления, – 10 августа 2020 года;
- срок завершения вступительных испытаний – 22 августа 2020 года.
При приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг по заочной форме обучения устанавливаются следующие сроки приема:
по программам магистратуры:
- срок начала приема документов, необходимых для поступления, – 1 февраля 2020 года;
- срок завершения приема документов, необходимых для поступления, – 8 сентября 2020 года;
- срок завершения вступительных испытаний – 15 сентября 2020 года.
При приеме на обучение по программам магистратуры по очной форме обучения на места в рамках контрольных цифр устанавливаются следующие сроки:
- 3 августа – размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном стенде;
- 6 августа – завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки поступающих;
- 8 августа – издается и размещается на официальном сайте и на информационном стенде приказ о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление.
Зачисление поступающих на обучение по программам магистратуры по очной форме обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг проводится в следующие сроки:
- 18 августа – размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном стенде;
- 21 августа – завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки поступающих, завершается процедура заключения договоров об оказании платных образовательных услуг (Договор об оказании платных образовательных услуг заключается при достижении минимальных показателей наполнения академической группы (решение Ученого совета ФГБОУ ВО «МГТУ им.Г.И.Носова» от 06.07.2016 протокол №6));
- 22 августа – издается и размещается на официальном сайте и на информационном стенде приказ о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление.
При приеме на обучение по программам магистратуры по заочной форме обучения на места в рамках контрольных цифр устанавливаются следующие сроки:
- 24 августа – размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном стенде;
- 25 августа – завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки поступающих;
- 28 августа – издается и размещается на официальном сайте и на информационном стенде приказ о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление.
При приеме на обучение по программам магистратуры по заочной форме обучения на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг устанавливаются следующие сроки:
- 18 сентября – размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном стенде;
- 19 сентября – завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки поступающих, завершается процедура заключения договоров об оказании платных образовательных услуг;
- 20 сентября издается и размещается на официальном сайте и на информационном стенде приказ о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление.
- Подробности
Вступительная кампания 2019 года
Перечень образовательных программ магистратуры
| Код. Наименование направления подготовки | Наименование магистерской программы | Форма обучения | Кол-во мест | Перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих | Субъекты РФ, на территории которых может быть трудоустроен гражданин в соответствии с договором о целевом обучении | |||
| Бюджет (КЦП) | Коммерческий прием | |||||||
| Всего: | В т.ч.целевая квота | В т.ч.основные места | ||||||
| Институт естествознания и стандартизации (ИЕиС), Институт заочного обучения (ИЗО) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.02 Прикладная математика и информатика | Математическое моделирование | очная | 5 | 1 | 4 | 5 | МКТ | Все субъекты РФ |
| 03.04.02 Физика | Компьютерное моделирование физических процессов и структур, методы преподавания физики | очная | 15 | 3 | 12 | 5 | Все субъекты РФ | |
| 20.04.01 Техносферная безопасность | Экологическая и промышленная безопасность | заочная | - | - | 0 | 12 | - | |
| 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Техническая эксплуатация автомобильного транспорта | очная | 10 | 2 | 8 | 5 | Все субъекты РФ | |
| 27.04.01 Стандартизация и метрология | Испытания и сертификация | очная | 14 | 3 | 11 | 3 | Все субъекты РФ | |
| 44.04.01 Педагогическое образование | Математика | заочная | - | - | 0 | 10 | Все субъекты РФ | |
| Институт строительства, архитектуры и искусства (ИСАиИ), Институт заочного обучения (ИЗО) | ||||||||
| 08.04.01 Строительство | Теория и практика организационно-экономических решений | очная | 11 | 2 | 9 | 4 | МКТ | Все субъекты РФ |
| заочная | - | - | 0 | 10 | - | |||
| Теория и проектирование зданий и сооружений | очная | 11 | 2 | 9 | 4 | Все субъекты РФ | ||
| Современные системы теплоснабжения и обеспечения микроклимата зданий | очная | 11 | 2 | 9 | 4 | Все субъекты РФ | ||
| 07.04.01 Архитектура | Экологическая архитектура зданий и сооружений | очная | - | - | 0 | 10 | - | |
| 44.04.01 Педагогическое образование | Технологическое образование | заочная | - | - | 0 | 12 | - | |
| 54.04.01 Дизайн | Интерьер и оборудование | очная | 5 | 0 | 5 | 5 | Все субъекты РФ | |
| Цифровое искусство и дизайн | очная | - | - | 0 | 10 | - | ||
| 54.04.01 Дизайн (англоязычная программа) | Digital art and design | очная | - | - | 0 | 10 | - | |
| 54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Художественный металл | очная | 2 | 0 | 2 | 8 | Все субъекты РФ | |
| Институт энергетики и автоматизированных систем (ИЭиАС), Институт заочного обучения (ИЗО) | ||||||||
| 09.04.01 Информатика и вычислительная техника | Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем | очная | 12 | 2 | 10 | 3 | МКТ | Все субъекты РФ |
| заочная | 11 | 2 | 9 | 4 | Все субъекты РФ | |||
| 09.04.03 Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | очная | 13 | 3 | 10 | 2 | Все субъекты РФ | |
| 11.04.04 Электроника и наноэлектроника | Промышленная электроника и автоматика электротехн-х комплексов | очная | 20 | 4 | 16 | 3 | Все субъекты РФ | |
| 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника** | Технология производства электрической и тепловой энергии | очная | 10 | 2 | 8 | 5 | Все субъекты РФ | |
| 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника** | Электропривод и автоматика | очная | 10 | 2 | 8 | 5 | Все субъекты РФ | |
| Менеджмент в электроэнергетике | очная | 10 | 2 | 8 | 5 | Все субъекты РФ | ||
| Электроснабжение | очная | 10 | 2 | 8 | 5 | Все субъекты РФ | ||
| 15.04.06 Мехатроника и робототехника | Мехатронные системы в автоматизированном производстве | очная | 12 | 2 | 10 | 3 | Все субъекты РФ | |
| 27.04.04 Управление в технических системах | Автоматизация технологических процессов и производств | очная | 15 | 3 | 12 | 2 | Все субъекты РФ | |
| 44.04.01 Педагогическое образование** | Информационные технологии в образовании | очная | 10 | 2 | 8 | 5 | Все субъекты РФ | |
| Институт металлургии, машиностроения и материалообработки (ИММиМ), Институт заочного обучения (ИЗО) | ||||||||
| 15.04.01 Машиностроение | Машины и технология обработки металлов давлением | очная | 10 | 2 | 8 | 5 | МКТ | Все субъекты РФ |
| Оборудование и технология сварочного производства | очная | 10 | 2 | 8 | 5 | Все субъекты РФ | ||
| Аддитивные технологии в машиностроении | очная | 10 | 2 | 8 | 5 | Все субъекты РФ | ||
| 15.04.02 Технологические машины и оборудование | Инжиниринг в металлургическом машиностроении | очная | 12 | 2 | 10 | 3 | Все субъекты РФ | |
| 15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология размерной формообразующей обработки | очная | 10 | 2 | 8 | 5 | Все субъекты РФ | |
| 18.04.01 Химическая технология | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | - | |
| 22.04.02 Металлургия | Литейное производство | очная | 10 | 2 | 8 | 5 | Все субъекты РФ | |
| Инжиниринг инновационных технологий в обработке материалов давлением | очная | 8 | 2 | 6 | 7 | Все субъекты РФ | ||
| Метизное производство | очная | 8 | 2 | 6 | 7 | Все субъекты РФ | ||
| Металлургия черных металлов | очная | 10 | 2 | 8 | 5 | Все субъекты РФ | ||
| заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | Все субъекты РФ | |||
| 22.04.02 Металлургия (англоязычная программа) | Advanced Metallurgical Engineering | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | Все субъекты РФ | |
| Институт горного дела и транспорта (ИГДиТ) | ||||||||
| 15.04.02 Технологические машины и оборудование | Горные машины и оборудование | очная | 10 | 2 | 8 | 5 | МКТ | Все субъекты РФ |
| 23.04.01 Технология транспортных процессов ** | Организация перевозок и управление в единой транспортной системе | очная | 10 | 2 | 8 | 5 | Все субъекты РФ | |
| 23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы** | Транспортно-технологические комплексы обогащения минерального сырья и переработки отходов | очная | 10 | 2 | 8 | 5 | Все субъекты РФ | |
| Институт гуманитарного образования (ИГО), Институт заочного обучения (ИЗО) | ||||||||
| 39.04.02 Социальная работа | Социальная работа с разными группами населения | очная | 13 | 3 | 10 | 2 | МКТ | Все субъекты РФ |
| заочная | 8 | 2 | 6 | 7 | Все субъекты РФ | |||
| 44.04.01 Педагогическое образование** | Управление дошкольным образованием | очная | 9 | 2 | 7 | 6 | Все субъекты РФ | |
| Проектные технологии в историко-филологическом образовании | очная | 10 | 2 | 8 | 5 | Все субъекты РФ | ||
| Управление качеством общего образования | очная | 10 | 2 | 8 | 5 | Все субъекты РФ | ||
| заочная ДОТ | 0 | 0 | 0 | 10 | - | |||
| Современные технологии обучения иностранным языкам | заочная | 9 | 2 | 7 | 6 | Все субъекты РФ | ||
| 44.04.02 Психолого-педагогическое образование** | Психология здоровья в образовании | очная | 10 | 2 | 8 | 5 | Все субъекты РФ | |
| заочная ДОТ | 0 | 0 | 0 | 10 | - | |||
| Психолого-педагогическое сопровождение детей и их семей | заочная ДОТ | 0 | 0 | 0 | 10 | - | ||
| Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ | заочная ДОТ | 0 | 0 | 0 | 10 | - | ||
| 45.04.01 Филология | Филологические стратегии в управлении Интернет-контентом | очная | 10 | 0 | 10 | 3 | - | |
| 45.04.02 Лингвистика | Современная лингвистика и межкультурная коммуникация в условиях этнокультурного разнообразия | заочная | 9 | 0 | 9 | 4 | - | |
| 46.04.01 История | Компаративная история цивилизации и проблемы регионального развития | очная | 5 | 0 | 5 | 5 | - | |
| Институт экономики и управления (ИЭиУ), Институт заочного обучения (ИЗО) | ||||||||
| 38.04.01 Экономика | Экономика, бухгалтерский учет и налоги для бизнеса | очная | 0 | 0 | 0 | 15 | МКТ | Все субъекты РФ |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | Все субъекты РФ | |||
| Управление рисками и страхование | очная | 5 | 1 | 4 | 10 | Все субъекты РФ | ||
| заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | - | |||
| 38.04.02 Менеджмент | Управление развитием компании | очная | 0 | 0 | 0 | 15 | - | |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | - | |||
| 38.04.03 Управление персоналом | Инновационные технологии в управлении персоналом | очная | 0 | 0 | 0 | 12 | - | |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | - | |||
| 47.04.01 Философия | Практическая философия | очная | 5 | 0 | 5 | 5 | - | |
| Факультет физической культуры и спортивного мастерства (ФКиСМ), Институт заочного обучения (ИЗО) | ||||||||
| 44.04.01 Педагогическое образование** | Физкультурно-оздоровительные технологии | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | МКТ | - |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | - | |||
| Управление развитием физкультурно-спортивных и образовательных организаций | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | - | ||
- Подробности
Регламент организации и проведения вступительного испытания в магистратуру
- Подробности
| Приоритетность достижений | Наименование достижений | Кол-во баллов | Документы, подтверждающие индивидуальное достижение |
|---|---|---|---|
| 1 | Наличие диплома о высшем образовании с отличием | 5 | диплом о высшем образовании с отличием |
| 2 | Наличие публикаций: | до 16 баллов | распечатанная копия страницы официального Интернет-ресурса базы данных, индексирующей работу (например, Scopus.com, e-library.ru), на которой отображены сведения о публикации (авторы, выходные данные, название работы) и об индексирующей ее базе (РИНЦ, Scopus, Wos); |
| 2.1 | Научные статьи по тематике образовательной программы в изданиях, индексируемых в базах данных Scopus или Web of Science | 10 | |
| 2.2 | Научные статьи по тематике образовательной программы в журналах из перечня Минобрнауки (ВАК) | 4 | |
| 2.3 | Научные статьи по тематике образовательной программы в журналах, проиндексируемых в РИНЦ | 2 | |
| 3 | Наличие диплома победителя/призера олимпиады и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, документа о дополнительном образовании, соответствующих тематике образовательной программы: универсиады «Путь к успеху»; олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, утвержденных Приказом МОиН РФ от 05.10.2017 № 1002; олимпиады «Я-профессионал»; документа о дополнительном образовании. |
5 | диплом победителя/призера олимпиады (творческого конкурса, мероприятия); свидетельство (удостоверение, диплом) о дополнительном образовании |
| 4 | Наличие охранных документов: | до 10 баллов | Копия охранного документа с указанием авторов |
| 4.1 | патент на изобретение; | 5 | |
| 4.2 | патент на полезную модель; | 3 | |
| 4.3 | свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ/базы данных (ФИПС) | 2 | |
| Всего баллов: | 36 |
* За наличие нескольких индивидуальных достижений одного и того же наименования (согласно приведенному перечню индивидуальных достижений) баллы не суммируются.

