Новости института энергетики и автоматизированных систем
- Подробности
Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова
455000, Челябинская обл., Магнитогорск, пр. Ленина, 38
8 (3519) 33-09-39 Приёмная комиссия
Подготовительные курсы
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Документы, необходимые при поступлении
оригинал и копия документа, удостоверяющего личность, гражданство
оригинал и копия документа государственного образца об уровне образования
2 цветных фото размером 3x4
Приём заявлений
Форма обучения | Основа обучения | Начало приема документов | Завершение приема документов | Сроки проведения вступительных испытаний | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
очная | КЦП | 1 февраля | 20 июля | 21 июля – 31 июля | |||
по договорам | 1 февраля | 10 августа | 11 августа – 15 августа | ||||
заочная | по договорам | 1 февраля | 8 сентября | 9 сентября – 15 сентября |
Даты завершения приема документов установленного образца (заявления о согласии на зачисление) для зачисления на места в рамках КЦП и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Форма обучения | Основа обучения | Дата завершения приема документов |
---|---|---|
очная | КЦП | 6 августа |
по договорам | 21 августа | |
заочная | по договорам | 19 сентября |
Даты издания приказов о зачислении на места в рамках КЦП и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Форма обучения | Основа обучения | Дата издания приказа о зачислении |
---|---|---|
очная | КЦП | 8 августа |
по договорам | 22 августа | |
заочная | по договорам | 20 сентября |
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания в университет
При приеме на обучение по программам аспирантуры
Письменный экзамен по спецдисциплине | 9 баллов |
Вступительная кампания 2019 года
Перечень образовательных программ аспирантуры
Институт естествознания и стандартизации (ИЕиС), Институт заочного обучения (ИЗО) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | Наименование направления подготовки | Наименование профиля | Форма обучения | Кол-во мест | вступ. исп. | ||
бдж. | Пл. | ||||||
01.06.01 | Математика и механика | Вещественный, комплексный и функциональный анализ | очная | - | 3 | Письменный экзамен по спецдисциплине |
|
03.06.01 | Физика и астрономия | Физика конденсированного состояния | очная | - | 3 | ||
05.06.01 | Науки о земле | Экология (в энергетике) | очная | - | 3 | ||
19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии | Биотехнология (в том числе бионанотехнологии) | заочная | - | 3 | ||
20.06.01 | Техносферная безопасность | Пожарная и промышленная безопасность (по отраслям) | заочная | - | 3 | ||
27.06.01 | Управление в технических системах | Стандартизация и управление качеством продукции | очная | - | 2 | ||
44.06.01 | Образование и педагогические науки ** | Теория и методика обучения и воспитания (математика) | очная | - | 3 | ||
Институт строительства, архитектуры и искусства(ИСАиИ) | |||||||
Код | Наименование направления подготовки | Наименование профиля | Форма обучения | Кол-во мест | вступ. исп. | ||
бдж. | Пл. | ||||||
08.06.01 | Техника и технологии строительства | Строительные конструкции, здания и сооружения | очная | 1 | 2 | Письменный экзамен по спецдисциплине |
|
Технология и организация строительства | очная | - | 3 | ||||
Институт энергетики и автоматизированных систем (ИЭиАС), Институт заочного обучения (ИЗО) | |||||||
Код | Наименование направления подготовки | Наименование профиля | Форма обучения | Кол-во мест | вступ. исп. | ||
бдж. | Пл. | ||||||
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (в металлургии) | очная | 2 | 1 | Письменный экзамен по спецдисциплине |
|
Системный анализ, управление и обработка информации (в промышленности) | очная | - | 3 | ||||
13.06.01 | Электро- и теплотехника ** | Электротехнические комплексы и системы | очная | 3 | 1 | ||
заочная | - | 3 | |||||
Промышленная теплоэнергетика | очная | - | 3 | ||||
Институт металлургии, машиностроения и материалообработки (ИММиМ), Институт заочного обучения (ИЗО) | |||||||
Код | Наименование направления подготовки | Наименование профиля | Форма обучения | Кол-во мест | вступ. исп. | ||
бдж. | Пл. | ||||||
15.06.01 | Машиностроение | Технологии и машины обработки давлением | очная | - | 3 | Письменный экзамен по спецдисциплине | |
Машины, агрегаты и процессы (металлургическое машиностроение) | очная | 3 | 2 | ||||
22.06.01 | Технологии материалов | Металлургия черных, цветных и редких металлов | очная | 2 | 1 | ||
заочная | - | 3 | |||||
Обработка металлов давлением | очная | 3 | 2 | ||||
заочная | - | 3 | |||||
Литейное производство | очная | 2 | 1 | ||||
заочная | - | 3 | |||||
Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов | очная | 1 | 2 | ||||
Институт горного дела и транспорта (ИГДиТ), Институт заочного обучения (ИЗО) | |||||||
21.06.01 | Геология, разведка и разработка полезных ископаемых ** | Обогащение полезных ископаемых | очная | 1 | 2 | Письменный экзамен по спецдисциплине | |
заочная | - | 3 | |||||
Геотехнология (подземная, открытая и строительная) | заочная | - | 3 | ||||
23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта ** | Транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее регионов и городов, организация производства на транспорте | заочная | - | 3 | ||
27.06.01 | Управление в технических системах | Управление процессами перевозок | очная | 1 | 2 | ||
15.06.01 | Машиностроение | Горные машины | очная | - | 3 | ||
Институт гуманитарного образования (ИГО), Институт заочного обучения (ИЗО) | |||||||
Код | Наименование направления подготовки | Наименование профиля | Форма обучения | Кол-во мест | вступ. исп. | ||
бдж. | Пл. | ||||||
44.06.01 | Образование и педагогические науки ** | Общая педагогика, история педагогики и образования | очная | - | 3 | Письменный экзамен по спецдисциплине |
|
заочная | - | 3 | |||||
Теория и методика профессионального образования | очная | - | 3 | ||||
заочная | - | 3 | |||||
Теория и методика обучения и воспитания (русский язык) | заочная | - | 3 | ||||
Теория и методика обучения и воспитания (иностранный язык) | заочная | - | 3 | ||||
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Русская литература | очная | - | 3 | ||
заочная | - | 3 | |||||
Литература народов стран зарубежья (английская литература) | заочная | - | 3 | ||||
46.06.01 | Исторические науки и археология | Отечественная история | заочная | - | 3 | ||
Институт экономики и управления (ИЭУ), Институт заочного обучения (ИЗО) | |||||||
Код | Наименование направления подготовки | Наименование профиля | Форма обучения | Кол-во мест | вступ. исп. | ||
бдж. | Пл. | ||||||
38.06.01 | Экономика | Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т. ч.: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами | очная | - | 3 | Письменный экзамен по спецдисциплине | |
заочная | - | 3 | |||||
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | Онтология и теория познания | заочная | - | 3 |
Перечень индивидуальных достижений и порядок их учета
Наименование достижений | Кол-во баллов | Документы, подтверждающие индивидуальное достижение |
---|---|---|
Наличие диплома о высшем образовании с отличием | 3 | диплом о высшем образовании с отличием |
Наличие публикаций: |
до 6 баллов |
распечатанная копия страницы официального Интернет-ресурса базы данных, индексирующей работу (например, Scopus.com, e-library.ru), на которой отображены сведения о публикации (авторы, выходные данные, название работы) и об индексирующей ее базе (РИНЦ, Scopus, Wos); |
|
3 | |
|
2 | |
|
1 | |
|
2 | диплом победителя/призера олимпиады |
Наличие охранных документов: |
до 4 баллов |
Копия охранного документа с указанием авторов |
|
2 | |
|
1 | |
|
1 | |
Всего баллов: | 15 |
- Подробности
Код. Наименование направления подготовки |
Наименование профиля | Форма | Кол-во мест | Даты проведения письменного экзамена по спецдисиплине |
Даты проведения консультации |
Даты объявления результатов | |||||
обучения | бдж. | Пл. | |||||||||
Институт естествознания и стандартизации (ИЕиС) | |||||||||||
01.06.01 | Математика и механика | Вещественный, комплексный и функциональный анализ | заочная | 0 | 2 | 11.09.2018 10:00 (ауд. 1216) (Ленина,38) |
10.09.2018 10:00 (ауд. 1216) (Ленина,38) |
14.09.2018 | |||
03.06.01 | Физика и астрономия | Физика конденсированного состояния | заочная | 0 | 2 | 12.09.2018 15:00 (ауд.195) (Ленина,38) |
7.09.2018 15:00 (ауд.195) (Ленина,38) |
14.09.2018 | |||
20.06.01 | Техносферная безопасность | Пожарная и промышленная безопасность (по отраслям) | заочная | 0 | 1 | 12.09.2018 10:00 (ауд. 440) (Ленина,38) |
11.09.2018 15:00 (ауд. 440) (Ленина,38) |
14.09.2018 | |||
27.06.01 | Управление в технических системах | Стандартизация и управление качеством продукции | очная | 1 | 0 | 24.07.2018 10:00 (ауд. 5307) (Ленина,38) |
23.07.2018 10:00 (ауд. 5309) (Ленина,38) |
27.07.2018 | |||
Институт строительства, архитектуры и искусства (ИСАиИ) | |||||||||||
08.06.01 | Техника и технологии строительства | Строительные конструкции, здания и сооружения | очная | 1 | 0 | 26.07.2018 9:00(ауд. 215) Урицкого,11 |
25.07.2018 10:00 (ауд. 217) Урицкого,11 |
27.07.2018 | |||
Технология и организация строительства | заочная | 0 | 2 | 12.09.2018 9.00 (ауд.217) Урицкого,11 |
11.09.2018 10:00 (ауд.217) Урицкого,11 |
14.09.2018 | |||||
Институт энергетики и автоматизированных систем (ИЭиАС) | |||||||||||
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (в металлургии) | очная | 1 | 0 | 25.07.2018 10:00 (ауд. 282) (Ленина,38) |
23.07.2018 10:00 (ауд. 282) (Ленина,38) |
28.07.2018 | |||
заочная | 0 | 1 | 11.09.2018 10.00 (ауд.282) (Ленина,38) |
10.09.2018 10.00 (ауд.282) (Ленина,38) |
14.09.2018 | ||||||
Системный анализ, управление и обработка информации (в промышленности) |
очная | 0 | 2 | 11.08.2018 10.00 (ауд.282) (Ленина,38) |
10.08.2018 10.00 (ауд.282) (Ленина,38) |
14.08.2018 | |||||
заочная | 0 | 1 | 11.09.2018 10.00 (ауд.282) (Ленина,38) |
10.09.2018 10.00 (ауд.282) (Ленина,38) |
14.09.2018 | ||||||
13.06.01 13.06.01 | Электро- и теплотехника Электро- и теплотехника | Электротехнические комплексы и системы | очная | 4 | 0 | 27.07.18 9:00 (ауд. 360) (Ленина, 38.) |
26.07.18 9:00 (ауд. 360) (Ленина, 38) |
30.07.2018 | |||
заочная | 0 | 1 | 14.09.2018 17:00 (ауд. 342) (Ленина, 38) |
12.09.2018 17:00 (ауд. 342) (Ленина, 38) |
18.10.2018 | ||||||
Промышленная теплоэнергетика | заочная | 0 | 1 | 12.09.2018 9:00 (ауд. 349) (Ленина,38) |
11.09.2018 10:00 (ауд. 349) (Ленина 38) |
14.09.2018 | |||||
Институт металлургии, машиностроения и материалообработки (ИММиМ) | |||||||||||
15.06.01 | Машиностроение | Технологии и машины обработки давлением | очная | 1 | 0 | 31.07.2018 9:00 (ауд. 319) (Ленина,38) |
30.07.2018 9:00 (ауд. 319) (Ленина,38) |
03.08.2018 | |||
Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов | очная | 0 | 1 | 14.08.18 9:00 (ауд. 209) (Ленина,38) |
13.08.18 10:00 (ауд. 209) (Ленина,38) |
17.08.2018 | |||||
22.06.01 | Технологии материалов | Металлургия черных, цветных и редких металлов | очная | 2 | 0 | 27.07.18 9:00 (ауд. 277) (Ленина,38) |
25.07.18 10:00 (ауд. 277) (Ленина,38) |
31.07.2018 | |||
заочная | 0 | 1 | 14.09.2018 9:00 (ауд. 277) (Ленина,38) |
13.09.2018 10:00 (ауд. 277) Ленина,38 |
18.09.2018 | ||||||
Обработка металлов давлением | очная | 5 | 0 | 26.07.2018 9:00 (ауд. 2/3) (Ленина,38) |
25.07.2018 10:00 (ауд. 2/3) (Ленина,38) |
30.07.2018 | |||||
заочная | 0 | 1 | 14.09.2018 9:00 (ауд. 2/3) (Ленина,38) |
13.09.2018 10:00 (ауд. 2/3) Ленина,38 |
18.09.2018 | ||||||
Литейное производство | очная | 2 | 0 | 26.07.18 9:00 (ауд. 157) (Ленина,38) |
25.07.18 10:00 (ауд. 157) (Ленина,38) |
30.07.2018 | |||||
Институт горного дела и транспорта (ИГДиТ) | |||||||||||
15.06.01 | Машиностроение | Горные машины | очная | 1 | 0 | 26.07.2018 10.00 (101A) (Ленина,38) |
25.07.2018 10.00 (101A) (Ленина,38) |
30.07.2018 | |||
заочная | 0 | 1 | 12.09.2018 10.00 (101A) (Ленина,38) |
11.09.2018 10.00 (101A) (Ленина,38) |
14.09.2018 | ||||||
21.06.01 | Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | Теоретические основы проектирование горнотехнических систем | заочная | 0 | 1 | 12.09.2018 10:00(ауд. 115) (Ленина,38) |
11.09.2018 14:00 (ауд. 115) (Ленина,38) |
14.09.2018 | |||
Геотехнология (подземная, открытая и строительная) | очная | 1 | 0 | 25.07.2018 14:00(ауд. 113) (Ленина,38) |
24.07.2017 10:00 (ауд. 113) (Ленина,38) |
28.07.2018 | |||||
23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | Транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее регионов и городов, организация производства на транспорте | очная | 1 | 0 | 25.07.2018 9:00 (ауд. 106) (Ленина,38) |
24.07.2018 10:00 (ауд. 106) (Ленина,38) |
28.07.2018 | |||
заочная | 0 | 1 | 13.09.2018 9:00 (ауд. 106) (Ленина,38) |
12.09.2018 10:00 (ауд. 106) (Ленина,38) |
17.09.2018 | ||||||
27.06.01 | Управление в технических системах | Управление процессами перевозок | заочная | 0 | 1 | 13.09.2018 9:00 (ауд. 106) (Ленина,38) |
12.09.2018 10:00 (ауд.106) (Ленина,38) |
17.09.2018 | |||
Институт гуманитарного образования (ИГО) | |||||||||||
44.06.01 | Образование и педагогические науки | Теория и методика профессионального образования | очная | 0 | 1 | 14.08.2018 9:00 (ауд. 468) (Ленина,38) |
13.08.2018 13:00 (ауд.468) (Ленина,38) |
17.08.2018 | |||
заочная | 0 | 3 | 13.09.2018 9:00 (ауд. 468) (Ленина,38) |
12.09.2018 13:00 (ауд.468) (Ленина,38) |
18.09.2018 | ||||||
Общая педагогика, история педагогики и образования | очная | 0 | 1 | 14.08.2018 9:00 (ауд. 468) (Ленина,38) |
13.08.2018 13:00 (ауд.468) (Ленина,38) |
17.08.2018 | |||||
заочная | 0 | 2 | 13.09.2018 9:00 (ауд. 468) (Ленина,38) |
12.09.2018 13:00 (ауд.468) (Ленина,38) |
18.09.2018 | ||||||
Теория и методика обучения и воспитания (русский язык) | заочная | 0 | 1 | 13.09.2018 9:00 (ауд. 207) (Ленина,26) |
12.09.2018 13:00 (ауд.207) (Ленина,26) |
18.09.2018 | |||||
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Русская литература | заочная | 0 | 2 | 14.09.2018 9:00 (ауд. 228) (Ленина,26) |
13.09.2018 13:00 (ауд. 228) пр. Ленина,26 |
17.09.2018 | |||
Русский язык | очная | 0 | 1 | 15.08.2018 9:00 (ауд. 325) ( Ленина,26) |
13.08.2018 13:00 (ауд. 325) (пр. Ленина,26) |
17.08.2018 | |||||
46.06.01 | Исторические науки и археология | Отечественная история | заочная | 0 | 1 | 12.09.2018 10:00 (А14) ( Ленина,26) |
11.09.2018 10:00(А14) (Ленина,26) |
15.09.2018 | |||
Институт экономики и управления (ИЭиУ) | |||||||||||
38.06.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, статистика | заочная | 0 | 1 | 11.09.2018 9:00 (ауд. 313) (Ленина,24) |
11.09.2018 9:00 (ауд. 313) (Ленина,24) |
14.09.2018 | |||
Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами) | заочная | 0 | 1 | 11.09.2018 9:00 (ауд. 313) (Ленина,24) |
11.09.2018 9:00 (ауд. 313) (Ленина,24) |
14.09.2018 | |||||
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | Онтология и теория познания | заочная | 0 | 1 | 12.09.2018 13:00 (ауд. 281) (Ленина,24) |
11.09.2018 13:00 (ауд. 281) (Ленина,24) |
17.09.2018 |
- Подробности
Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова
455000, Челябинская обл., Магнитогорск, пр. Ленина, 38;
8 (3519) 33-09-39Приёмная комиссия
Подготовительные курсы 8 (3519) 29-84-71, 29-85-43Институт заочного обучения
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Документы, необходимые при поступлении
оригинал и копия документа, удостоверяющего личность, гражданство
оригинал и копия документа государственного образца об уровне образования
2 цветных фото размером 3X4
Приём заявлений
Форма обучения | Основа обучения | Начало приема документов | Завершение приема документов | Сроки проведения вступительных испытаний | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
очная | КЦП | 1 апреля | 20 июля | 21 июля – 31 июля | |||
по договорам | 1 апреля | 10 августа | 11 августа – 15 августа | ||||
заочная | по договорам | 1 апреля | 8 сентября | 9 сентября – 15 сентября |
Даты завершения приема документов установленного образца (заявления о согласии на зачисление) для зачисления на места в рамках КЦП и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Форма обучения | Основа обучения | Дата завершения приема документов |
---|---|---|
очная | КЦП | 6 августа |
по договорам | 21 августа | |
заочная | по договорам | 19 сентября |
Даты издания приказов о зачислении на места в рамках КЦП и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Форма обучения | Основа обучения | Дата издания приказа о зачислении |
---|---|---|
очная | КЦП | 8 августа |
по договорам | 22 августа | |
заочная | по договорам | 20 сентября |
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания в университет
При приеме на обучение по программам аспирантуры
Письменный экзамен по спецдисциплине | 9 баллов |
Вступительная кампания 2018 года
Перечень образовательных программ аспирантуры
Институт естествознания и стандартизации (ИЕиС), Институт заочного обучения (ИЗО) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код. Наименование направления подготовки | Наименование профиля | Форма обучения | Кол-во мест | вступ. исп. | |||||
бдж. | Пл. | ||||||||
01.06.01 | Математика и механика | Вещественный, комплексный и функциональный анализ | заочная | - | 2 | Письменный экзамен по спецдисциплине |
|||
03.06.01 | Физика и астрономия | Физика конденсированного состояния | заочная | - | 2 | ||||
20.06.01 | Техносферная безопасность | Пожарная и промышленная безопасность (по отраслям) | заочная | - | 1 | ||||
27.06.01 | Управление в технических системах | Стандартизация и управление качеством продукции | очная | 1 | - | ||||
Институт строительства, архитектуры и искусства (ИСАиИ), Институт заочного обучения (ИЗО) | |||||||||
Код. Наименование направления подготовки | Наименование профиля | Форма обучения | Кол-во мест | вступ. исп. | |||||
бдж. | Пл. | ||||||||
08.06.01 | Техника и технологии строительства | Строительные конструкции, здания исооружения | очная | 1 | - | Письменный экзамен по спецдисциплине |
|||
Технология и организация строительства | заочная | - | 2 | ||||||
Институт энергетики и автоматизированных систем (ИЭиАС), Институт заочного обучения (ИЗО) | |||||||||
Код. Наименование направления подготовки | Наименование профиля | Форма обучения | Кол-во мест | вступ. исп. | |||||
бдж. | Пл. | ||||||||
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (в металлургии) | очная | 1 | 0 | Письменный экзамен по спецдисциплине |
|||
заочная | - | 1 | |||||||
Системный анализ, управление и обработка информации (в промышленности) | очная | - | 2 | ||||||
заочная | - | 1 | |||||||
13.06.01 | Электро- и теплотехника | Электротехнические комплексы и системы | очная | 4 | - | ||||
заочная | - | 1 | |||||||
Промышленная теплоэнергетика | заочная | - | 1 | ||||||
Институт металлургии, машиностроения и материалообработки (ИММиМ), Институт заочного обучения (ИЗО) | |||||||||
Код. Наименование направления подготовки | Наименование профиля | Форма обучения | Кол-во мест | вступ. исп. | |||||
бдж. | Пл. | ||||||||
15.06.01 | Машиностроение | Технологии и машины обработки давлением | очная | 1 | - | Письменный экзамен по спецдисциплине | |||
22.06.01 | Технологии материалов | Металлургия черных, цветных и редких металлов | очная | 2 | - | ||||
заочная | - | 1 | |||||||
Обработка металлов давлением | очная | 5 | - | ||||||
заочная | - | 1 | |||||||
Литейное производство | очная | 2 | - | ||||||
Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов | очная | - | 1 | ||||||
Институт горного дела и транспорта (ИГДиТ), Институт заочного обучения (ИЗО) | |||||||||
Код. Наименование направления подготовки | Наименование профиля | Форма обучения | Кол-во мест | вступ. исп. | |||||
бдж. | Пл. | ||||||||
15.06.01 | Машиностроение | Горные машины | очная | 1 | - | Письменный экзамен по спецдисциплине |
|||
заочная | - | 1 | |||||||
21.06.01 | Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | Теоретические основы проектирование горнотехнических систем | заочная | - | 1 | ||||
Геотехнология (подземная, открытая и строительная) | очная | 1 | - | ||||||
23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | Транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее регионов и городов, организация производства на транспорте | очная | 1 | - | ||||
заочная | - | 1 | |||||||
27.06.01 | Управление в технических системах | Управление процессами перевозок | заочная | - | 1 | ||||
Институт гуманитарного образования (ИГО), Институт заочного обучения (ИЗО) | |||||||||
Код. Наименование направления подготовки | Наименование профиля | Форма обучения | Кол-во мест | вступ. исп. | |||||
бдж. | Пл. | ||||||||
44.06.01 | Образование и педагогические науки | Теория и методика профессионального образования | очная | - | 1 | Письменный экзамен по спецдисциплине |
|||
заочная | - | 3 | |||||||
Общая педагогика, история педагогики и образования | очная | - | 1 | ||||||
заочная | - | 2 | |||||||
Теория и методика обучения и воспитания (русский язык) | заочная | - | 1 | ||||||
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Русская литература | заочная | - | 2 | ||||
Русский язык | очная | - | 1 | ||||||
46.06.01 | Исторические науки и археология | Отечественная история | заочная | - | 1 | ||||
Институт экономики и управления (ИЭиУ), Институт заочного обучения (ИЗО) | |||||||||
Код. Наименование направления подготовки | Наименование профиля | Форма обучения | Кол-во мест | вступ. исп. | |||||
бдж. | Пл. | ||||||||
38.06.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, статистика | заочная | - | 1 | Письменный экзамен по спецдисциплине | |||
Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами) | заочная | - | 1 | ||||||
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | Онтология и теория познания | заочная | - | 1 |
Перечень индивидуальных достижений и порядок их учета
Наименование достижений | Кол-во баллов | Документы, подтверждающие индивидуальное достижение |
---|---|---|
Наличие диплома о высшем образовании с отличием | 3 | диплом о высшем образовании с отличием |
Наличие публикаций: |
до 6 баллов |
распечатанная копия страницы официального Интернет-ресурса базы данных, индексирующей работу (например, Scopus.com, e-library.ru), на которой отображены сведения о публикации (авторы, выходные данные, название работы) и об индексирующей ее базе (РИНЦ, Scopus, Wos); |
|
3 | |
|
2 | |
|
1 | |
|
2 | диплом победителя/призера олимпиады |
Наличие охранных документов: |
до 4 баллов |
Копия охранного документа с указанием авторов |
|
2 | |
|
1 | |
|
1 | |
Всего баллов: | 15 |
- Подробности
Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова
455000, Челябинская обл., Магнитогорск, пр. Ленина, 38;
8 (3519) 33-09-39Приёмная комиссия
Подготовительные курсы 8(3519) 29-84-71, 29-85-43Институт заочного обучения
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Документы, необходимые при поступлении
оригинал и копия документа, удостоверяющего личность, гражданство
оригинал и копия документа государственного образца об уровне образования
2 цветных фото размером 3X4
Приём заявлений
Форма обучения | Основа обучения | Начало приема документов | Завершение приема документов | Сроки проведения вступительных испытаний | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
очная | КЦП | 1 апреля | 20 июля | 21 июля – 31 июля | |||
по договорам | 1 апреля | 10 августа | 11 августа – 15 августа | ||||
заочная | по договорам | 1 апреля | 8 сентября | 9 сентября – 15 сентября |
Даты завершения приема документов установленного образца (заявления о согласии на зачисление) для зачисления на места в рамках КЦП и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Форма обучения | Основа обучения | Дата завершения приема документов |
---|---|---|
очная | КЦП | 6 августа |
по договорам | 21 августа | |
заочная | по договорам | 19 сентября |
Даты издания приказов о зачислении на места в рамках КЦП и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Форма обучения | Основа обучения | Дата издания приказа о зачислении |
---|---|---|
очная | КЦП | 8 августа |
по договорам | 22 августа | |
заочная | по договорам | 20 сентября |
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания в университет
При приеме на обучение по программам аспирантуры
Письменный экзамен по спецдисциплине | 9 баллов |
Вступительная кампания 2018 года
Перечень образовательных программ аспирантуры
Институт естествознания и стандартизации (ИЕиС), Институт заочного обучения (ИЗО) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | Наименование направления подготовки | Наименование профиля | Форма обучения | Кол-во мест | вступ. исп. | ||||
бдж. | Пл. | ||||||||
01.06.01 | Математика и механика | Вещественный, комплексный и функциональный анализ | заочная | - | 2 | Письменный экзамен по спецдисциплине |
|||
03.06.01 | Физика и астрономия | Физика конденсированного состояния | заочная | - | 2 | ||||
20.06.01 | Техносферная безопасность | Пожарная и промышленная безопасность (по отраслям) | заочная | - | 1 | ||||
27.06.01 | Управление в технических системах | Стандартизация и управление качеством продукции | очная | 1 | - | ||||
Институт строительства, архитектуры и искусства (ИСАиИ), Институт заочного обучения (ИЗО) | |||||||||
Код | Наименование направления подготовки | Наименование профиля | Форма обучения | Кол-во мест | вступ. исп. | ||||
бдж. | Пл. | ||||||||
08.06.01 | Техника и технологии строительства | Строительные конструкции, здания исооружения | очная | 1 | - | Письменный экзамен по спецдисциплине |
|||
Технология и организация строительства | заочная | - | 2 | ||||||
Институт энергетики и автоматизированных систем (ИЭиАС), Институт заочного обучения (ИЗО) | |||||||||
Код | Наименование направления подготовки | Наименование профиля | Форма обучения | Кол-во мест | вступ. исп. | ||||
бдж. | Пл. | ||||||||
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (в металлургии) | очная | 1 | 0 | Письменный экзамен по спецдисциплине |
|||
заочная | - | 1 | |||||||
Системный анализ, управление и обработка информации (в промышленности) | очная | - | 2 | ||||||
заочная | - | 1 | |||||||
13.06.01 | Электро- и теплотехника | Электротехнические комплексы и системы | очная | 4 | - | ||||
заочная | - | 1 | |||||||
Промышленная теплоэнергетика | заочная | - | 1 | ||||||
Институт металлургии, машиностроения и материалообработки (ИММиМ), Институт заочного обучения (ИЗО) | |||||||||
Код | Наименование направления подготовки | Наименование профиля | Форма обучения | Кол-во мест | вступ. исп. | ||||
бдж. | Пл. | ||||||||
15.06.01 | Машиностроение | Технологии и машины обработки давлением | очная | 1 | - | Письменный экзамен по спецдисциплине | |||
22.06.01 | Технологии материалов | Металлургия черных, цветных и редких металлов | очная | 2 | - | ||||
заочная | - | 1 | |||||||
Обработка металлов давлением | очная | 5 | - | ||||||
заочная | - | 1 | |||||||
Литейное производство | очная | 2 | - | ||||||
Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов | очная | - | 1 | ||||||
Институт горного дела и транспорта (ИГДиТ), Институт заочного обучения (ИЗО) | |||||||||
Код | Наименование направления подготовки | Наименование профиля | Форма обучения | Кол-во мест | вступ. исп. | ||||
бдж. | Пл. | ||||||||
15.06.01 | Машиностроение | Горные машины | очная | 1 | - | Письменный экзамен по спецдисциплине |
|||
заочная | - | 1 | |||||||
21.06.01 | Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | Теоретические основы проектирование горнотехнических систем | заочная | - | 1 | ||||
Геотехнология (подземная, открытая и строительная) | очная | 1 | - | ||||||
23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | Транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее регионов и городов, организация производства на транспорте | очная | 1 | - | ||||
заочная | - | 1 | |||||||
27.06.01 | Управление в технических системах | Управление процессами перевозок | очная | - | 3 | ||||
заочная | - | 1 | |||||||
Институт гуманитарного образования (ИГО), Институт заочного обучения (ИЗО) | |||||||||
Код | Наименование направления подготовки | Наименование профиля | Форма обучения | Кол-во мест | вступ. исп. | ||||
бдж. | Пл. | ||||||||
44.06.01 | Образование и педагогические науки | Теория и методика профессионального образования | очная | - | 1 | Письменный экзамен по спецдисциплине |
|||
заочная | - | 3 | |||||||
Общая педагогика, история педагогики и образования | очная | - | 1 | ||||||
заочная | - | 2 | |||||||
