Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова
455000, Челябинская обл., Магнитогорск, пр. Ленина, 38;
8 (3519) 33-09-39Приёмная комиссия
Подготовительные курсы 8 (3519) 29-84-71, 29-85-43Институт заочного обучения
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Документы, необходимые при поступлении
оригинал и копия документа, удостоверяющего личность, гражданство
оригинал и копия документа государственного образца об уровне образования
2 цветных фото размером 3X4
Приём заявлений
| Форма обучения | Основа обучения | Начало приема документов | Завершение приема документов | Сроки проведения вступительных испытаний | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| очная | КЦП | 1 апреля | 20 июля | 21 июля – 31 июля | |||
| по договорам | 1 апреля | 10 августа | 11 августа – 15 августа | ||||
| заочная | по договорам | 1 апреля | 8 сентября | 9 сентября – 15 сентября | |||
Даты завершения приема документов установленного образца (заявления о согласии на зачисление) для зачисления на места в рамках КЦП и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
| Форма обучения | Основа обучения | Дата завершения приема документов |
|---|---|---|
| очная | КЦП | 6 августа |
| по договорам | 21 августа | |
| заочная | по договорам | 19 сентября |
Даты издания приказов о зачислении на места в рамках КЦП и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
| Форма обучения | Основа обучения | Дата издания приказа о зачислении |
|---|---|---|
| очная | КЦП | 8 августа |
| по договорам | 22 августа | |
| заочная | по договорам | 20 сентября |
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания в университет
При приеме на обучение по программам аспирантуры
| Письменный экзамен по спецдисциплине | 9 баллов | |
Вступительная кампания 2018 года
Перечень образовательных программ аспирантуры
| Институт естествознания и стандартизации (ИЕиС), Институт заочного обучения (ИЗО) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код. Наименование направления подготовки | Наименование профиля | Форма обучения | Кол-во мест | вступ. исп. | |||||
| бдж. | Пл. | ||||||||
| 01.06.01 | Математика и механика | Вещественный, комплексный и функциональный анализ | заочная | - | 2 | Письменный экзамен по спецдисциплине |
|||
| 03.06.01 | Физика и астрономия | Физика конденсированного состояния | заочная | - | 2 | ||||
| 20.06.01 | Техносферная безопасность | Пожарная и промышленная безопасность (по отраслям) | заочная | - | 1 | ||||
| 27.06.01 | Управление в технических системах | Стандартизация и управление качеством продукции | очная | 1 | - | ||||
| Институт строительства, архитектуры и искусства (ИСАиИ), Институт заочного обучения (ИЗО) | |||||||||
| Код. Наименование направления подготовки | Наименование профиля | Форма обучения | Кол-во мест | вступ. исп. | |||||
| бдж. | Пл. | ||||||||
| 08.06.01 | Техника и технологии строительства | Строительные конструкции, здания исооружения | очная | 1 | - | Письменный экзамен по спецдисциплине |
|||
| Технология и организация строительства | заочная | - | 2 | ||||||
| Институт энергетики и автоматизированных систем (ИЭиАС), Институт заочного обучения (ИЗО) | |||||||||
| Код. Наименование направления подготовки | Наименование профиля | Форма обучения | Кол-во мест | вступ. исп. | |||||
| бдж. | Пл. | ||||||||
| 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (в металлургии) | очная | 1 | 0 | Письменный экзамен по спецдисциплине |
|||
| заочная | - | 1 | |||||||
| Системный анализ, управление и обработка информации (в промышленности) | очная | - | 2 | ||||||
| заочная | - | 1 | |||||||
| 13.06.01 | Электро- и теплотехника | Электротехнические комплексы и системы | очная | 4 | - | ||||
| заочная | - | 1 | |||||||
| Промышленная теплоэнергетика | заочная | - | 1 | ||||||
| Институт металлургии, машиностроения и материалообработки (ИММиМ), Институт заочного обучения (ИЗО) | |||||||||
| Код. Наименование направления подготовки | Наименование профиля | Форма обучения | Кол-во мест | вступ. исп. | |||||
| бдж. | Пл. | ||||||||
| 15.06.01 | Машиностроение | Технологии и машины обработки давлением | очная | 1 | - | Письменный экзамен по спецдисциплине | |||
| 22.06.01 | Технологии материалов | Металлургия черных, цветных и редких металлов | очная | 2 | - | ||||
| заочная | - | 1 | |||||||
| Обработка металлов давлением | очная | 5 | - | ||||||
| заочная | - | 1 | |||||||
| Литейное производство | очная | 2 | - | ||||||
| Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов | очная | - | 1 | ||||||
| Институт горного дела и транспорта (ИГДиТ), Институт заочного обучения (ИЗО) | |||||||||
| Код. Наименование направления подготовки | Наименование профиля | Форма обучения | Кол-во мест | вступ. исп. | |||||
| бдж. | Пл. | ||||||||
| 15.06.01 | Машиностроение | Горные машины | очная | 1 | - | Письменный экзамен по спецдисциплине |
|||
| заочная | - | 1 | |||||||
| 21.06.01 | Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | Теоретические основы проектирование горнотехнических систем | заочная | - | 1 | ||||
| Геотехнология (подземная, открытая и строительная) | очная | 1 | - | ||||||
| 23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | Транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее регионов и городов, организация производства на транспорте | очная | 1 | - | ||||
| заочная | - | 1 | |||||||
| 27.06.01 | Управление в технических системах | Управление процессами перевозок | заочная | - | 1 | ||||
| Институт гуманитарного образования (ИГО), Институт заочного обучения (ИЗО) | |||||||||
| Код. Наименование направления подготовки | Наименование профиля | Форма обучения | Кол-во мест | вступ. исп. | |||||
| бдж. | Пл. | ||||||||
| 44.06.01 | Образование и педагогические науки | Теория и методика профессионального образования | очная | - | 1 | Письменный экзамен по спецдисциплине |
|||
| заочная | - | 3 | |||||||
| Общая педагогика, история педагогики и образования | очная | - | 1 | ||||||
| заочная | - | 2 | |||||||
| Теория и методика обучения и воспитания (русский язык) | заочная | - | 1 | ||||||
| 45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Русская литература | заочная | - | 2 | ||||
| Русский язык | очная | - | 1 | ||||||
| 46.06.01 | Исторические науки и археология | Отечественная история | заочная | - | 1 | ||||
| Институт экономики и управления (ИЭиУ), Институт заочного обучения (ИЗО) | |||||||||
| Код. Наименование направления подготовки | Наименование профиля | Форма обучения | Кол-во мест | вступ. исп. | |||||
| бдж. | Пл. | ||||||||
| 38.06.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, статистика | заочная | - | 1 | Письменный экзамен по спецдисциплине | |||
| Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами) | заочная | - | 1 | ||||||
| 47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | Онтология и теория познания | заочная | - | 1 | ||||
Перечень индивидуальных достижений и порядок их учета
| Наименование достижений | Кол-во баллов | Документы, подтверждающие индивидуальное достижение |
|---|---|---|
| Наличие диплома о высшем образовании с отличием | 3 | диплом о высшем образовании с отличием |
|
Наличие публикаций: |
до 6 баллов |
распечатанная копия страницы официального Интернет-ресурса базы данных, индексирующей работу (например, Scopus.com, e-library.ru), на которой отображены сведения о публикации (авторы, выходные данные, название работы) и об индексирующей ее базе (РИНЦ, Scopus, Wos); |
|
3 | |
|
2 | |
|
1 | |
|
2 | диплом победителя/призера олимпиады |
|
Наличие охранных документов: |
до 4 баллов |
Копия охранного документа с указанием авторов |
|
2 | |
|
1 | |
|
1 | |
| Всего баллов: | 15 |
