Информирование о приеме - 2020
- Подробности
Финансово-экономический отдел (сектор платных услуг)
Стоимость обучения в 2020-2021 уч. году
- Подробности
{tab Направления подготовки}
Специалитет
Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Вступительные испытания (в порядке приоритетности) | Минимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно |
---|---|---|---|---|
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Физика | 36 | Компьютерное тестирование |
Математика (профильный уровень) | 27 | Компьютерное тестирование | ||
Русский язык | 36 | Компьютерное тестирование | ||
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Информатика и ИКТ | 40 | Компьютерное тестирование |
Математика (профильный уровень) | 27 | Компьютерное тестирование | ||
Русский язык | 36 | Компьютерное тестирование | ||
15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | Физика | 36 | Компьютерное тестирование |
Математика (профильный уровень) | 27 | Компьютерное тестирование | ||
Русский язык | 36 | Компьютерное тестирование | ||
21.05.04 | Горное дело | Физика | 36 | Компьютерное тестирование |
Математика (профильный уровень) | 27 | Компьютерное тестирование | ||
Русский язык | 36 | Компьютерное тестирование | ||
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Физика | 36 | Компьютерное тестирование |
Математика (профильный уровень) | 27 | Компьютерное тестирование | ||
Русский язык | 36 | Компьютерное тестирование | ||
37.05.02 | Психология служебной деятельности | Биология | 36 | Компьютерное тестирование |
Русский язык | 36 | Компьютерное тестирование | ||
Математика (профильный уровень) | 27 | Компьютерное тестирование |
{tab Контрольные цифры приема}
38.03.06Торговое дело4000000020200
Код | Направления подготовки (специальности) | Всего | Контрольные цифры приема | По договорам об оказании платных услуг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Особая квота | Общие условия | ||||||||||
Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | |||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 20 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
03.03.02 | Физика | 25 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
07.03.01 | Архитектура | 20 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | 20 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
08.03.01 | Строительство | 143 | 7 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 37 | 40 | 0 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 64 | 6 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 36 | 3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 72 | 4 | 2 | 0 | 36 | 15 | 0 | 5 | 10 | 0 |
12.03.01 | Приборостроение | 22 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 40 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 112 | 4 | 2 | 0 | 36 | 15 | 0 | 10 | 45 | 0 |
15.03.01 | Машиностроение | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 15 | 0 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 57 | 2 | 2 | 0 | 17 | 15 | 0 | 6 | 15 | 0 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 56 | 2 | 2 | 0 | 13 | 14 | 0 | 10 | 15 | 0 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 52 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 | 15 | 0 |
18.03.01 | Химическая технология | 47 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | 47 | 2 | 2 | 0 | 18 | 15 | 0 | 5 | 5 | 0 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 45 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 30 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
22.03.02 | Металлургия | 180 | 9 | 3 | 0 | 81 | 22 | 0 | 10 | 55 | 0 |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 54 | 2 | 2 | 0 | 18 | 12 | 0 | 5 | 15 | 0 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 25 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
27.03.04 | Управление в технических системах | 57 | 2 | 2 | 0 | 18 | 15 | 0 | 5 | 15 | 0 |
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | 30 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | 30 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
37.03.01 | Психология | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
37.03.02 | Конфликтология | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 65 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 |
38.03.03 | Управление персоналом | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 0 |
39.03.01 | Социология | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
39.03.02 | Социальная работа | 20 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
41.03.06 | Публичная политика и социальные науки | 50 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 13 | 20 | 0 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
42.03.02 | Журналистика | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
43.03.02 | Туризм | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 60 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 15 | 25 | 0 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 55 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 55 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 |
44.03.05 | Педагогическое образование | 245 | 14 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 |
45.03.01 | Филология | 36 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
45.03.02 | Лингвистика | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | 40 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 |
49.03.01 | Физическая культура | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
51.03.01 | Культурология | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 |
54.03.01 | Дизайн | 40 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 20 | 0 |
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | 21 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
10.05.03 | Информационная безопасность | 40 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов автоматизированных систем | 19 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
21.05.04 | Горное дело | 260 | 9 | 6 | 0 | 81 | 54 | 0 | 30 | 80 | 0 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | 40 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 |
37.05.02 | Психология служебной деятельности | 30 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
03.04.02 | Физика | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
07.04.01 | Архитектура | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
08.04.01 | Строительство | 55 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 3 | 4 | 0 |
09.04.03 | Прикладная информатика | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | 23 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 45 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
15.04.01 | Машиностроение | 45 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | 30 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
18.04.01 | Химическая технология | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
22.04.02 | Металлургия | 79 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 34 | 10 | 0 |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | 17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
27.04.04 | Управление в технических системах | 17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика | 57 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 | 27 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 |
38.04.03 | Управление персоналом | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
39.04.02 | Социальная работа | 30 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 2 | 7 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование | 182 | 0 | 0 | 0 | 49 | 9 | 0 | 46 | 78 | 0 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | 45 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 30 | 0 |
45.04.01 | Филология | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
45.04.02 | Лингвистика | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 |
46.04.01 | История | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
47.04.01 | Философия | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
54.04.01 | Дизайн | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
54.04.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
{tab Условия поступления}
Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Вступительные испытания (в порядке приоритетности) | Минимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно |
---|---|---|---|---|
08.05.2001 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Физика | 36 | Компьютерное тестирование |
Математика (профильный уровень) | 27 | Компьютерное тестирование | ||
Русский язык | 36 | Компьютерное тестирование | ||
10.05.2003 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Информатика и ИКТ | 40 | Компьютерное тестирование |
Математика (профильный уровень) | 27 | Компьютерное тестирование | ||
Русский язык | 36 | Компьютерное тестирование | ||
15.05.2001 | Проектирование технологических машин и комплексов | Физика | 36 | Компьютерное тестирование |
Математика (профильный уровень) | 27 | Компьютерное тестирование | ||
Русский язык | 36 | Компьютерное тестирование | ||
21.05.2004 | Горное дело | Физика | 36 | Компьютерное тестирование |
Математика (профильный уровень) | 27 | Компьютерное тестирование | ||
Русский язык | 36 | Компьютерное тестирование | ||
23.05.2004 | Эксплуатация железных дорог | Физика | 36 | Компьютерное тестирование |
Математика (профильный уровень) | 27 | Компьютерное тестирование | ||
Русский язык | 36 | Компьютерное тестирование | ||
37.05.02 | Психология служебной деятельности | Биология | 36 | Компьютерное тестирование |
Русский язык | 36 | Компьютерное тестирование | ||
Математика (профильный уровень) | 27 | Компьютерное тестирование |
{tab Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления}
Код | Направления подготовки (специальности) | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах особой квоты | Места в пределах целевой квоты | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | |||
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | 16 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | 25 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
21.05.04 | Горное дело | 150 | 81 | 54 | 0 | 9 | 6 | 0 | |||
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
37.05.02 | Психология служебной деятельности | 19 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
{tab Результаты приёма}
{tab Средняя сумма набранных баллов}
Особые права и преимущества, предоставляемые победителям и призерам олимпиад школьников 2019
Информация о порядке учета индивидуальных достижений поступающих
Информация о возможности подачи документов с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн»:
- Прием заявлений о приеме и документов, необходимых для поступления на обучение, организован через личный кабинет поступающего.
Информация о возможности подачи документов для поступления на обучение в электронной форме
Образец договора об оказании платных образовательных услуг
Информация о местах приема документов, необходимых для поступления
Информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых для поступления
Информация о наличии общежития(ий)
Информация о количестве мест в общежитиях для иногородних поступающих
Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания