Новости институтов и факультетов
- Подробности
- Категория: Как поступить в колледж МГТУ?
Перечень образовательных программ
Учебный комплекс. Адрес: ул. Грязнова, 36
| Код | Наименование специальности | Количество мест (очная форма обучения) | Уровень образования (основное общее, среднее общее образование) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Бюджет (федеральные места) | Бюджет (региональные места) | Платная основа | |||
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (Техник) (Профессионалитет) | 25 | 30 | 9 кл. | |
| 0 | 8 | 11 кл. | |||
| 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий * (Техник) (Профессионалитет) | 20 | 10 | 9 кл. | |
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы (Специалист по компьютерным системам) | 20 | 10 | 9 кл. | |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением (Программист) | 25 | 35 | 9 кл. | |
| 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем (Специалист по эксплуатации и сопровождению информационных систем) | 10 | 20 | 9 кл. | |
| 09.02.13 | Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта (Специалист по работе с искусственным интеллектом) | 0 | 30 | 9 кл | |
| 13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование (Техник-теплотехник) (Профессионалитет) | 20 | 10 | 9 кл. | |
| - | 10 | 11 кл. | |||
| 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (Техник / Электроэнергетика)* (Профессионалитет) | 25 | 10 | 9 кл. | |
| 0 | 10 | 11 кл. | |||
| 15.02.03 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт гидравлического и пневматического оборудования (по отраслям) (Техник-механик) (Профессионалитет) | 25 | 5 | 9 кл. | |
| 0 | 5 | 11 кл. | |||
| 15.02.16 | Технология машиностроения (Техник-технолог) (Профессионалитет) | 15 | 20 | 9 кл. | |
| 0 | 5 | 11 кл. | |||
| 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (Техник-механик)* (Профессионалитет) | 35 | 15 | 9 кл. | |
| 0 | 10 | 11 кл. | |||
| 21.02.19 | Землеустройство (Специалист по землеустройству) | 20 | 10 | 9 кл. | |
| 22.02.08 | Металлургия чёрных металлов (Техник) (Профессионалитет) | 30 | 0 | 9 кл. | |
| 22.02.11 | Обработка металлов в металлургическом производстве (Техник / Обработка металлов давлением) (Профессионалитет) | 60 | 0 | 9 кл. | |
| 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) * (Техник) | 5 | 25 | 9 кл. | |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Специалист по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств) | 25 | 5 | 9 кл. | |
| 27.02.04 | Автоматические системы управления (Техник) (Профессионалитет) | 0 | 30 | 9 кл. | |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (Бухгалтер) | 0 | 30 | 9 кл. | |
| 38.02.08 | Торговое дело (Специалист торгового дела / Коммерция и осуществление интернет-маркетинга) | 0 | 30 | 9 кл. | |
| 0 | 5 | 11 кл. | |||
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело (Специалист по поварскому и кондитерскому делу) | 18 | 12 | 9 кл. | |
- Подробности
- Категория: Как поступить в колледж МГТУ?
Перечень образовательных программ
Учебный комплекс. Адрес: ул. Грязнова, 36
| Код | Наименование специальности | Количество мест (очная форма обучения) | Уровень образования (основное общее, среднее общее образование) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| бюджет (федеральные места) | бюджет (региональные места) | Платная основа | |||
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (Техник) (Профессионалитет) | 25 | 30 | 9 кл. | |
| 0 | 8 | 11 кл. | |||
| 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий (Техник) (Профессионалитет) | 20 | 10 | 9 кл. | |
| 08.02.15 | Информационное моделирование в строительстве (Техник | 0 | 30 | 9 кл. | |
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы (Специалист по компьютерным системам) | 20 | 10 | 9 кл. | |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением (Программист) | 25 | 35 | 9 кл. | |
| 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем (Специалист по эксплуатации и сопровождению информационных систем) | 10 | 20 | 9 кл. | |
| 09.02.13 | Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта (Специалист по работе с искусственным интеллектом) | 0 | 30 | 9 кл | |
| 13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование (Техник-теплотехник) (Профессионалитет) | 20 | 20 | 10 | 9 кл. |
| - | 10 | 11 кл. | |||
| 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (Техник / Электроэнергетика)*(Профессионалитет) | 25 | 5 | 9 кл. | |
| 0 | 10 | 11 кл. | |||
| 15.02.03 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт гидравлического и пневматического оборудования (по отраслям) (Техник-механик) (Профессионалитет) | 25 | 5 | 9 кл. | |
| 0 | 5 | 11 кл. | |||
| 15.02.16 | Технология машиностроения (Техник-технолог) (Профессионалитет) | 15 | 20 | 20 | 9 кл. |
| 0 | 5 | 11 кл. | |||
| 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (Техник-механик)* (Профессионалитет) | 35 | 15 | 9 кл. | |
| 0 | 10 | 11 кл. | |||
| 21.02.19 | Землеустройство (Специалист по землеустройству) | 20 | 10 | 9 кл. | |
| 22.02.08 | Металлургия чёрных металлов (Техник) (Профессионалитет) | 30 | 0 | 9 кл. | |
| 22.02.11 | Обработка металлов в металлургическом производстве (Техник / Обработка металлов давлением) (Профессионалитет) | 60 | 35 | 15 | 9 кл. |
| 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) * (Техник) | 5 | 25 | 9 кл. | |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Специалист по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств) | 25 | 5 | 9 кл. | |
| 27.02.04 | Автоматические системы управления (Техник) (Профессионалитет) | 0 | 30 | 9 кл. | |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (Бухгалтер) | 0 | 30 | 9 кл. | |
| 38.02.08 | Торговое дело (Специалист торгового дела / Коммерция и осуществление интернет-маркетинга) | 0 | 30 | 9 кл. | |
| 0 | 5 | 11 кл. | |||
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело (Специалист по поварскому и кондитерскому делу) | 18 | 12 | 9 кл. | |
* Направления подготовки/специальности, при приеме на обучение по которым поступающий проходит обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или специальности
- Подробности
- Категория: Как поступить в колледж МГТУ?
Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова
455000, Челябинская обл., Магнитогорск, пр. Ленина, 38
8 (3519) 23-57-54; 8 (3519) 33-09-39 Приёмная комиссия МГТУ (пр. Ленина, 38) 8 (3519) 29-85-10 Отдел платных услуг
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Документы, необходимые при поступлении
оригинал и копия документа, удостоверяющего личность, гражданство
оригинал и копия документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации
4 цветных фото размером 3x4
медицинская справка о состоянии здоровья (форма 086 -У) (только для поступающих на направления подготовки, отмеченные **)
Приём заявлений
| Начало приёма | Завершение приёма | |||||
| Очная форма обучения | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Для лиц, поступающих на ЛЮБУЮ специальность | 1 февраля | 25 августа | ||||
| Заочная форма обучения | ||||||
| Для лиц, поступающих на ЛЮБУЮ специальность | 1 февраля | 15 сентября | ||||
Организация конкурса и зачисление
| Мероприятие | Очная форма | Заочная форма | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступающий представляет уведомление о намерении обучаться | до 27 августа | до 19 сентября | ||||
| Приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших уведомления | 28 августа | 20 сентября | ||||
Перечень образовательных программ
| Код | Наименование специальности | Количество мест | Базовое образование | Форма обучения | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| бюдж. | платн. | |||||
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 30 | 20 | 9 кл. | Очная | |
| - | 20 | 9 кл. | Заочная | |||
| 08.02.09 | Монтаж, наладка и техническая эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 25 | 10 | 9 кл. | Очная | |
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | 25 | 5 | 9 кл. | Очная | |
| - | 5 | 11 кл. | ||||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 75 | 25 | 9 кл. | Очная | |
| - | 5 | 11 кл. | ||||
| 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 50 | 5 | 9 кл. | Очная | |
| - | 5 | 11 кл. | ||||
| 15.02.03 | Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики | 25 | 5 | 9 кл. | Очная | |
| - | 3 | 11 кл. | ||||
| 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)** | 50 | 10 | 9 кл. | Очная | |
| - | 5 | 11 кл. | ||||
| 15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | 25 | 5 | 9 кл. | Очная | |
| 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | - | 25 | 9 кл. | Очная | |
| - | 25 | 11 кл. | ||||
| 22.02.01 | Металлургия черных металлов | 25 | 5 | 9 кл. | Очная | |
| - | 5 | 11 кл. | ||||
| 22.02.05 | Обработка металлов давлением | 50 | 10 | 9 кл. | Очная | |
| 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)** | 50 | 10 | 9 кл. | Очная | |
| - | 5 | 11 кл. | ||||
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 25 | 5 | 9 кл. | Очная | |
| - | 2 | 11 кл. | ||||
| 38.02.01 | Экономика, бухгалтерский учет (по отраслям) | - | 25 | 9 кл. | Очная | |
| - | 25 | 11 кл. | ||||
| - | 20 | 11 кл. | Заочная | |||
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 20 | 10 | 9 кл. | Очная | |
| - | 15 | 11 кл. | ||||
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | - | 25 | 9 кл. | Очная | |
** обязательная медицинская справка
- Подробности
- Категория: Как поступить в колледж МГТУ?
В связи с тем, что вступительные испытания при приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования не проводятся, заявления о нарушении установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его результатами (далее – апелляция) поступающим не подаются.
- Подробности
- Категория: Как поступить в колледж МГТУ?
Вступительные испытания при приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования не проводятся.
- Подробности
- Категория: Как поступить в колледж МГТУ?
Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова
455000, Челябинская обл., Магнитогорск, пр. Ленина, 38
8 (3519) 23-57-54 Приёмная комиссия МГТУ (пр. Ленина, 38)
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Документы, необходимые при поступлении
Документ, удостоверяющий личность, гражданство
Документ государственного образца об уровне образования
4 цветных фото размером 3x4
Медицинская справка о состоянии здоровья (форма 086-У)
Приём заявлений
| Начало приёма | Завершение приёма | |||||
| Очная форма обучения | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Для лиц, поступающих на ЛЮБУЮ специальность | 1 февраля | 15 августа | ||||
| Заочная форма обучения | ||||||
| Для лиц, поступающих на ЛЮБУЮ специальность | 1 февраля | 15 сентября | ||||
Организация конкурса и зачисление
| Мероприятие | Очная форма | Заочная форма | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Замена копий документов подлинниками | до 17 августа | до 19 сентября | ||||
| Списки рекомендованных к зачислению | 17 августа | 19 сентября | ||||
| Приказ о зачислении лиц, предоставивших подлинники документов | 18 августа | 20 сентября | ||||
| Начало занятий | 1 сентября | 1 октября | ||||
Перечень образовательных программ
| Код | Наименование специальности | Количество мест | Базовое образование | Форма обучения | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджет | Платная основа | |||||
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 20 | 5 | 9 кл. | Очная | |
| 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 20 | 5 | 9 кл. | Очная | |
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | 20 | 5 | 9 кл. | Очная | |
| 09.02.07 | Информационные системы в програмировании | 55 | 20 | 9 кл. | Очная | |
| 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 50 | - | 9 кл. | Очная | |
| 15.02.03 | Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики | 25 | 9 кл. | Очная | ||
| 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 20 | 5 | 9 кл. | Очная | |
| 15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств | 20 | 5 | 9 кл. | Очная | |
| 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | - | 10 | 11 кл. | Очная | |
| 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | 25 | 9 кл. | Очная | ||
| - | 10 | 11 кл. | Очная | |||
| 22.02.01 | Металлургия черных металлов | 20 | 5 | 9 кл. | Очная | |
| 22.02.05 | Обработка металлов давлением | 40 | 10 | 9 кл. | Очная | |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов | 20 | 5 | 9 кл. | Очная | |
| 38.02.01 | Экономика, бухгалтерский учет (по отраслям) | - | 25 | 9 кл. | Очная | |
| - | 20 | 11 кл. | ||||
| - | 15 | 11 кл. | Заочная | |||
| 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | - | 15 | 11 кл. | Очная | |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 20 | 5 | 9 кл. | Очная | |
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | - | 25 | 9 кл. | Очная | |
| - | 15 | 11 кл. | ||||
- Подробности
- Категория: Как поступить в колледж МГТУ?
Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова
455000, Челябинская обл., Магнитогорск, пр. Ленина, 38
8 (3519) 23-57-548 (3519) 33-09-39 Приёмная комиссия МГТУ (пр. Ленина, 38) 8 (3519) 29-85-10 Отдел платных услуг
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Документы, необходимые при поступлении
оригинал и копия документа, удостоверяющего личность, гражданство
оригинал и копия документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации
4 цветных фото размером 3*4
медицинская справка о состоянии здоровья (форма 086 -У) (только для поступающих на направления подготовки, отмеченные **)
Зачисление в Многопрофильный колледж ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И.Носова»
| Форма обучения | Условия поступления | Начало приема | День завершения приема заявлений с приложением необходимых документов | День завершения приема оригинала документа об образовании установленного образца | День завершения заключения договора | День издания приказа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| очная | КЦП | 01.02. 2021 | 15.08.2021 | 17.08.2021 | - | 18.08.2021 |
| очная | по договорам | 01.02. 2021 | 15.08.2021 | - | 23.08.2021 | 26.08.2021 |
| заочная | по договорам | 01.02. 2021 | 15.08.2021 | - | 17.09.2021 | 20.09.2021 |
Перечень образовательных программ (Учебный комплекс. Адрес: ул. Грязнова, 36)
| Код | Наименование специальности | Количество мест | Базовое образование | Форма обучения | |
|---|---|---|---|---|---|
| Бюджет | Платная основа | ||||
|
08.02.01 |
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
25 |
25 |
9 кл. |
Очная |
|
- |
10 |
11 кл. |
Очная |
||
|
08.02.09 |
Монтаж, наладка и техническая эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий |
25 |
5 |
9 кл. |
Очная |
|
09.02.01 |
Компьютерные системы и комплексы |
25 |
25 |
9 кл. |
Очная |
|
09.02.07 |
Информационные системы и программирование |
75 |
25 |
9 кл. |
Очная |
|
13.02.11 |
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
50 |
- |
9 кл. |
Очная |
|
15.02.03 |
Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики |
25 |
5 |
9 кл. |
Очная |
|
15.02.12 |
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)** |
50 |
- |
9 кл. |
Очная |
|
- |
5 |
11 кл. |
|||
|
15.02.14 |
Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) |
25 |
5 |
9 кл. |
Очная |
|
- |
15 |
11 кл. |
|||
|
21.02.05 |
Земельно-имущественные отношения |
- |
30 |
9 кл. |
Очная |
|
- |
30 |
11 кл. |
|||
|
22.02.01 |
Металлургия черных металлов |
25 |
- |
9 кл. |
Очная |
|
22.02.05 |
Обработка металлов давлением |
50 |
10 |
9 кл. |
Очная |
|
- |
5 |
11 кл. |
|||
|
23.02.04 |
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)** |
50 |
10 |
9 кл. |
Очная |
|
- |
5 |
11 кл. |
|||
|
23.02.07 |
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей |
25 |
5 |
9 кл. |
Очная |
|
38.02.01 |
Экономика, бухгалтерский учет (по отраслям) |
- |
30 |
9 кл. |
Очная |
|
- |
30 |
11 кл. |
|||
|
- |
20 |
11 кл. |
Заочная |
||
|
43.02.15 |
Поварское и кондитерское дело |
20 |
10 |
9 кл. |
Очная |
|
46.02.01 |
Документационное обеспечение управления и архивоведение |
- |
25 |
9 кл. |
Очная |
|
обязательная медицинская справка(для поступающих на направления подготовки, отмеченные **) |
|||||

