Информирование о приеме - 2022
- Подробности
План приема с выделением особой квоты 2022 г.
- Право на прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в пределах установленной квоты имеют дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах".
- Преимущественное право зачисления в образовательную организацию на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях предоставляется лицам:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; - дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы, не противопоказано обучение в соответствующих образовательных организациях;
- граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя – инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства указанных граждан;
- граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
- дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, в том числе при участии в проведении контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом;
- дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы;
- дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, Следственного комитета Российской Федерации, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного ими в период прохождения службы в указанных учреждениях и органах, и дети, находившиеся на их иждивении;
- дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы в органах прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью;
- военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту
и непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых составляет не менее трех лет, а также граждане, прошедшие военную службу по призыву и поступающие на обучение по рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба; - граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу
по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах на воинских должностях и уволенные с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» – «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; - инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»;
- граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под землей, в учениях с применением таких оружия и боевых радиоактивных веществ до даты фактического прекращения указанных испытаний и учений, непосредственные участники ликвидации радиационных аварий на ядерных установках надводных и подводных кораблей и других военных объектах, непосредственные участники проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ, а также непосредственные участники ликвидации последствий этих аварий (военнослужащие и лица из числа вольнонаемного состава Вооруженных Сил Российской Федерации, военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, военнослужащие и сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, лица, проходившие службу в железнодорожных войсках и других воинских формированиях, сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации и федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы);
- военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, органов внутренних дел Российской Федерации, уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие задачи в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона.
- Подробности
Отправка документов по почте – это удобный способ подачи заявлений для абитуриентов, проживающих в отдаленных уголках России.
Отправляя документы в вуз по почте, важно учесть время, которое может занять их пересылка. В среднем на это уходит от 5 до 7 дней.
Отправлять документы следует заказным письмом с описью вложения и уведомлением. Необходимо учитывать сроки подачи документов. Заявления, поступившие после установленной вузом даты, не рассматриваются (в соответствии с Пунктом 12 Правил приёма на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И.Носова»).
Шаг 1. Скачайте, заполните и распечатайте согласие на обработку персональных данных и заявление c учетом формы обучения и основания поступления. Подпишите согласие и заявление, поставьте дату заполнения.
Шаг 2. Подготовьте ксерокопии необходимых документов:
- документ, удостоверяющий личность, гражданство (разворот страницы паспорта с фотографией и пропиской);
- документ о высшем образовании и о квалификации;
- документ, подтверждающий смену фамилии (при необходимости);
- СНИЛС;
- документы, подтверждающие наличие индивидуальных достижений.
Важно!!!
В сроки, установленные «Правилами приёма на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И.Носова», необходимо:
- предоставить оригинал документа об образовании для зачисления на места в рамках контрольных цифр приема – бюджет;
- заключить договор об оказании платных образовательных услуг – платное обучение.
Шаг 3. Отправьте документы в вуз по адресу:
пр. Ленина, 38, г. Магнитогорск,
Челябинская область, 455000
«МГТУ им Г.И. Носова», Приемная комиссия
- Подробности
Для кого:
Абитуриенты направления
44.03.05 Педагогическое образование
профиль: информатика и экономика
Спикер:
Для кого:
Абитуриенты направления
09.03.03 Прикладная информатика
профили: управление проектами разработки бизнес-приложений для цифровой экономики, разработка компьютерных игр и приложений виртуальной / дополненной реальности
Спикеры:
Новикова Татьяна Борисовна
доцент кафедры бизнес-информатики и информационных технологий ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова»
Лингвистическое образование в МГТУ им. Г.И.Носова: особенности поступления в 2021 году
Для кого:
Абитуриенты направлений
44.03.05 Педагогическое образование, 45.05.01 Перевод и переводоведение
Спикер:
Готовимся к профессиональному испытанию: вебинар для будущих филологов
Для кого:
Абитуриенты направления
45.03.01 Филология
Спикер:
Готовимся к профессиональному испытанию: вебинар для будущих дефектологов, воспитателей и педагогов дополнительного образования
Для кого:
Абитуриенты направлений
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 44.03.05 Педагогическое образование
профиль: дошкольное образование и дополнительное образование
Спикер:
Для кого:
Абитуриенты направления
09.03.03 Прикладная информатика
Спикер:
- Подробности
Расписание вступительных испытаний
График проведения вступительных испытаний в форме компьютерного тестирования, в том числе с использованием дистанционных технологий
Расписание вступительных испытаний по общеобразовательным предметам
Расписание вступительных испытаний для лиц, поступающих на базе среднего профессионального образования
Расписание вступительных испытаний творческой и профессиональной направленности
- Подробности
Бакалавриат/специалитет
Начало проведения дополнительных вступительных испытаний профессиональной / творческой направленности в 9:00. | ||||||||
Наименование ВИ | Расписание ВИ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
очная, очно-заочная форма обучения | заочная форма обучения | |||||||
бюджет, внебюджет (20.06.2022 - 20.07.2022) | бюджет, внебюджет (21.07.2022 - 24.07.2022) | внебюджет (25.07.2022 - 10.08.2022) | внебюджет (11.08.2022 - 21.08.2022) | бюджет, внебюджет (20.06.2022 - 10.08.2022) | бюджет, внебюджет (11.08.2022 - 21.08.2022) | внебюджет (22.08.2022 - 14.09.2022) | внебюджет (15.09.2022 - 20.09.2022) | |
собеседование по предмету "Компьютерные и информационные науки" | 23.06.2022 | 23.07.2022 | 25.07.2022 | 21.08.2022 | ||||
собеседование по предмету "Финансовая грамотность" | 24.06.2022 | 22.07.2022 | 29.07.2022 | 14.08.2022 | ||||
собеседование по предмету "Геология" | 20.06.2022 | 21.07.2022 | 28.07.2022 | 11.08.2022 | ||||
профессиональное испытание по предмету "Экономика" | 28.06.2022 05.07.2022 12.07.2022 |
21.07.2022 | 26.07.2022 02.08.2022 09.08.2022 |
16.08.2022 21.08.2022 |
||||
профессиональное испытание по предмету "Журналистика" | 23.06.2022 | 22.07.2022 | 08.08.2022 | 19.08.2022 | ||||
профессиональное испытание по предмету "Черчение" | 21.07.2022 | 19.08.2022 | ||||||
творческое испытание по предмету "Рисунок архитектурный" |
22.07.2022 | 19.08.2022 | ||||||
профессиональное испытание по предмету "Технология" | 24.06.2022 | 24.07.2022 | 31.07.2022 | 14.08.2022 | 07.08.2022 | 14.08.2022 | 25.08.2022 | 18.09.2022 |
профессиональное испытание по предмету "ОБЖ" | 21.07.2022 | 19.08.2022 | ||||||
профессиональное испытание по предмету «Техника и технологии» | 12.07.2022 | 21.07.2022 | 09.08.2022 | 21.08.2022 | ||||
профессиональное испытание по предмету "Композиция" | 19.07.2022 | 24.07.2022 | 19.08.2022 | |||||
собеседование по предмету "Психология" | 15.07.2022 | 22.07.2022 | 29.07.2022 | 19.08.2022 | ||||
профессиональное испытание по предмету "Экономика и Право" | 29.07.2022 | 15.08.2022 | ||||||
собеседование по предмету "Основы бизнеса" | 28.06.2022 05.07.2022 12.07.2022 |
21.07.2022 | 26.07.2022 02.08.2022 09.08.2022 |
11.08.2022 16.08.2022 21.08.2022 |
||||
профессиональное испытание по предмету "Физическая культура" | 05.07.2022 | 21.07.2022 | 16.08.2022 | 06.09.2022 | ||||
профессиональное испытание по предмету "Естественные науки о человеке и ортокоммуникация" | 07.07.2022 | 24.07.2022 | 31.07.2022 | 21.08.2022 | 12.09.2022 | |||
профессиональное испытание по предмету "Прикладная информатика" | 12.07.2022 | 21.07.2022 | 02.08.2022 | 17.08.2022 | ||||
профессиональное испытание по предмету "Педагогика и детская психология" | 07.07.2022 | 24.07.2022 | 21.08.2022 | |||||
профессиональное испытание по предмету "Сочинение" | 07.07.2022 | 21.07.2022 | 25.07.2022 | 11.08.2022 | 21.07.2022 | 11.08.2022 | 31.08.2022 | 15.09.2022 |
Профессиональное испытание по предмету "Рисунок" | 23.07.2022 | 19.08.2022 | ||||||
Творческое испытание по предмету "Живопись" | 22.07.2022 | 18.08.2022 | ||||||
собеседование по предмету "Судейство по настольному теннису или баскетболу" | 19.08.2022 | |||||||
Резервный день (для всех) | 25.07.2022 | 25.07.2022 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 22.08.2022 | 21.09.2022 | 21.09.2022 |
- Подробности
- Подробности
СРОКИ ПРИЁМА НА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
Уровень проф. образования | Форма обучения | Вид приёма | Поступающие | Приём документов | Дата завершения приёма документов | День завершения вступительных испытаний |
---|---|---|---|---|---|---|
магистратура | очная | КЦП | по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом | 01.02.2022 | 20.07.2022 | 31.07.2022 |
магистратура | очная, очно-заочная | по договорам | по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом | 01.02.2022 | 10.08.2022 | 22.08.2022 |
магистратура | заочная | по договорам | по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом | 01.02.2022 | 08.09.2022 | 15.09.2022 |
ДЕНЬ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРИЁМА ЗАЯВЛЕНИЙ О СОГЛАСИИ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ
Программы | Форма обучения | Условия поступления | День публикации конкурсных списков | День завершения приёма заявлений о согласии | День издания приказа (приказов) |
---|---|---|---|---|---|
М | очная | КЦП: в пределах квот | 27 июля 2022 год | 3 августа 2022 год | 9 августа 2022 год |
М | очная | КЦП: основные конкурсные места | 27 июля 2022 год | 3 августа 2022 год | 9 августа 2022 год |
М | очная, очно-заочная | по договорам - 1 волна | 11 августа 2022 год | 19 августа 2022 год | 22 августа 2022 год |
М | очная, очно-заочная | по договорам - 2 волна | 24 августа 2022 год | 26 августа 2022 год | 29 августа 2022 год |
М | заочная | по договорам - 1 волна | 16 сентября 2022 год | 19 сентября 2022 год | 20 сентября 2022 год |
М | заочная | по договорам - 2 волна | 23 сентября 2022 год | 29 сентября 2022 год | 30 сентября 2022 год |
- Подробности
Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение по программам магистратуры
Наименование ИД | Документы, подтверждающие получение результатов ИД | 09.04.03 | 13.04.01 | 13.04.02 | 15.04.06 | 22.04.02 | 27.04.04 | 45.04.02 | 44.04.01 | 45.04.01 | По остальным программам магистратуры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наличие документа об образовании и о квалификации, удостоверяющего образование соответствующего уровня, с отличием | копия документ об образовании и о квалификации, удостоверяющий образование соответствующего уровня, с отличием | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Наличие профильного образования (образования по профилю магистратуры) | копия документ об образовании и о квалификации, удостоверяющий образование соответствующего уровня | 10 | 10 | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
Наличие публикаций: | не более: | 30 | 25 | 16 | 16 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Научная статья по тематике образовательной программы в изданиях, индексируемых в базах данных Scopus или Web of Science | распечатанная копия страницы официального Интернет-ресурса базы данных, индексирующей работу (например, Scopus.com, e-library.ru), на которой отображены сведения о публикации (авторы, выходные данные, название работы) и об индексирующей ее базе (РИНЦ, Scopus, Wos); | 15 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Научная статья по тематике образовательной программы в журналах из перечня Минобрнауки (ВАК) | 10 | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Научная статья по тематике образовательной программы в журналах, проиндексируемых в РИНЦ | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Наличие диплома победителя/призера олимпиады или иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов или документа о дополнительном образовании, соответствующих тематике образовательной программы | копия диплома победителя/призера олимпиады или иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, соответствующих тематике образовательной программы | - | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Наличие диплома победителя/призера олимпиады или иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов И документа о дополнительном образовании, соответствующих тематике образовательной программы | копия диплома победителя/призера олимпиады или иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, соответствующих тематике образовательной программы | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Наличие диплома победителя/призера олимпиады или иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, соответствующих тематике образовательной программы | копия диплома победителя/призера олимпиады или иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, соответствующих тематике образовательной программы | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Наличие документа о дополнительном образовании, соответствующих тематике образовательной программы | копия документа о дополнительном образовании, соответствующих тематике образовательной программы | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Наличие охранных документов: | не более: | 33 | 35 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
патент на изобретение | копия охранного документа с указанием авторов | 15 | 20 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
патент на полезную модель | 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ/базы данных (ФИПС) | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее - Комплекс ГТО) и удостоверения к нему, полученных поступающим в соответствии с Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), соответствующими знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 14 января 2016 г. N 16, если поступающий награжден указанным золотым знаком за выполнение нормативов Комплекса ГТО, установленных для возрастной группы населения Российской Федерации, к которой поступающий относится (относился) в текущем году и в предшествующем году | копия удостоверения, выписка из приказа Минспорта РФ | - | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Наличие именного сертификата ФИЭБ, соответствующего тематике образовательной программы: | не более: | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
золотой сертификат | копия именного сертификата | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
серебряный сертификат | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
бронзовый сертификат | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Волонтерская (добровольческая) деятельность (если с даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не более четырех лет) | копия личной книжки волонтера | - | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
всего: | не более | 93 | 70 | 47 | 47 | 40 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
- Подробности
Предмет / вступительное испытание | Программа вступительного испытания | Пройти пробное тестирование |
---|---|---|
Общеобразовательные вступительные испытания в 2022 году МГТУ им. Г.И. Носова проводит ТОЛЬКО для лиц (в том числе для лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального образования): 1) вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ: инвалидов (в том числе детей-инвалидов), иностранных граждан; 2) по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем календарном году: если поступающий получил документ о среднем общем образовании в иностранной организации. |
||
русский язык | Перейти | |
русский язык (в форме собеседования) | ||
математика | Перейти | |
физика | Перейти | |
химия | Перейти | |
история | Перейти | |
информатика и ИКТ | Перейти | |
иностранный язык | Перейти | |
литература | Перейти | |
география | Перейти | |
обществознание | Перейти | |
биология | Перейти |
Предмет / вступительное испытание | Код | Направление подготовки/профиль | Пройти пробное тестирование |
---|---|---|---|
дополнительные вступительные испытания творческой / профессиональной направленности: | |||
собеседование по предмету "Компьютерные и информационные науки" | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | |
собеседование по предмету "Психология" | 37.03.01 | Психология | |
собеседование по предмету "Психология" | 37.03.02 | Психология служебной деятельности | |
собеседование по предмету "Финансовая грамотность" | 38.03.01 | Экономика | |
собеседование по предмету "Основы бизнеса" | 38.03.02 | Менеджмент (Логистика и управление транспортыми системами) | |
собеседование по предмету "Судейство по настольному теннису или баскетболу" | 49.03.01 | Физическая культура | |
собеседование по предмету "Геология" | 21.05.04 | Горное дело (Взрывное дело) | |
профессиональное испытание по предмету "Черчение" | 07.03.01 | Архитектура | |
07.03.02 | Дизайн архитектурной среды | ||
творческое испытание по предмету "Рисунок архитектурный" | 07.03.01 | Архитектура | |
профессиональное испытание по предмету "Технология" | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Перейти |
профессиональное испытание по предмету "ОБЖ" | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Перейти |
профессиональное испытание по предмету «Техника и технологии» | 22.03.02 | Металлургия (Управление металлургическими предприятиями и технологическими процессами) | |
профессиональное испытание по предмету "Композиция" | 29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | |
профессиональное испытание по предмету "Композиция" | 29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | |
профессиональное испытание по предмету "Экономика" | 38.03.02 | Менеджмент (Менеджмент организации) | Перейти |
профессиональное испытание по предмету "Экономика и Право" | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Перейти |
профессиональное испытание по предмету "Экономика и Право" | 41.03.06 | Публичная политика и социальные науки | Перейти |
профессиональное испытание по предмету "Журналистика" | 42.03.02 | Журналистика | |
профессиональное испытание по предмету «Экономика и право» | 43.03.02 | Туризм «Цифровые технологии в индустрии туризма и гостеприимства» | |
профессиональное испытание по предмету "Физическая культура" | 44.03.01 | Педагогическое образование (Физическая культура) | |
профессиональное испытание по предмету "Естественные науки о человеке и ортокоммуникация" | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Перейти |
профессиональное испытание по предмету "Прикладная информатика" | 44.03.05 | Педагогическое образование (Информатика и экономика) | Перейти |
профессиональное испытание по предмету "Педагогика и детская психология" | 44.03.05 | Педагогическое образование (Дошкольное образование и дополнительное образование) | Перейти |
профессиональное испытание по предмету "Сочинение" | 45.03.01 | Филология | |
творческое испытание по предмету "Живопись" | 54.03.01 | Дизайн | |
профессиональное испытание по предмету "Рисунок" | 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | |
54.03.01 | Дизайн | ||
профильные вступительные испытания в 2022 году МГТУ им. Г.И. Носова проводит ТОЛЬКО для лиц, имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование | |||
компьютерное тестирование по предмету "Русский язык" | Для всех направлений подготовки | Перейти | |
компьютерное тестирование по предмету «Прикладная математика» | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Перейти |
03.03.02 | Физика | ||
07.03.01 | Архитектура | ||
07.03.02 | Дизайн архитектурной среды | ||
08.03.01 | Строительство | ||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | ||
09.03.03 | Прикладная информатика | ||
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | ||
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | ||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | ||
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | ||
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | ||
20.03.01 | Техносферная безопасность | ||
27.03.01 | Стандартизация и метрология | ||
27.03.04 | Управление в технических системах | ||
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | ||
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | ||
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | ||
38.03.01 | Экономика (Экономика и бизнес-аналитика) | ||
38.03.01 | Экономика Цифровой маркетинг) | ||
38.03.02 | Менеджмент (Экономика и управление бизнес-процессами) | ||
38.03.03 | Управление персоналом | ||
39.03.02 | Социальная работа | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (Математика и физика) | ||
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | ||
21.05.04 | Горное дело | ||
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | ||
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | ||
37.05.02 | Психология служебной деятельности | ||
21.05.04 | Горное дело (взрывное дело) | ||
собеседование по предмету "Инженерная графика" | 08.03.01 | Строительство | |
собеседование по предмету "Компьютерная грамотность в технических дисциплинах" | 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | |
22.03.02 | Металлургия | ||
15.03.01 | Машиностроение | ||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | ||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностротельных производств | ||
18.03.01 | Химическая технология | ||
письменный экзамен с собеседованием по предмету "Основы технических знаний" | 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | |
22.03.02 | Металлургия | ||
15.03.01 | Машиностроение | ||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | ||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностротельных производств | ||
18.03.01 | Химическая технология | ||
компьютерное тестирование по предмету "Основы педагогики и психологии" | 37.03.01 | Психология | Перейти |
44.03.01 | Педагогическое образование (Начальное образование) | ||
44.03.01 | Педагогическое образование (Дошкольное образование) | ||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (Психология и педагогика дошкольного образования) | ||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (Психолого-педагогическое сопровождение в образовании) | ||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (Психолого-педагогическое консультирование и медиации в образовании) | ||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование (Дефектология) | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (Дошкольное образование и дополнительное образование) | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (Начальное образование и организация воспитательной работы) | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (Начальное образование и мировая художественная культура) | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (Русский язык и литература) | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (Информатика и экономика) | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (Математика и физика) | ||
компьютерное тестирование по предмету "Человек. Общество. Мир" | 39.03.02 | Социальная работа | Перейти |
компьютерное тестирование по предмету "Основы коммуникации" | 42.03.02 | Журналистика | Перейти |
44.03.01 | Педагогическое образование (Начальное образование) | ||
44.03.01 | Педагогическое образование (Дошкольное образование) | ||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (Дошкольное образование и дополнительное образование) | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (История и география История и обществознание) | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (Начальное образование и организация воспитательной работы Начальное образование и мировая художественная культура) | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (Русский язык и литература) | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (Немецкий язык и английский язык) | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (Английский язык и китайский язык) | ||
45.03.01 | Филология | ||
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | ||
45.05.01 | Перевод и переводоведение | ||
компьютерное тестирование по предмету "Человек. Анатомия. ЗОЖ" | 44.03.01 | Педагогическое образование (Физическая культура) | Перейти |
49.03.01 | Физическая культура | ||
компьютерное тестирование по предмету "Россия и мир" | 44.03.05 | Педагогическое образование (История и география История и обществознание) | Перейти |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | ||
компьютерное тестирование по предмету "Иностранный язык (английский) в профессиональной коммуникации" | 44.03.05 | Педагогическое образование (Немецкий язык и английский язык) | Перейти |
44.03.05 | Педагогическое образование (Английский язык и китайский язык) | ||
45.05.01 | Перевод и переводоведение | ||
компьютерное тестирование по предмету «Информационные технологии в профессиональной деятельности» | 03.03.02 | Физика | Перейти |
08.03.01 | Строительство | ||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | ||
09.03.03 | Прикладная информатика | ||
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | ||
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | ||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | ||
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | ||
27.03.01 | Стандартизация и метрология | ||
27.03.04 | Управление в технических системах | ||
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | ||
38.03.01 | Экономика (Экономика и бизнес-аналитика) | ||
38.03.01 | Экономика (Экономика предприятий и организаций/Бухгалтерский учет, анализ и аудит) | ||
38.03.01 | Экономика Цифровой маркетинг) | ||
38.03.02 | Менеджмент (Экономика и управление бизнес-процессами) | ||
38.03.02 | Менеджмент (Менеджмент организации) | ||
38.03.02 | Менеджмент (Логистика и управление транспортыми системами) | ||
38.03.03 | Управление персоналом | ||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | ||
41.03.06 | Публичная политика и социальные науки | ||
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | ||
54.03.01 | Дизайн | ||
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | ||
21.05.04 | Горное дело | ||
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | ||
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог |
- Подробности
Форма и перечень вступительных испытаний на программы бакалавриата для лиц, поступающих на базе среднего профессионального и высшего образования
Код | Направление подготовки/специальность | Профиль | Перечень вступительных испытаний (в порядке приоритетности) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Профильное ВИ №1 | Профильное ВИ №2 | Профильное ВИ №3 | Дополнительное ВИ №4 | Дополнительное ВИ №5 | |||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Большие и открытые данные | компьютерное тестирование по предмету "Русский язык" | компьютерное тестирование по предмету "Прикладная математика" | - | собеседование по предмету "Компьютерные и информационные науки" | - |
03.03.02 | Физика | Моделирование физических процессов и преподавание физики | компьютерное тестирование по предмету "Русский язык" | компьютерное тестирование по предмету "Прикладная математика" | компьютерное тестирование по предмету "Информационные технологии в профессиональной деятельности " | - | - |
07.03.01 | Архитектура | Архитектура | компьютерное тестирование по предмету "Русский язык" | компьютерное тестирование по предмету "Прикладная математика" | - | профессиональное испытание по предмету "Черчение" | творческое испытание по предмету "Рисунок архитектурный" |
07.03.02 | Дизайн архитектурной среды | Дизайн архитектурной среды | компьютерное тестирование по предмету "Русский язык" | - | компьютерное тестирование по предмету "Прикладная математика" | профессиональное испытание по предмету "Черчение" | |
