Новости от МИНОБР РФ
- Подробности
- Договор об образовании ВО 2026 заказчик физ. лицо и совершеннолетний
- Договор об образовании ВО 2026 заказчик юр. лицо и совершеннолетний
- Договор об образовании ВО 2026 заказчик+обучающийся физ. лицо
- Стоимость платных образовательных услуг в 2026/2027 учебном году
Стоимость платных образовательных услуг на 2026/2027 учебный год для 1 курса
| Код направления | Наименование направления (специальности) | Форма обучения | Стоимость на 2026-2027 уч. г. |
|---|---|---|---|
| МАГИСТРАТУРА | |||
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | очная | 178 000 |
| 03.04.02 | Физика | очная | 200 000 |
| 08.04.01 | Строительство | очная | 200 000 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | очная | 200 000 |
| 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | очная | 200 000 |
| 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | очная | 200 000 |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | очная | 200 000 |
| 15.04.01 | Машиностроение | очная | 200 000 |
| 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | очная | 200 000 |
| 15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | очная | 200 000 |
| 15.04.06 | Мехатроника и робототехника | очная | 200 000 |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | очная | 200 000 |
| 22.04.02 | Металлургия | очная | 200 000 |
| 23.04.01 | Технология транспортных процессов | очная | 200 000 |
| 27.04.01 | Стандартизация и метрология | очная | 200 000 |
| 27.04.04 | Управление в технических системах | очная | 200 000 |
| 29.04.04 | Технология художественной обработки материалов | очная | 200 000 |
| 38.04.01 | Экономика | очная | 178 000 |
| 38.04.02 | Менеджмент | очная | 178 000 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | очная | 178 000 |
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | очная | 178 000 |
| 08.04.01 | Строительство | очно-заочная | 117 000 |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника (ДОТ) | заочная | 65 000 |
| 15.04.01 | Машиностроение | заочная | 98 500 |
| 22.04.02 | Металлургия | заочная | 98 500 |
| 38.04.01 | Экономика (Экономика ДОТ) | заочная | 59 300 |
| 38.04.02 | Менеджмент | заочная | 86 500 |
| 38.04.03 | Управление персоналом | заочная | 86 500 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование (ДОТ) | заочная | 57 000 |
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование (ДОТ) | заочная | 59 300 |
| 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование (ДОТ) | заочная | 59 300 |
| 46.04.01 | История (ДОТ) | заочная | 59 300 |
| МАГИСТРАТУРА | |||
| 22.04.02 | Металлургия (Инжиниринг инновационных технологий в обработке металлов давлением) | очная | 200 000 |
| 22.04.02 | Металлургия (Цифровые двойники в обработке материалов) | очная | 330 000 |
| 38.04.01 | Экономика (Учётные системы и бизнес-аналитика) | очная | 252 000 |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника (Electric Grid Management) (ДОТ) | очная | 400 000 |
- Подробности
- Договор об образовании ВО 2026 заказчик физ. лицо и совершеннолетний
- Договор об образовании ВО 2026 заказчик физ. лицо и несовершеннолетний
- Договор об образовании ВО 2026 заказчик юр. лицо и совершеннолетний
- Договор об образовании ВО 2026 заказчик юр. лицо и несовершеннолетний
- Договор об образовании ВО 2026 заказчик+обучающийся физ. лицо
- Стоимость платных образовательных услуг в 2026/2027 учебном году
Стоимость платных образовательных услуг на 2026/2027 учебный год для 1 курса
| Код направления | Наименование направления (специальности) | Форма обучения | Стоимость на 2026-2027 уч. г. |
|---|---|---|---|
| БАКАЛАВРИАТ | |||
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | очная | 171 600 |
| 07.03.01 | Архитектура | очная | 196 900 |
| 08.03.01 | Строительство | очная | 196 900 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | очная | 196 900 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | очная | 196 900 |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | очная | 196 900 |
| 12.03.01 | Приборостроение | очная | 232 000 |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | очная | 196 900 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | очная | 196 900 |
| 15.03.01 | Машиностроение | очная | 196 900 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | очная | 196 900 |
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | очная | 196 900 |
| 18.03.01 | Химическая технология | очная | 196 900 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | очная | 196 900 |
| 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | очная | 196 900 |
| 22.03.02 | Металлургия | очная | 196 900 |
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология | очная | 196 900 |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | очная | 196 900 |
| 29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | очная | 196 900 |
| 38.03.01 | Экономика | очная | 171 600 |
| 38.03.02 | Менеджмент | очная | 171 600 |
| 38.03.03 | Управление персоналом | очная | 171 600 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | очная | 179 000 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | очная | 171 600 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | очная | 171 600 |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | очная | 171 600 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | очная | 171 600 |
| 49.03.01 | Физическая культура | очная | 212 100 |
| 08.03.01 | Строительство | очно-заочная | 102 000 |
| 37.03.01 | Психология | очно-заочная | 88 550 |
| 38.03.01 | Экономика | очно-заочная | 83 000 |
| 38.03.02 | Менеджмент | очно-заочная | 83 000 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | очно-заочная | 84 700 |
| 54.03.01 | Дизайн | очно-заочная | 88 550 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | заочная | 80 100 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | заочная | 80 100 |
| 15.03.01 | Машиностроение | заочная | 77 000 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | заочная | 77 000 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | заочная | 77 000 |
| 22.03.02 | Металлургия | заочная | 77 000 |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | заочная | 77 000 |
| 39.03.01 | Социология (ДОТ) | заочная | 45 000 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью (ДОТ) | заочная | 45 000 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | заочная | 67 000 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование (ДОТ) | заочная | 45 000 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (ДОТ) | заочная | 45 000 |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование (ДОТ) | заочная | 47 000 |
| 45.03.01 | Филология (ДОТ) | заочная | 45 000 |
| 46.03.02 | Документоведение и архивоведение (ДОТ) | заочная | 45 000 |
| СПЕЦИАЛИТЕТ | |||
| 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | очная | 196 900 |
| 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | очная | 196 900 |
| 45.05.01 | Перевод и переводоведение | очная | 171 600 |
| 21.05.04 | Горное дело | заочная | 80 100 |
| 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | заочная | 80 100 |
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова» в г. Белорецке
| Код направления | Наименование направления (специальности) | Форма обучения | Стоимость на 2026-2027 уч. г. |
|---|---|---|---|
| БАКАЛАВРИАТ | |||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | очная | 196 900 |
| 22.03.02 | Металлургия | очная | 196 900 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование (ДОТ) | заочная | 45 000 |
Стоимость платных образовательных услуг в 2026-2027 учебном году для ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
| Код направления | Наименование направления (специальности) | Форма обучения | Стоимость на 2026-2027 уч. г. |
|---|---|---|---|
| БАКАЛАВРИАТ | |||
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | очная | 197 000 |
| 08.03.01 | Строительство | очная | 226 500 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | очная | 226 500 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | очная | 226 500 |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | очная | 226 500 |
| 12.03.01 | Приборостроение | очная | 226 500 |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | очная | 226 500 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | очная | 226 500 |
| 15.03.01 | Машиностроение | очная | 226 500 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | очная | 226 500 |
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | очная | 226 500 |
| 18.03.01 | Химическая технология | очная | 226 500 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | очная | 226 500 |
| 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | очная | 226 500 |
| 22.03.02 | Металлургия | очная | 226 500 |
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология | очная | 226 500 |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | очная | 226 500 |
| 29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | очная | 226 500 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | очная | 197 000 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | очная | 197 000 |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | очная | 197 000 |
| СПЕЦИАЛИТЕТ | |||
| 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | очная | 226 500 |
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова» в г. Белорецке
| Код направления | Наименование направления (специальности) | Форма обучения | Стоимость на 2026-2027 уч. г. |
|---|---|---|---|
| БАКАЛАВРИАТ | |||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | очная | 226 500 |
| 22.03.02 | Металлургия | очная | 226 500 |
- Подробности
Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова
455000, Челябинская обл., Магнитогорск,
пр. Ленина, 38
8 (3519) 33-09-39 Приёмная комиссия 8 (800) 100-19-34 Горячая линия: 8 (3519) 29-85-10 Отдел платных услуг
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Приём заявлений
Документы, необходимые при поступлении
оригинал или копия документа, удостоверяющего личность, гражданство
оригинал или копия документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации
Информация о сроках приема документов и предоставления оригинала об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации
| Программы среднего профессионального образования | Приём на места в рамках контрольных цифр приема (бюджет) | Приём на места по договорам об оказании платных образовательных услуг |
|---|---|---|
| очная форма обучения | ||
|
Срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к заявлению
|
20.06.2026 | 20.06.2026 |
|
Срок завершения приема заявлений от поступающих
|
15.08.2026 | 15.08.2026 |
|
Срок завершения приема оригинала документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации
|
15.08.2026 | 26.08.2026 |
- Подробности
В целях информирования о приеме на обучение на официальном сайте размещается следующая информация о приеме на обучение:
1) не позднее 20 января года приема на обучение (далее - год приема):
б) правила приема на обучение, утвержденные организацией;
в) сроки проведения приема на обучение;
г) перечень вступительных испытаний с указанием по каждому вступительному испытанию следующих сведений:
наименование вступительного испытания;
максимальное количество баллов;
минимальное количество баллов;
приоритетность испытания при ранжировании;
для внутреннего вступительного испытания - форма проведения, языки, на которых осуществляется проведение вступительного испытания, программа вступительного испытания;
информация о проведении вступительного испытания очно и (или) с использованием дистанционных технологий;
д) порядок учета индивидуальных достижений;
е) перечень общих индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение;
ж) информация о предоставлении особых прав и особого преимущества (по программам бакалавриата и программам специалитета);
з) информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования);
и) информация о местах приема документов, почтовых адресах для направления документов, необходимых для поступления, электронных адресах для взаимодействия с поступающими;
к) информация о наличии общежития(ий) для обучающихся;
2) не позднее 15 апреля года приема:
количество платных мест. Указанное количество не может быть изменено после 15 апреля;
образец договора об образовании;
3) не позднее 1 июня года приема:
информация о количестве мест в общежитиях для обучающихся;
- Подробности
В целях информирования о приеме на обучение на официальном сайте размещается следующая информация о приеме на обучение:
1) не позднее 20 января года приема на обучение (далее - год приема):
б) правила приема на обучение, утвержденные организацией;
в) сроки проведения приема на обучение;
г) перечень вступительных испытаний с указанием по каждому вступительному испытанию следующих сведений:
наименование вступительного испытания;
максимальное количество баллов;
минимальное количество баллов;
приоритетность испытания при ранжировании;
для внутреннего вступительного испытания - форма проведения, языки, на которых осуществляется проведение вступительного испытания, программа вступительного испытания;
информация о проведении вступительного испытания очно и (или) с использованием дистанционных технологий;
д) порядок учета индивидуальных достижений;
е) перечень общих индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение;
ж) информация о предоставлении особых прав и особого преимущества (по программам бакалавриата и программам специалитета);
з) информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования);
и) информация о местах приема документов, почтовых адресах для направления документов, необходимых для поступления, электронных адресах для взаимодействия с поступающими;
к) информация о наличии общежития(ий) для обучающихся;
1(1)) не позднее 1 апреля года приема - перечень специальностей и (или) направлений подготовки, на которые проводится прием на обучение в данном календарном году за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета, и количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр приема за счет указанных бюджетных ассигнований по различным условиям поступления (без указания квот);
2) не позднее 15 апреля года приема:
количество платных мест. Указанное количество не может быть изменено после 15 апреля;
образец договора об образовании;
3) не позднее 1 июня года приема:
информация о количестве мест в общежитиях для обучающихся;

