Получи консультацию
| Код | Направление подготовки (специальности) | Наименование образовательной программы (профиль) | Кол-во мест в рамках контрольных цифр приёма (КЦП) | Кол-во мест по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| очн. | очно-заочн. | заоч. | очн. | очно-заочн. | заочн. | |||
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Математическое моделирование и цифровые двойники | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 03.04.02 | Физика | Компьютерное моделирование физических процессов и структур, методы преподавания физики | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 08.04.01 | Строительство | Управление пространственным развитием городов | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Безопасность строительных объектов промышленного и гражданского назначения | 15 | |||||||
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Программное обеспечение для цифровизации предприятий и организаций | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Промышленная электроника Индустрии 4.0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Цифровой инжиниринг объектов промышленной теплоэнергетики и энергетики теплотехнологий | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Интеллектуальные системы электроснабжения | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Цифровой менеджмент в электроэнергетике | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 ДОТ | ||
| Современный автоматизированный электропривод в производственных и технических системах | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 ДОТ | ||
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника (англоязычная программа) | Electric Grid Management | 0 | 0 | 0 | 15 ДОТ | 0 | 0 |
| 15.04.01 | Машиностроение | Машины и технологии обработки металлов давлением | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Инжиниринг в металлургическом машиностроении | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология современных обрабатывающих комплексов | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 15.04.06 | Мехатроника и робототехника | Искусственный интеллект в робототехнике | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | Цифровые решения в экологической и промышленной безопасности | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 22.04.02 | Металлургия | Искусственный интеллект в металлургии | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Инжиниринг инновационных технологий в обработке металлов давлением | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| Металлургические технологии производства черных металлов и сплавов | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | ||
| Цифровые двойники в обработке материалов | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| Химические технологии энергоносителей и сырьевых материалов в металлургии | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| 22.04.02 | Металлургия (англоязычная программа) | Advanced Metallurgical Engineering | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 23.04.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление в единой транспортной системе | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 27.04.01 | Стандартизация и метрология | Испытания и сертификация | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 27.04.04 | Управление в технических системах | Цифровые системы управления технологическими комплексами | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 29.04.04 | Технология художественной обработки материалов | Технология и дизайн художественно-промышленных изделий | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 38.04.01 | Экономика | Экономика, бухгалтерский учет и налоги для бизнеса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 ДОТ |
| Экономика и финансы организаций и отраслевых комплексов | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 ДОТ | ||
| Учётные системы и бизнес-аналитика | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | ||
| 38.04.02 | Менеджмент | Управление развитием компании | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 |
| 38.04.03 | Управление персоналом | Цифровой HR и организационное развитие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Актуальные стратегии и инструменты эффективного обучения русскому языку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 ДОТ |
| Управление дошкольной образовательной организацией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 ДОТ | ||
| Управление качеством общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 ДОТ | ||
| Управление развитием физкультурно-спортивных и образовательных организаций | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||
| Физкультурно-оздоровительные технологии и современные методики реабилитации | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
| Цифровые технологии в образовании | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
| Проектирование индивидуальных образовательных траекторий (гуманитарный цикл) | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| Современные технологии обучения иностранным языкам в системе общего и дополнительного иноязычного образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 ДОТ | ||
| Управление инновационными процессами в системе непрерывного образования | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Коррекционная психология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 ДОТ |
| Социально-психологическое консультирование и реабилитация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 ДОТ | ||
| Психологическое консультирование | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 ДОТ | ||
| Психолого-педагогогичекое сопровождение и развитие одаренных детей | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Коррекционно-педагогическое сопровождение специального и инклюзивного образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 ДОТ |
| 46.04.01 | История | Компаративная история цивилизаций и проблемы регионального развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 ДОТ |
Получи консультацию