Получи консультацию
| Код направления | Наименование направления (специальности) | Форма обучения | Стоимость на 2026-2027 уч. г. |
|---|---|---|---|
| МАГИСТРАТУРА | |||
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | очная | 178 000 |
| 03.04.02 | Физика | очная | 200 000 |
| 08.04.01 | Строительство | очная | 200 000 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | очная | 200 000 |
| 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | очная | 200 000 |
| 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | очная | 200 000 |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | очная | 200 000 |
| 15.04.01 | Машиностроение | очная | 200 000 |
| 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | очная | 200 000 |
| 15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | очная | 200 000 |
| 15.04.06 | Мехатроника и робототехника | очная | 200 000 |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | очная | 200 000 |
| 22.04.02 | Металлургия | очная | 200 000 |
| 23.04.01 | Технология транспортных процессов | очная | 200 000 |
| 27.04.01 | Стандартизация и метрология | очная | 200 000 |
| 27.04.04 | Управление в технических системах | очная | 200 000 |
| 29.04.04 | Технология художественной обработки материалов | очная | 200 000 |
| 38.04.01 | Экономика | очная | 178 000 |
| 38.04.02 | Менеджмент | очная | 178 000 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | очная | 178 000 |
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | очная | 178 000 |
| 08.04.01 | Строительство | очно-заочная | 117 000 |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника (ДОТ) | заочная | 65 000 |
| 15.04.01 | Машиностроение | заочная | 98 500 |
| 22.04.02 | Металлургия | заочная | 98 500 |
| 38.04.01 | Экономика (Экономика ДОТ) | заочная | 59 300 |
| 38.04.02 | Менеджмент | заочная | 86 500 |
| 38.04.03 | Управление персоналом | заочная | 86 500 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование (ДОТ) | заочная | 57 000 |
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование (ДОТ) | заочная | 59 300 |
| 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование (ДОТ) | заочная | 59 300 |
| 46.04.01 | История (ДОТ) | заочная | 59 300 |
| МАГИСТРАТУРА | |||
| 22.04.02 | Металлургия (Инжиниринг инновационных технологий в обработке металлов давлением) | очная | 200 000 |
| 22.04.02 | Металлургия (Цифровые двойники в обработке материалов) | очная | 330 000 |
| 38.04.01 | Экономика (Учётные системы и бизнес-аналитика) | очная | 252 000 |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника (Electric Grid Management) (ДОТ) | очная | 400 000 |
Получи консультацию