Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова
455000, Челябинская обл., Магнитогорск, пр. Ленина, 38
8 (3519) 33-09-39 Приёмная комиссия
Подготовительные курсы
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Документы, необходимые при поступлении
копия документа, удостоверяющего личность, гражданство
копия документа государственного образца об уровне образования
Информация о сроках начала и завершения приёма документов, необходимых для поступления, сроках проведения вступительных испытаний
Форма обучения | Основа обучения | Начало приема документов | Завершение приема документов | Сроки проведения вступительных испытаний |
---|---|---|---|---|
очная | КЦП | 1 февраля 2021 г. | 20 июля 2021 г. | 21 июля – 31 июля 2021 г. |
по договорам | 1 февраля 2021 г. | 10 августа 2021 г. | 11 августа – 15 августа 2021 г. | |
заочная | по договорам | 1 февраля 2021 г. | 8 сентября 2021 г. | 9 сентября – 15 сентября 2021 г. |
Даты завершения приема заявления о согласии на зачисление на места в рамках КЦП и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Форма обучения | Основа обучения | Дата завершения приема документов |
---|---|---|
очная | КЦП | 6 августа 2021 г. |
по договорам | 21 августа 2021 г. | |
заочная | по договорам | 19 сентября 2021 г. |
Даты издания приказов о зачислении на места в рамках КЦП и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Форма обучения | Основа обучения | Дата издания приказа о зачислении |
---|---|---|
очная | КЦП | 8 августа 2021 г. |
по договорам | 22 августа 2021 г. | |
заочная | по договорам | 20 сентября 2021 г. |
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания в университет
Письменный экзамен по спецдисциплине | 9 баллов |
Вступительная кампания 2021 года
Перечень образовательных программ аспирантуры
Код. Наименование направлений подготовки | Наименование профиля | Форма обучения | Кол-во мест | Вступ. испытание | Институт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюдж. | в т.ч. цел. квота | пл. | ||||||
01.06.01 | Математика и механика | Вычислительная математика | очная | 0 | 1 | Спецдисциплина (письменный экзамен) | ИЕиС | |
03.06.01 | Физика и астрономия | Физика конденсированного состояния | очная | 0 | 1 | |||
08.06.01 | Техника и технологии строительства | Строительные конструкции, здания и сооружения | очная | 0 | 3 | ИСАиИ | ||
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (по отраслям) | очная | 0 | 3 | ИЭиАС | ||
Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям) | очная | 0 | 3 | |||||
13.06.01 | Электро- и теплотехника | Электротехнические комплексы и системы | очная | 6 | 1 | 2 | ||
Промышленная теплоэнергетика | очная | 0 | 1 | |||||
15.06.01 | Машиностроение | Машины, агрегаты и процессы (металлургическое машиностроение) | очная | 0 | 1 | ИММиМ | ||
21.06.01 | Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | Обогащение полезных ископаемых | очная | 0 | 1 | ИГДиТ | ||
заочная | 0 | 1 | ||||||
Геотехнология (подземная, открытая и строительная) | очная | 0 | 2 | |||||
заочная | 0 | 1 | ||||||
22.06.01 | Технологии материалов | Металлургия черных, цветных и редких металлов | очная | 3 | 1 | 1 | ИММиМ | |
заочная | 0 | 1 | ||||||
Литейное производство | очная | 3 | 1 | 1 | ||||
заочная | 0 | 1 | ||||||
Обработка металлов давлением | очная | 5 | 1 | |||||
заочная | 0 | 1 | ||||||
23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | Транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее регионов и городов, организация производства на транспорте | очная | 0 | 1 | ИГДиТ | ||
заочная | 0 | 1 | ||||||
27.06.01 | Управление в технических системах | Управление процессами перевозок | очная | 0 | 1 | ИЕиС | ||
заочная | 0 | 1 | ||||||
Стандартизация и управление качеством продукции | очная | 0 | 3 | |||||
38.06.01 | Экономика | Экономика и управление народным хозяйством | очная | 0 | 1 | ИЭиУ | ||
заочная | 0 | 1 | ||||||
44.06.01 | Образование и педагогические науки | Теория и методика профессионального образования | очная | 0 | 4 | ИГО | ||
заочная | 0 | 3 | ||||||
Теория и методика обучения и воспитания (русский язык) | заочная | 0 | 3 | |||||
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Русская литература | очная | 0 | 3 | |||
заочная | 0 | 3 | ||||||
Русский язык | заочная | 0 | 3 | |||||
46.06.01 | Исторические науки и археология | Отечественная история | очная | 0 | 3 | |||
заочная | 0 | 3 | ||||||
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | Онтология и теория познания | заочная | 0 | 1 | ИЭиУ |
ИММиМ – институт металлургии, машиностроения и материалообработки; ИГДиТ – институт горного дела и транспорта; ИЭиАС – институт энергетики и автоматизированных систем; ИСАиИ – институт строительства, архитектуры и искусства; ИЭиУ – институт экономики и управления; ИГО – институт гуманитарного образования; ИЕиС – институт естествознания и стандартизации.
Перечень индивидуальных достижений и порядок их учёта
Наименование достижений | Кол-во баллов | Документы, подтверждающие индивидуальное достижение |
---|---|---|
Наличие документа об образовании и о квалификации, удостоверяющего образование соответствующего уровня, с отличием | 3 балла | копия документ об образовании и о квалификации, удостоверяющий образование соответствующего уровня, с отличием |
Наличие публикаций: | Не более 6 баллов: | распечатанная копия страницы официального Интернет-ресурса базы данных, индексирующей работу (например, Scopus.com, e-library.ru), на которой отображены сведения о публикации (авторы, выходные данные, название работы) и об индексирующей ее базе (РИНЦ, Scopus, Wos); |
Научная статья по тематике образовательной программы в изданиях, индексируемых в базах данных Scopus или Web of Science | 3 | |
Научная статья по тематике образовательной программы в журналах из перечня Минобрнауки (ВАК) | 2 | |
Научная статья по тематике образовательной программы в журналах, индексируемых в РИНЦ | 1 | |
Наличие диплома победителя/призера олимпиады или иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, соответствующих тематике образовательной программы, утвержденных/рекомендованных Минобрнауки России | 2 балла | копия диплома победителя/призера олимпиады или иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, соответствующих тематике образовательной программы |
Наличие охранных документов: | Не более 4 баллов: | копия охранного документа с указанием авторов |
патент на изобретение | 2 | |
патент на полезную модель | 1 | |
свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ/базы данных (ФИПС) | 1 | |
Всего: | Не более 15 баллов |