Новости колледжа - Профессионалитета
- Подробности
Код | Направление подготовки (специальности) | Наименование образовательной программы (профиль) | Кол-во мест в рамках контрольных цифр приёма (КЦП) | Кол-во мест по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
очн. | очно-заочн. | заоч. | очн. | очно-заочн. | заочн. | |||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Математическое моделирование и цифровые двойники | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
03.04.02 | Физика | Компьютерное моделирование физических процессов и структур, методы преподавания физики | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
08.04.01 | Строительство | Безопасность строительных объектов промышленного и гражданского назначения | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Управление пространственным развитием городов | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
Современные системы теплоснабжения и обеспечения микроклимата зданий | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Программное обеспечение для цифровизации предприятий и организаций | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |
09.04.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в цифровой экономике | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Промышленная электроника Индустрии 4.0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Цифровой инжиниринг объектов промышленной теплоэнергетики и энергетики теплотехнологий | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Интеллектуальные системы электроснабжения | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Цифровой менеджмент в электроэнергетике | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 ДОТ | ||
Современный автоматизированный электропривод в производственных и технических системах | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 ДОТ | ||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника (англоязычная программа) | Electric Grid Management | 0 | 0 | 0 | 15 ДОТ | 0 | 0 |
15.04.01 | Машиностроение | Машины и технологии обработки металлов давлением | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |
Сварочные комплексы | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Инжиниринг в металлургическом машиностроении | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | Искусственный интеллект в робототехнике | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Цифровые решения в экологической и промышленной безопасности | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |
22.04.02 | Металлургия | Искусственный интеллект в металлургии | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Инжиниринг инновационных технологий в обработке металлов давлением | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
Металлургические технологии производства черных металлов и сплавов | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | ||
Цифровые двойники в обработке материалов | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
Химические технологии энергоносителей и сырьевых материалов в металлургии | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
22.04.02 | Металлургия (англоязычная программа) | Advanced Metallurgical Engineering | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление в единой транспортной системе | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | Испытания и сертификация | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
27.04.04 | Управление в технических системах | Цифровые системы управления технологическими комплексами | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
29.04.04 | Технология художественной обработки материалов | Технология и дизайн художественно-промышленных изделий | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика | Экономика, бухгалтерский учет и налоги для бизнеса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 ДОТ |
Экономика и финансы организаций и отраслевых комплексов | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 ДОТ | ||
Учётные системы и бизнес-аналитика | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | ||
38.04.02 | Менеджмент | Управление развитием компании | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 25 |
38.04.03 | Управление персоналом | Цифровой HR и организационное развитие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Актуальные стратегии и инструменты эффективного обучения русскому языку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 ДОТ |
Управление дошкольной образовательной организацией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 ДОТ | ||
Управление качеством общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 ДОТ | ||
Управление развитием физкультурно-спортивных и образовательных организаций | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
Физкультурно-оздоровительные технологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
Педагогический менеджмент | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
Проектирование индивидуальных образовательных траекторий (гуманитарный цикл) | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
Современные технологии обучения иностранным языкам в системе общего и дополнительного иноязычного образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 ДОТ | ||
Управление инновационными процессами в системе непрерывного образования | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Коррекционная психология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 ДОТ |
Социально-психологическое консультирование и реабилитация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 ДОТ | ||
Психологическое консультирование | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 ДОТ | ||
Психолого-педагогогичекое сопровождение и развитие одаренных детей | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Коррекционно-педагогическое сопровождение специального и инклюзивного образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 ДОТ |
45.04.01 | Филология | Филологические стратегии в управлении Интернет-контентом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 ДОТ |
45.04.02 | Лингвистика | Лингвистика и межкультурная коммуникация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 ДОТ |
46.04.01 | История | Компаративная история цивилизаций и проблемы регионального развития | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 ДОТ |
47.04.01 | Философия | Дизайн мышления | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
54.04.01 | Дизайн | Цифровой дизайн | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
- Подробности
Код | Направление подготовки / специальность. Направленность (профиль) образовательной программы | Перечень вступительных испытаний1 в порядке их приоритетности | |||
---|---|---|---|---|---|
ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | ВИ №4 | ||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика. Профиль образовательной программы «Большие и открытые данные» | русский язык | математика4 | информатика / физика | |
07.03.01 | Архитектура. Профиль образовательной программы «Архитектура» | русский язык | математика4 | черчение2 | рисунок архитектурный2 |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды. Профиль образовательной программы «Дизайн архитектурной среды» | русский язык | математика4 | черчение2 | рисунок архитектурный2 |
08.03.01 | Строительство. Профиль образовательной программы «Промышленное и гражданское строительство» | русский язык | математика4 | информатика / физика / химия | |
08.03.01 | Строительство. Профиль образовательной программы «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» | русский язык | математика4 | информатика / физика / химия | |
08.03.01 | Строительство. Профиль образовательной программы «Теплогазоснабжение и вентиляция» | русский язык | математика4 | информатика / физика / химия | |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника Профиль образовательной программы «Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем» | русский язык | математика4 | информатика / физика | |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника Профиль образовательной программы «Проектирование и разработка Web-приложений» | русский язык | математика4 | информатика / физика | |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника Профиль образовательной программы «Логика и дизайн пользовательских интерфейсов» | русский язык | математика4 | информатика / физика | |
09.03.03 | Прикладная информатика. Профиль образовательной программы «Управление проектами разработки бизнес-приложений для цифровой экономики» | русский язык | математика4 | информатика / физика | |
09.03.03 | Прикладная информатика. Профиль образовательной программы «Разработка компьютерных игр и AR/VR-приложений (виртуальной/дополненной реальности)» | русский язык | математика4 | информатика / физика | |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника. Профиль образовательной программы «Интернет вещей в промышленной электронике» | русский язык | математика4 | информатика / физика / химия | |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника. Профиль образовательной программы «Промышленная электроника информационных систем» | русский язык | математика4 | информатика / физика / химия | |
12.03.01 | Приборостроение Профиль образовательной программы «Интеллектуальные системы неразрушающего контроля» | русский язык | математика4 | информатика / физика / химия | |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника. Профиль образовательной программы «Энергообеспечение предприятий» | русский язык | математика4 | информатика / физика / химия | |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника. Профиль образовательной программы «Электроснабжение» | русский язык | математика4 | информатика / физика / химия | |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника Профиль образовательной программы «Электропривод и автоматика» | русский язык | математика4 | информатика / физика / химия | |
15.03.01 | Машиностроение. Профиль образовательной программы «Машины и технологии обработки металлов давлением» | русский язык | математика4 | информатика / физика / химия | |
15.03.01 | Машиностроение. Профиль образовательной программы «Оборудование и технология сварочного производства» | русский язык | математика4 | информатика / физика / химия | |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование. Профиль образовательной программы «Компьютерное моделирование и проектирование в машиностроении» | русский язык | математика4 | информатика / физика / химия | |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование. Профиль образовательной программы «Металлургические машины и оборудование» | русский язык | математика4 | информатика / физика / химия | |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств. Профиль образовательной программы «Системная инженерия машиностроительных технологий» | русский язык | математика4 | информатика / физика / химия | |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника. Профиль образовательной программы «Мехатронные системы в автоматизированном производстве» | русский язык | математика4 | информатика / физика / химия | |
18.03.01 | Химическая технология. Профиль образовательной программы «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов» | русский язык | химия | математика / информатика / физика | |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья. Профиль образовательной программы «Технология и организация индустриального производства кулинарной продукции и кондитерских изделий» | русский язык | математика4 | биология / физика / химия | |
20.03.01 | Техносферная безопасность. Профиль образовательной программы «Управление экологической и промышленной безопасностью» | русский язык | математика4 | информатика / физика / химия | |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов. Профиль образовательной программы «Материаловедение и технологии материалов (в машиностроении)» | русский язык | математика4 | информатика / физика / химия | |
22.03.02 | Металлургия Профиль образовательной программы «Информационные технологии в современных литейных процессах» | русский язык | математика4 | информатика / физика / химия | |
22.03.02 | Металлургия Профиль образовательной программы «Технология литейных процессов» | русский язык | математика4 | информатика / физика / химия | |
22.03.02 | Металлургия Профиль образовательной программы «Металлургия черных металлов» | русский язык | математика4 | информатика / физика / химия | |
22.03.02 | Металлургия Профиль образовательной программы «Технологии производства и обработки черных металлов и сплавов» | русский язык | математика4 | информатика / физика / химия | |
22.03.02 | Металлургия Профиль образовательной программы «Обработка металлов давлением» | русский язык | математика4 | информатика / физика / химия | |
22.03.02 | Металлургия (ФИЛИАЛ). Обработка металлов и сплавов давлением (метизное производство) | русский язык | математика4 | информатика / физика / химия | |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы. Профиль образовательной программы Транспорто-технологические машины нефтегазовй отрасли | русский язык | математика4 | информатика / физика / химия | |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. Профиль образовательной программы «Эксплуатация и сервисное обслуживание автомобильного транспорта» | русский язык | математика4 | информатика / физика / химия | |
27.03.01 | Стандартизация и метрология. Профиль образовательной программы «Стандартизация, менеджмент и контроль качества» | русский язык | математика4 | информатика / физика / химия | |
27.03.04 | Управление в технических системах. Профиль образовательной программы «Системы и средства автоматизации технологических процессов» | русский язык | математика4 | информатика / физика / химия | |
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства. Профиль образовательной программы «Промышленный дизайн и принтмедиа технологии» | русский язык | математика4 | информатика / физика / химия | |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов. Профиль образовательной программы «Предметный дизайн и технология художественной обработки материалов» | русский язык | математика4 | композиция2 | |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов. Профиль образовательной программы «Ювелирное дело и художественная обработка природного камня» | русский язык | математика4 | композиция2 | |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности. Профиль образовательной программы «Дизайн, конструирование и цифровое моделирование одежды» | русский язык | математика4 | декоративная композиция2 | |
37.03.01 | Психология. Профиль образовательной программы «Практическая психология» | русский язык | биология | математика / обществознание | |
38.03.01 | Экономика. Профиль образовательной программы «Экономика и бизнес-аналитика» | русский язык | математика4 | обществознание / история / география / информатика / иностранный язык3 | |
38.03.01 | Экономика. Профиль образовательной программы «Экономика, финансы и учет в бизнесе» | русский язык | математика4 | обществознание / история / география / информатика / иностранный язык3 | |
38.03.01 | Экономика. (ФИЛИАЛ). Профиль образовательной программы «Экономика предприятий и организаций» | русский язык | математика4 | обществознание / история / география / информатика / иностранный язык3 | |
38.03.02 | Менеджмент. Профиль образовательной программы «Управление бизнес-процессами и финансы предприятий» | русский язык | математика4 | обществознание / история / информатика / иностранный язык3 | |
38.03.02 | Менеджмент. Профиль образовательной программы «Менеджмент организации» | русский язык | математика4 | обществознание / история / информатика / иностранный язык3 | |
38.03.02 | Менеджмент. Профиль образовательной программы «Логистика и управление транспортными системами» | русский язык | математика4 | обществознание / история / информатика / иностранный язык3 | |
38.03.03 | Управление персоналом. Профиль образовательной программы «Управление персоналом в организации» | русский язык | математика4 | обществознание / история / информатика / иностранный язык3 | |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление. Профиль образовательной программы «Государственная и муниципальная служба» | русский язык | обществознание | математика / иностранный язык3 / история | |
39.03.01 | Социология. Профиль образовательной программы «Социологические и маркетинговые исследования» | русский язык | обществознание | математика / иностранный язык3 / история / | |
39.03.02 | Социальная работа Профиль образовательной программы «Технологии и практики социального развития и предпринимательства» | русский язык | обществознание | история / литература | |
40.03.01 | Юриспруденция Профиль образовательной программы «Юриспруденция» | русский язык | обществознание | история / информатика / иностранный язык3 / математика | |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью. Профиль образовательной программы «Коммуникации в цифровой среде» | русский язык | обществознание | история / иностранный язык3 / литература / информатика | |
42.03.02 | Журналистика. Профиль образовательной программы «Конвергентная журналистика» | русский язык | литература | журналистика2 | |
43.03.02 | Туризм. Профиль образовательной программы «Управление туристическим бизнесом» | русский язык | обществознание | история / география / иностранный язык3 | |
44.03.01 | Педагогическое образование. Профиль образовательной программы «Физическая культура» | русский язык | обществознание | физическая культура2 | |
44.03.01 | Педагогическое образование. Профиль образовательной программы «Начальное образование» | русский язык | обществознание | математика / история / информатика / иностранный язык3 / литература / биология / география | |
44.03.01 | Педагогическое образование (ФИЛИАЛ). Профиль образовательной программы «Начальное образование» | русский язык | обществознание | математика история / информатика / иностранный язык3 / литература / биология / география | |
44.03.01 | Педагогическое образование (ФИЛИАЛ). Дошкольное образование | русский язык | обществознание | математика история / информатика / иностранный язык3 / литература / биология / география | |
44.03.01 | Педагогическое образование. Профиль образовательной программы «Русский язык в полиэтнической образовательной среде» | русский язык | обществознание | литература / история / иностранный язык3 | |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование. Профиль образовательной программы «Психология и педагогика дошкольного образования» | русский язык | обществознание | математика / биология | |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование. Профиль образовательной программы «Психолого-педагогическое сопровождение личности в непрерывном образовании» | русский язык | обществознание | математика / биология | |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование. Профиль образовательной программы «Психолого-педагогическое консультирование и медиации в образовании» | русский язык | обществознание | математика / биология | |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование. Профиль образовательной программы «Дефектология» | русский язык | биология | естественные науки о человеке и ортокоммуникации2 | |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Информатика и экономика | русский язык | обществознание | информатика и современные информационные технологии2 | |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). История и география | русский язык | обществознание | литература / история / география / иностранный язык3 | |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Математика и физика | русский язык | математика4 | физика/информатика / иностранный язык3/ обществознание / география / химия / история | |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Химия и биология | русский язык | обществознание | математика / физика / информатика / иностранный язык3 / биология / география / химия | |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Дошкольное образование и дополнительное образование | русский язык | обществознание | педагогика и детская психология2 | |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). История и обществознание | русский язык | обществознание | литература / история / география / иностранный язык3 | |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Начальное образование и организация воспитательной работы | русский язык | обществознание | математика / информатика / литература / история / география / биология / иностранный язык3 | |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Английский язык и китайский язык | русский язык | обществознание | иностранный язык3 / история / литература / математика | |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Немецкий язык и английский язык | русский язык | обществознание | иностранный язык3 / история / математика / литература | |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Русский язык и литература | русский язык | обществознание | литература / история / иностранный язык3 | |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Технология и цифровое моделирование | русский язык | обществознание | композиция2 | |
45.03.01 | Филология. Профиль образовательной программы «Медиа и культурные коммуникации» | русский язык | литература | сочинение2 | |
45.03.01 | Филология. Профиль образовательной программы «Филологическое обеспечение профессиональных коммуникаций» | русский язык | литература | сочинение2 | |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение. Профиль образовательной программы «Документоведение и документационное обеспечение управления» | русский язык | история | обществознание / литература / география / информатика / иностранный язык3 | |
49.03.01 | Физическая культура. Профиль образовательной программы «Спортивный менеджмент и судейство спортивных соревнований» | русский язык | биология | судейство по видам спорта2 | |
54.03.01 | Дизайн. Профиль образовательной программы «Графический дизайн» | русский язык | литература | рисунок2 | |
54.03.01 | Дизайн. Профиль образовательной программы «Дизайн среды» | русский язык | литература | рисунок2 | |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем. Профиль образовательной программы «Разработка автоматизированных систем в защищенном исполнении» | русский язык | математика4 | информатика / физика | |
21.05.04 | Горное дело. Профиль образовательной программы «Маркшейдерское дело» | русский язык | математика4 | физика / химия / информатика / география | |
21.05.04 | Горное дело. Профиль образовательной программы «Обогащение полезных ископаемых» | русский язык | математика4 | физика / химия / информатика / география | |
21.05.04 | Горное дело. Профиль образовательной программы «Подземная разработка рудных месторождений» | русский язык | математика4 | физика / химия / информатика / география | |
21.05.04 | Горное дело. Профиль образовательной программы «Открытые горные работы» | русский язык | математика4 | физика / химия / информатика / география | |
21.05.04 | Горное дело. Профиль образовательной программы «Горные машины и оборудование» | русский язык | математика4 | физика / химия / информатика / география | |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. Профиль образовательной программы «Промышленный транспорт» | русский язык | математика4 | физика / химия / информатика | |
37.05.02 | Психология служебной деятельности. Профиль образовательной программы «Психология безопасности» | русский язык | биология | математика / обществознание | |
45.05.01 | Перевод и переводоведение. Профиль образовательной программы «Английский язык и китайский язык» | русский язык | иностранный язык3 | обществознание / история / литература / география / информатика |
1В качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний используются результаты ЕГЭ и (или) результаты вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно в случаях, установленных Правилами приема. Для лиц, поступающих на базе высшего образования, университет установил вступительные испытания на базе профессионального образования по тем же предметам, по которым проводятся общеобразовательные вступительные испытания, форма проведения – тестирование. Вступительные испытания, проводимые МГТУ им.Г.И.Носова самостоятельно, проводятся на русском языке.
2Дополнительное вступительное испытание творческой и (или) профессиональной направленности
3Иностранный язык любой в форме ЕГЭ; для лиц, указанных в пункте 17, или поступающих на базе высшего образования, университет самостоятельно проводит вступительное испытание по предмету «английский язык».
4Математика профильного уровня.
- Подробности
Программы бакалавриата, программы специалитета и программы магистратуры | Прием на места в рамках контрольных цифр приема (КЦП) по всем формам обучения (очная/ очно-заочная/ заочная) | Прием на платные места * |
---|---|---|
очная форма обучения очно-заочная /заочная форма обучения | ||
Срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, необходимых для поступления | 20.06.2025 | 20.06.2025 |
Срок завершения приема от поступающих заявлений о приеме, документов, необходимых для поступления | 11.08.2025 | 24.08.2025 |
Срок завершения вступительных испытаний | 20.08.2025 | 26.08.2025 |
Срок публикации ранжированных списков поступающих | 22.08.2025 | 26.08.2025 |
День завершения предоставления согласия на зачисление, заключения договоров на платные места | 24.08.2025 в 12:00 мск (на основном этапе) 26.08.2025 в 12:00 мск (на дополнительном этапе) |
28.08.2025 |
Срок издания приказа (приказов) о зачислении* | 25.08.2025 (на основном этапе) 29.08.2025 (на дополнительном этапе) |
30.08.2025 |
- Подробности
Программы бакалавриата, программы специалитета и программы магистратуры | Прием на места в рамках контрольных цифр приема (КЦП) по всем формам обучения (очная/ очно-заочная/ заочная) | Прием на платные места * |
---|---|---|
очная форма обучения очно-заочная /заочная форма обучения | ||
Программы бакалавриата и программы специалитета | ||
Срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, необходимых для поступления | 20.06.2025 | 20.06.2025 |
Срок завершения приема документов от поступающих на обучение с прохождением дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности | 20.07.2025 | 20.08.2025 |
Срок завершения приема документов от поступающих на обучение с прохождением иных вступительных испытаний, проводимых МГТУ им. Г.И. Носова самостоятельно | 20.07.2025 | 20.08.2025 |
Срок завершения приема документов от поступающих на обучение без прохождения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, в том числе от поступающих без вступительных испытаний | 25.07.2025 | 24.08.2025 |
Срок завершения вступительных испытаний, проводимых МГТУ им.Г.И.Носова, самостоятельно | 25.07.2025 | 24.08.2025 |
Срок публикации ранжированных списков поступающих | 27.07.2025 | 26.08.2025 |
День завершения предоставления согласия на зачисление, заключения договоров на платные места | 01.08.2025 в 12:00 мск (приоритетный этап) 05.08.2025 в 12:00 мск (основной этап) |
28.08.2025 |
Срок издания приказа (приказов) о зачислении* | 03.08.2025 (приоритетный этап) 07.08.2025 (основной этап) |
30.08.2025 |
Программы магистратуры | ||
Срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, необходимых для поступления | 20.06.2025 | 20.06.2025 |
Срок завершения приема от поступающих заявлений о приеме, документов, необходимых для поступления | 11.08.2025 | 24.08.2025 |
Срок завершения вступительных испытаний | 20.08.2025 | 26.08.2025 |
Срок публикации ранжированных списков поступающих | 22.08.2025 | 26.08.2025 |
День завершения предоставления согласия на зачисление, заключения договоров на платные места | 24.08.2025 в 12:00 мск (на основном этапе) 26.08.2025 в 12:00 мск (на дополнительном этапе) |
28.08.2025 |
Срок издания приказа (приказов) о зачислении* | 25.08.2025 (на основном этапе) 29.08.2025 (на дополнительном этапе) |
30.08.2025 |
- Подробности
- Особенности приема на обучение в ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, предусмотренных частями 7 и 8 статьи 5 Федерального закона от 17 февраля 2023 г. №19-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в сферах образования и науки в связи с принятием в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
- Дополнения Особенностей приема на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета лиц, обучавшихся в образовательных организациях, расположенных на приграничных территориях РФ
- Изменения в Особенности приема на обучение в ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, предусмотренных частями 7 и 8 статьи 5 Федерального закона от 17 февраля 2023 г. №19-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в сферах образования и науки в связи с принятием в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Приложения к правилам приёма 2025
- Подробности
Количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр приема по различным условиям поступления с указанием особой квоты, целевой квоты и отдельной квоты
Наименование направления подготовки/специальности | Форма обучения | Количество мест | Из них | Субъекты Российской федерации, на территориях которых может быть трудоустроен гражданин в соответствии с договором о целевом обучении | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Особая квота | Отдельная квота | Целевая квота | ||||
Бакалавриат/специалитет | ||||||
01.03.02 Прикладная математика и информатика (Большие и открытые данные) | очная | 25 | 3 | 3 | 3 | все субъекты Российской Федерации |
07.03.01 Архитектура (Архитектура) | очная | 19 | 2 | 2 | 2 | все субъекты Российской Федерации |
07.03.03 Дизайн архитектурной среды (Дизайн архитектурной среды) | очная | 19 | 2 | 2 | 1 | все субъекты Российской Федерации |
08.03.01 Строительство (Промышленное и гражданское строительство) | очная | 25 | 3 | 3 | 4 | все субъекты Российской Федерации |
08.03.01 Строительство (Строительство и эксплуатация зданий и сооружений) | очная | 25 | 3 | 3 | 2 | все субъекты Российской Федерации |
08.03.01 Строительство (Теплогазоснабжение и вентиляция) | очная | 25 | 3 | 3 | 2 | все субъекты Российской Федерации |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника (Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем) | очная | 25 | 3 | 3 | 4 | все субъекты Российской Федерации |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника (Проектирование и разработка Web-приложений) | очная | 25 | 3 | 3 | 4 | все субъекты Российской Федерации |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника (Логика и дизайн пользовательских интерфейсов) | очная | 25 | 3 | 3 | 3 | все субъекты Российской Федерации |
09.03.03 Прикладная информатика (Управление проектами разработки бизнес-приложений для цифровой экономики) | очная | 25 | 3 | 3 | 3 | все субъекты Российской Федерации |
09.03.03 Прикладная информатика (Разработка компьютерных игр и AR/VR-приложений (виртуальной/дополненной реальности)) | очная | 25 | 3 | 3 | 2 | все субъекты Российской Федерации |
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем (Разработка автоматизированных систем в защищенном исполнении) | очная | 46 | 5 | 5 | 18 | все субъекты Российской Федерации |
11.03.04 Электроника и наноэлектроника (Интернет вещей в промышленной электронике) | очная | 25 | 3 | 3 | 4 | все субъекты Российской Федерации |
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника (Энергообеспечение предприятий) | очная | 25 | 3 | 3 | 6 | все субъекты Российской Федерации |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (Электроснабжение) | очная | 25 | 3 | 3 | 5 | все субъекты Российской Федерации |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (Электроснабжение) | заочная | 10 | 1 | 3 | 2 | все субъекты Российской Федерации |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (Электропривод и автоматика) | очная | 25 | 3 | 3 | 5 | все субъекты Российской Федерации |
15.03.01 Машиностроение (Машины и технологии обработки металлов давлением) |
очная | 25 | 3 | 3 | 11 | все субъекты Российской Федерации |
15.03.02 Технологические машины и оборудование (Компьютерное моделирование и проектирование в машиностроении) | очная | 25 | 3 | 3 | 8 | все субъекты Российской Федерации |
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (Системная инженерия машиностроительных технологий) | очная | 25 | 3 | 3 | 14 | все субъекты Российской Федерации |
15.03.06 Мехатроника и робототехника (Мехатронные системы в автоматизированном производстве) | очная | 25 | 3 | 3 | 3 | все субъекты Российской Федерации |
18.03.01 Химическая технология (Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов) | очная | 25 | 3 | 3 | 5 | все субъекты Российской Федерации |
20.03.01 Техносферная безопасность (Управление экологической и промышленной безопасностью) | очная | 25 | 3 | 3 | 1 | все субъекты Российской Федерации |
21.05.04 Горное дело (Маркшейдерское дело) | очная | 25 | 3 | 3 | 3 | все субъекты Российской Федерации |
заочная | 9 | 1 | 3 | 1 | ||
21.05.04 Горное дело (Обогащение полезных ископаемых) | очная | 25 | 3 | 3 | 3 | все субъекты Российской Федерации |
заочная | 9 | 1 | 3 | 1 | ||
21.05.04 Горное дело (Подземная разработка рудных месторождений) | очная | 25 | 3 | 3 | 3 | все субъекты Российской Федерации |
