Вакансии
- Подробности
| Вступительное испытание | Учебный предмет |
|---|---|
| Русский язык | русский язык |
| Математика | математика |
| Физика | физика |
| Химия | химия |
| История | - |
| Биология | биология |
| Информатика и ИКТ | - |
| Английский язык | иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) |
| Обществознание | обществоведение |
| Литература | - |
ПЕРЕВОДНАЯ ШКАЛА РЕЗУЛЬТАТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ ДЛЯ ЛИЦ, ПОСТУПАЮЩИХ НА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА/СПЕЦИАЛИТЕТА
| 100-балльная шкала | 10-балльная шкала |
|---|---|
| 1 - 4 | 2,1 |
| 5 - 8 | 2,2 |
| 9 - 12 | 2,3 |
| 13 - 16 | 2,4 |
| 17 - 20 | 2,5 |
| 21 - 24 | 2,6 |
| 25 - 27 | 2,7 |
| 28 | 2,8 |
| 29 | 2,9 |
| 30 | 3,0 |
| 31 | 3,1 |
| 32 | 3,2 |
| 33 | 3,3 |
| 34 | 3,4 |
| 35 | 3,5 |
| 36 | 3,6 |
| 37 | 3,7 |
| 38 | 3,8 |
| 39 | 3,9 |
| 40 | 4,0 |
| 41 | 4,1 |
| 42 | 4,2 |
| 43 | 4,3 |
| 44 | 4,4 |
| 45 | 4,5 |
| 46 | 4,6 |
| 47 | 4,7 |
| 48 | 4,8 |
| 49 | 4,9 |
| 50 | 5,0 |
| 51 | 5,1 |
| 52 | 5,2 |
| 53 | 5,3 |
| 54 | 5,4 |
| 55 | 5,5 |
| 56 | 5,6 |
| 57 | 5,7 |
| 58 | 5,8 |
| 59 | 5,9 |
| 60 | 6,0 |
| 61 | 6,1 |
| 62 | 6,2 |
| 63 | 6,3 |
| 64 | 6,4 |
| 65 | 6,5 |
| 66 | 6,6 |
| 67 | 6,7 |
| 68 | 6,8 |
| 69 | 6,9 |
| 70 | 7,0 |
| 71 | 7,1 |
| 72 | 7,2 |
| 73 | 7,3 |
| 74 | 7,4 |
| 75 | 7,5 |
| 76 | 7,6 |
| 77 | 7,7 |
| 78 | 7,8 |
| 79 | 7,9 |
| 80 | 8,0 |
| 81 | 8,1 |
| 82 | 8,2 |
| 83 | 8,3 |
| 84 | 8,4 |
| 85 | 8,5 |
| 86 | 8,6 |
| 87 | 8,7 |
| 88 | 8,8 |
| 89 | 8,9 |
| 90 | 9,0 |
| 91 | 9,1 |
| 92 | 9,2 |
| 93 | 9,3 |
| 94 | 9,4 |
| 95 | 9,5 |
| 96 | 9,6 |
| 97 | 9,7 |
| 98 | 9,8 |
| 99 | 9,9 |
| 100 | 10,0 |
- Подробности
| Код | Наименование НПС | Вступительные испытания | Форма проведения вступительного испытания | |
|---|---|---|---|---|
| 07.03.01 | Архитектура | профессиональное испытание | творческое испытание | смешанная |
| 07.03.02 | Дизайн архитектурной среды | профессиональное испытание | смешанная | |
| 22.03.02 | Металлургия (Гидрометаллургия благородных и редких металлов | собеседование | смешанная | |
| 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | собеседование | смешанная | |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | профессиональное испытание | дистанционная | |
| 29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | профессиональное испытание | смешанная | |
| 29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | творческое испытание | смешанная | |
| 37.03.01 | Психология | профессиональное испытание | смешанная | |
| 38.03.01 | Экономика (цифровой маркетинг) | профессиональное испытание | смешанная | |
| 38.03.02 | Менеджмент (логистика) | собеседование | дистанционная | |
| 38.03.03 | Управление персоналом | профессиональное испытание | смешанная | |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | профессиональное испытание | смешанная | |
| 41.03.06 | Публичная политика и социальные науки | профессиональное испытание | смешанная | |
| 44.03.01 | Педагогическое образование (физическая культура) | профессиональное испытание | очная | |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | профессиональное испытание | смешанная | |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (информатика и экономика) | профессиональное испытание | смешанная | |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (дошкольное образование и дополнительное образование) | профессиональное испытание | дистанционная | |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (химия и биология) | профессиональное испытание | дистанционная | |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (математика и физика) | профессиональное испытание | дистанционная | |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (технология и информатика) | профессиональное испытание | смешанная | |
| 45.03.01 | Филология | профессиональное испытание | дистанционная | |
| 49.03.01 | Физическая культура | собеседование | смешанная | |
Приложение 2. Перечень вступительных испытаний на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры
- Подробности
Перечень вступительных испытаний на программы бакалавриата
| код | направление подготовки/специальность (профиль) | перечень вступительных испытаний (в порядке приоритетности) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 (<em">один предмет по выбору поступающего) | ВИ №4 | ВИ №5 | ||
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | русский язык | математика | информатика и ИКТ или физика | ||
| 03.03.02 | Физика | русский язык | физика | математика или химия или информатика и ИКТ | ||
| 07.03.01 | Архитектура | русский язык | математика | профессиональное испытание | творческое испытание | |
| 07.03.02 | Дизайн архитектурной среды | русский язык | обществознание | профессиональное испытание | ||
| 08.03.01 | Строительство | русский язык | математика | физика или химия или информатика и ИКТ | ||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | русский язык | математика | информатика и ИКТ или физика | ||
| 09.03.03 | Прикладная информатика | русский язык | математика | информатика и ИКТ или физика | ||
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | русский язык | математика | информатика и ИКТ или физика | ||
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | русский язык | математика | физика или химия или информатика и ИКТ | ||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника |
русский язык |
математика |
физика или информатика и ИКТ |
||
| 15.03.01 | Машиностроение | русский язык | математика | физика или химия или информатика и ИКТ или иностранный язык (любой в форме ЕГЭ) | ||
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | русский язык | математика | физика или химия или информатика и ИКТ или иностранный язык (любой в форме ЕГЭ) | ||
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностротельных производств | русский язык | математика | физика или химия или информатика и ИКТ или иностранный язык (любой в форме ЕГЭ) | ||
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | русский язык | математика | физика или информатика и ИКТ | ||
| 18.03.01 | Химическая технология | русский язык | математика | химия или физика или биология или информатика и ИКТ или иностранный язык (любой в форме ЕГЭ) | ||
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | русский язык | математика | физика или химия или информатика и ИКТ | ||
| 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | русский язык | математика | физика или химия или информатика и ИКТ или иностранный язык (любой в форме ЕГЭ) | ||
| 22.03.02 | Металлургия (ювелирные и промышленные литейные технологии; металлургия черных металлов; цифровой анализ и управление высокоэффективными пиротехнологиями получения материалов; обработка металлов давлением; технологии литейных процессов) | русский язык | математика | физика или химия или информатика и ИКТ или иностранный язык (любой в форме ЕГЭ) | ||
| 22.03.02 | Металлургия (гидрометаллургия благородных и редких металлов) | русский язык | математика | собеседование | ||
| 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | русский язык | математика | собеседование | ||
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | русский язык | математика | профессиональное испытание | ||
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология | русский язык | математика | физика или химия или информатика и ИКТ | ||
| 27.03.04 | Управление в технических системах | русский язык | математика | физика или информатика и ИКТ | ||
| 28.03.03 | Наноматериалы | русский язык | математика | физика или химия или информатика и ИКТ или иностранный язык (любой в форме ЕГЭ) | ||
| 29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | русский язык | математика | профессиональное испытание | ||
| 29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | русский язык | математика | творческое испытание | ||
| 37.03.01 | Психология | русский язык | бществознание | рофессиональное испытание | ||
| 8.03.01 | кономика (экономика и бизнес аналитика) | усский язык | атематика | обществознание или информатика и ИКТ | ||
| 38.03.01 | Экономика (цифровой маркетинг) | русский язык | обществознание или математика или информатика и ИКТ | профессиональное испытание | ||
| 38.03.02 | Менеджмент (финансовый менеджмент) | русский язык | математика | обществознание или информатика и ИКТ | ||
| 38.03.02 | Менеджмент (логистика) | русский язык | обществознание или информатика и ИКТ | собеседование | ||
| 38.03.03 | Управление персоналом | русский язык | обществознание или информатика и ИКТ | профессиональное испытание | ||
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | русский язык | обществознание или математика или информатика и ИКТ | профессиональное испытание | ||
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | русский язык | математика | обществознание или информатика и ИКТ | ||
| 39.03.02 | Социальная работа | русский язык | история | обществознание или иностранный язык (любой в форме ЕГЭ) | ||
| 41.03.06 | Публичная политика и социальные науки | русский язык | история или иностранный язык (любой в форме ЕГЭ) | профессиональное испытание | ||
| 44.03.01 | Педагогическое образование (физическая культура) | русский язык | обществознание | профессиональное испытание | ||
| 44.03.01 | Педагогическое образование (начальное образование) | русский язык | обществознание | математика или литература или биология | ||
| 44.03.01 | Педагогическое образование (дошкольное образование) | русский язык | обществознание | математика или литература или биология | ||
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | русский язык | биология | математика или обществознание | ||
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | русский язык | биология | профессиональное испытание | ||
| 44.03.05 | Педагогическое образование (информатика и экономика) | русский язык | обществознание | профессиональное испытание | ||
| 44.03.05 | Педагогическое образование (дошкольное образование и дополнительное образование) | русский язык | обществознание | профессиональное испытание | ||
| 44.03.05 | Педагогическое образование (химия и биология) | русский язык | обществознание | профессиональное испытание | ||
| 44.03.05 | Педагогическое образование (математика и физика) | русский язык | обществознание | профессиональное испытание | ||
| 44.03.05 | Педагогическое образование (технология и информатика) | русский язык | обществознание | профессиональное испытание | ||
| 44.03.05 | Педагогическое образование (история и обществознание) | русский язык | обществознание | история или иностранный язык (любой в форме ЕГЭ) | ||
| 44.03.05 | Педагогическое образование (начальное образование и организация воспитательной работы) | русский язык | обществознание | математика или литература или биология | ||
| 44.03.05 | Педагогическое образование (русский язык и литература) | русский язык | обществознание | литература или история или иностранный язык (любой в форме ЕГЭ) | ||
| 44.03.05 | Педагогическое образование (немецкий язык и английский язык) | русский язык | обществознание | >иностранный язык (любой в форме ЕГЭ) или литература | ||
| 44.03.05> | Педагогическое образование (английский язык и французский/испанский язык) | русский язык | обществознание | иностранный язык (любой в форме ЕГЭ) или литература | ||
| 45.03.01 | Филология | русский язык | обществознание | профессиональное испытание | ||
| 46.03.02 | Документоведение и архивоведение | русский язык | история | обществознание | ||
| 49.03.01 | Физическая культура< | русский язык | обществознание | собеседование | ||
Перечень вступительных испытаний на программы специалитета
| Код | Направление подготовки/специальность | Перечень вступительных испытаний (в порядке приоритетности) | ||
|---|---|---|---|---|
| ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 (одно по выбору поступающего) | ||
| 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | русский язык | математика | информатика и ИКТ |
| 15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | русский язык | математика | физика или химия или информатика и ИКТ или иностранный язык (любой в форме ЕГЭ) |
| 21.05.04 | Горное дело | русский язык | математика | физика или информатика и ИКТ |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | русский язык | математика | физика или информатика и ИКТ |
| 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | русский язык | математика | физика или информатика и ИКТ |
| 45.05.01 | Перевод и переводоведение | русский язык | иностранный язык (любой в форме ЕГЭ) | обществознание |
Перечень вступительных испытаний на программы магистратуры
| Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Наименование магистерской программы | Перечень ВИ |
|---|---|---|---|
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Математическое моделирование и цифровые двойники | Мотивационное письмо |
| 07.04.01 | Архитектура | Экологическая архитектура зданий и сооружений | МКТ |
| 08.04.01 | Строительство | Современный инжиниринг проектов капитального строительства | МКТ |
| Теория и проектирование зданий и сооружений с использованием современных систем BIM моделирования | МКТ | ||
| Современные системы теплоснабжения и обеспечения микроклимата зданий | МКТ | ||
| Инжиниринг газодинамических и аспирационных систем | Мотивационное письмо | ||
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Программное обеспечение для цифровизации предприятий и организаций | МКТ |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в цифровой экономике | МКТ |
| 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Промышленная электроника и автоматика электротехнических комплексов | Мотивационное письмо |
| 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Цифровой инжиниринг объектов промышленной теплоэнергетики и энергетики теплотехнологий | МКТ |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Современный автоматизированный электропривод в производственных и технических системах | МКТ |
| Интеллектуальные системы электроснабжения | МКТ | ||
| Цифровой менеджмент в электроэнергетике | МКТ | ||
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника (англоязычная программа) |
Electric Grid Management | Мотивационное письмо |
| Distributed Generation System Managеment | Мотивационное письмо | ||
| 15.04.01 | Машиностроение | Аддитивные технологии в машиностроении | МКТ |
| 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Горные машины и робототехнические комплексы | МКТ |
| Инжиниринг в металлургическом машиностроении | МКТ | ||
| 15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология современных обрабатывающих комплексов | МКТ |
| 15.04.06 | Мехатроника и робототехника | Мехатронные системы в автоматизированном производстве | МКТ |
| 18.04.01 | Химическая технология | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов |
Мотивационное письмо Собеседование по портфолио |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | Цифровые решения в экологической и промышленной безопасности | Мотивационное письмо |
| 22.04.02 | Металлургия | Литейное производство | МКТ |
| Инжиниринг инновационных технологий в обработке материалов давлением | МКТ | ||
| Современные технологические комплексы получения черных, цветных металлов и сплавов | МКТ | ||
| Инжиниринг технологий материалов | МКТ | ||
| Цифровые двойники в обработке материалов | МКТ | ||
| 22.04.02 | Металлургия (англоязычная программа) |
Advanced Metallurgical Engineering | Мотивационное письмо |
| 23.04.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление в единой транспортной системе | Мотивационное письмо |
| 23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Транспортно-технологические комплексы обогащения минерального сырья и переработки отходов | Мотивационное письмо |
| 27.04.01 | Стандартизация и метрология | Испытания и сертификация | МКТ |
| 27.04.04 | Управление в технических системах | Цифровые системы управления технологическими комплексами | МКТ |
| 38.04.01 | Экономика | Экономика, бухгалтерский учет и налоги для бизнеса | Мотивационное письмо |
| Финансовые технологии и управление рисками в бизнесе | Мотивационное письмо | ||
| Digital экономика бизнеса и управление |
Мотивационное письмо Собеседование по портфолио |
||
| Учётные системы и бизнес-аналитика |
Мотивационное письмо Собеседование по портфолио |
||
| 38.04.02 | Менеджмент | Управление развитием компании | Мотивационное письмо |
| 38.04.03 | Управление персоналом | Инновационные технологии в управлении персоналом | Мотивационное письмо |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Информационные технологии в образовании | МКТ |
| Технологическое образование | Мотивационное письмо | ||
| Математика | Мотивационное письмо | ||
| Инновационные технологии в историко-филологическом образовании | Мотивационное письмо | ||
| Управление качеством общего образования | МКТ | ||
| Физкультурно-оздоровительные технологии | Мотивационное письмо | ||
| Управление развитием физкультурно-спортивных и образовательных организаций |
Мотивационное письмо Собеседование по портфолио |
||
| Инновационное обучение русскому языку и литературе | МКТ | ||
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология здоровья в образовании | Мотивационное письмо |
| Психологическое консультирование | Мотивационное письмо | ||
| Психолого-педагогическое сопровождение детей и их семей | Мотивационное письмо | ||
| Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ | Мотивационное письмо | ||
| 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Коррекционно-педагогическое сопровождение специального и инклюзивного образования | МКТ |
| 45.04.01 | Филология | Филологические стратегии в управлении Интернет-контентом | Мотивационное письмо |
| 45.04.01 | Филология (англоязычная программа) |
Digital Philology | Мотивационное письмо |
| 45.04.02 | Лингвистика | Лингвистика и межкультурная коммуникация | Мотивационное письмо |
| Иностранные языки и межкультурная коммуникация в сфере бизнеса и менеджмента | Мотивационное письмо | ||
| 46.04.01 | История | Компаративная история цивилизации и проблемы регионального развития | Мотивационное письмо |
| 54.04.01 | Дизайн | Интерьер и оборудование | Мотивационное письмо |
| 54.04.01 | Дизайн (англоязычная программа) |
Digital Arts and Design | Мотивационное письмо |
| 54.04.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Художественный металл | Мотивационное письмо |
МКТ – междисциплинарное компьютерное тестирование
- Подробности
| Предмет/вступительное испытание | минимальное количество баллов | максимальное количество баллов | ||
|---|---|---|---|---|
| в рамках КЦП | по договорам об оказании ПОУ | в рамках КЦП | по договорам об оказании ПОУ | |
| общеобразовательное вступительное испытание: | ||||
| русский язык | 40 | 40 | 100 | 100 |
| математика | 39 | 39 | 100 | 100 |
| физика | 39 | 39 | 100 | 100 |
| обществознание | 45 | 45 | 100 | 100 |
| история | 35 | 35 | 100 | 100 |
| информатика и ИКТ | 44 | 44 | 100 | 100 |
| иностранный язык | 30 | 30 | 100 | 100 |
| литература | 40 | 40 | 100 | 100 |
| биология | 39 | 39 | 100 | 100 |
| химия | 39 | 39 | 100 | 100 |
| дополнительные вступительные испытания творческой/профессиональной направленности: | ||||
| собеседование | - | 50 | - | 100 |
| профессиональное испытание | 60 | 60 | 100 | 100 |
| творческое испытание | 60 | 60 | 100 | 100 |

