Вакансии
- Подробности
| Вебинар | Ссылка на просмотр записи вебинара |
|---|---|
| Онлайн-диалог с руководителем магистерской программы 46.04.01 История «Компаративная история цивилизаций и проблемы регионального развития» Спикер: Потемкина Марина Николаевна, профессор, доктор исторических наук, зав. кафедрой всеобщей истории ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» |
https://live.virtualroom.ru/recordings/download/79499-3c25f20f9c38003943740f3f18fa311e |
- Подробности
МГТУ им. Г.И. Носова объявляет дополнительный набор на следующие направления подготовки:
| Код | Наименование направлений подготовки (наименование профиля) | Форма обучения | Всего мест | в т.ч. особая квота | в т.ч. целевая квота | Список поступающих |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.01 | Строительство (Теплогазоснабжение и вентиляция) | Очная | 5 | 1 | 2 | |
| Строительство (Технология, организация и экономика строительства) | Очная | 9 | 1 | 2 | ||
| 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений (Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений) | Очная | 5 | 1 | 2 | |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника (Энергообеспечение предприятий) | Очная | 4 | 1 | 2 | |
| 03.03.02 | Физика | Очная | 14 | 2 | 2 | |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность (Техносферная безопасность) | Очная | 2 | 1 | 0 | |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Эксплуатация и сервисное обслуживание автомобильного транспорта) | Очная | 15 | 2 | 3 | |
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология | Очная | 2 | 1 | 0 | |
| 29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства (Брендинг и химическое моделирование) | Очная | 3 | 1 | 0 | |
| 37.05.02 | Психология служебной деятельности (Морально-психологическое обеспечение служебной деятельности) | Очная | 2 | 1 | 0 | |
| 21.05.04 | Горное дело | Очная | 2 | 1 | 0 | |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (электроснабжение) | Очная | 2 | 1 | 0 | |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (математика и информатика) | Очная | 1 | 1 | 0 | |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (дошкольное образование и дополнительное образование) | Очная | 1 | 1 | 0 | |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Очная | 1 | 1 | 0 | |
| 42.03.02 | Журналистика | Очная | 1 | 1 | 0 | |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Очная | 1 | 1 | 0 | |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (русский язык и литература) | Очная | 1 | 1 | 0 | |
| 45.03.01 | Филология (филологическое обеспечение профессиональных коммуникаций) | Очная | 2 | 1 | 0 | |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (информатика и экономика) | Очная | 1 | 1 | 0 | |
| 08.03.01 | Строительство (промышленное и гражданское строительство) | Очная | 1 | 1 | 0 | |
| 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Очная | 1 | 1 | 0 | |
| 49.03.01 | Физическая культура (спортивный менеджмент и судейство спортивных соревнований) | Очная | 1 | 1 | 0 | |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника (проектирование и разработка Web-приложений) | Очная | 1 | 1 | 0 | |
| 22.03.02 | Металлургия | Очная | 1 | 1 | 0 | |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (английский язык и немецкий язык) | Очная | 1 | 1 | 0 | |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Заочная | 1 | 1 | 0 | |
| 18.03.01 | Химическая технология | Очная | 1 | 1 | 0 | |
| ВСЕГО: | 82 | 30 | 17 |
- Подробности
Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова
455000, Челябинская обл., Магнитогорск, пр. Ленина, 38
8 (3519) 33-09-39 Приёмная комиссия
Подготовительные курсы
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Документы, необходимые при поступлении
скан/копия документа, удостоверяющего личность, гражданство
скан/копия документа государственного образца об уровне образования
Информация о сроках начала и завершения приёма документов, необходимых для поступления, сроках проведения вступительных испытаний
| Форма обучения | Основа обучения | Начало приема документов | Завершение приема документов | Сроки проведения вступительных испытаний |
|---|---|---|---|---|
| очная | КЦП | 1 февраля | 20 июля | 21 июля – 31 июля |
| по договорам | 1 февраля | 10 августа | 11 августа – 15 августа | |
| заочная | по договорам | 1 февраля | 8 сентября | 9 сентября – 15 сентября |
Даты завершения приёма документов установленного образца (заявления о согласии на зачисление) для зачисления на места в рамках КЦП и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
| Форма обучения | Основа обучения | Дата завершения приема документов |
|---|---|---|
| очная | КЦП | 6 августа |
| по договорам | 25 августа | |
| заочная | по договорам | 19 сентября |
Даты издания приказов о зачислении на места в рамках КЦП и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
| Форма обучения | Основа обучения | Дата издания приказа о зачислении |
|---|---|---|
| очная | КЦП | 8 августа |
| по договорам | 28 августа | |
| заочная | по договорам | 20 сентября |
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания в университет
| Письменный экзамен по спецдисциплине | 9 баллов |
Вступительная кампания 2020 года
Перечень образовательных программ аспирантуры
| Код. Наименование направлений подготовки | Наименование профиля | Форма обучения | Кол-во мест | Вступ. испытание | Институт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюдж | в т.ч. цел. | пл. | ||||||
| 01.06.01 | Математика и механика | Вычислительная математика | очная | 1 | 1 | 2 | Письменный экзамен по спецдисциплине | ИЕиС |
| 03.06.01 | Физика и астрономия | Физика конденсированного состояния | очная | 1 | 1 | 0 | ||
| 05.06.01 | Науки о земле | Экология (по отраслям) | очная | 0 | - | 1 | ||
| 08.06.01 | Техника и технологии строительства | Строительные конструкции, здания и сооружения | очная | 1 | - | 1 | ИСАиИ | |
| 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (в металлургии) | очная | 2 | 1 | 1 | ИЭиАС | |
| Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | очная | 0 | - | 2 | ||||
| 13.06.01 | Электро - и теплотехника | Электротехнические комплексы и системы | очная | 3 | 1 | 3 | ||
| заочная | 0 | - | 3 | ИЭПиОО | ||||
| Промышленная теплоэнергетика | очная | 0 | - | 3 | ИЭиАС | |||
| 15.06.01 | Машиностроение | Технологии и машины обработки давлением | очная | 1 | - | 1 | ИММиМ | |
| Машины, агрегаты и процессы (металлургическое машиностроение) | очная | 2 | 1 | 0 | ||||
| заочная | 0 | - | 1 | ИЭПиОО | ||||
| 21.06.01 | Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | Обогащение полезных ископаемых | очная | 0 | - | 1 | ИГДиТ | |
| Геотехнология (подземная, открытая и строительная) | очная | 1 | 1 | 1 | ||||
| 22.06.01 | Технологии материалов | Металлургия черных, цветных и редких металлов | очная | 2 | 1 | 1 | ИММиМ | |
| Литейное производство | очная | 2 | - | 1 | ||||
| заочная | 0 | - | 1 | ИЭПиОО | ||||
| Обработка металлов давлением | очная | 4 | 1 | 1 | ИММиМ | |||
| 23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | Транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее регионов и городов, организация производства на транспорте | очная | 0 | - | 1 | ИГДиТ | |
| заочная | 0 | - | 1 | ИЭПиОО | ||||
| 27.06.01 | Управление в технических системах | Управление процессами перевозок | очная | 0 | - | 1 | ИГДиТ | |
| заочная | 0 | - | 1 | ИЭПиОО | ||||
| Стандартизация и управление качеством продукции | очная | 1 | 1 | 2 | ИЕиС | |||
| 38.06.01 | Экономика | Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами) | очная | 0 | - | 1 | ИЭиУ | |
| заочная | 0 | - | 1 | ИЭПиОО | ||||
| 44.06.01 | Образование и педагогические науки | Теория и методика профессионального образования | очная | 2 | 1 | 3 | ИГО | |
| заочная | 0 | - | 3 | ИЭПиОО | ||||
| 45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Русская литература | очная | 0 | - | 1 | ИГО | |
| заочная | 0 | - | 1 | ИЭПиОО | ||||
| Теория языка | заочная | 0 | - | 1 | ИЭПиОО | |||
| 46.06.01 | Исторические науки и археология | Отечественная история | очная | 0 | - | 1 | ИГО | |
| заочная | 0 | - | 1 | ИЭПиОО |
||||
| 47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | Онтология и теория познания | заочная | 0 | - | 2 | ||
ИММиМ – институт металлургии, машиностроения и материалообработки; ИГДиТ- институт горного дела и транспорта; ИЭиАС – институт энергетики и автоматизированных систем;ИСАиИ – институт строительства, архитектуры и искусства; ИЭиУ – институт экономики и управления; ИГО – институт гуманитарного образования; ИЕиС – институт естествознания и стандартизации; ФФКиСМ – факультет физической культуры и спортивного мастерства; ИЭПиОО – институт элитных программ и открытого образования
Перечень индивидуальных достижений и порядок их учёта
| Наименование достижений | Кол-во баллов | Документы, подтверждающие индивидуальное достижение |
|---|---|---|
| Наличие диплома о высшем образовании с отличием | 3 | диплом о высшем образовании с отличием |
| Наличие публикаций: | до 6 баллов | распечатанная копия страницы официального Интернет-ресурса базы данных, индексирующей работу (например, Scopus.com, e-library.ru), на которой отображены сведения о публикации (авторы, выходные данные, название работы) и об индексирующей ее базе (РИНЦ, Scopus, Wos); |
| Научные статьи по тематике образовательной программы в изданиях, индексируемых в базах данных Scopus или Web of Science | 3 | |
| Научные статьи по тематике образовательной программы в журналах из перечня Минобрнауки (ВАК) | 2 | |
| Научные статьи по тематике образовательной программы в журналах, проиндексируемых в РИНЦ | 1 | |
| Наличие диплома победителя/призера, олимпиады или иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, соответствующих тематике образовательной программы: универсиады «Путь к успеху»; олимпиады и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, утвержденных Приказом МОиН РФ. | 2 | диплом победителя/призера |
| Наличие охранных документов: | до 4 баллов |
Копия охранного документа с указанием авторов |
| патент на изобретение | 2 | |
| патент на полезную модель | 1 | |
| свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ/базы данных (ФИПС) | 1 | |
| Наличие профильного опыта добровольческой (волонтерской) деятельности | до 2 баллов |
Выписка из единой информационной системы в сфере развития добровольчества (волонтерства) (dobro.ru) |
| Всего баллов: | 17 |
- Подробности
| Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Наименование направленности | Программы вступительных испытаний |
|---|---|---|---|
| 01.06.01 | Математика и механика | Вычислительная математика | |
| 03.06.01 | Физика и астрономия | Физика конденсированного состояния | |
| 05.06.01 | Науки о земле | Экология (по отраслям) | |
| 08.06.01 | Техника и технологии строительства | Строительные конструкции, здания и сооружения | |
| 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | |
| Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | |||
| 10.02.19 | Теория языка | ||
| 13.06.01 | Электро- и теплотехника | Электротехнические комплексы и системы | |
| Промышленная теплоэнергетика | |||
| 15.06.01 | Машиностроение | Технологии и машины обработки давлением | |
| Машины, агрегаты и процессы (металлургическое машиностроение) | |||
| 20.06.01 | Техносферная безопасность | Пожарная и промышленная безопасность (по отраслям) | |
| 21.06.01 | Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | Обогащение полезных ископаемых | |
| Геотехнология (подземная, открытая и строительная) | |||
| Теоретические основы проектирования горнотехнических систем | |||
| 22.06.01 | Технологии материалов | Металлургия черных, цветных и редких металлов | |
| Литейное производство | |||
| Обработка металлов давлением | |||
| Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов | |||
| 23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | Транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее регионов и городов, организация производства на транспорте | |
| 27.06.01 | Управление в технических системах | Стандартизация и управление качеством продукции | |
| Управление процессами перевозок | |||
| 38.06.01 | Экономика | Экономика и управление народным хозяйством | |
| 44.06.01 | Образование и педагогические науки | Теория и методика профессионального образования | |
| 45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Русская литература | |
| Теория языка | |||
| 46.06.01 | Исторические науки и археология | Отечественная история | |
| 47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | Онтология и теория познания |

