Новости колледжа - Профессионалитета
- Подробности
| Программы бакалавриата, программы специалитета | Прием на места в рамках контрольных цифр приема (КЦП) по всем формам обучения (очная/ очно-заочная/ заочная) | Прием на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |
|---|---|---|---|
| очная форма обучения | очно-заочная /заочная форма обучения | ||
| Срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к заявлению, в МГТУ им.Г.И.Носова | 01.03.2023 | 01.03.2023 | 01.03.2023 |
| Срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к заявлению (через ЕПГУ) | 20.06.2023 | 20.06.2023 | 20.06.2023 |
| Срок завершения приема документов от поступающих на обучение с прохождением дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности | 20.07.2023 | 14.08.2023 | 20.08.2023 |
| Срок завершения приема документов от поступающих на обучение с прохождением иных вступительных испытаний, проводимых МГТУ им.Г.И.Носова самостоятельно | 20.07.2023 | 14.08.2023 | 20.08.2023 |
| Срок завершения приема документов от поступающих на обучение без прохождения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, в том числе от поступающих без вступительных испытаний | 25.07.2023 | 20.08.2023 | 20.08.2023 |
| Срок завершения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | 25.07.2023 | 20.08.2023 | 24.08.2023 |
Сроки публикации конкурсных списков, сроки и этапы зачисления на программы бакалавриата, программы специалитета
| Программы бакалавриата, программы специалитета | Прием на места в рамках контрольных цифр приема по всем формам обучения (очная/ очно-заочная/ заочная) | Прием на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||
|---|---|---|---|---|
| очная форма обучения | очно-заочная / заочная форма обучения | |||
| Публикация конкурсных списков на сайте | 27.07.2023 | 22.08.2023 | 26.08.2023 | |
| Этап приоритетного зачисления (КЦП) | день завершения приема оригинала от лиц, подлежащих зачислению на этом этапе 1 | 28.07.2023 до 12:00 по мск | - | - |
| издание приказа (приказов) о зачислении | 30.07.2023 | - | - | |
| Основной этап зачисления (КЦП) | день завершения приема оригинала от лиц, подлежащих зачислению на этом этапе 2 | 03.08.2023 до 12:00 по мск | - | -- |
| издание приказа (приказов) о зачислении | 9 августа 2023 года | - | - | |
| День завершения приема оригинала или копии документа установленного образца, выставлении отметки о представлении оригинала на ЕПГУ и заявления о согласии на зачисление 3 | - - | 24.08.2023 – 1 этап 27.08.2023 – 2 этап | 30.08.2023 | |
| Издание приказа (приказов) о зачислении | - - | 25.08.2023 – 1 этап 29.08.2023 – 2 этап | 31.08.2023 | |
1 Прием оригиналов документов установленного образца (выставление отметок о представлении оригинала на ЕПГУ) завершается в 12:00 по московскому времени
2 Прием оригиналов документов установленного образца (выставление отметок о представлении оригинала на ЕПГУ) завершается в 12:00 по московскому времени
3 Заявления о согласии на зачисление подается при приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг в случае непредставления в МГТУ им. Г .И. Носова оригинала документа установленного образца или отсутствия отметки о представлении в организацию оригинала документа установленного образца, выставленной поступающим на ЕПГУ.
- Подробности
| Код | Направление подготовки (специальности) | Наименование образовательной программы (профиль) | Вступительные испытания (в порядке приоритета) | Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов | Форма проведения вступительн ого испытания | Язык, на котором осуществляется сдача вступительных испытаний | Информация о проведении вступительных испытаний очно и (или) с использованием дистанционных технологий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Математическое моделирование и цифровые двойники | Мотивационное письмо | 30 | 100 | письменно | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
| 03.04.02 | Физика | Моделирование физических процессов и структур, преподавание физики | Собеседование по профилю программы магистратуры | 30 | 100 | устно | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
| 07.04.01 | Архитектура | Экологическая архитектура зданий и сооружений | Мотивационное письмо | 30 | 100 | письменно | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
| 08.04.01 | Строительство | Безопасность строительных объектов промышленного и гражданского назначения | Собеседование по профилю программы магистратуры | 30 | 100 | устно | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
| Комплексная экспертиза и контроль качества в строительстве | Собеседование по профилю программы магистратуры | 30 | 100 | устно | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
| Современные системы теплоснабжения и обеспечения микроклимата зданий | Собеседование по профилю программы магистратуры | 30 | 100 | устно | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Программное обеспечение для цифровизации предприятий и организаций | Собеседование по профилю программы магистратуры | 30 | 100 | устно | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в цифровой экономике | Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры | 30 | 100 | письменно | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
| 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Промышленная электроника Индустрии 4.0 | Собеседование по профилю программы магистратуры | 30 | 100 | устно | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
| 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Цифровой инжиниринг объектов промышленной теплоэнергетики и энергетики теплотехнологий | Собеседование по профилю программы магистратуры | 30 | 100 | устно | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
| Энергетика промышленных комплексов | Собеседование по профилю программы магистратуры | 30 | 100 | устно | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
| Энергетика и экология | Собеседование по профилю программы магистратуры | 30 | 100 | устно | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Интеллектуальные системы электроснабжения | Собеседование по профилю программы магистратуры | 30 | 100 | устно | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
| Цифровой менеджмент в электроэнергетике | Собеседование по профилю программы магистратуры | 30 | 100 | устно | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
| Современный автоматизированный электропривод в производственных и технических системах | Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры | 30 | 100 | паисьменно/ устно | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника (англоязычная программа) | Electric Grid Management | Мотивационное письмо | 30 | 100 | письменно | английский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
| 15.04.01 | Машиностроение | Аддитивные технологии в машиностроении | Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры | 30 | 100 | устно | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
| Машины и технологии обработки металлов давлением | Мотивационное письмо | 30 | 100 | письменно | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
| 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Промышленный дизайн и цифровое проектирование | Мотивационное письмо | 30 | 100 | письменно | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
| Инжиниринг в металлургическом машиностроении | Собеседование по профилю программы магистратуры | 30 | 100 | устно | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
| 15.04.05 | Конструкторско- технологическое обеспечение машиностроительн ых производств | Технология современных обрабатывающих комплексов | Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры | 30 | 100 | устно | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
| 15.04.06 | Мехатроника и робототехника | Искусственный интеллект в робототехнике | Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры | 30 | 100 | письменно | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
| 18.04.01 | Химическая технология | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | Мотивационное письмо | 30 | 100 | письменно | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | Цифровые решения в экологической и промышленной безопасности | Мотивационное письмо | 30 | 100 | письменно | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
| 22.04.02 | Металлургия | Искусственный интеллект в металлургии | Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры | 30 | 100 | устно/ письменно | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
| Инжиниринг инновационных технологий в обработке материалов давлением | Мотивационное письмо | 30 | 100 | письменно | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
| Металлургические технологии производства черных металлов и сплавов | Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры | 30 | 100 | письменно | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
| Инжиниринг технологий материалов | Мотивационное письмо | 30 | 100 | письменно | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
| Цифровые двойники в обработке материалов | Мотивационное письмо | 30 | 100 | письменно | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
| 22.04.02 | Металлургия (англоязычная программа) | Advanced Metallurgical Engineering | Мотивационное письмо | 30 | 100 | письменно | английский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
| 23.04.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление в единой транспортной системе | Мотивационное письмо | 30 | 100 | письменно | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
| 23.04.02 | Наземные транспортно- технологические комплексы | Эксплуатация и управление сервисом транспортно- технологических машин нефтегазовой отрасли | Мотивационное письмо | 30 | 100 | письменно | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
| 27.04.01 | Стандартизация и метрология | Испытания и сертификация | Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры | 30 | 100 | устно | русский язык | очная |
| 27.04.04 | Управление в технических системах | Цифровые системы управления технологическими комплексами | Собеседование по профилю программы магистратуры | 30 | 100 | устно | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
| 29.04.04 | Технология художественной обработки | Технология и дизайн художественно-промышленных изделий | Мотивационное письмо | 30 | 100 | письменно | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
| 38.04.01 | Экономика | Экономика, бухгалтерский учет и налоги для бизнеса | Мотивационное письмо | 30 | 100 | письменно | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
| Финансовые технологии и управление рисками в бизнесе | Мотивационное письмо | 30 | 100 | письменно | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
| Digital экономика бизнеса и управление | Мотивационное письмо | 30 | 100 | письменно | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
| Учётные системы и бизнес- аналитика | Мотивационное письмо | 30 | 100 | письменно | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
| 38.04.02 | Менеджмент | Управление развитием компании | Мотивационное письмо | 30 | 100 | письменно | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
| Логистика и интеллектуальные транспортные системы | Мотивационное письмо | 30 | 100 | письменно | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
| 38.04.03 | Управление персоналом | Управление человеческими ресурсами (HR-менеджмент) | Мотивационное письмо | 30 | 100 | письменно | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
| 39.04.02 | Социальная работа | Социальный инжиниринг и проектирование | Мотивационное письмо | 30 | 100 | письменно | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Цифровые технологии в образовании | Мотивационное письмо | 30 | 100 | письменно | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
| Искусственный интеллект в образовании | Мотивационное письмо | 30 | 100 | письменно | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
| Актуальные стратегии и инструменты эффективного обучения русскому языку | Мотивационное письмо | 30 | 100 | письменно | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
| Управление дошкольной образовательной организацией | Мотивационное письмо | 30 | 100 | письменно | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
| Управление качеством общего образования | Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры | 30 | 100 | письменно | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
| Технологическое образование | Мотивационное письмо | 30 | 100 | письменно | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
| 44.04.02 | Психолого- педагогическое образование | Коррекционная психология | Мотивационное письмо | 30 | 100 | письменно | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
| Психолого-педагогическое сопровождение спортивной, физкультурной и оздоровительной деятельности | Мотивационное письмо | 30 | 100 | письменно | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
| Психологическое консультирование | Мотивационное письмо | 30 | 100 | письменно | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
| Психолого-педагогическое сопровождение детей, лиц с ОВЗ и их семей | Мотивационное письмо | 30 | 100 | письменно | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
| 44.04.03 | Специальное (дефектологическое ) образование | Коррекционно-педагогическое сопровождение специального и инклюзивного образования | Мотивационное письмо | 30 | 100 | письменно | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
| 45.04.01 | Филология | Филологические стратегии в управлении Интернет- контентом | Мотивационное письмо | 30 | 100 | письменно | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
| 45.04.02 | Лингвистика | Лингвистика и межкультурная коммуникация | Мотивационное письмо | 30 | 100 | письменно | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
| Иностранные языки и межкультурная коммуникация в сфере бизнеса и менеджмента | Мотивационное письмо | 30 | 100 | письменно | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
| 47.04.01 | Философия | Дизайн мышления | Мотивационное письмо | 30 | 100 | письменно | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
| 54.04.01 | Дизайн | Интерьер и оборудование | Собеседование по профилю программы магистратуры | 30 | 100 | устно | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
| Цифровой дизайн | Мотивационное письмо | 30 | 100 | письменно | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
| 54.04.02 | Декоративно- прикладное искусство и народные промыслы | Художественный металл | Собеседование по профилю программы магистратуры | 30 | 100 | устно | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
- Подробности
288
825.06 KB
30.08.2025
657
2.73 MB
02.09.2025
30.08.2025
417
490.74 KB
11.08.2025
2 144
2.86 MB
07.08.2025
554
906.24 KB
04.08.2025
03.08.2025
567
1.04 MB
04.08.2025
03.08.2025- Подробности
25
168.23 KB
28.08.2025
44
97.97 KB
28.08.2025
36
167.82 KB
28.08.2025
37
95.93 KB
28.08.2025
19
169.49 KB
28.08.2025
33
96.2 KB
28.08.2025
21
168.86 KB
28.08.2025
35
98.4 KB
28.08.2025
40
98.77 KB
26.08.2025
18
168.45 KB
26.08.2025
39
99.26 KB
26.08.2025
26.08.2025
33
168.45 KB
26.08.2025
27
109.87 KB
26.08.2025
22
169.07 KB
26.08.2025
13
112.92 KB
26.08.2025
20
169.11 KB
22.08.2025
23
168.11 KB
22.08.2025
23
109.09 KB
22.08.2025
21
169.74 KB
26.08.2025
22.08.2025
18
106.54 KB
26.08.2025
22.08.2025
39
100.63 KB
26.08.2025
22.08.2025
24
170.45 KB
26.08.2025
22.08.2025
53
167.65 KB
14.08.2025
57
97.62 KB
14.08.2025
24
169.39 KB
14.08.2025
22
103.6 KB
14.08.2025
26
168.77 KB
14.08.2025
24
103.79 KB
14.08.2025
35
101.31 KB
28.07.2025- Подробности
| Код | Направление подготовки (специальности) | Количество мест в рамках контрольных цифр | Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг | |
|---|---|---|---|---|
| очная форма обучения: | ||||
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Математическое моделирование и цифровые двойники | 0 | 15 |
| 03.04.02 | Физика | Моделирование физических процессов и структур, преподавание физики | 15 | 5 |
| 07.04.01 | Архитектура | Экологическая архитектура зданий и сооружений | 0 | 15 |
| 08.04.2001 | Строительство | Безопасность строительных объектов промышленного и гражданского назначения | 15 | 5 |
| Комплексная экспертиза и контроль качества в строительстве | 17 | 5 | ||
| Современные системы теплоснабжения и обеспечения микроклимата зданий | 15 | 5 | ||
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Программное обеспечение для цифровизации предприятий и организаций | 15 | 5 |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в цифровой экономике | 15 | 5 |
| 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Промышленная электроника Индустрии 4.0 | 15 | 5 |
| 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Цифровой инжиниринг объектов промышленной теплоэнергетики и энергетики теплотехнологий | 15 | 5 |
| Энергетика промышленных комплексов | 0 | 15 | ||
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Интеллектуальные системы электроснабжения | 11 | 10 |
| Цифровой менеджмент в электроэнергетике | 0 | 15 | ||
| Современный автоматизированный электропривод в производственных и технических системах | 11 | 5 | ||
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника (англоязычная программа) | Electric Grid Management | 0 | 15 (с применением ДОТ) |
| 15.04.01 | Машиностроение | Аддитивные технологии в машиностроении | 14 | 5 |
| Сварочные комплексы | 14 | 15 | ||
| 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Промышленный дизайн и цифровое проектирование | 0 | 15 |
| Инжиниринг в металлургическом машиностроении | 14 | 5 | ||
| 15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология современных обрабатывающих комплексов | 14 | 5 |
| 15.04.06 | Мехатроника и робототехника | Искусственный интеллект в робототехнике | 10 | 5 |
| 22.04.02 | Металлургия | Искусственный интеллект в металлургии | 11 | 5 |
| Инжиниринг инновационных технологий в обработке материалов давлением | 14 | 15 | ||
| Металлургические технологии производства черных металлов и сплавов | 14 | 5 | ||
| Инжиниринг технологий материалов | 0 | 15 | ||
| Цифровые двойники в обработке материалов | 10 | 15 | ||
| Химические технологии энергоносителей в металлургии | 14 | 15 | ||
| 22.04.02 | Металлургия (англоязычная программа) | Advanced Metallurgical Engineering | 0 | 15 |
| 23.04.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление в единой транспортной системе | 15 | 15 |
| Проектирование и управление транспортно-технологическими комплексами предприятийи | 15 | 5 | ||
| 27.04.01 | Стандартизация и метрология | Испытания и сертификация | 15 | 5 |
| 27.04.04 | Управление в технических системах | Цифровые системы управления технологическими комплексами | 14 | 5 |
| 29.04.04 | Технология художественной обработки | Технология и дизайн художественно-промышленных изделий | х | 15 |
| 38.04.01 | Экономика | Финансовые технологии и управление рисками в бизнесе | 0 | 15 |
| Digital экономика бизнеса и управление | 0 | 15 | ||
| Учётные системы и бизнес-аналитика | 0 | 15 | ||
| 38.04.02 | Менеджмент | Управление развитием компании | 0 | 15 |
| 38.04.03 | Управление персоналом | Управление человеческими ресурсами (HR-менеджмент) | 0 | 15 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Искусственный интеллект в образовании | 0 | 15 |
| Управление дошкольной образовательной организацией | 10 | 5 | ||
| Управление качеством общего образования | 11 | 5 | ||
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое сопровождение спортивной, физкультурной и оздоровительной деятельности | 0 | 15 |
| 45.04.01 | Филология | Филологические стратегии в управлении Интернет-контентом | 0 | 25 |
| 45.04.02 | Лингвистика | Иностранные языки и межкультурная коммуникация в сфере бизнеса и менеджмента | 0 | 15 |
| 47.04.01 | Философия | Дизайн мышления | 0 | 15 |
| 54.04.01 | Дизайн | Интерьер и оборудование | 8 | 2 |
| Цифровой дизайн | 0 | 15 | ||
| 54.04.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Художественный металл | 1 | 9 |
| очно-заочная форма: | ||||
| 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Энергетика и экология | 0 | 15 |
| 15.04.01 | Машиностроение | Машины и технологии обработки металлов давлением | 0 | 15 |
| 18.04.01 | Химическая технология | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | 0 | 15 |
| 23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Эксплуатация и управление сервисом транспортно-технологических машин нефтегазовой отрасли | 0 | 15 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Логистика и интеллектуальные транспортные системы | 0 | 15 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Управление развитием компании | 0 | 20 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Цифровые технологии в образовании | 0 | 15 |
| заочная форма: | ||||
| 08.04.01 | Строительство | Безопасность строительных объектов промышленного и гражданского назначения | 0 | 15 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Программное обеспечение для цифровизации предприятий и организаций | 0 | 15 |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | Цифровые решения в экологической и промышленной безопасности | 0 | 15 |
| 22.04.02 | Металлургия | Металлургические технологии производства черных металлов и сплавов | 0 | 15 |
| 23.04.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление в единой транспортной системе | 0 | 15 |
| 29.04.04 | Технология художественной обработки | Технология и дизайн художественно-промышленных изделий | х | 15 |
| 38.04.01 | Экономика | Финансовые технологии и управление рисками в бизнесе | 0 | 15 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Управление развитием компании | 0 | 15 |
| 38.04.03 | Управление персоналом | Управление человеческими ресурсами (HR-менеджмент) | 0 | 15 |
| с использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ): | ||||
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Цифровой менеджмент в электроэнергетике | 0 | 15 |
| 38.04.01 | Экономика | Экономика, бухгалтерский учет и налоги для бизнеса | 0 | 15 |
| 39.04.02 | Социальная работа | Социальный инжиниринг и проектирование | 0 | 15 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Актуальные стратегии и инструменты эффективного обучения русскому языку | 0 | 15 |
| Управление дошкольной образовательной организацией | 0 | 15 | ||
| Управление качеством общего образования | 0 | 15 | ||
| Технологическое образование | 0 | 15 | ||
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Коррекционная психология | 0 | 15 |
| Психологическое консультирование | 0 | 15 | ||
| Психолого-педагогическое сопровождение детей, лиц с ОВЗ и их семей | 0 | 15 | ||
| 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Коррекционно-педагогическое сопровождение специального и инклюзивного образования | 0 | 15 |
| 45.04.01 | Филология | Филологические стратегии в управлении Интернет-контентом | 0 | 15 |
| 45.04.02 | Лингвистика | Лингвистика и межкультурная коммуникация | 0 | 15 |
| Иностранные языки и межкультурная коммуникация в сфере бизнеса и менеджмента | 0 | 15 | ||
- Подробности
Расписание вступительных испытаний
Место и время проведения вступительных испытаний
Начало проведения вступительных испытаний в очном формате 10.00, с использованием дистанционных технологий 13.00
| УГСН | Направление подготовки/специальность | Информация о проведении ВИ (экзамен по спецдисциплине) очно и (или) дистанционно | Дата проведения ВИ | |
|---|---|---|---|---|
| бюджет, очная форма обучения | контракт, очная форма обучения | |||
| Резервный день | 31.07.2025 | 21.08.2025 | ||
| 1.2. Компьютерные науки и информатика | 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | очно и (или) дистанционно | нет набора | 19.08.2025 |
| 1.3. Физические науки | 1.3.8. Физика конденсированного состояния | очно и (или) дистанционно | 28.07.2025 | 28.07.2025 |
| 19.08.2025 | ||||
| 2.1. Строительство и архитектура | 2.1.1. Строительные конструкции, здания и сооружения | очно и (или) дистанционно | 28.07.2025 | 28.07.2025 |
| 18.08.2025 | ||||
| 2.1.3. Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение | очно и (или) дистанционно | 28.07.2025 | 28.07.2025 | |
| 18.08.2025 | ||||
| 2.1.5. Строительные материалы и изделия | очно и (или) дистанционно | 28.07.2025 | 28.07.2025 | |
| 18.08.2025 | ||||
| 2.1.7. Технология и организация строительства | очно и (или) дистанционно | 28.07.2025 | 28.07.2025 | |
| 18.08.2025 | ||||
| 2.1.15. Безопасность объектов строительства | очно и (или) дистанционно | 28.07.2025 | 28.07.2025 | |
| 18.08.2025 | ||||
| 2.3. Информационные технологии и телекоммуникации | 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | очно | 28.07.2025 | 28.07.2025 |
| 20.08.2025 | ||||
| 2.3.3. Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | очно | 28.07.2025 | 28.07.2025 | |
| 20.08.2025 | ||||
| 2.3. Информационные технологии и телекоммуникации | 2.3.6. Методы и системы защиты информации, информационная безопасность | очно | 29.07.2025 | 29.07.2025 |
| 18.08.2025 | ||||
| 2.4 Энергетика и электротехника | 2.4.2. Электротехнические комплексы и системы | очно и (или) дистанционно | 30.07.2025 | 30.07.2025 |
| 20.08.2025 | ||||
| 2.4.6. Теоретическая и прикладная теплотехника | очно и (или) дистанционно | нет набора | 19.08.2025 | |
| 2.5 Машиностроение | 2.5.7. Технологии и машины обработки давлением | очно и (или) дистанционно | 30.07.2025 | 30.07.2025 |
| 20.08.2025 | ||||
| 2.5.21. Машины, агрегаты и технологические процессы | очно и (или) дистанционно | 30.07.2025 | 19.08.2025 | |
| 2.5.22 Управление качеством продукции. Стандартизация. Организация производства | очно | 28.07.2025 | 19.08.2025 | |
| 2.6 Химические технологии, науки о материалах и металлургия | 2.6.2 Металлургия черных, цветных и редких металлов | очно и (или) дистанционно | 30.07.2025 | 19.08.2025 |
| 2.6.3. Литейное производство | очно | 30.07.2025 | 20.08.2025 | |
| 2.6.4 Обработка металлов давлением | очно и (или) дистанционно | 29.07.2025 | 19.08.2025 | |
| 2.8 Недропользование и горные науки | 2.8.7 Теоретические основы проектирования горнотехнических систем | очно и (или) дистанционно | 30.07.2025 | 20.08.2025 |
| 2.8.8 Геотехнология, горные машины | очно и (или) дистанционно | 30.07.2025 | 20.08.2025 | |
| 2.8.9 Обогащение полезных ископаемых | очно и (или) дистанционно | 28.07.2025 | 18.08.2025 | |
| 2.9 Транспортные системы | 2.9.1 Транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее регионов и городов, организация производства на транспорте | очно и (или) дистанционно | 28.07.2025 | 28.07.2025 |
| 20.08.2025 | ||||
| 2.10. Техносферная безопасность | 2.10.2 Экологическая безопасность | очно и (или) дистанционно | нет набора | 20.08.2025 |
| 5.2 Экономика | 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика | очно и (или) дистанционно | нет набора | 20.08.2025 |
| 5.6 Исторические науки | 5.6.1 Отечественная история | очно и (или) дистанционно | нет набора | 19.08.2025 |
| 5.7 Философия | 5.7.1 Онтология и теория познания | очно и (или) дистанционно | нет набора | 19.08.2025 |
| 5.8 Педагогика | 5.8.7 Методология и технология профессионального образования | очно и (или) дистанционно | нет набора | 20.08.2025 |
| 5.9 Филология | 5.9.1 Русская литература и литературы народов Российской Федерации | очно и (или) дистанционно | нет набора | 19.08.2025 |
| 5.9.5. Русский язык. Языки народов России | очно и (или) дистанционно | нет набора | 18.08.2025 | |
| 5.9.8. Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика | очно и (или) дистанционно | нет набора | 18.08.2025 | |
| Резервный день | 31.07.2025 | 21.08.2025 | ||
- Подробности
Календарь абитуриента 2023 (аспирантура)
Информация о количестве мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по различным условиям поступления с указанием особой квоты, целевой квоты и специальной квоты будет размещена не позднее 01 июня 2023 года
| Код. | Направление подготовки (специальности) | Всего | Контрольные цифры приема | По договорам об оказании платных услуг | |
|---|---|---|---|---|---|
| Особая квота | Общие условия | ||||
| Очная форма обучения: | |||||
| 1.1. Математика и механика | 1.1.6. Вычислительная математика | 1 | - | - | 1 |
| 1.3. Физические науки | 1.3.8. Физика конденсированного состояния | 1 | - | - | 1 |
| 2.1. Строительство и архитектура | 2.1.1. Строительные конструкции, здания и сооружения | 5 | - | 4 | 1 |
| 2.1. Строительство и архитектура | 2.1.15. Безопасность объектов строительства | 3 | - | - | 3 |
| 2.1. Строительство и архитектура | 2.1.3. Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение | 3 | - | 2 | 1 |
| 2.1. Строительство и архитектура | 2.1.5. Строительные материалы и изделия | 2 | - | 1 | 1 |
| 2.1. Строительство и архитектура | 2.1.7. Технология и организация строительства | 3 | - | - | 3 |
| 2.3. Информационные технологии и телекоммуникации | 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | 5 | - | 3 | 2 |
| 2.3. Информационные технологии и телекоммуникации | 2.3.3. Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | 5 | - | 3 | 2 |
| 2.3. Информационные технологии и телекоммуникации | 2.3.4. Управление в организационных системах | 1 | - | - | 1 |
| 2.3. Информационные технологии и телекоммуникации | 2.3.7. Компьютерное моделирование и автоматизация проектирования | 1 | - | - | 1 |
| 2.4. Энергетика и электротехника | 2.4.2. Электротехнические комплексы и системы | 8 | - | 1 | 7 |
| 2.4. Энергетика и электротехника | 2.4.6. Теоретическая и прикладная теплотехника | 2 | - | - | 2 |
| 2.5. Машиностроение | 2.5.7. Технологии и машины обработки давлением | 5 | - | 4 | 1 |
| 2.5. Машиностроение | 2.5.21. Машины, агрегаты и технологические процессы | 5 | - | 4 | 1 |
| 2.5. Машиностроение | 2.5.22. Управление качеством продукции. Стандартизация. Организация производства | 2 | - | 1 | 1 |
