Аспирантура
- Подробности
01.06.01 Математика и механика | Вещественный, комплексный и функциональный анализ | Программа вступительных испытаний |
03.06.01 Физика и астрономия | Физика конденсированного состояния | Программа вступительных испытаний |
05.06.01 Науки о земле | Экология (по отраслям) | Программа вступительных испытаний |
08.06.01 Техника и технологии строительства | Технология и организация строительства | Программа вступительных испытаний |
Строительные конструкции, здания и сооружения | Программа вступительных испытаний | |
09.06.01 Информатика и вычислительная техника | Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям) | Программа вступительных испытаний |
Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (по отраслям) | Программа вступительных испытаний | |
13.06.01 Электро- и теплотехника | Электротехнические комплексы и системы | Программа вступительных испытаний |
Промышленная теплоэнергетика | Программа вступительных испытаний | |
15.06.01 Машиностроение | Технологии и машины обработки давлением | Программа вступительных испытаний |
Машины, агрегаты и процессы | Программа вступительных испытаний | |
Горные машины и оборудование | Программа вступительных испытаний | |
19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии | Технология и товароведение пищевых продуктов и функционального и специализированного назначения и общественного питания | Программа вступительных испытаний |
20.06.01 Техносферная безопасность | Пожарная и промышленная безопасность (по отраслям) | Программа вступительных испытаний |
21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | Обогащение полезных ископаемых | Программа вступительных испытаний |
Геотехнология (подземная, открытая и строительная) | Программа вступительных испытаний | |
22.06.01 Технологии материалов | Металлургия черных, цветных и редких металлов | Программа вступительных испытаний |
Обработка металлов давлением | Программа вступительных испытаний | |
Литейное производство | Программа вступительных испытаний | |
Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов | Программа вступительных испытаний | |
23.06.01 Техника и технологии наземного транспорта | Транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее регионов и городов, организация производства на транспорте | Программа вступительных испытаний |
27.06.01 Управление в технических системах | Стандартизация и управление качеством продукции | Программа вступительных испытаний |
Управление процессами перевозок | Программа вступительных испытаний | |
38.06.01 Экономика | Бухгалтерский учет, статистика | Программа вступительных испытаний |
Экономика и управление народным хозяйством | Программа вступительных испытаний | |
44.06.01 Образование и педагогические науки | Теория и методика профессионального образования | Программа вступительных испытаний |
Теория и методика обучения и воспитания (математика) | Программа вступительных испытаний | |
Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки) | Программа вступительных испытаний | |
Общая педагогика, история педагогики и образования | Программа вступительных испытаний | |
45.06.01 Языкознание и литературоведение | Русская литература | Программа вступительных испытаний |
Литература народов стран зарубежья | Программа вступительных испытаний | |
46.06.01 Исторические науки и археология | Отечественная история | Программа вступительных испытаний |
47.06.01 Философия, этика и религиоведение | Онтология и теория познания | Программа вступительных испытаний |
- Подробности
Правила приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в ФГБОУ ВО «МГТУ им.Г.И.Носова» в 2019/20 учебном году
- Подробности
Предмет/направление подготовки | Начало экзамена | Дата проведения экзамена, место проведения | Начало консультации | Дата проведения консультации, место проведения |
---|---|---|---|---|
ЭКЗАМЕН (аспирантура, ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ) | ||||
ФИЛОСОФИЯ (все направления) | 9.00 | 12 августа, Ленина, 38 | 9.00 | 11 августа, Ленина, 38 |
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (все направления) | 9.00 | 14 августа, Ленина, 38 | 9.00 | 13 августа, Ленина, 38 |
03.06.01 Физика и астрономия | 9.00 | 30 июля, Ленина, 114 | 11.00 | 28 июля, Ленина, 114 |
05.06.01 Науки о земле | 9.00 | 26 июля, Ленина, 38 | 10.00 | 25 июля, Ленина, 38 |
08.06.01 Техника и технологии строительства | 09.00 | 29 июля, Ленина, 38 | 10.00 | 28 июля, Ленина, 38 |
09.06.01 Информатика и вычислительная техника | 12.00 | 28 июля, Ленина, 38 | 10.00 | 26 июля, Ленина, 38 |
13.06.01 Электро- и теплотехника | 10.00 | 4 августа, Ленина, 38 | 10.00 | 1 августа, Ленина, 38 |
14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии | 10.00 | 5 августа, Ленина, 38 | 11.00 | 1 августа, Ленина, 38 |
15.06.01 Машиностроение | 9.00, ауд. 317 | 29 июля, Ленина, 38 | 9.00, ауд. 317 | 28 июля, Ленина, 38 |
20.06.01 Техносферная безопасность | 9.00 | 26 июля, Ленина, 38 | 10.00 | 25 июля, Ленина, 38 |
21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | 9.00 | 26 июля, Ленина, 38 | 10.00 | 25 июля, Ленина, 38 |
22.06.01 Технологии материалов | 10.00 | 4 августа, Ленина, 38 | 10.00 | 1 августа, Ленина, 38 |
23.06.01 Техника и технологии наземного транспорта | 12.00, ауд. 106 | 7августа, Ленина, 38 | 11.00, ауд. 106 | 5 августа, Ленина, 38 |
27.06.01 Управление в технических системах | 9.00, ауд. 5309 | 7 августа, Ленина, 38 | 10.00, ауд. 5309 | 5 августа, Ленина, 38 |
38.06.01 Экономика | 09.00 | 05 августа, Ленина, 38 | 17.00 | 04 августа, Ленина, 38 |
44.06.01 Образование и педагогические науки | 12.00 | 13 августа, Ленина, 38 | 13.00 | 12 августа, Ленина, 38 |
45.06.01 Языкознание и литературоведение | 10.00 | 5 августа, Ленина, 114 | 10.00 | 4 августа, Ленина, 114 |
46.06.01 Исторические науки и археология | 10.00 | 16 августа, Ленина, 114 | 10.00 | 15 августа, Ленина, 114 |
47.06.01 Философия, этика и религиоведение | 10.00 | 13 августа, Ленина, 114 | 9.00 | 5 августа, Ленина, 38 |
ЭКЗАМЕН (аспирантура, ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ) | ||||
ФИЛОСОФИЯ (все направления) | 9.00 | 12 августа, Ленина, 38 | 9.00 | 11 августа, Ленина, 38 |
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (все направления) | 9.00 | 14 августа, Ленина, 38 | 9.00 | 13 августа, Ленина, 38 |
05.06.01 Науки о земле | 09.00 | 15 августа, Ленина, 38 | 10.00 | 12 августа, Ленина, 38 |
08.06.01 Техника и технологии строительства | 09.00 | 15 августа, Ленина, 38 | 10.00 | 12 августа, Ленина, 38 |
09.06.01 Информатика и вычислительная техника | 09.00 | 15 августа, Ленина, 38 | 10.00 | 12 августа, Ленина, 38 |
13.06.01 Электро- и теплотехника | 10.00 | 15 августа, Ленина, 38 | 10.00 | 12 августа, Ленина, 38 |
14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии | 10.00 | 15 августа, Ленина, 38 | 11.00 | 12 августа, Ленина, 38 |
15.06.01 Машиностроение | 9.00, ауд. 317 | 15 августа, Ленина, 38 | 9.00, ауд. 317 | 14 августа, Ленина, 38 |
20.06.01 Техносферная безопасность | 09.00 | 15 августа, Ленина, 38 | 10.00 | 12 августа, Ленина, 38 |
21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | 09.00 | 15 августа, Ленина, 38 | 10.00 | 12 августа, Ленина, 38 |
22.06.01 Технологии материалов | 09.00 | 15 августа, Ленина, 38 | 10.00 | 12 августа, Ленина, 38 |
23.06.01 Техника и технологии наземного транспорта | 09.00 | 15 августа, Ленина, 38 | 10.00 | 12 августа, Ленина, 38 |
27.06.01 Управление в технических системах | 09.00 | 15 августа, Ленина, 38 | 10.00 | 12 августа, Ленина, 38 |
38.06.01 Экономика | 09.00 | 18 августа, Ленина, 38 | 17.00 | 15 августа, Ленина, 38 |
44.06.01 Образование и педагогические науки | 12.00 | 13 августа, Ленина, 38 | 13.00 | 12 августа, Ленина, 38 |
45.06.01 Языкознание и литературоведение | 10.00 | 16 августа, Ленина, 114 | 10.00 | 15 августа, Ленина, 114 |
46.06.01 Исторические науки и археология | 10.00 | 16 августа, Ленина, 114 | 10.00 | 15 августа, Ленина, 114 |
47.06.01 Философия, этика и религиоведение | 10.00 | 13 августа, Ленина, 114 | - |
- Подробности
Расписание вступительных испытаний и консультаций (очная форма обучения) | ||||
Предмет/направление подготовки | Начало экзамена |
Дата проведения экзамена | Начало консультации |
Дата проведения консультации |
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | ||||
ФИЛОСОФИЯ (все направления подготовки) | 9.00 | 6 августа (четверг) | 10.00 | 25 июля (суббота) |
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (все направления подготовки) | 9.00 | 29 июля (среда) | 10.00 | 28 июля (вторник) |
01.06.01Математика и механика | 9.00 | 31 июля (пятница) | 10.00 | 30 июля (четверг) |
38.06.01Экономика | 9.00 | 31 июля (пятница) | 10.00 | 30 июля (четверг) |
44.06.01Образование и педагогические науки | 9.00 | 31 июля (пятница) | 10.00 | 30 июля (четверг) |
46.06.01Исторические науки и археология | 9.00 | 31 июля (пятница) | 10.00 | 30 июля (четверг) |
47.06.01Философия, этика и религиоведение | 9.00 | 3 августа (понедельник) | 10.00 | 30 июля (четверг) |
03.06.01Физика и астрономия | 9.00 | 31 июля (пятница) | 10.00 | 30 июля (четверг) |
05.06.01Науки о земле | 9.00 | 31 июля (пятница) | 10.00 | 30 июля (четверг) |
08.06.01Техника и технологии строительства | 9.00 | 30 июля (четверг) | 10.00 | 28 июля (вторник) |
09.06.01Информатика и вычислительная техника | 9.00 | 31 июля (пятница) | 10.00 | 30 июля (четверг) |
13.06.01Электро- и теплотехника | 9.00 | 31 июля (пятница) | 10.00 | 30 июля (четверг) |
15.06.01Машиностроение | 9.00 | 31 июля (пятница) | 10.00 | 30 июля (четверг) |
20.06.01Техносферная безопасность | 9.00 | 31 июля (пятница) | 10.00 | 30 июля (четверг) |
21.06.01Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | 9.00 | 31 июля (пятница) | 10.00 | 30 июля (четверг) |
22.06.01Технологии материалов | 9.00 | 31 июля (пятница) | 10.00 | 30 июля (четверг) |
23.06.01Техника и технологии наземного транспорта | 9.00 | 7 августа (пятница) | 10.00 | 5 августа (среда) |
27.06.01Управление в технических системах | 9.00 | 31 июля (пятница) | 10.00 | 30 июля (четверг) |
Расписание вступительных испытаний и консультаций (заочная форма обучения) | ||||
Предмет/направление подготовки | Начало экзамена |
Дата проведения экзамена | Начало консультации |
Дата проведения консультации |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | ||||
ФИЛОСОФИЯ (все направления подготовки) | 9.00 | 14 сентября (понедельник) | 9.00 | 11 сентября (пятница) |
ИНОСТРАННЫЙ язык (все направления подготовки) | 9.00 | 15 сентября (вторник) | 11.00 | 11 сентября (пятница) |
01.06.01Математика и механика | 9.00 | 16 сентября (среда) | 13.00 | 11 сентября (пятница) |
47.06.01 Философия, этика и религиоведение | 9.00 | 16 сентября (среда) | 13.00 | 11 сентября (пятница) |
05.06.01 Науки о земле | 9.00 | 16 сентября (среда) | 13.00 | 11 сентября (пятница) |
08.06.01 Техника и технологии строительства | 9.00 | 16 сентября (среда) | 13.00 | 11 сентября (пятница) |
09.06.01 Информатика и вычислительная техника | 9.00 | 16 сентября (среда) | 13.00 | 11 сентября (пятница) |
13.06.01 Электро- и теплотехника | 9.00 | 16 сентября (среда) | 13.00 | 11 сентября (пятница) |
20.06.01 Техносферная безопасность | 9.00 | 16 сентября (среда) | 13.00 | 11 сентября (пятница) |
21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | 9.00 | 16 сентября (среда) | 13.00 | 11 сентября (пятница) |
23.06.01 Техника и технологии наземного транспорта | 9.00 | 16 сентября (среда) | 13.00 | 11 сентября (пятница) |
27.06.01 Управление в технических системах | 9.00 | 16 сентября (среда) | 13.00 | 11 сентября (пятница) |
38.06.01 Экономика | 9.00 | 16 сентября (среда) | 13.00 | 11 сентября (пятница) |
44.06.01 Образование и педагогические науки | 9.00 | 16 сентября (среда) | 13.00 | 11 сентября (пятница) |
45.06.01 Языкознание и литературоведение | 9.00 | 16 сентября (среда) | 13.00 | 11 сентября (пятница) |
- Подробности
Дата вступительного испытания | Предмет/направление подготовки | Профиль | Аудитории | |
---|---|---|---|---|
Экзамен | Консультация (11.09.15) | |||
14.09.2015 | Философия | Ауд. 205 | Ауд. 341 | |
15.09.2015 | Иностранный язык | Ауд. 205 | Ауд. 341 | |
16.09.2015 | 38.06.01 Экономика | 08.00.01Экономическая теория | Ауд. 205 | Ауд. 341 |
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством | Ауд. 205 | Ауд. 341 | ||
08.00.12 Бухгалтерский учет, статистика | Ауд. 205 | Ауд. 341 | ||
44.06.01 Образование и педагогические науки | 13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования | Ауд.468а | Ауд. 468а | |
13.00.02Теория и методика обучения и воспитания | Ауд. 468а | Ауд. 468а | ||
13.00.08 Теория и методика профессионального образования | Ауд. 468а | Ауд. 468а | ||
45.06.01 Языкознание и литературоведение | 10.02.19 Теория языка | Ауд.417а (Ленина 114) |
Ауд.417а (Ленина 114) |
|
10.01.01 Русская литература | Ауд. 502 (Ленина 114) |
Ауд. 502 (Ленина 114) |
||
10.01.03 Литература народов стран зарубежья (с указанием конкретной литературы) | Ауд. 502 (Ленина 114) |
Ауд. 502 (Ленина 114) |
||
09.06.01 Информатика и вычислительная техника | 05.13.01 Системный анализ. Управление и обработка информации (по отраслям) | Ауд.283 | Ауд.283 | |
05.13.06 Автоматизация и управление техническими процессами и производствами (по отраслям) | Ауд.283 | Ауд.283 | ||
05.13.18 Математической моделирование, численные методы и комплексы программ | Ауд.283 | Ауд.283 | ||
13.06.01 Электро- и теплотехника | 05.09.03 Электротехнические комплексы и системы | Ауд.360 | Ауд.360 | |
05.14.04 Промышленная теплоэнергетика | Ауд.349 | Ауд.349 | ||
08.06.01 Техника и технологии строительства | 05.23.01 Строительные конструкции, здания и сооружения | Ауд. 6306 | Ауд. 6306 | |
20.06.01 Техносферная безопасность | 05.26.03 Пожарная и промышленная безопасность (по отраслям) | Ауд.440 | Ауд.440 | |
21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | 25.00.13 Обогащение полезных ископаемых | Ауд.105 | Ауд.105 | |
25.00.21 Теоретические основы проектирования горнотехнических систем | Ауд.115 | Ауд.115 | ||
25.00.22 Геотехнология (подземная, открытая и строительная) | Ауд.115 | Ауд.115 | ||
23.06.01 Техника и технологии наземного транспорта | 05.22.01 Транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее регионов и городов, организация производства на транспорте | Ауд.106 | Ауд.106 | |
27.06.01 Управление в технических системах | 05.02.23 Стандартизация и управление качеством продукции | Ауд. 5309 | Ауд.5309 | |
05.22.08 Управление процессами перевозок | Ауд.106 | Ауд.106 | ||
47.06.01 Философия, этика и религиоведение | 09.00.01 Онтология и теория познания | Ауд.276 | Ауд.276 |
- Подробности
Перечень направлений подготовки на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2016 году
Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Наименование направленности |
---|---|---|
01.06.01 | Математика и механика | Вещественный, комплексный и функциональный анализ |
03.06.01 | Физика и астрономия | Физика конденсированного состояния |
05.06.01 | Науки о земле | Экология (по отраслям) |
08.06.01 | Техника и технологии строительства | Строительные конструкции, здания и сооружения |
Технология и организация строительства | ||
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям) |
Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (по отраслям) | ||
13.06.01 | Электро- и теплотехника | Электротехнические комплексы и системы |
Промышленная теплоэнергетика | ||
15.06.01 | Машиностроение | Технологии и машины обработки давлением |
Машины, агрегаты и процессы (по отраслям) | ||
Горные машины | ||
20.06.01 | Техносферная безопасность | Пожарная и промышленная безопасность (по отраслям) |
21.06.01 | Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | Обогащение полезных ископаемых |
Теоретические основы проектирование горнотехнических систем | ||
Геотехнология (подземная, открытая и строительная) | ||
22.06.01 | Технологии материалов | Металлургия черных, цветных и редких металлов |
Обработка металлов давлением: Голубчик Э.М., Полякова М.А. | ||
Литейное производство | ||
Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов | ||
23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | Транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее регионов и городов, организация производства на транспорте |
27.06.01 | Управление в технических системах | Стандартизация и управление качеством продукции |
Управление процессами перевозок | ||
38.06.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, статистика |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | Теория и методика профессионального образования |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Русская литература |
Литература народов стран зарубежья | ||
Русский язык | ||
Теория языка | ||
46.06.01 | Исторические науки и археология | Всеобщая история (история Древнего мира, история нового и новейшего времени) |
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | Онтология и теория познания |
- Подробности
1. При проведении вступительных испытаний для поступающих из числа инвалидов университет обеспечивает создание условий с учетом особенностей психофизического развития поступающих, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее соответственно - специальные условия, индивидуальные особенности).
2. При очном проведении вступительных испытаний в университете обеспечен беспрепятственный доступ поступающих из числа инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (в том числе наличие пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов; при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже здания)
3. Очные вступительные испытания для поступающих из числа инвалидов проводятся в отдельной аудитории.
Число поступающих из числа инвалидов в одной аудитории не должно превышать:
- при сдаче вступительного испытания в письменной форме - 12 человек;
- при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек.
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания большего числа поступающих из числа инвалидов, а также проведение вступительных испытаний для по-ступающих из числа инвалидов в одной аудитории совместно с иными поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания.
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания ассистента из числа работников университета или привлеченных лиц, оказывающего поступающим из числа инвалидов необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с лицами, проводящими вступительное испытание).
4. Продолжительность вступительного испытания для поступающих из числа инвалидов уве-личивается по решению университета, но не более чем на 1,5 часа.
5. Поступающим из числа инвалидов предоставляется в доступной для них форме информа-ция о порядке проведения вступительных испытаний.
6. Поступающие из числа инвалидов могут в процессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями.
7. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей поступающих из числа инвалидов:
1) для слепых:
- задания для выполнения на вступительном испытании оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;
- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту;
- при очном проведении вступительных испытаний поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляются комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;
2) для слабовидящих:
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс (при очном проведении вступительных испытаний);
- поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство (при очном проведении вступительных испытаний), возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
- задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;
3) для глухих и слабослышащих:
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования (при очном проведении вступительных испытаний);
- предоставляются услуги сурдопереводчика;
4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);
5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступительные испытания, проводимые в устной форме, по решению организации проводятся в письменной форме;
6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей:
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
- вступительные испытания, проводимые в письменной форме, по решению организации проводятся в устной форме.
8. Условия, указанные в пунктах 2 - 7 Правил, предоставляются поступающим из числа инвалидов на основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью, и документа, подтверждающего инвалидность, в связи с наличием которой необходимо создание указанных условий.
- Подробности
Предмет/направление подготовки | Начало экзамена | Дата проведения экзамена | Начало консультации | Дата проведения консультации |
---|---|---|---|---|
Иностранный язык (очная и заочная формы обучения) | 09:00 ауд. 376 |
11.08.2016 | 09:00 ауд. 376 |
10.08.2016 |
Философия (очная и заочная формы обучения) | 09:00 ауд. 394 |
13.08.2016 | 13:00 ауд. 394 |
12.08.2016 |
Специальная дисциплина
- Подробности
Информация о сроках начала и завершения приема документов, необходимых для поступления, сроках проведения вступительных испытаний
Форма обучения | Основа обучения | Начало приёма документов | Завершение приёма документов | Сроки проведения вступительных испытаний |
---|---|---|---|---|
очная | КЦП | 1 февраля 2019 года | 20 июля 2019 года | 21 июля – 31 июля 2019 года |
по договорам | 1 февраля 2019 года | 10 августа 2019 года | 11 августа – 15 августа 2019 года | |
заочная | по договорам | 1 февраля 2019 года | 8 сентября 2019 года | 9 сентября – 15 сентября 2019 года |
- Подробности
















- Подробности












- Подробности
№ | Наименование индивидуального достижения | Документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений | Баллы |
---|---|---|---|
1 |
Наличие документа об образовании и о квалификации, удостоверяющего образование соответствующего уровня, с отличием |
копия документа об образовании и о квалификации, удостоверяющая образование соответствующего уровня, с отличием | 4 |
|
Наличие научных публикаций (тематика публикации должна соответствовать научной специальности аспирантуры, по которой поступающий участвует в конкурсе): |
||
2 |
научная статья в изданиях, индексируемых в базах данных Scopus и (или) Web of Science |
Ссылка на публикацию на сайтах баз данных Scopus, Web of Science и др. и (или) распечатанная копия страницы официального Интернет-ресурса базы данных, индексирующей̆ работу (например, Scopus.com, e-library.ru), на которой̆ отображены сведения о публикации (авторы, выходные данные, название работы) и об индексирующей̆ ее базе (РИНЦ, Scopus, Wos) | 10 |
3 |
научная статья в ведущих рецензируемых научных журналах, включенных в перечень ВАК |
5 | |
4 |
научная статья в журналах индексируемые в РИНЦ |
2 | |
|
Наличие охранных документов: |
||
5 |
патент на изобретение |
Ссылка на публикацию на сайтах баз данных Scopus, Web of Science и др. и (или) копия охранного документа с указанием авторов | 5 |
6 |
патент на полезную модель |
3 | |
7 |
свидетельство о государственной̆ регистрации программы для ЭВМ/базы данных (ФИПС) |
2 | |
8 |
Участие в составе научной группы при выполнении научных проектов, грантов, договоров научно-исследовательских работ |
копия документов, подтверждающих указанный статус | |
за каждое достижение |
2 | ||
9 |
Участие в международных и всероссийских конференциях и (или) публикации в материалах международных и всероссийских конференций, включая публикации в выпусках научных журналов, по итогам конференций, проводимых не ранее чем за 2 года, предшествующих приему. |
копии материалов конференций (тезисов докладов) с приложением титульных листов и выходными данными сборника (журнала) по материалам конференции и (или) сертификат участника конференции | не более 2 (за каждую конференцию) |
10 |
Наличие дипломов победителей мероприятий международного, всероссийского, регионального значения, подтверждающие успехи в профессиональной подготовке кандидата для поступления в аспирантуру |
копия диплома | не более 3 (за каждое достижение) |
|
Сумма баллов |
не более 30 |
- Подробности
Вступительная кампания 2019 года
Перечень образовательных программ аспирантуры
Код. Наименование направления подготовки | Наименование профиля | Форма обучения | Кол-во мест | Перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих | Субъекты РФ, на территории которых может быть трудоустроен гражданин в соответствии с договором о целевом обучении | |||
Бюджет (КЦП) | Коммерческий прием | |||||||
всего | в т.ч.целевая квота | В т.ч.основные места | ||||||
Институт естествознания и стандартизации (ИЕиС), Институт заочного обучения (ИЗО) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.01 Математика и механика | Вещественный, комплексный и функциональный анализ | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | Письменный экзамен по спецдисциплине | - |
03.06.01 Физика и астрономия | Физика конденсированного состояния | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | - | |
05.06.01 Науки о земле | Экология (в энергетике) | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | - | |
19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии | Биотехнология (в том числе бионанотехнологии) | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | - | |
20.06.01 Техносферная безопасность | Пожарная и промышленная безопасность (по отраслям) | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | - | |
27.06.01 Управление в технических системах | Стандартизация и управление качеством продукции | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | - | |
44.06.01 Образование и педагогические науки** | Теория и методика обучения и воспитания (математика) | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | - | |
Институт строительства, архитектуры и искусства (ИСАиИ) | ||||||||
08.06.01 Техника и технологии строительства | Строительные конструкции, здания и сооружения | очная | 1 | 0 | 1 | 2 | Письменный экзамен по спецдисциплине | - |
Технология и организация строительства | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | - | ||
Институт энергетики и автоматизированных систем (ИЭиАС), Институт заочного обучения (ИЗО) | ||||||||
09.06.01 Информатика и вычислительная техника | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (в металлургии) | очная | 2 | 1 | 1 | 1 | Письменный экзамен по спецдисциплине | Все субъекты РФ |
Системный анализ, управление и обработка информации (в промышленности) | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | - | ||
13.06.01 Электро- и теплотехника** | Электротехнические комплексы и системы | очная | 3 | 1 | 2 | 1 | Все субъекты РФ | |
заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | - | |||
Промышленная теплоэнергетика | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | - | ||
Институт металлургии, машиностроения и материалообработки (ИММиМ), Институт заочного обучения (ИЗО) | ||||||||
15.06.01 Машиностроение | Технологии и машины обработки давлением | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | Письменный экзамен по спецдисциплине | - |
Машины, агрегаты и процессы (металлургическое машиностроение) | очная | 3 | 1 | 2 | 2 | Все субъекты РФ | ||
22.06.01 Технологии материалов | Металлургия черных, цветных и редких металлов | очная | 2 | 0 | 2 | 1 | - | |
заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | - | |||
Обработка металлов давлением | очная | 3 | 1 | 2 | 2 | Все субъекты РФ | ||
заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
Литейное производство | очная | 2 | 1 | 1 | 1 | Все субъекты РФ | ||
заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | - | |||
Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов | очная | 1 | 0 | 1 | 2 | - | ||
Институт горного дела и транспорта (ИГДиТ), Институт заочного обучения (ИЗО) | ||||||||
21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых** | Обогащение полезных ископаемых | очная | 1 | 1 | 0 | 2 | Письменный экзамен по спецдисциплине | Все субъекты РФ |
заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | - | |||
Геотехнология (подземная, открытая и строительная) | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | - | ||
23.06.01 Техника и технологии наземного транспорта** | Транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее регионов и городов, организация производства на транспорте | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | - | |
27.06.01 Управление в технических системах | Управление процессами перевозок | очная | 1 | 1 | 0 | 2 | Все субъекты РФ | |
15.06.01 Машиностроение | Горные машины | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Институт гуманитарного образования (ИГО), Институт заочного обучения (ИЗО) | ||||||||
44.06.01 Образование и педагогические науки** | Общая педагогика, история педагогики и образования | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | Письменный экзамен по спецдисциплине | - |
заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | - | |||
Теория и методика профессионального образования | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | - | ||
заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | - | |||
Теория и методика обучения и воспитания (русский язык) | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | - | ||
Теория и методика обучения и воспитания (иностранный язык) | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | - | ||
