Информирование о приёме 2025
- Подробности
Согласно статье 71 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при приёме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета гражданам могут быть предоставлены особые права:
- Приём в пределах установленной или отдельной квоты при условии успешного прохождения вступительных испытаний.
- Преимущественное право зачисления при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях.
- Приём без вступительных испытаний.
- Право на прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в пределах установленной квоты имеют дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", .
- Преимущественное право зачисления в образовательную организацию на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях предоставляется лицам:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы, не противопоказано обучение в соответствующих образовательных организациях;
- граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя – инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства указанных граждан;
- граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
- дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, в том числе при участии в проведении контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом;
- дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы;
- дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, Следственного комитета Российской Федерации, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного ими в период прохождения службы в указанных учреждениях и органах, и дети, находившиеся на их иждивении;
- дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы в органах прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью;
- военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых составляет не менее трех лет, а также граждане, прошедшие военную службу по призыву и поступающие на обучение по рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба;
- граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах на воинских должностях и уволенные с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» – «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;
- инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»;
- граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под землей, в учениях с применением таких оружия и боевых радиоактивных веществ до даты фактического прекращения указанных испытаний и учений, непосредственные участники ликвидации радиационных аварий на ядерных установках надводных и подводных кораблей и других военных объектах, непосредственные участники проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ, а также непосредственные участники ликвидации последствий этих аварий (военнослужащие и лица из числа вольнонаемного состава Вооруженных Сил Российской Федерации, военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, военнослужащие и сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, лица, проходившие службу в железнодорожных войсках и других воинских формированиях, сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации и федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы);
- военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, органов внутренних дел Российской Федерации, уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие задачи в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона.
- Право на прием без вступительных испытаний. Право быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ по предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников, или к лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания профильной, творческой и (или) профессиональной направленности, предусмотренные частями 7 и 8 статьи 70 Федерального закона N 273-ФЗ.
Приложение 8. Соответствие профилей и/или предметов олимпиад школьников программам бакалавриата и программам специалитета (или направлениям подготовки)
| Название | Профиль | Предметы | Направления подготовки, которым соответствует профиль и/или предмет олимпиады | Одно или несколько общеобразовательных ВИ и ДВИ, соответствующих профилям олимпиады для предоставления права на 100 баллов и/или особого преимущества |
|---|---|---|---|---|
| «Финатлон для старшеклассников» - Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности, устойчивому развитию и защите прав потребителей финансовых услуг | финансовая грамотность | экономика | направления подготовки, входящие в УГН 38.03.00 | математика, обществознание, история, география, информатика, иностранный язык |
| «Формула Единства»/«Третье тысячелетие» | иностранный язык | иностранный язык | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "Иностранный язык" | иностранный язык |
| математика | математика | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "математика" | математика | |
| XVII Южно-Российская межрегиональная олимпиада школьников «Архитектура и искусство» по комплексу предметов (рисунок, живопись, композиция, черчение) | рисунок, живопись, композиция, черчение | искусствознание | направления подготовки, входящие в УГН 07.03.00, 54.03.00, 29.03.04 | рисунок, живопись, композиция, черчение |
| Всероссийская междисциплинарная олимпиада школьников 8-11 класса «Национальная технологическая олимпиада» | цифровые технологии в архитектуре | архитектура, культуроведение и социокультурные проекты, изобразительное и прикладные виды искусств | 07.03.01 архитектура направления подготовки, входящие в УГН 29.03.04 технология художественной обработки материалов | рисунок, живопись, композиция, декоративная композиция, черчение |
| виртуальные миры: разработка компьютерных игр, технологии виртуальной реальности, технологии дополненной реальности | математика и механика, компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность | 01.03.02 Прикладная математика и информатика, 09.03.01 информатика и вычислительная техника, 09.03.03 прикладная информатика, 10.05.03 информационная безопасность | математика, физика, химия, информатика | |
| беспилотные авиационные системы | информатика и вычислительная техника, фотоника, электроника, радиотехника и системы связи, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, авиационная и ракетно-космическая техника, аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники, управление в технических системах | 09.03.01 информатика и вычислительная техника, 09.03.03 прикладная информатика, 11.03.04 электроника и наноэлектроника, 12.03.01 приборостроение, 27.03.04 управление в технических системах | математика, физика, химия, информатика | |
| технологии беспроводной связи | компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность, электроника, радиотехника и системы связи, управление в технических системах | 09.03.01 информатика и вычислительная техника, 09.03.03 прикладная информатика, 10.05.03 информационная безопасность автоматизированных систем, 27.03.04 управление в технических системах | математика, физика, химия, информатика | |
| большие данные и машинное обучение | математика и механика, компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность, электроника, радиотехника и системы связи, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, электро- и теплоэнергетика, машиностроение, авиационная и ракетно-космическая техника, управление в технических системах | 01.03.02 прикладная математика и информатика, 09.03.01 информатика и вычислительная техника, 09.03.03 прикладная информатика; 10.05.03 информационная безопасность автоматизированных систем 11.03.04 электроника и наноэлектроника, 12.03.01 приборостроение, 13.00.00 электро- и теплоэнергетика, 15.03.01 машиностроение, 27.03.04 управление в технических системах | математика, физика, информатика | |
| автоматизация бизнес-процессов | компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность, электроника, радиотехника и системы связи, управление в технических системах, экономика и управление | 09.03.01 информатика и вычислительная техника, 09.03.03 прикладная информатика, 10.05.03 информационная безопасность автоматизированных систем 11.03.04 электроника и наноэлектроника, 12.03.01 приборостроение, 27.03.04 управление в технических системах | математика, физика, химия, информатика | |
| водные робототехнические системы | астрономия, электроника, радиотехника и системы связи, машиностроение, управление в технических системах | 11.03.04 электроника и наноэлектроника, 12.03.01 приборостроение, 15.03.01 машиностроение, 27.03.04 управление в технических системах | математика, физика, химия, информатика, иностранный язык | |
| автономные транспортные системы | математика и механика, компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, электроника, радиотехника и системы связи, машиностроение, техника и технологии наземного транспорта, авиационная и ракетно-космическая техника, аэронавигация и экплуатация авиационной и ракетно-космической техники, управление в технических системах | 01.03.02 Прикладная математика и информатика, 09.03.01 информатика и вычислительная техника, 09.03.03 прикладная информатика, 10.05.03 информационная безопасность автоматизированных систем 11.03.04 электроника и наноэлектроника, 12.03.01 приборостроение, 15.03.01 машиностроение, 23.00.00 техника и технологии наземного транспорта, 27.03.04 управление в технических системах | математика, физика, химия, информатика | |
| искусственный интеллект | математика и механика, компьютерные и информационные науки, информационная безопасность | 01.03.02 Прикладная математика и информатика, 09.03.01 информатика и вычислительная техника, 09.03.03 прикладная информатика, 10.05.03 информационная безопасность | математика, физика, информатика | |
| интеллектуальные робототехнические системы | компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность, электроника, радиотехника и системы связи, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, электро- и теплоэнергетика, машиностроение, управление в технических системах | 09.03.01 информатика и вычислительная техника, 09.03.03 прикладная информатика, 10.05.03 информационная безопасность автоматизированных систем 11.03.04 электроника и наноэлектроника, 12.03.01 приборостроение, 15.03.01 машиностроение, 27.03.04 управление в технических системах | математика, физика, химия, информатика | |
| анализ космических снимков и геопространственных данных | науки о земле, информатика и вычислительная техника, техносферная безопасность и природообустройство, прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, экономика и управление, сервис и туризм | 09.03.01 информатика и вычислительная техника, 09.03.03 прикладная информатика, 20.03.01 техносферная безопасность, 21.05.04 горное дело, направления подготовки, входящие в УГН 38.03.00, 43.03.02 туризм | математика, физика, химия, информатика, география, история, обществознание, иностранный язык | |
| аэрокосмические системы | компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, авиационная и ракетно-космическая техника, аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники, управление в технических системах, машиностроение | 09.03.01 информатика и вычислительная техника, 09.03.03 прикладная информатика, 20.03.01 техносферная безопасность, 11.03.04 электроника и наноэлектроника, 12.03.01 приборостроение, 27.03.04 управление в технических системах, 15.00.00 машиностроение, 27.03.04 управление в технических системах | математика, физика, химия, информатика | |
| нейротехнологии и когнитивные науки | психология, математика и механика, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, управление в технических системах | 01.03.02 Прикладная математика и информатика, 12.03.01 приборостроение, 27.03.04 управление в технических системах, 37.03.01 психология, | математика, физика, химия, биология, информатика | |
| инженерные биологические системы | науки о земле, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, электро- и теплоэнергетика, промышленная экология и биотехнологии, техносферная безопасность и природообустройство, сельское, лесное и рыбное хозяйство | 12.03.01 приборостроение, 11.03.04 электроника и наноэлектроника, 13.03.00 электро- и теплоэнергетика, 20.03.01 техносферная безопасность | математика, физика, химия, информатика, | |
| ядерные технологии | фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, ядерная энергетика и технологии, машиностроение, управление в технических системах | 12.03.01 приборостроение, 15.03.01 машиностроение,, 27.03.04 управление в технических системах | математика, физика, химия, информатика | |
| геномное редактирование | промышленная экология и биотехнологии, техносферная безопасность и природообустройство, ветеринария и зоотехния | 19.03.01 химическая технология, 20.03.01 техносферная безопасность. | математика, физика, химия, информатика, | |
| спутниковые системы | астрономия, информатика и вычислительная техника, электроника, радиотехника и системы связи, физико-технические науки и технологии, авиационная и ракетно-космическая техника, аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники, управление в технических системах | 09.03.01 информатика и вычислительная техника, 09.03.03 прикладная информатика, 10.05.00 информационная безопасность, 11.03.04 электроника и наноэлектроника, 12.03.01 приборостроение, 15.03.01 машиностроение, 27.03.04 управление в технических системах | математика, физика, химия, информатика | |
| летающая робототехника | информатика и вычислительная техника, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, машиностроение, техника и технологии наземного транспорта, авиационная и ракетно-космическая техника, аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники, управление в технических системах | 09.03.01 информатика и вычислительная техника, 09.03.03 прикладная информатика, 10.05.00 информационная безопасность, 11.03.04 электроника и наноэлектроника, 12.03.01 приборостроение, 23.00.00 техника и технологии наземного транспорта, 27.03.04 управление в технических системах | математика, физика, информатика | |
| наносистемы и наноинженерия | биологические науки, электроника, радиотехника и системы связи, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, химические технологии, промышленная экология и биотехнологии, техносферная безопасность и природообустройство, технологии материалов, нанотехнологии и наноматериалы | 11.03.04 электроника и наноэлектроника, 12.03.01 приборостроение, 19.03.01 химическая технология, 20.03.01 техносферная безопасность, 22.03.01 материаловедение и технологии материалов, 22.03.02 металлургия, 28.03.03 Наноматериалы | математика, физика, химия, информатика | |
| информационная безопасность | математика и механика, компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность | 01.03.02 Прикладная математика и информатика, 09.03.01 информатика и вычислительная техника, 09.03.03 прикладная информатика, 10.05.00 информационная безопасность | математика, физика, химия, информатика | |
| интеллектуальные энергетические системы | математика и механика, компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность, электроника, радиотехника и системы связи, электро- и теплоэнергетика, управление в технических системах, экономика и управление | 01.03.02 Прикладная математика и информатика, 09.03.01 информатика и вычислительная техника, 09.03.03 прикладная информатика, 10.05.00 информационная безопасность, 1.03.04 электроника и наноэлектроника, 13.00.00 электро- и теплоэнергетика, 27.03.04 управление в технических системах, направления подготовки, входящие в УГН 38.03.00 | математика, физика, химия, информатика, иностранный язык | |
| Всероссийская олимпиада по искусственному интеллекту | искусственный интеллект | информатика | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "информатика" | информатика |
| Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» | биология | биология | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "биология" | биология |
| география | география | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "география" | география | |
| дизайн | изобразительное и прикладные виды искусств | направления подготовки, входящие в УГН 07.03.00, 54.03.00 | рисунок, черчение | |
| восточные языки | иностранный язык | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "иностранный язык" | иностранный язык | |
| иностранный язык | иностранный язык | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "иностранный язык" | иностранный язык | |
| информатика | информатика | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "информатика" | информатика | |
| инженерные науки | информационная безопасность, инфокоммуникационные технологии и системы связи, информатика и вычислительная техника | 09.03.01 информатика и вычислительная техника, 09.03.03 прикладная информатика, 10.05.03 информационная безопасность | математика, физика, информатика | |
| история | история | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "история" | история | |
| история мировых цивилизаций | история | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "история" | история | |
| анализ данных | компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника | 09.03.01 информатика и вычислительная техника, 09.03.03 прикладная информатика, | математика, физика, информатика | |
| филология | литература | 44.03.05 педагогическое образование (русский язык и литература), 45.03.01 филология | литература | |
| математика | математика | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "математика" | математика | |
| обществознание | обществознание | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "обществознание" | обществознание | |
| право | право | 40.03.01 Юриспруденция | обществознание, право | |
| психология | психологические науки | 37.03.01 психология 37.05.02 Психология служебной деятельности | биология, математика, обществознание, иностранный язык | |
| русский язык | русский язык | 44.03.05 педагогическое образование (русский язык и литература), 45.03.01 филология | русский язык | |
| социология | социология и социальная работа | направления подготовки, входящие в УГН 39.03.00 | история, обществознание, литература | |
| журналистика | средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | 42.03.02 журналистика | русский язык, литература, журналистика | |
| физика | физика | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "физика" | физика | |
| химия | химия | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "химия" | химия | |
| финансовая грамотность | экономика | направления подготовки, входящие в УГН 38.03.00 | математика, обществознание, история, география, информатика, иностранный язык | |
| экономика | экономика | направления подготовки, входящие в УГН 38.03.00 | математика, обществознание, история, география, информатика, иностранный язык | |
| основы бизнеса | экономика и управление | направления подготовки, входящие в УГН 38.03.00 | математика, обществознание, история, география, информатика, иностранный язык | |
| Всероссийская олимпиада школьников «Миссия выполнима. Твое призвание - финансист!» | иностранный язык | иностранный язык | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "иностранный язык" | иностранный язык |
| история | история | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "история" | история | |
| математика | математика | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "математика" | математика | |
| обществознание | обществознание | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "обществознание" | обществознание | |
| экономика | экономика | направления подготовки, входящие в УГН 38.03.00 | математика, обществознание, история, география, информатика, иностранный язык | |
| финансовая грамотность | экономика | направления подготовки, входящие в УГН 38.03.00 | математика, обществознание, история, география, информатика, иностранный язык | |
| Всероссийская олимпиада школьников «Юридические высоты!» | право | юриспруденция | 40.03.01 юриспруденция | обществознание, право |
| Всероссийская Сеченовская олимпиада школьников | биология | биология | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "биология" | обществознание |
| химия | химия | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "химия" | обществознание | |
| Всероссийская Толстовская олимпиада школьников | история | история | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "история" | обществознание |
| литература | литература | 44.03.05 педагогическое образование (русский язык и литература), 45.03.01 филология | обществознание | |
| право | право | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "обществознание" | обществознание, право | |
| Всероссийская экономическая олимпиада школьников имени Н.Д. Кондратьева | экономика | экономика | направления подготовки, входящие в УГН 38.03.00 | математика, обществознание, история, география, информатика, иностранный язык |
| Всероссийский конкурс научных работ школьников «Юниор» | естественные науки | науки о земле, биологические науки, промышленная экология и биотехнологии | 20.03.01 техносферная безопасность | математика, физика, информатика, химия, иностранный язык |
| инженерные науки | фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, ядерная энергетика и технологии, физико-технические науки и технологии, технологии материалов, нанотехнологии и наноматериалы, машиностроение | направления подготовки, входящие в УГН 12.03.00, 15.03.06, 22.03.00, 28.03.03 | математика, физика, информатика, химия, иностранный язык | |
| Всесибирская открытая олимпиада школьников | биология | биология | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "биология" | биология |
| информатика | информатика | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "информатика" | информатика | |
| математика | математика | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "математика" | математика | |
| физика | физика | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "физика" | физика | |
| химия | химия | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "химия" | химия | |
| Вузовско-академическая олимпиада по информатике | информатика | информатика | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "информатика" | информатика |
| Герценовская олимпиада школьников | география | география | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "география" | география |
| иностранный язык | иностранный язык | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "иностранный язык" | иностранный язык | |
| образование и педагогические науки | образование и педагогические науки | педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), специальное (дефектологическое) образование | русский язык, математика, истории, литература, география, обществознание, биология | |
| Городская открытая олимпиада школьников по физике | физика | физика | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "физика" | физика |
| Инженерная олимпиада школьников | физика | физика | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "физика" | физика |
| Интернет-олимпиада школьников по физике | физика | физика | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "физика" | физика |
| Кутафинская олимпиада школьников по праву | право | право | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "обществознание" | обществознание, право |
| Междисциплинарная олимпиада школьников имени В.И. Вернадского | гуманитарные и социальные науки | история, обществознание | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "обществознание" и/или "история" | обществознание, история |
| Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии | химия | химия | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "химия" | химия |
| Международная олимпиада «Innopolis Open» | информатика | информатика | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "информатика" | информатика |
| информационная безопасность | информатика | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "информатика" | информатика | |
| робототехника | информатика | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "информатика" | информатика | |
| математика | математика | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "математика" | математика | |
| Международная олимпиада по финансовой безопасности | финансовая безопасность | экономика и управление, информационная безопасность, политические науки и регионоведение | направления подготовки, входящие в УГН 38.03.00, 40.03.01 юриспруденция, 10.05.00 информационная безопасность | математика, обществознание, история, география, информатика, иностранный язык |
| Международная олимпиада школьников «Искусство графики» | графический дизайн | изобразительное и прикладные виды искусств | направления подготовки, входящие в УГН 07.03.00, 54.03.00 | рисунок, черчение |
| рисунок | изобразительное и прикладные виды искусств | направления подготовки, входящие в УГН 54.03.01 | рисунок, черчение | |
| Международная олимпиада школьников Уральского федерального университета «Изумруд» | история | история | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "история" | история |
| математика | математика | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "математика" | математика | |
| обществознание | обществознание | обществознание | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "обществознание" | |
| русский язык | русский язык | 44.03.05 педагогическое образование (русский язык и литература), 45.03.01 филология | русский язык литература | |
| физика | физика | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "физика" | физика | |
| химия | химия | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "химия" | химия | |
| Межрегиональная олимпиада по праву «ФЕМИДА» | право | обществознание | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "обществознание" | обществознание |
| Межрегиональная олимпиада школьников «Архитектура и искусство» по комплексу предметов (рисунок, композиция) | искусство | изобразительное и прикладные виды искусств | направления подготовки, входящие в УГН 07.03.00, 54.03.00, 29.03.04 | рисунок, живопись, композиция, черчение |
| Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи - будущее науки» | биология | биология | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "биология" | биология |
| история | история | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "история" | история | |
| математика | математика | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "математика" | математика | |
| русский язык | русский язык | 44.03.05 педагогическое образование (русский язык и литература), 45.03.01 филология | русский язык литература | |
| физика | физика | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "физика" | физика | |
| химия | химия | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "химия" | химия | |
| Межрегиональная олимпиада школьников «Евразийская лингвистическая олимпиада» | иностранный язык | иностранный язык | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "иностранный язык" | иностранный язык |
| Межрегиональная олимпиада школьников имени В.Е. Татлина | графика | изобразительное и прикладные виды искусств | направления подготовки, входящие в УГН 07.03.00, 54.03.00, 29.03.04 | рисунок, композиция, декоративная композиция черчение |
| композиция | изобразительное и прикладные виды искусств | направления подготовки, входящие в УГН 07.03.00, 54.03.00, 29.03.04 | рисунок, композиция, черчение | |
| рисунок | изобразительное и прикладные виды искусств | направления подготовки, входящие в УГН 07.03.00, 54.03.00, 29.03.04 | рисунок, композиция, черчение | |
| Межрегиональная олимпиада школьников имени И.Я. Верченко | компьютерная безопасность | информационная безопасность | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "информатика" | информатика |
| математика | математика | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "математика" | математика | |
| Межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных образовательных организаций | иностранный язык | иностранный язык | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "иностранный язык" | иностранный язык |
| математика | математика | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "математика" | математика | |
| обществознание | обществознание | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "обществознание" | обществознание | |
| физика | физика | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "физика" | физика | |
| Межрегиональные предметные олимпиады федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» | дизайн | изобразительное и прикладные виды искусств | направления подготовки, входящие в УГН 07.03.00, 54.03.00 | рисунок, черчение |
| иностранный язык | иностранный язык | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "иностранный язык" | иностранный язык | |
| биология | биология | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "биология" | биология | |
| право | право | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "обществознание" | обществознание | |
| математика | математика | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "математика" | математика | |
| русский язык | русский язык | 44.03.05 педагогическое образование (русский язык и литература), 45.03.01 филология | русский язык литература | |
| физика | физика | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "физика" | физика | |
| химия | химия | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "химия" | химия | |
| Многопредметная олимпиада «Юные таланты» | география | география | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "география" | география |
| геология | геология | 21.05.04 горное дело | математика, физика, информатика, химия, иностранный язык | |
| химия | химия | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "химия" | химия | |
