Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова
455000, Челябинская обл., Магнитогорск, пр. Ленина, 38
8 (3519) 23-57-548 (3519) 33-09-39 Приёмная комиссия МГТУ (пр. Ленина, 38) 8 (3519) 29-85-10 Отдел платных услуг
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Документы, необходимые при поступлении
оригинал или копия документа, удостоверяющего личность, гражданство
оригинал или копия документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации
Зачисление в Многопрофильный колледж ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И.Носова»
Форма обучения | Условия поступления | Начало приема | День завершения приема заявлений с приложением необходимых документов | День завершения приема оригинала документа об образовании установленного образца | День завершения заключения договора | День издания приказа |
---|---|---|---|---|---|---|
очная | КЦП | 01.02. 2021 | 15.08.2021 | 17.08.2021 | - | 18.08.2021 |
очная | по договорам | 01.02. 2021 | 15.08.2021 | - | 23.08.2021 | 26.08.2021 |
заочная | по договорам | 01.02. 2021 | 15.08.2021 | - | 17.09.2021 | 20.09.2021 |
Перечень образовательных программ
Учебный комплекс. Адрес: ул. Грязнова, 36
Код | Наименование специальности | Количество мест | Базовое образование | Форма обучения | |
---|---|---|---|---|---|
Бюджет | Платная основа | ||||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 25 | 25 | 9 кл. | Очная |
- | 10 | 11 кл. | Очная | ||
08.02.09 | Монтаж, наладка и техническая эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 25 | 5 | 9 кл. | Очная |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | 25 | 25 | 9 кл. | Очная |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 75 | 25 | 9 кл. | Очная |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 50 | - | 9 кл. | Очная |
15.02.03 | Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики | 25 | 5 | 9 кл. | Очная |
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)** | 50 | - | 9 кл. | Очная |
- | 5 | 11 кл. | |||
15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | 25 | 5 | 9 кл. | Очная |
- | 15 | 11 кл. | |||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | - | 30 | 9 кл. | Очная |
- | 30 | 11 кл. | |||
22.02.01 | Металлургия черных металлов | 25 | - | 9 кл. | Очная |
22.02.05 | Обработка металлов давлением | 50 | 10 | 9 кл. | Очная |
- | 5 | 11 кл. | |||
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)** | 50 | 10 | 9 кл. | Очная |
- | 5 | 11 кл. | |||
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 25 | 5 | 9 кл. | Очная |
38.02.01 | Экономика, бухгалтерский учет (по отраслям) | - | 30 | 9 кл. | Очная |
- | 30 | 11 кл. | |||
- | 20 | 11 кл. | Заочная | ||
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 20 | 10 | 9 кл. | Очная |
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | - | 25 | 9 кл. | Очная |
Обязательная медицинская справка (для поступающих на направления подготовки, отмеченные **)