Архив
- Подробности
Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова
455000, Челябинская обл., Магнитогорск, пр. Ленина, 38
8 (3519) 23-57-548 (3519) 33-09-39 Приёмная комиссия МГТУ (пр. Ленина, 38) 8 (3519) 29-85-10 Отдел платных услуг
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Документы, необходимые при поступлении
оригинал и копия документа, удостоверяющего личность, гражданство
оригинал и копия документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации
4 цветных фото размером 3x4
Медицинская справка о состоянии здоровья (форма 086-У)
Приём заявлений
| Начало приёма | Завершение приёма | |||||
| Очная форма обучения | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Для лиц, поступающих на ЛЮБУЮ специальность | 1 февраля | 15 августа | ||||
| Заочная форма обучения | ||||||
| Для лиц, поступающих на ЛЮБУЮ специальность | 1 февраля | 15 сентября | ||||
Организация конкурса и зачисление
| Мероприятие | Очная форма | Заочная форма | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Замена копий документов подлинниками | до 17 августа | до 19 сентября | ||||
| Приказ о зачислении лиц, предоставивших подлинники документов | 18 августа | 20 сентября | ||||
Перечень образовательных программ
| Код | Наименование специальности | Количество мест | Базовое образование | Форма обучения | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| бюдж. | платн. | |||||
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 20 | 10 | 9 кл. | Очная | |
| - | 20 | 9 кл. | Заочная | |||
| 08.02.09 | Монтаж, наладка и техническая эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 20 | 10 | 9 кл. | Очная | |
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | 25 | 25 | 9 кл. | Очная | |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 95 | 10 | 9 кл. | Очная | |
| 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 50 | 10 | 9 кл. | Очная | |
| 15.02.03 | Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики | 25 | 10 | 9 кл. | Очная | |
| 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)* | 75 | 5 | 9 кл. | Очная | |
| 15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | 20 | 10 | 9 кл. | Очная | |
| - | 5 | 11 кл. | ||||
| 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | - | 25 | 9 кл. | Очная | |
| - | 25 | 11 кл. | ||||
| 22.02.01 | Металлургия черных металлов | 20 | 5 | 9 кл. | Очная | |
| 22.02.05 | Обработка металлов давлением | 35 | 20 | 9 кл. | Очная | |
| - | 10 | 11 кл. | ||||
| 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)* | 75 | 5 | 9 кл. | Очная | |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 20 | 5 | 9 кл. | Очная | |
| 38.02.01 | Экономика, бухгалтерский учет (по отраслям) | - | 25 | 9 кл. | Очная | |
| - | 25 | 11 кл. | ||||
| - | 15 | 11 кл. | Заочная | |||
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 20 | 10 | 9 кл. | Очная | |
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | - | 25 | 9 кл. | Очная | |
| - | 5 | 11 кл. | ||||
