| Ф.И.О. | Нечётная неделя | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | |
| Андросенко Мария Владимировна | 15.30 ауд 273 | |||||
| Анцупов Алексей Викторович | 11.40 ауд. 406 | |||||
| Анцупов Виктор Петрович | 11.00 ауд. 410 | |||||
| Екатеринушкина Анна Владимировна | 17.20-18.50 ауд 295 | 17.20-18.50 ауд 5-321 | ||||
| Залилов Рустем Венирович | 14.00-15.00 ауд 406 | |||||
| Корчунов Алексей Георгиевич | 15.30 ауд. 405 | |||||
| Крайний Иван Владимирович | 17.20 ауд. 297 | |||||
| Мишуковская Юлия Ивановна | 12.00-14.00 ауд 295 | |||||
| Огнева Екатерина Михайловна | 10.00-11.40 ауд 340 | |||||
| Рыскина Елена Сергеевна | 14.00-15:30 ауд. 296 | |||||
| Савельева Ирина Александровна | 15.30 ауд 297 | |||||
| Слободянский Михаил Геннадьевич | 15.30-16.30 ауд. 406 | |||||
| Смолкин Дмитрий Андреевич | 12.20-13.50 ауд 407 | |||||
| Тютеряков Наиль Шаукатович | 12.20-13.50 ауд 273,406 | |||||
| Усатая Татьяна Владимировна | 14.00-15:30 ауд. 296 | |||||
| Ф.И.О. | Чётная неделя | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | |
| Андросенко Мария Владимировна | 15.30 ауд 273 | |||||
| Анцупов Алексей Викторович | 11.40 ауд 406 | |||||
| Анцупов Виктор Петрович | 11.00 ауд. 410 | |||||
| Екатеринушкина Анна Владимировна | ||||||
| Залилов Рустем Венирович | 19.00-20.00 ауд 406 | |||||
| Корчунов Алексей Георгиевич | 15.30 ауд. 405 | |||||
| Крайний Иван Владимирович | 17.20 ауд. 297 | |||||
| Мишуковская Юлия Ивановна | 14.00-16.00 ауд 295 | |||||
| Огнева Екатерина Михайловна | 10.00-11.40 ауд 340 | |||||
| Рыскина Елена Сергеевна | ||||||
| Савельева Ирина Александровна | 15.30 ауд 297 | |||||
| Слободянский Михаил Геннадьевич | ||||||
| Смолкин Дмитрий Андреевич | 12.20-13.50 ауд 407 | |||||
| Тютеряков Наиль Шаукатович | ||||||
| Усатая Татьяна Владимировна | 14.00-15:30 ауд. 296 | |||||

