| Ф.И.О. | Нечётная неделя | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
| Усатый Дмитрий Юрьевич | 13.00-14.00 а. 460 | |||||
| Швидченко Дмитрий Владимирович | ||||||
| Евдокимов Сергей Алексеевич | 15.40-16.30 360 | |||||
| Лымарь Алексей Борисович | 14.00-15.30 а.459 | |||||
| Мазитов Дмитрий Мидехатович | 17.20-18.50 а. 457 | |||||
| Петушков Михаил Юрьевич | 15.40-17.10 а.360 | |||||
| Швидченко Николай Владимирович | ||||||
| Бодров Евгений Эдуардович | 18.00-19.00 458 | |||||
| Эпов Данила Алексеевич | 12.20-13.50 460 | |||||
| Ф.И.О. | Чётная неделя | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
| Усатый Дмитрий Юрьевич | 19.00-20.00 а. 460 | |||||
| Швидченко Дмитрий Владимирович | 10.10-11.40 458 | |||||
| Евдокимов Сергей Алексеевич | 15.40-16.30 360 | |||||
| Лымарь Алексей Борисович | 12.20-13.50 а. 459 | |||||
| Мазитов Дмитрий Мидехатович | 15.40-17.10 а. 457 | |||||
| Петушков Михаил Юрьевич | 15.40-17.10 а.360 | |||||
| Швидченко Николай Владимирович | 12.20-13.50 373 | |||||
| Бодров Евгений Эдуардович | ||||||
| Эпов Данила Алексеевич | 10.10-11.40 460 | |||||

