- Подробности
Направление подготовки/специальность* (профиль) | Перечень вступительных испытаний (ВИ) в порядке их приоритетности (с указанием минимального количества баллов) | ||
---|---|---|---|
ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | |
01.03.02 Прикладная математика и информатика (Большие и открытые данные) |
Русский язык (40) | Математика (39) | |
08.03.01 Строительство (Промышленное и гражданское строительство) | Русский язык (40) | Математика (39) | |
08.03.01 Строительство (Строительство и эксплуатация зданий и сооружений) | Русский язык (40) | Математика (39) | |
08.03.01 Строительство (Технология и экономика строительных материалов, конструкций и изделий) | Русский язык (40) | Математика (39) | |
08.03.01 Строительство (Теплогазоснабжение и вентиляция) | Русский язык (40) | Математика (39) | |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника (Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем) | Русский язык (40) | Математика (39) | |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника (Проектирование и разработка Web-приложений) | Русский язык (40) | Математика (39) | |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника (Логика и дизайн пользовательских интерфейсов) |
Русский язык (40) | Математика (39) | |
09.03.03 Прикладная информатика (Управление проектами разработки бизнес-приложений для цифровой экономики) |
Русский язык (40) | Математика (39) | |
09.03.03 Прикладная информатика (Разработка компьютерных игр и AR/VR-приложений (виртуальной/дополненной реальности) |
Русский язык (40) | Математика (39) | |
11.03.04 Электроника и наноэлектроника (Промышленная электроника информационных систем) |
Русский язык (40) | Математика (39) | |
11.03.04 Электроника и наноэлектроника (Интернет вещей в промышленной электронике) |
Русский язык (40) | Математика (39) | |
12.03.01 Приборостроение (Интеллектуальные системы неразрушающего контроля) | Русский язык (40) | Математика (39) | |
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника(Энергообеспечение предприятий) | Русский язык (40) | Математика (39) | |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (Электроснабжение) | Русский язык (40) | Математика (39) | |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (Электропривод и автоматика) | Русский язык (40) | Математика (39) | |
15.03.01 Машиностроение (Машины и технологии обработки металлов давлением) |
Русский язык (40) | Математика (39) | |
15.03.01 Машиностроение (Оборудование и технология сварочного производства) |
Русский язык (40) | Математика (39) | |
15.03.02 Технологические машины и оборудование (Компьютерное моделирование и проектирование в машиностроении) |
Русский язык (40) | Математика (39) | |
15.03.02 Технологические машины и оборудование (Цифровое проектирование и инженерный дизайн в металлургическом машиностроении) |
Русский язык (40) | Техника и технологии (50) | |
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (Системная инженерия машиностроительных технологий) |
Русский язык (40) | Математика (39) | |
15.03.06 Мехатроника и робототехника (Мехатронные системы в автоматизированном производстве) |
Русский язык (40) | Математика (39) | |
18.03.01 Химическая технология (Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов) |
Русский язык (40) | Математика (39) | |
19.03.02 Продукты питания из растительного сырья (Технология и организация индустриального производства кулинарной продукции и кондитерских изделий) | Русский язык (40) | Математика (39) | |
20.03.01 Техносферная безопасность (Управление экологической и промышленной безопасностью) |
Русский язык (40) | Математика (39) | |
21.05.04 Горное дело(Маркшейдерское дело) | Русский язык (40) | Математика (39) | |
21.05.04 Горное дело(Обогащение полезных ископаемых) | Русский язык (40) | Математика (39) | |
21.05.04 Горное дело(Подземная разработка рудных месторождений) | Русский язык (40) | Математика (39) | |
21.05.04 Горное дело(Открытые горные работы) | Русский язык (40) | Математика (39) | |
21.05.04 Горное дело(Горные машины и оборудование) | Русский язык (40) | Математика (39) | |
21.05.04 Горное дело(Электрификация и автоматизация горного производства) | Русский язык (40) | Математика (39) | |
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов (Материаловедение и технологии материалов (в машиностроении)) | Русский язык (40) | Математика (39) | |
22.03.02 Металлургия (Информационные технологии в современных литейных процессах) | Русский язык (40) | Математика (39) | |
22.03.02 Металлургия (Технологии и цифровое управление процессами производства черных металлов и сплавов) | Русский язык (40) | Математика (39) | |
22.03.02 Металлургия (Обработка металлов давлением) | Русский язык (40) | Математика (39) | |
22.03.02 Металлургия (Металлургия черных металлов) | Русский язык (40) | Математика (39) | |
22.03.02 Металлургия (Технология литейных процессов) | Русский язык (40) | Математика (39) | |
22.03.02 Металлургия (Управление металлургическими предприятиями и технологическими процессами) | Русский язык (40) | Математика (39) | |
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы (Транспортно-технологические машины нефтегазовой отрасли) |
Русский язык (40) | Математика (39) | |
23.05.04 Эксплуатация железных дорог (Промышленный транспорт) | Русский язык (40) | Математика (39) | |
27.03.01 Стандартизация и метрология (Стандартизация, менеджмент и контроль качества) |
Русский язык (40) | Математика (39) | |
27.03.04 Управление в технических системах (Системы и средства автоматизации технологических процессов) |
Русский язык (40) | Математика (39) | |
38.03.01 Экономика (Экономика и бизнес-аналитика) |
Русский язык (40) | Финансовая грамотность (50) | |
38.03.02 Менеджмент (Логистика и управление транспортными системами) |
Русский язык (40) | Основы бизнеса (50) | |
42.03.02 Журналистика (Конвергентная журналистика) |
Русский язык (40) | Журналистика (60) | |
45.03.01 Филология (Медиа и культурные коммуникации) |
Русский язык (40) | Сочинение (60) | |
45.05.01 Перевод и переводоведение (Английский язык и китайский язык) |
Русский язык (40) | Иностранный язык** (30) | |
49.03.01 Физическая культура (Спортивный менеджмент и судейство спортивных соревнований) |
Русский язык (40) | Судейство по видам спорта (50) |
*Прием на обучение на места по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам бакалавриата и программам специалитета, не указанным в Приложении 13, осуществляется по результатам вступительных испытаний, указанных в пунктах 15-17 Правил. Иностранные граждане могут по своему выбору поступать на обучение по результатам вступительных испытаний, установленных для иностранных граждан, или по результатам вступительных испытаний, указанных в пунктах 15-17 Правил.
** вступительное испытание по предмету «английский язык»
- Подробности
№ | Наименование индивидуального достижения | Документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений | Баллы |
---|---|---|---|
1 | Наличие документа об образовании и о квалификации, удостоверяющего образование соответствующего уровня, с отличием | Копия документа об образовании и о квалификации, удостоверяющая образование соответствующего уровня, с отличием | 4 |
Наличие научных публикаций (тематика публикаций должна соответствовать направлению подготовки, по которому поступающий участвует в конкурсе в магистратуру): | |||
2 | научная статья в изданиях, индексируемых в базах данных Scopus и (или) Web of Science | Ссылка на публикацию на сайтах баз данных Scopus, Web of Science и др. и (или) распечатанная копия страницы официального Интернет-ресурса базы данных, индексирующей̆ работу (например, Scopus.com, e-library.ru), на которой̆ отображены сведения о публикации (авторы, выходные данные, название работы) и об индексирующей̆ ее базе (РИНЦ, Scopus, Wos) | 10 |
3 | научная статья в ведущих рецензируемых научных журналах, включенных в перечень ВАК | 5 | |
4 | научная статья в журналах индексируемые в РИНЦ | 2 | |
Наличие охранных документов: | |||
5 | патент на изобретение | Ссылка на публикацию на сайтах баз данных Scopus, Web of Science и др. и (или) копия охранного документа с указанием авторов | 5 |
6 | патент на полезную модель | 3 | |
7 | свидетельство о государственной̆ регистрации программы для ЭВМ/базы данных (ФИПС) | 2 | |
8 | Участие в составе научной группы при выполнении научных проектов, грантов, договоров научно-исследовательских работ | Копия документов, подтверждающих указанный статус | |
За каждое достижение | 2 | ||
9 | Участие в международных и всероссийских конференциях и (или) публикации в материалах международных и всероссийских конференций, включая публикации в выпусках научных журналов, по итогам конференций, проводимых не ранее чем за 2 года, предшествующих приему. Тематика публикации (докладов, направление секции конференции) должна соответствовать направлению подготовки, по которому поступающий участвует в конкурсе в магистратуру |
Копии материалов конференций (тезисов докладов) с приложением титульных листов и выходными данными сборника (журнала) по материалам конференции и (или) сертификат участника конференции | не более 2 (за каждую конференцию) |
10 | Наличие дипломов победителей мероприятий международного, всероссийского, регионального значения, подтверждающие успехи в профессиональной подготовке кандидата для поступления в магистратуру | Копия диплома | Не более 3 (за каждое достижение) |
11 | Наличие именного сертификата ФИЭБ, соответствующего направлению подготовки, по которому поступающий участвует в конкурсе в магистратуру: | Не более 5 | |
золотой сертификат | Копия именного сертификата | 5 | |
серебряный̆ сертификат | 4 | ||
бронзовый̆ сертификат | 3 | ||
Сумма баллов | Не более 30 |
- Подробности
Код | Направление подготовки (специальности) | Наименование образовательной программы (профиль) | Вступительные испытания (в порядке приоритета) | Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов | Форма проведения вступительного испытания | Язык, на котором осуществляется сдача вступительных испытаний | Информация о проведении вступительных испытаний очно и (или) с использованием дистанционных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Математическое моделирование и цифровые двойники | Собеседование по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | устная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
07.04.01 | Архитектура | Экологическая архитектура зданий и сооружений | Собеседование по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | устная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
08.04.01 | Строительство | Безопасность строительных объектов промышленного и гражданского назначения | Собеседование по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | устная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
Управление пространственным развитием городов | Собеседование по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | устная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
Современные системы теплоснабжения и обеспечения микроклимата зданий | Собеседование по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | устная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Программное обеспечение для цифровизации предприятий и организаций | Собеседование по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | устная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
09.04.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в цифровой экономике | Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | письменная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Промышленная электроника Индустрии 4.0 | Собеседование по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | устная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Цифровой инжиниринг объектов промышленной теплоэнергетики и энергетики теплотехнологий | Собеседование по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | устная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
Энергетика промышленных комплексов | Собеседование по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | устная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Интеллектуальные системы электроснабжения | Собеседование по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | устная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
Цифровой менеджмент в электроэнергетике | Собеседование по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | устная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
Современный автоматизированный электропривод в производственных и технических системах | Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | письменная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника (англоязычная программа) | Electric Grid Management | Собеседование по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | устная | английский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
15.04.01 | Машиностроение | Сварочные комплексы | Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | письменная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
Машины и технологии обработки металлов давлением | Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | письменная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Промышленный дизайн и цифровое проектирование | Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | письменная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
Инжиниринг в металлургическом машиностроении | Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | письменная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | Искусственный интеллект в робототехнике | Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | письменная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Цифровые решения в экологической и промышленной безопасности | Собеседование по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | устная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
22.04.02 | Металлургия | Искусственный интеллект в металлургии | Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | письменная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
Инжиниринг инновационных технологий в обработке материалов давлением | Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | смешанная | русский язык | очная | ||
Металлургические технологии производства черных металлов и сплавов | Собеседование по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | устная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
Инжиниринг технологий материалов | Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | письменная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
Цифровые двойники в обработке материалов | Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | письменная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
Химические технологии энергоносителей и сырьевых материалов в металлургии | Собеседование по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | устная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
22.04.02 | Металлургия (англоязычная программа) | Advanced Metallurgical Engineering | Мотивационное письмо | 40 | 100 | письменная | английский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | Проектирование и управление транспортно-технологическими комплексами предприятий | Собеседование по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | письменная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление в единой транспортной системе | Собеседование по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | письменная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | Испытания и сертификация | Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | устная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
27.04.04 | Управление в технических системах | Цифровые системы управления технологическими комплексами | Собеседование по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | устная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
29.04.04 | Технология художественной обработки материалов | Технология и дизайн художественно-промышленных изделий | Собеседование по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | устная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
38.04.01 | Экономика | Экономика, бухгалтерский учет и налоги для бизнеса | Мотивационное письмо | 40 | 100 | письменная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
Экономика и финансы | Мотивационное письмо | 40 | 100 | письменная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
Экономическая безопасность и управление рисками в бизнесе | Мотивационное письмо | 40 | 100 | письменная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
Digital экономика бизнеса и управление | Мотивационное письмо | 40 | 100 | письменная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
Учётные системы и бизнес-аналитика | Мотивационное письмо | 40 | 100 | письменная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
38.04.02 | Менеджмент | Управление развитием компании | Мотивационное письмо | 40 | 100 | письменная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
38.04.03 | Управление персоналом | Цифровой HR и организационное развитие | Мотивационное письмо | 40 | 100 | письменная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
39.04.02 | Социальная работа | Организация и управление в социальной работе | Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | письменная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
44.04.01 | Педагогическое образование | Актуальные стратегии и инструменты эффективного обучения русскому языку | Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | письменная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
Управление дошкольной образовательной организацией | Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | письменная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
Управление качеством общего образования | Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | письменная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
Управление развитием физкультурно-спортивных и образовательных организаций | Собеседование по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | устная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
Технологическое образование | Собеседование по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | устная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
Педагогический менеджмент | Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | письменная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
Проектирование индивидуальных образовательных траекторий (гуманитарный цикл) | Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | письменная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
Современные технологии обучения иностранным языкам в системе общего и дополнительного иноязычного образования | Собеседование по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | устная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
Организация патриотического воспитания в историко-культурной среде | Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | письменная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Коррекционная психология | Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | письменная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
Социально-психологическое консультирование и реабилитация | Мотивационное письмо | 40 | 100 | письменная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
Психолого-педагогическое сопровождение спортивной, физкультурной и оздоровительной деятельности | Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | письменная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
Психологическое консультирование | Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | письменная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Коррекционно-педагогическое сопровождение специального и инклюзивного образования | Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | письменная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
45.04.01 | Филология | Филологические стратегии в управлении Интернет-контентом | Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | письменная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
45.04.02 | Лингвистика | Лингвистика и межкультурная коммуникация | Собеседование по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | устная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
46.04.01 |
История | Компаративная история цивилизаций и проблемы регионального развития | Междисциплинарное вступительное испытание | 40 | 100 | письменная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
47.04.01 | Философия | Дизайн мышления | Собеседование по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | письменная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
54.04.01 | Дизайн | Интерьер и оборудование | Собеседование по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | устная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
Цифровой дизайн | Собеседование по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | устная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
- Подробности
№ | Наименование индивидуального достижения | Документы, подтверждающие получение результатов ИД |
---|---|---|
1 | Прохождение военной службы по мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации, пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области | копия документа, выданного уполномоченным органом (военный билет и справка), подтверждающий прохождение военной службы по мобилизации в ВС РФ, пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ, в ходе СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, ЗО и ХО |
2 | Наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр; | копия протокола соревнований |
3 | Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр; | копия протокола соревнований |
4 | Наличие статуса победителя национального и (или) международного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» | копия документа., подтверждающего указанный статус |
5 | Наличие статуса победителя олимпиад школьников (не используемые для получения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления) и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального закона N 273-ФЗ в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности | копия документа, подтверждающего результаты участия в мероприятиях |
6 | Наличие статуса призёра олимпиад школьников (не используемые для получения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления) и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального закона N 273-ФЗ в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности | копия документа, подтверждающего результаты участия в мероприятиях |
7 | Наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации документов об образовании или об образовании и о квалификации с отличием (аттестата о среднем общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью, диплома о среднем профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью) | копия аттестата о среднем общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью, диплома о среднем профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью) |
- Подробности
Наименование индивидуального достижения | Документы, подтверждающие получение результатов ИД | Балл |
---|---|---|
Наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпионата России, обладателя кубка России по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр; | копия протокола соревнований | 10 |
Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр; | копия протокола соревнований | 10 |
Наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее соответственно – знак ГТО, Комплекс ГТО), которым поступающий награжден в соответствии с Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), соответствующими знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 14 января 2016 г. N 16, за выполнение нормативов Комплекса ГТО для возрастной группы населения Российской Федерации (ступени), установленной Положением о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. N 540 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 25, ст. 3309; 2018, N 50, ст. 7755), если поступающий в текущем году и (или) в предшествующем году относится (относился) к этой возрастной группе; | удостоверением к нему, или сведениями, размещенными на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации или на официальном сайте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», или заверенной должностным лицом копией приказа (выпиской из приказа) Министерства спорта Российской Федерации о награждении золотым знаком ГТО, копией приказа (выпиской из приказа) органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации о награждении серебряным или бронзовым знаком ГТО | золото - 5 |
серебро бронза - 3 |
||
Наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации документов об образовании или об образовании и о квалификации с отличием (аттестата о среднем общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью, диплома о среднем профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью); | аттестат о среднем общем образовании с отличием, аттестат о среднем (полном) общем образовании с отличием, аттестат о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью, диплом о среднем профессиональном образовании с отличием, диплом о начальном профессиональном образовании с отличием, диплом о начальном профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью) | 5 |
Волонтерская (добровольческая) деятельность, содержание и сроки осуществления которой соответствуют критериям: 1.Опыт добровольческой (волонтерской) деятельности, осуществлённой в период не ранее, чем за 4 года и не позднее, чем за 6 календарных месяца до дня завершения приема документов и вступительных испытаний. 2.Опыт добровольческой (волонтерской) деятельности, который формируется в течение не менее двух лет с определенной периодичностью. 3.Опыт добровольческой (волонтерской) деятельности в объеме не менее 40 часов за весь период осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности. |
копия личной книжки волонтера или подтвержденная выписка (распечатка) из единой информационной системы в сфере развития добровольческой (волонтерской) деятельности dobro.ru с обязательным указанием ID номера | 3 |
Наличие статуса победителя или призёра олимпиад школьников (не используемые для получения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления) и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального закона N 273-ФЗ в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности | копия документа, подтверждающего результаты участия в мероприятиях | 10 |
Победитель или призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников | сертификат или протокол участника указанных мероприятий | 5 |
Интеллектуальные и (или) творческие конкурсы, физкультурные и спортивные мероприятия, проводимые МГТУ им.Г.И.Носова в качестве организатора или соорганизатора в соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального закона N 273-ФЗ в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, в том числе Олимпиада «Путь к успеху» | сертификат или протокол участника указанных мероприятий | Победитель или призер - 7 Участник -3 |
Наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» | копия документа, подтверждающего указанный статус | 10 |
Победитель Всероссийского исторического «Диктанта Победы» | копия документа, подтверждающего результаты участия в мероприятии | 3 |
Наличие полученной в образовательной организации Российской Федерации медали «За особые успехи в учении» I или II степени | копия документа, подтверждающего получение медали «За особые успехи в учении» I или II степени | 5 |
Прохождение военной службы по призыву, а также военной службы по контракту. | Оригинал и (или) копия документа, выданного уполномоченным органом (военный билет, справка), подтверждающий прохождение военной службы по призыву/контракту. | 5 |
Прохождение военной службы по мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации, пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области | Оригинал и (или) копия документа, выданного уполномоченным органом (военный билет, справка), подтверждающий прохождение военной службы по мобилизации в ВС РФ, пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ, в ходе СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, ЗО и ХО | 10 |
Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения | не более 10 баллов |
- Подробности
Название | Профиль | Предметы | Направления подготовки, которым соответствует профиль и/или предмет олимпиады | Одно или несколько общеобразовательных ВИ и ДВИ, соответствующих профилям олимпиады для предоставления права на 100 баллов и/или особого преимущества |
---|---|---|---|---|
«Финатлон для старшеклассников» - Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности, устойчивому развитию и защите прав потребителей финансовых услуг | финансовая грамотность | экономика | направления подготовки, входящие в УГН 38.03.00 | математика, обществознание, история, география, информатика и ИКТ, иностранный язык |
«Формула Единства»/«Третье тысячелетие» | иностранный язык | иностранный язык | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "Иностранный язык" | Иностранный язык |
математика | математика | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "математика" | математика | |
физика | физика | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "физика" | физика | |
XVI Южно-Российская межрегиональная олимпиада школьников «Архитектура и искусство» по комплексу предметов (рисунок, живопись, композиция, черчение) | рисунок, живопись, композиция, черчение | искусствознание | направления подготовки, входящие в УГН 07.03.00, 54.03.00, 29.03.04 | рисунок, живопись, композиция, черчение |
