Бакалавриат
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 03.03.02 | Физика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.03.01 | Архитектура | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 08.03.01 | Строительство | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 2 | 16 |
| Очно-заочная | 0 | 0 | 7 | 2 | |||
| Заочная | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Заочная | 0 | 0 | 4 | 3 | |||
| 09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Заочная | 0 | 0 | 2 | 3 | |||
| 12.03.01 | Приборостроение | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Заочная | 0 | 0 | 5 | 8 | |||
| 15.03.01 | Машиностроение | высшее образование - бакалавриат | Очная | 1 | 2 | 0 | 6 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Заочная | 0 | 0 | 4 | 1 | |||
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заочная | 0 | 1 | 2 | 2 | |||
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Заочная | 0 | 0 | 4 | 2 | |||
| 18.03.01 | Химическая технология | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Заочная | 0 | 0 | 4 | 1 | |||
| 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22.03.02 | Металлургия | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 2 | 17 |
| Заочная | 0 | 1 | 9 | 5 | |||
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27.03.04 | Управление в технических системах | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Заочная | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 28.03.03 | Наноматериалы | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.03.04 | Технология художетвенной обработки материалов | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37.03.01 | Психология | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Очно-заочная | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Очно-заочная | 1 | 0 | 3 | 5 | |||
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | Очная | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Очно-заочная | 1 | 0 | 2 | 2 | |||
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Очно-заочная | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38.03.06 | Торговое дело | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38.03.07 | Товароведение | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39.03.01 | Социология | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39.03.02 | Социальная работа | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 2 | 0 | 1 |
| высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41.03.06 | Публичная политика и социальные науки | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 1 | 1 | 4 |
| высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 42.03.02 | Журналистика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 43.03.02 | Туризм | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Заочная | 0 | 0 | 4 | 5 | |||
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Заочная | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование - бакалавриат | Очная | 3 | 1 | 0 | 23 |
| Заочная | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 45.03.01 | Филология | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Заочная | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| 45.03.02 | Лингвистика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46.03.01 | История | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46.03.02 | Документоведение и архивоведение | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 49.03.01 | Физическая культура | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51.03.01 | Культурология | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.03.01 | Дизайн | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Специалитет
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | высшее образование - специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | высшее образование - специалитет | Очная | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | высшее образование - специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21.05.04 | Горное дело | высшее образование - специалитет | Очная | 1 | 0 | 0 | 25 |
| Заочная | 0 | 0 | 15 | 28 | |||
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | высшее образование - специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | высшее образование - специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 37.05.02 | Психология служебной деятельности | высшее образование - специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | высшее образование - специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45.05.01 | Перевод и переводоведение | высшее образование - специалитет | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
Магистратура
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.04.02 | Физика | высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.04.01 | Строительство | высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 09.04.03 | Прикладная информатика | высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15.04.01 | Машиностроение | высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15.04.01 | Машиностроение | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.04.06 | Мехатроника и робототехника | высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.04.01 | Химическая технология | высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22.04.02 | Металлургия | высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23.04.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.04.02 | Наземно транспортные технологические комплексы | высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.04.01 | Стандартизация и метрология | высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27.04.04 | Управление в технических системах | высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 38.04.03 | Управление персоналом | высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38.04.05 | Бизнес-информатика | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39.04.02 | Социальная работа | высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44.04.01 | Педагогическое образование | высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 45.04.01 | Филология | высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45.04.02 | Лингвистика | высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46.04.01 | История | высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 47.04.01 | Философия | высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.04.01 | Дизайн | высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.04.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Аспирантура
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.01. | Математика и механика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6. | Вычислительная математика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.06.01 | Физика и астрономия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.8. | Физика конденсированного состояния | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.06.01 | Техника и технология строительства | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. | Техника и технология строительства | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.15. | Безопасность объектов строительства | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3. | Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.5. | Строительные материалы и изделия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.7. | Технология и организация строительства | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.1. | Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.3. | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.4. | Управление в организационных системах | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.7. | Компьютерное моделирование и автоматизация проектирования | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.2. | Электротехнические комплексы и системы | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.6. | Теоретическая и прикладная теплотехника | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.06.01 | Электро- и теплотехника | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15.06.01 | Машиностроение | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.7. | Технологии и машины обработки давлением | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.21. | Машины, агрегаты и технологические процессы | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.22. | Управление качеством продукции. Стандартизация. Организация производства | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.1. | Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.2. | Металлургия черных, цветных и редких металлов | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.3. | Литейное производство | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.4. | Обработка металлов давлением | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.06.01 | Безопасность жизнедеятельности | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.06.01 | Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.8.7 | Теоретические основы проектирования горнотехнических систем | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.8 | Геотехнология, горные машины | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2.8.9 | Обогащение полезных ископаемых | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.06.01 | Технологии материалов | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23.06.01 | Техника и технология наземного транспорта | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.9.1. | Транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее регионов и городов, организация производства на транспорте | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.06.01 | Управление в технических системах | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38.06.01 | Экономика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.2.3. | Региональная и отраслевая экономика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.06.01 | Образование и педагогические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.8.7. | Методология и технология профессионального образования | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45.06.01 | Языкознание и литературоведение | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46.06.01 | Исторические науки и археология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.6.1. | Отечественная история | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.6.2. | Всеобщая история | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.9.1. | Русская литература и литературы народов Российской Федерации | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.9.5. | Русский язык. Языки народов России | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1. | Онтология и теория познания | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Филиал
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заочная | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.03.02 | Металлургия | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.01 | экономика | высшее образование - бакалавриат | очно-заочное | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
СПО
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 09.02.13 | Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 15.02.03 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт гидравлического и пневматического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15.02.03 | Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 15.02.16 | Технология машиностроения | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 15.02.18 | Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21.02.19 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 22.02.01 | Металлургия черных металлов | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22.02.05 | Обработка металлов давлением | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 22.02.08 | Металлургическое производство (по видам производства) | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 27.02.04 | Автоматические системы управления | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.02.08 | Торговое дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
СОО
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | среднее общее образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДОП (ИДПО «Горизонт»)
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
