Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова
455000, Челябинская обл., Магнитогорск, пр. Ленина, 38
8 (3519) 33-09-39 Приёмная комиссия
Подготовительные курсы
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Документы, необходимые при поступлении
скан/копия документа, удостоверяющего личность, гражданство
скан/копия документа государственного образца об уровне образования
План приёма на 2020-2021 учебный год
Приём заявлений
| Очная, очно-заочная формы обучения | Начало приёма | Завершение приёма |
|---|---|---|
| Для лиц, поступающих по программам магистратуры (ВСЕ) | 1 февраля | 20 июля |
| Для лиц, поступающих по программам магистратуры на ПЛАТНУЮ основу обучения | 1 февраля | 10 августа |
| Заочная форма обучения | Начало приёма | Завершение приёма |
| Для лиц, поступающих по программам магистратуры (БЮДЖЕТ) | 1 февраля | 10 августа |
| Для лиц, поступающих по программам магистратуры на ПЛАТНУЮ основу обучения | 1 февраля | 8 сентября |
Организация конкурса и зачисление
| Очная форма обучения | |
|---|---|
| Опубликование списков, поступающих по программам магистратуры на места в рамках контрольных цифр | 3 августа |
| Опубликование списков поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 18 августа |
| Заочная форма обучения | |
| Опубликование списков, поступающих по программам магистратуры на места в рамках контрольных цифр | 24 августа |
| Опубликование списков поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 18 сентября |
Сроки завершения приема заявлений о согласии на зачисление
| Очная форма обучения | |
|---|---|
| от лиц, поступающих по программам магистратуры на места в рамках контрольных цифр | 6 августа |
| от лиц, поступающих по программам магистратуры на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 21 августа |
| Приказ о зачислении лиц, поступающих по программам магистратуры на места в рамках контрольных цифр | 8 августа |
| Приказ о зачислении лиц, поступающих по программам магистратуры, заключивших договор об оказании платных образовательных услуг на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 22 августа |
| Заочная форма обучения | |
| от лиц, поступающих по программам магистратуры на места в рамках контрольных цифр | 25 августа |
| от лиц, поступающих по программам магистратуры на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 19 сентября |
| Приказ о зачислении лиц, поступающих по программам магистратуры на места в рамках контрольных цифр | 28 августа |
| Приказ о зачислении лиц, поступающих по программам магистратуры, заключивших договор об оказании платных образовательных услуг на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 20 сентября |
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания в университет
При приеме на обучение по программам магистратуры
| По междисциплинарному компьютерному тестированию (МКТ) | 30 баллов | |
Вступительная кампания 2020 года
Перечень образовательных программ магистратуры
| Код. Наименование направлений подготовки | Наименование магистерское программы | Форма обучения | Кол-во мест | Вступ. исп. | инст. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюдж | в т.ч. цел. | пл. | ||||||
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Математическое моделирование | очная | 0 | - | 10 | МКТ | ИЕиС |
| 03.04.02 | Физика | Компьютерное моделирование физических процессов и структур, методы преподавания физики | очная | 6 | 1 | 9 | ||
| 07.04.01 | Архитектура | Экологическая архитектура зданий и сооружений | очная | 0 | - | 10 | МКТ | ИСАиИ |
| 08.04.01 | Строительство | Теория и практика организационно-экономических решений | очная | 10 | 2 | 5 | ИЭПиОО | |
| заочная | 0 | - | 15 | ИСАиИ | ||||
| Теория и проектирование зданий и сооружений | очная | 10 | 2 | 5 | ||||
| Современные системы теплоснабжения и обеспечения микроклимата зданий | очная | 11 | 2 | 4 | ||||
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем | очная | 13 | 3 | 3 | МКТ | ИЭиАС |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | очная | 13 | 3 | 3 | ||
| заочная | 7 | 1 | 15 | ИЭПиОО | ||||
| 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Промышленная электроника и автоматика электротехнических комплексов | очная | 15 | 3 | 3 | ИЭиАС | |
| 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника ** | Технология производства электрической и тепловой энергии | очная | 12 | 2 | 3 | ||
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника ** | Электропривод и автоматика | очная | 12 | 2 | 3 | ||
| Электроснабжение | очная | 13 | 3 | 2 | ||||
| Менеджмент в электроэнергетике | очная | 0 | - | 12 | ||||
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника (англоязычная программа) ** NEW! | Electric Grid Management | очная | 0 | - | 10 | ИЭПиОО | |
| 15.04.01 | Машиностроение | Оборудование и технология сварочного производства | очная | 10 | 2 | 5 | МКТ | ИММиМ |
| Аддитивные технологии в машиностроении | очная | 10 | 2 | 5 | ||||
| 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Горные машины и оборудование | очная | 10 | 2 | 5 | МКТ | ИГДиТ |
| Инжиниринг в металлургическом машиностроении | очная | 10 | 2 | 5 | МКТ | ИММиМ | ||
| 15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология размерной формообразующей обработки | очная | 10 | 2 | 5 | ||
| 15.04.06 | Мехатроника и робототехника | Мехатронные системы в автоматизированном производстве | очная | 11 | 2 | 4 | МКТ | ИЭиАС |
| 18.04.01 | Химическая технология | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | очно-заочная | 0 | - | 12 | МКТ | ИММиМ |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | Экологическая и промышленная безопасность | заочная | 0 | - | 15 | МКТ | ИЭПиОО |
| 22.04.02 | Металлургия | Литейное производство | очная | 12 | 2 | 3 | МКТ | ИММиМ |
| Инжиниринг инновационных технологий в обработке материалов давлением | очная | 13 | 3 | 7 | ||||
| Инжиниринг технологий материалов NEW! | очная | 0 | - | 20 | ИЭПиОО | |||
| Металлургия черных металлов | очная | 12 | 2 | 3 | ИММиМ | |||
| заочная | 0 | - | 15 | ИЭПиОО |
||||
| 22.04.02 | Металлургия (англоязычная программа) NEW! | Advanced Metallurgical Engineering | очная | 0 | - | 10 | ||
| 23.04.01 | Технология транспортных процессов ** | Организация перевозок и управление в единой транспортной системе | очная | 13 | 3 | 2 | МКТ | ИГДиТ |
| 23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы** | Транспортно-технологические комплексы обогащения минерального сырья и переработки отходов | очная | 13 | 3 | 2 | ||
| 27.04.01 | Стандартизация и метрология | Испытания и сертификация | очная | 15 | 3 | 5 | МКТ | ИЕиС |
| 27.04.04 | Управление в технических системах |
Автоматизация технологических процессов и производств | очная | 15 | 3 | 5 | МКТ | ИЭиАС |
| 38.04.01 | Экономика | Экономика, бухгалтерский учет и налоги для бизнеса | очная | 2 | 1 | 13 | МКТ | ИЭиУ |
| заочная | 0 | - | 15 | ИЭПиОО |
||||
| Digital экономика бизнеса и управление NEW! | очная | 0 | - | 20 | ||||
| Учетные системы и бизнес-аналитика NEW! | очная | 0 | - | 20 | ||||
| Финансовые технологии и управление рисками в бизнесе | очная | 0 | - | 15 | ИЭиУ | |||
| заочная | 0 | - | 15 | ИЭПиОО | ||||
| 38.04.02 | Менеджмент | Управление развитием компании | очная | 1 | 1 | 14 | МКТ | ИЭиУ |
| заочная | 0 | - | 15 | ИЭПиОО | ||||
| 38.04.03 | Управление персоналом | Инновационные технологии в управлении персоналом | очная | 2 | 1 | 13 | ИЭиУ | |
| заочная | 0 | - | 15 | ИЭПиОО | ||||
| заочная ДОТ | 0 | - | 15 | |||||
| 39.04.02 | Социальная работа | Социальная работа с разными группами населения | очная | 10 | 2 | 5 | МКТ | ИГО |
| 44.04.01 | Педагогическое образование ** | Информационные технологии в образовании | очная | 12 | 3 | 3 | ИЭиАС | |
| Технологическое образование | заочная ДОТ | 0 | - | 15 | ИЭПиОО | |||
| Математика | заочная ДОТ | 0 | - | 15 | ||||
| Управление дошкольным образованием | очная | 12 | 2 | 3 | ИГО | |||
| Проектные технологии в историко-филологическом образовании | очная | 12 | 2 | 3 | ||||
| Управление качеством общего образования | очная | 15 | 3 | 5 | ||||
| заочная ДОТ | 0 | - | 15 | ИЭПиОО | ||||
| Управление развитием физкультурно-спортивных и образовательных организаций | очная | 0 | - | 15 | ФФКиСМ | |||
| Физкультурно-оздоровительные технологии | очная | 0 | - | 15 | ||||
| заочная | 0 | - | 15 | ИЭПиОО | ||||
| Современные технологии обучения иностранным языкам | очная | 0 | - | 15 | ИГО | |||
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование** | Психология здоровья в образовании | заочная ДОТ | 0 | - | 15 | ИЭПиОО | |
| Психологическое консультирование | заочная ДОТ | 0 | - | 15 | ||||
| Психолого-педагогическое сопровождение детей и их семей | заочная ДОТ | 0 | - | 15 | ||||
| Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ | заочная ДОТ | 0 | - | 15 | ||||
| 45.04.01 | Филология | Филологические стратегии в управлении Интернет-контентом | очная | 11 | - | 4 | ИГО | |
| 45.04.01 | Филология (англоязычная программа) | Digital Philology | очная | 0 | - | 10 | ||
| 45.04.02 | Лингвистика | Современная лингвистика и межкультурная коммуникация в условиях этнокультурного разнообразия | очная | 0 | - | 15 | ||
| Иностранные языки и межкультурная коммуникация в сфере бизнеса и менеджмента NEW! | очная | 0 | - | 20 | ИЭПиОО | |||
| 46.04.01 | История | Компаративная история цивилизации и проблемы регионального развития | очная | 5 | - | 10 | ИГО | |
| 51.04.01 | Культурология | очная | 11 | - | 5 | МКТ | ИЭиУ | |
| 54.04.01 | Дизайн | Интерьер и оборудование | очная | 5 | - | 5 | МКТ | ИСАиИ |
| 54.04.01 | Дизайн (англоязычная программа) | Digital Arts and Design | очная | 0 | - | 10 | ||
| 54.04.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Художественный металл | очная | 2 | - | 8 | ||
ДОТ – дистанционные образовательные технологии; МКТ – междисциплинарное компьютерное тестирование
ИММиМ – институт металлургии, машиностроения и материалообработки; ИГДиТ – институт горного дела и транспорта; ИЭиАС – институт энергетики и автоматизированных систем; ИСАиИ – институт строительства, архитектуры и искусства; ИЭиУ – институт экономики и управления; ИГО – институт гуманитарного образования; ИЕиС – институт естествознания и стандартизации; ФФКиСМ – факультет физической культуры и спортивного мастерства; ИЭПиОО – институт элитных программ и открытого образования
Порядок учета индивидуальных достижений, поступающих на обучение в магистратуру
За наличие нескольких индивидуальных достижений одного и того же наименования (согласно приведенному перечню индивидуальных достижений) баллы не суммируются.
| Приоритетность достижений | Наименование достижений | Кол-во баллов | Документы, подтверждающие индивидуальное достижение |
|---|---|---|---|
| 1 | Наличие диплома о высшем образовании сотличием | 5 | диплом о высшем образовании с отличием |
| 2 | Наличие публикаций: | до 16 баллов | распечатанная копия страницы официального Интернет-ресурса базы данных, индексирующей работу (например, Scopus.com, e-library.ru), на которой отображены сведения о публикации (авторы, выходные данные, название работы) и об индексирующей ее базе (РИНЦ, Scopus, Wos) |
| 2.1 | Научные статьи по тематике образовательной программы в изданиях, индексируемых в базах данных Scopus или Web of Science | 10 | |
| 2.2 | Научные статьи по тематике образовательной программы в журналах из перечня Минобрнауки (ВАК) | 4 | |
| 2.3 | Научные статьи по тематике образовательной программы в журналах, проиндексируемых в РИНЦ | 2 | |
| 3 | Наличие диплома победителя/призера олимпиады/универсиады и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, документа о дополнительном образовании, соответствующих тематике образовательной программы | 5 | диплом победителя/призера олимпиады (творческого конкурса, мероприятия); свидетельство (удостоверение, диплом) о дополнительном образовании |
| 4 | Наличие охранных документов: | до 10 баллов | Копия охранного документа с указанием авторов |
| 4.1 | патент на изобретение | 5 | |
| 4.2 | патент на полезную модель | 3 | |
| 4.3 | свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ/базы данных (ФИПС) | 2 | |
| 5 | Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца | 3 | Удостоверение установленного образца, выданное Министерством спорта РФ |
| 6 | Наличие именного сертификата ФИЭБ, соответствующего тематике образовательной программы: | до 5 баллов | Именной сертификат ФИЭБ |
| Золотой сертификат | 5 | ||
| Серебряный сертификат | 4 | ||
| Бронзовый сертификат | 3 | ||
| Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не более четырех лет) Наличие профильного опыта добровольческой (волонтерской) деятельности |
До 3 баллов 2 1 |
Выписка из единой информационной системы в сфере развития добровольчества (волонтерства) (dоbrо.ru) или Личная книжка добровольца (волонтера) | |
| Всего баллов: | 47 |
