Бакалавриат
| Код напр. | Наименование направления | Профиль (специализация) | Стоимость обучения, руб. в семестр |
Стоимость обучения, руб. в год |
|---|---|---|---|---|
| 050100.62 | Педагогическое образование | Химия | 30100 | 60200 |
| Педагогическое образование | Физическая культура | 30100 | 60200 | |
| 080100.62* | Экономика* | Налоги и налогообложение* | 30100 | 60200 |
| Финансы и кредит* | 30100 | 60200 | ||
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит* | 30100 | 60200 | ||
| Математические методы в экономике | 30100 | 60200 | ||
| 080200.62* | Менеджмент* | Маркетинг* | 30100 | 60200 |
| Производственный менеджмент* | 30100 | 60200 | ||
| Антикризисное управление | 30100 | 60200 | ||
| 080400.62 | Управление персоналом | Управление персоналом организации | 30100 | 60200 |
| 080500.62 | Бизнес-информатика | 27775 | 55550 | |
| 081100.62 | Государственное и муниципальное управление* | 30100 | 60200 | |
| 100100.62 | Сервис | Социокультурный сервис | 30100 | 60200 |
| 100800.62 | Товароведение | Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров | 30100 | 60200 |
| 140100.62* | Теплоэнергетика и теплотехника* | Промышленная теплоэнергетика* | 56000 | 112000 |
| 140400.62* | Электроэнергетика и электротехника* | Электроснабжение* | 56000 | 112000 |
| Электропривод и автоматика* | 56000 | 112000 | ||
| 150100.62 | Материаловедение и технологии материалов | Материаловедение и технологии наноматериалов и наносистем* | 56000 | 112000 |
| Материаловедение и технологии материалов | 56000 | 112000 | ||
| 150400.62* | Металлургия* | Обработка металлов и сплавов давлением* | 33150 | 66300 |
| Функциональные материалы и покрытия | 33150 | 66300 | ||
| Металловедение и термическая обработка стали и высокопрочных сплавов | 33150 | 66300 | ||
| Металлургия черных металлов* | 33150 | 66300 | ||
| Технология литейных процессов* | 33150 | 66300 | ||
| Теплотехника металлургических процессов | 33150 | 66300 | ||
| 150700.62* | Машиностроение* | Оборудование и технология сварочного производства* | 31900 | 63800 |
| Машины и технология обработки металлов давлением* | 31900 | 63800 | ||
| 151000.62* | Технологические машины и оборудование* | Проектирование технических и технологических комплексов* | 31900 | 63800 |
| Металлургические машины и оборудование* | 31900 | 63800 | ||
| 151900.62* | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств* | Технология машиностроения* | 31900 | 63800 |
| 190100.62* | Наземные транспортно-технологические комплексы* | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование* | 56000 | 112000 |
| 190600.62 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Автомобильный сервис | 56000 | 112000 |
| 190700.62* | Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте | 30100 | 60200 |
| 200100.62 | Приборостроение | Приборы и методы контроля качества и диагностики | 56000 | 112000 |
| 210100.62* | Электроника и наноэлектроника* | Промышленная электроника * | 56000 | 112000 |
| 220400.62* | Управление в технических системах* | Системы и средства автоматизации технологических процессов* | 63800 | |
| 221000.62* | Мехатроника и робототехника* | Мехатронные системы в автоматизированном производстве* | 56000 | 112000 |
| 221700.62* | Стандартизация и метрология* | Стандартизация и сертификация в металлургии* | 31900 | 63800 |
| Стандартизация и сертификация в химической промышленности | 31900 | 63800 | ||
| Стандартизация и сертификация в производстве металлопродукции для машиностроения | 31900 | 63800 | ||
| Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности | 31900 | 63800 | ||
| 230100.62* | Информатика и вычислительная техника* | Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем* | 56000 | 112000 |
| 240100.62* | Химическая технология* | Технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов | 56000 | 112000 |
| Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов* | 56000 | 112000 | ||
| 260100.62* | Продукты питания из растительного сырья* | Технология продуктов общественного питания* | 31900 | 63800 |
| 260200.62 | Продукты питания животного происхождения | Технология молока и молочных продуктов | 31900 | 63800 |
| Технология мяса и мясных продуктов | 31900 | 63800 | ||
| 261700.62 | Технология полиграфического и упаковочного производства | Технология и дизайн полиграфического и упаковочного производства | 31900 | 63800 |
| 270100.62 | Архитектура (срок обучения – 5 лет) | - | 56000 | 112000 |
| 270300.62 | Дизайн архитектурной среды (срок обучения – 5 лет) | - | 56000 | 112000 |
| 270800.62* | Строительство* | Промышленное и гражданское строительство* | 31900 | 63800 |
| Городское строительство и хозяйство | 31900 | 63800 | ||
| Проектирование зданий (срок обучения - 4,5 года) | 31900 | 63800 | ||
| Производство строительных материалов, изделий и конструкций* | 31900 | 63800 | ||
| Теплогазоснабжение и вентиляция* | 31900 | 63800 | ||
| Водоснабжение и водоотведение | 31900 | 63800 | ||
| Экспертиза и управление недвижимостью | 31900 | 63800 | ||
| Автомобильные дороги и аэродромы | 31900 | 63800 | ||
| 280700.62* | Техносферная безопасность* | 31900 | 63800 |
Специалитет
| Код напр. | Наименование направления | Профиль (специализация) | Стоимость обучения, руб. в семестр |
Стоимость обучения, руб. в год |
|---|---|---|---|---|
| 090303.65 | Информационная безопасность в автоматизированных системах | Обеспечение информационной безопасности распределенных информационных систем | 30500 | 61000 |
| 130400.65* | Горное дело* (5,5 лет- на очной форме; 6,5 лет – на заочной форме) | Подземная разработка рудных месторождений* | 31900 | 63800 |
| Открытые горные работы* | 31900 | |||
| Маркшейдерское дело* | 31900 | |||
| Шахтное и подземное строительство* | 31900 | |||
| Обогащение полезных ископаемых* | 31900 | |||
| Взрывное дело* | 31900 | |||
| Горные машины и оборудование* | 31900 | |||
| Автоматизация и электрификация горных производств* | 31900 | |||
| 151701.65 | Проектирование технологических машин и комплексов* (5,5 лет – на очной форме; 6,5 лет – на заочной форме) | Проектирование металлургических машин и комплексов* | 56000 | 112000 |
| Проектирование технологических комплексов в прокатном производстве* | 56000 | 112000 | ||
| 190109.65 | Наземные транспортно-технологические средства* | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование* | 56000 | 112000 |
| 190401.65 | Эксплуатация железных дорог* | Магистральный транспорт* | 30100 | 60200 |
Магистратура
| Код спец. | Наименование направления, специальности | Квалификация | Стоимость обучения, руб. в семестр |
Стоимость обучения, руб. в год |
|---|---|---|---|---|
| 050100.68 | Педагогическое образование | Магистр | 32500 | 65000 |
| 140100.68 | Теплоэнергетика и теплотехника | Магистр | 63850 | 127700 |
| 140400.68 | Электроэнергетика и электротехника | Магистр | 63850 | 127700 |
| 150400.68 | Металлургия | Магистр | 38300 | 76600 |
| 150700.68 | Машиностроение | Магистр | 37100 | 74200 |
| 151000.68 | Технологические машины и оборудование | Магистр | 37100 | 74200 |
| 151900.68 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Магистр | 37100 | 74200 |
| 190100.68 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Магистр | 63850 | 127700 |
| 190700.68 | Технология транспортных средств | Магистр | 35300 | 70600 |
| 221700.68 | Стандартизация и метрология | Магистр | 37100 | 74200 |
| 210100.68 | Электроника и наноэлектроника | Магистр | 63850 | 127700 |
| 220400.68 | Управление в технических системах | Магистр | 37100 | 74200 |
| 230100.68 | Информатика и вычислительная техника | Магистр | 63850 | 127700 |
| 270800.68 | Строительство | Магистр | 37100 | 74200 |
Филиал в г. Белорецк, бакалавриат
| Код напр. | Наименование направления | Профиль (специализация) | Стоимость обучения, руб. в семестр |
Стоимость обучения, руб. в год |
|---|---|---|---|---|
| 140400.62* | Электроэнергетика и электротехника* | Электропривод и автоматика* | 56000 | 112000 |
| 150400.62 | Металлургия* | Обработка металлов давлением* | 33150 | 66300 |
| 31900 | 63800 | |||
| 151000.62* | Технологические машины и оборудование* | Металлургические машины и оборудование* | 31900 | 63800 |
| 221700.62 | Стандартизация и метрология | Стандартизация и сертификация в металлургии | 31900 | 63800 |
Очно-заочная форма обучения (филиал в г. Белорецк, бакалавриат)
| Код напр. | Наименование направления | Профиль (специализация) | Стоимость обучения, руб. в семестр |
Стоимость обучения, руб. в год |
|---|---|---|---|---|
| 140400.62* | Электроэнергетика и электротехника* | Электропривод и автоматика* | 22400 | 44800 |
| 150400.62 | Металлургия* | Обработка металлов давлением* | 13260 | 26520 |
| Металловедение и термическая обработка материалов* (только очно-заочная форма обучения) | 13260 | 26520 | ||
| 150700.62* | Машиностроение* (только очно-заочная форма обучения) | Машины и технология обработки металлов давлением* (только очно-заочная форма обучения) | 12760 | 25520 |
| 151000.62* | Технологические машины и оборудование* | Металлургические машины и оборудование* | 12760 | 25520 |
* Стоимость обучения на основании норматива затрат по специальностям (направления подготовки), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ №2070 от 27.06.2011г. Для 2-го и последующих курсов плата за обучение на основании решения Ученого Совета увеличена на 10% от уровня стоимости обучения в 2011-12 учебном году.
