Вакансии
- Подробности
Вступительная кампания 2019 года
Перечень образовательных программ аспирантуры
| Код. Наименование направления подготовки | Наименование профиля | Форма обучения | Кол-во мест | Перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих | Субъекты РФ, на территории которых может быть трудоустроен гражданин в соответствии с договором о целевом обучении | |||
| Бюджет (КЦП) | Коммерческий прием | |||||||
| всего | в т.ч.целевая квота | В т.ч.основные места | ||||||
| Институт естествознания и стандартизации (ИЕиС), Институт заочного обучения (ИЗО) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.01 Математика и механика | Вещественный, комплексный и функциональный анализ | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | Письменный экзамен по спецдисциплине | - |
| 03.06.01 Физика и астрономия | Физика конденсированного состояния | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | - | |
| 05.06.01 Науки о земле | Экология (в энергетике) | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | - | |
| 19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии | Биотехнология (в том числе бионанотехнологии) | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | - | |
| 20.06.01 Техносферная безопасность | Пожарная и промышленная безопасность (по отраслям) | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | - | |
| 27.06.01 Управление в технических системах | Стандартизация и управление качеством продукции | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | - | |
| 44.06.01 Образование и педагогические науки** | Теория и методика обучения и воспитания (математика) | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | - | |
| Институт строительства, архитектуры и искусства (ИСАиИ) | ||||||||
| 08.06.01 Техника и технологии строительства | Строительные конструкции, здания и сооружения | очная | 1 | 0 | 1 | 2 | Письменный экзамен по спецдисциплине | - |
| Технология и организация строительства | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | - | ||
| Институт энергетики и автоматизированных систем (ИЭиАС), Институт заочного обучения (ИЗО) | ||||||||
| 09.06.01 Информатика и вычислительная техника | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (в металлургии) | очная | 2 | 1 | 1 | 1 | Письменный экзамен по спецдисциплине | Все субъекты РФ |
| Системный анализ, управление и обработка информации (в промышленности) | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | - | ||
| 13.06.01 Электро- и теплотехника** | Электротехнические комплексы и системы | очная | 3 | 1 | 2 | 1 | Все субъекты РФ | |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | - | |||
| Промышленная теплоэнергетика | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | - | ||
| Институт металлургии, машиностроения и материалообработки (ИММиМ), Институт заочного обучения (ИЗО) | ||||||||
| 15.06.01 Машиностроение | Технологии и машины обработки давлением | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | Письменный экзамен по спецдисциплине | - |
| Машины, агрегаты и процессы (металлургическое машиностроение) | очная | 3 | 1 | 2 | 2 | Все субъекты РФ | ||
| 22.06.01 Технологии материалов | Металлургия черных, цветных и редких металлов | очная | 2 | 0 | 2 | 1 | - | |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | - | |||
| Обработка металлов давлением | очная | 3 | 1 | 2 | 2 | Все субъекты РФ | ||
| заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Литейное производство | очная | 2 | 1 | 1 | 1 | Все субъекты РФ | ||
| заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | - | |||
| Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов | очная | 1 | 0 | 1 | 2 | - | ||
| Институт горного дела и транспорта (ИГДиТ), Институт заочного обучения (ИЗО) | ||||||||
| 21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых** | Обогащение полезных ископаемых | очная | 1 | 1 | 0 | 2 | Письменный экзамен по спецдисциплине | Все субъекты РФ |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | - | |||
| Геотехнология (подземная, открытая и строительная) | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | - | ||
| 23.06.01 Техника и технологии наземного транспорта** | Транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее регионов и городов, организация производства на транспорте | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | - | |
| 27.06.01 Управление в технических системах | Управление процессами перевозок | очная | 1 | 1 | 0 | 2 | Все субъекты РФ | |
| 15.06.01 Машиностроение | Горные машины | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Институт гуманитарного образования (ИГО), Институт заочного обучения (ИЗО) | ||||||||
| 44.06.01 Образование и педагогические науки** | Общая педагогика, история педагогики и образования | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | Письменный экзамен по спецдисциплине | - |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | - | |||
| Теория и методика профессионального образования | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | - | ||
| заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | - | |||
| Теория и методика обучения и воспитания (русский язык) | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | - | ||
| Теория и методика обучения и воспитания (иностранный язык) | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | - | ||
| 45.06.01 Языкознание и литературоведение | Русская литература | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | - | |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | - | |||
| Литература народов стран зарубежья (английская литература) | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | - | ||
| 46.06.01 Исторические науки и археология | Отечественная история | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | - | |
| Институт экономики и управления (ИЭиУ), Институт заочного обучения (ИЗО) | ||||||||
| 38.06.01 Экономика | Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т. ч.: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами) | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | Письменный экзамен по спецдисциплине | - |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | - | |||
| 47.06.01 Философия, этика и религиоведение | Онтология и теория познания | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | - | |
- Подробности
| № | Наименование индивидуального достижения | Документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 |
Наличие документа об образовании и о квалификации, удостоверяющего образование соответствующего уровня, с отличием |
копия документа об образовании и о квалификации, удостоверяющая образование соответствующего уровня, с отличием | 4 |
|
|
Наличие научных публикаций (тематика публикации должна соответствовать научной специальности аспирантуры, по которой поступающий участвует в конкурсе): |
||
|
2 |
научная статья в изданиях, индексируемых в базах данных Scopus и (или) Web of Science |
Ссылка на публикацию на сайтах баз данных Scopus, Web of Science и др. и (или) распечатанная копия страницы официального Интернет-ресурса базы данных, индексирующей̆ работу (например, Scopus.com, e-library.ru), на которой̆ отображены сведения о публикации (авторы, выходные данные, название работы) и об индексирующей̆ ее базе (РИНЦ, Scopus, Wos) | 10 |
|
3 |
научная статья в ведущих рецензируемых научных журналах, включенных в перечень ВАК |
5 | |
|
4 |
научная статья в журналах индексируемые в РИНЦ |
2 | |
|
|
Наличие охранных документов: |
||
|
5 |
патент на изобретение |
Ссылка на публикацию на сайтах баз данных Scopus, Web of Science и др. и (или) копия охранного документа с указанием авторов | 5 |
|
6 |
патент на полезную модель |
3 | |
|
7 |
свидетельство о государственной̆ регистрации программы для ЭВМ/базы данных (ФИПС) |
2 | |
|
8 |
Участие в составе научной группы при выполнении научных проектов, грантов, договоров научно-исследовательских работ |
копия документов, подтверждающих указанный статус | |
|
за каждое достижение |
2 | ||
|
9 |
Участие в международных и всероссийских конференциях и (или) публикации в материалах международных и всероссийских конференций, включая публикации в выпусках научных журналов, по итогам конференций, проводимых не ранее чем за 2 года, предшествующих приему. |
копии материалов конференций (тезисов докладов) с приложением титульных листов и выходными данными сборника (журнала) по материалам конференции и (или) сертификат участника конференции | не более 2 (за каждую конференцию) |
|
10 |
Наличие дипломов победителей мероприятий международного, всероссийского, регионального значения, подтверждающие успехи в профессиональной подготовке кандидата для поступления в аспирантуру |
копия диплома | не более 3 (за каждое достижение) |
|
|
Сумма баллов |
не более 30 |
|
- Подробности
465
486.26 KB
23.11.2021
491
515.95 KB
19.11.2021
366
806.75 KB
09.11.2021- Подробности
617
190.16 KB
24.09.2021
24.09.2021
826
747.73 KB
31.08.2021
1 022
939.59 KB
25.08.2021
1 192
856.08 KB
09.08.2021- Подробности
Информация о сроках начала и завершения приема документов, необходимых для поступления, сроках проведения вступительных испытаний
| Форма обучения | Основа обучения | Начало приёма документов | Завершение приёма документов | Сроки проведения вступительных испытаний |
|---|---|---|---|---|
| очная | КЦП | 1 февраля 2019 года | 20 июля 2019 года | 21 июля – 31 июля 2019 года |
| по договорам | 1 февраля 2019 года | 10 августа 2019 года | 11 августа – 15 августа 2019 года | |
| заочная | по договорам | 1 февраля 2019 года | 8 сентября 2019 года | 9 сентября – 15 сентября 2019 года |

