Вакансии
- Подробности
Вступительная кампания 2020 года
| Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Наименование магистерской программы | ПЛАН ПРИЕМА 2020 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КЦП | Ком. Прием | |||||||||||
| Очная форма обучения | Очно-заоч. форма обуч. | Заочная форма обучения | Очная форма обуч. | Очно-заоч. форма обуч. | Заоч. форма обуч. | |||||||
| Всего, из них: | Основные места | Целевая квота | Всего | Всего, из них: | Основные места | Целевая квота | 7 | 8 | 9 | |||
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Математическое моделирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||
| 03.04.02 | Физика | Компьютерное моделирование физических процессов и структур, методы преподавания физики | 6 | 6 | 0 | 9 | 0 | |||||
| 07.04.01 | Архитектура | Экологическая архитектура зданий и сооружений | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||
| 08.04.01 | Строительство | Теория и практика организационно-экономических решений | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | |
| Теория и проектирование зданий и сооружений | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| Современные системы теплоснабжения и обеспечения микроклимата зданий | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | 13 | 13 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 15 | ||
| 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Промышленная электроника и автоматика электротехнических комплексов | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Технология производства электрической и тепловой энергии | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электропривод и автоматика | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Электроснабжение | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника (англоязычная программа) |
Electric Grid Management | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 15.04.01 | Машиностроение | Оборудование и технология сварочного производства | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| Аддитивные технологии в машиностроении | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Горные машины и оборудование | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| Инжиниринг в металлургическом машиностроении | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| 15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология размерной формообразующей обработки | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 15.04.06 | Мехатроника и робототехника | Мехатронные системы в автоматизированном производстве | 11 | 11 | 0 | 4 | 0 | |||||
| 18.04.01 | Химическая технология | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | Экологическая и промышленная безопасность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 22.04.02 | Металлургия | Литейное производство | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Инжиниринг инновационных технологий в обработке материалов давлением | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
| Металлургия черных металлов | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | |||
| 22.04.02 | Металлургия (англоязычная программа) |
Advanced Metallurgical Engineering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 23.04.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление в единой транспортной системе | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Транспортно-технологические комплексы обогащения минерального сырья и переработки отходов | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 27.04.01 | Стандартизация и метрология | Испытания и сертификация | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 27.04.04 | Управление в технических системах | Автоматизация технологических процессов и производств | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 38.04.01 | Экономика | Экономика, бухгалтерский учет и налоги для бизнеса | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 | |
| Финансовые технологии и управление рисками в бизнесе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | ||
| 38.04.02 | Менеджмент | Управление развитием компании | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 15 | |
| 38.04.03 | Управление персоналом | Инновационные технологии в управлении персоналом | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 15 (ДОТ) |
|
| 39.04.02 | Социальная работа | Социальная работа с разными группами населения | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Информационные технологии в образовании | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Технологическое образование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 (ДОТ) | ||
| Математика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 (ДОТ) | ||
| Управление дошкольным образованием | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| Проектные технологии в историко-филологическом образовании | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| Управление качеством общего образования | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 (ДОТ) | |||
| Управление развитием физкультурно-спортивных и образовательных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
| Физкультурно-оздоровительные технологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | ||
| Современные технологии обучения иностранным языкам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология здоровья в образовании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 (ДОТ) |
| Психологическое консультирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 (ДОТ) | ||
| Психолого-педагогическое сопровождение детей и их семей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 (ДОТ) | ||
| Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 (ДОТ) | ||
| 45.04.01 | Филология | Филологические стратегии в управлении Интернет-контентом | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 45.04.01 | Филология (англоязычная программа) |
Digital Philology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 45.04.02 | Лингвистика | Современная лингвистика и межкультурная коммуникация в условиях этнокультурного разнообразия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 46.04.01 | История | Компаративная история цивилизации и проблемы регионального развития | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 51.04.01 | Культурология | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| 54.04.01 | Дизайн | Интерьер и оборудование | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 54.04.01 | Дизайн (англоязычная программа) |
Digital Arts and Design | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 54.04.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Художественный металл | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| ВСЕГО | 369 | 0 | 7 | 322 | 12 | 255 | ||||||
- Подробности
Вступительные испытания проводятся на русском языке. При поступлении на англоязычные программы магистратуры вступительные испытания проводятся на русском либо английском языке (по выбору поступающего).
- Подробности
Приложение к приказу №10-60/69 от 28.01.2019 г.
| Перечень образовательных программ магистратуры | |||||||||||||
| Код. Наименование направления подготовки | Наименование магистерской программы | Форма Обучения (вид приема) | Даты проведения МКТ (приемная комиссия) | Даты собеседования по портфолио (экзаменационная комиссия) | Даты объявления результатов | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Все направления подготовки | очная, заочная (коммерческий прием) | по мере формирования групп | на третий рабочий день | ||||||||||
| Институт естествознания и стандартизации (ИЕиС) | |||||||||||||
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Математическое моделирование | очная (бюджет) | 22.07.19 9:00 | 23.07.19 9:00 Ауд. 2116,(Ленина,38) | 25.07.19 | |||||||
| 03.04.02 | Физика | Компьютерное моделирование физических процессов и структур, методы преподавания физики | очная (бюджет) | 22.07.19 9:00 | 23.07.19 9:30 Ауд. 195,(Ленина,38) | 25.07.19 | |||||||
| 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Техническая эксплуатация автомобильного транспорта | очная (бюджет) | 23.07.19 9:00 | 24.07.19 9:00 Ауд. 5306, (К.Маркса 45/2) | 25.07.19 | |||||||
| 27.04.01 | Стандартизация и метрология | Испытания и сертификация | очная (бюджет) | 23.07.19 9:00 | 24.07.19 10:00 Ауд. 5309, (К.Маркса 45/2) | 25.07.19 | |||||||
| Институт строительства, архитектуры и искусства (ИСАиИ) | |||||||||||||
| 08.04.01 | Строительство | Теория и практика организационно-экономических решений | очная (бюджет) | 23.07.19 9:00 | 24.07.19 9:00 Ауд. 223,(Урицкого, 11) | 26.07.19 | |||||||
| Теория и проектирование зданий и сооружений | очная (бюджет) | 23.07.19 9:00 | 24.07.19 9:00 Ауд. 217, (Урицкого, 11) | 26.07.19 | |||||||||
| Современные системы теплоснабжения и обеспечения микроклимата зданий | очная (бюджет) | 23.07.19 9:00 | 24.07.19 9:00 Ауд. 103, (К. Маркса, 50) | 26.07.19 | |||||||||
| 54.04.01 | Дизайн | Интерьер и оборудование | очная (бюджет) | 23.07.19 9:00 | 24.07.19 9:00 Ауд. 321 (Урицкого, 11) | 25.07.19 | |||||||
| 54.04.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Художественный металл | очная (бюджет) | 23.07.19 9:00 | 24.07.19 9:00 Ауд. 415, (Урицкого, 11) | 26.07.19 | |||||||
| Институт энергетики и автоматизированных систем (ИЭиАС) | |||||||||||||
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Программное обеспечение средств вычислительной техники и автомат-ных систем | очная (бюджет) | 26.07.19 09:00-12:00 | 26.07.19 12:00 Ауд. 282(Ленина 38) | 26.07.19 | |||||||
| заочная (бюджет) | 12.08.19 9.00 Ауд. 282 (Ленина 38) | 12.08.19 10.00 Ауд. 282 (Ленина 38) | 15.08.19 | ||||||||||
| 09.04.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | очная (бюджет) | 23.07.19 09:00 | 24.07.19 13:00 Ауд. 249,а (Ленина 38) | 28.07.19 | |||||||
| 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Промышленная электроника и автоматика электротехн-х комплексов | очная (бюджет) | 24.07.19 13:00 | 25.07.19 13:00 Ауд.360 (Ленина,38) | 27.07.19 | |||||||
| 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Технология производства электрической и тепловой энергии | очная (бюджет) | 24.07.19 13:00 | 25.07.19 13:00 Ауд. 349 (Ленина 38) | 26.07.19 | |||||||
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электропривод и автоматика | очная (бюджет) | 23.07.19 9:00 | 24.07.19 10:00 Ауд. 123, (Ленина 38) | 26.07.19 | |||||||
| Менеджмент в электроэнергетике | очная (бюджет) | 24.07.19 9:00 | 25.07.19 13:00 Ауд. 342, (Ленина 38) | 26.07.19 | |||||||||
| Электроснабжение | очная (бюджет) | 24.07.19 9:00 | 25.07.19 13:00 Ауд. 342, (Ленина 38) | 26.07.19 | |||||||||
| 15.04.06 | Мехатроника и робототехника | Мехатронные системы в автоматизированном производстве | очная (бюджет) | 25.07.19 13:00 | 26.07.19 13:00 Ауд. 123, (Ленина 38) | 27.07.19 | |||||||
| 27.04.04 | Управление в технических системах | Автоматизация технологических процессов и производств | очная (бюджет) | 24.07.19 13:00 | 25.07.19 13:00 Ауд. 437 (Ленина,38) | 27.07.19 | |||||||
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Информационные технологии в образовании | очная (бюджет) | 24.07.19 13:00 | 25.07.19 13:00 Ауд. 249,а, (Ленина 38) | 27.07.19 | |||||||
| Институт металлургии, машиностроения и материалообработки (ИММиМ) | |||||||||||||
| 15.04.01 | Машиностроение | Машины и технология обработки металлов давлением | очная (бюджет) | 22.07.19 9:00 | 23.07.19 13:00 Ауд. 322, (Ленина, 38) | 26.07.19 | |||||||
| Оборудование и технология сварочного производства | очная (бюджет) | 24.07.19 9:00 | 25.07.19 13:00 Ауд. 322,(Ленина, 38) | 26.07.19 | |||||||||
| Аддитивные технологии в машиностроении | очная (бюджет) | 25.07.19 9:00 | 26.07.19 13:00 Ауд. 322,(Ленина, 38) | 27.07.19 | |||||||||
| 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Инжиниринг в металлургическом машиностроении | очная (бюджет) | 25.07.19 9:00 | 26.07.19 10:00 Ауд. 407,(Ленина, 38) | 29.07.19 | |||||||
| 15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология размерной формообразующей обработки | очная (бюджет) | 29.07.19 13:00 | 30.07.19 13:00 Ауд. 322,(Ленина, 38) | 31.07.19 | |||||||
| 22.04.02 | Металлургия | Литейное производство | очная (бюджет) | 25.07.19 9:00 | 29.07.19 13:00 Ауд. 269(Ленина, 38) | 30.07.19 | |||||||
| Инжиниринг инновационных технологий в обработке материалов давлением | очная (бюджет) | 22.07.19 13:00 | 23.07.19 13:00 Ауд. 2/3 (Ленина, 38) | 26.07.19 | |||||||||
| Метизное производство | очная (бюджет) | 22.07.19 9:00 | 23.07.19 13:00 Ауд. 2/3 (Ленина, 38) | 26.07.19 | |||||||||
| Металлургия черных металлов | очная (бюджет) | 22.07.19 9:00 | 23.07.19 13:00 Ауд. 2/3,(Ленина, 38) | 26.07.19 | |||||||||
| Институт горного дела и транспорта (ИГДиТ) | |||||||||||||
| 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Горные машины и оборудование | очная (бюджет) | 22.07.19 9:00 | 23.07.19 9:00 Ауд.101А, (Ленина, 38) | 25.07.19 | |||||||
| 23.04.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление в единой транспортной системе | очная (бюджет) | 25.07.19 9:00 | 25.07.19 13:00 Ауд. 106, (Ленина, 38) | 29.07.19 | |||||||
| 23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Транспортно-технологические комплексы обогащения минерального сырья и переработки отходов | очная (бюджет) | 23.07.19 9:00 | 24.07.19 13:00 Ауд.101А ,(Ленина, 38) | 25.07.19 | |||||||
| Институт гуманитарного образования (ИГО) | |||||||||||||
| 39.04.02 | Социальная работа | Социальная работа с разными группами населения | очная (бюджет) | 25.07.19 9:00 | 26.07.19 9:00 Ауд. 374 (Ленина,38) | 29.07.19 | |||||||
| заочная (бюджет) | 14.08.19 9:00 | 15.08.19 9:00 Ауд. 374 (Ленина,38) | 17.08.19 | ||||||||||
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Управление качеством общего образования | очная (бюджет) | 25.07.19 9:00 | 26.07.19 9:00 Ауд. 468,(Ленина, 38) | 29.07.19 | |||||||
| Управление дошкольным образованием | очная (бюджет) | 25.07.19 13:00 | 26.07.19 13:00 Ауд. 468,(Ленина, 38) | 29.07.19 | |||||||||
| Проектные технологии в историко-филологическом образовании | очная (бюджет) | 25.07.19 9:00 | 26.07.19 9:00 Ауд. 292,(Ленина, 38) | 29.07.19 | |||||||||
| Современные технологии обучения иностранным языкам | заочная (бюджет) | 14.08.19 9:00 | 15.08.19 9:00 Ауд. 292 (Ленина,38) | 17.08.19 | |||||||||
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология здоровья в образовании | очная (бюджет) | 25.07.19 13:00 | 26.07.19 13:00 Ауд.374,(Ленина, 38) | 29.07.19 | |||||||
| 45.04.01 | Филология | Филологические стратегии в управлении Интернет-контентом | очная (бюджет) | 25.07.19 13:00 | 26.07.19 13:00 Ауд. 374,(Ленина,38) | 29.07.19 | |||||||
| 45.04.02 | Лингвистика | Современная лингвистика и межкультурная коммуникация в условиях этнокультурного разнообразия | заочная (бюджет) | 14.08.19 13:00 | 15.08.19 13:00 Ауд. 292 (Ленина,38) | 17.08.19 | |||||||
| 46.04.01 | История | Компаративная история цивилизации и проблемы регионального развития | очная (бюджет) | 25.07.19 13:00 | 26.07.19 13:00 Ауд. 292, (Ленина, 38) | 29.07.19 | |||||||
| Институт экономики и управления (ИЭиУ) | |||||||||||||
| 38.04.01 | Экономика | Управление рисками и страхование | очная (бюджет) | 26.07.2019 | 29.07.2019 | 30.07.2019 | |||||||
| 47.04.01 | Философия | Практическая философия | очная (бюджет) | 26.07.2019 | 29.07.2019 | 30.07.2019 | |||||||
Резервный день (магистратура)
| Направление подготовки | Форма обучения/вид приема | Дата проведения МКТ | Дата собеседования по портфолио |
|---|---|---|---|
| Все | Очная форма/бюджет | 30.07.2019 9:00 |
31.07.2019 9:00 Ауд.157 (Ленина, 38) |
- Подробности
Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова
455000, Челябинская обл., Магнитогорск, пр. Ленина, 38
8 (3519) 33-09-39 Приёмная комиссия
Подготовительные курсы
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Документы, необходимые при поступлении
оригинал и копия документа, удостоверяющего личность, гражданство
оригинал и копия документа государственного образца об уровне образования
2 цветных фото размером 3x4
медицинская справка (только для поступающих на направления подготовки, отмеченные **)
Приём заявлений
| Очная, очно-заочная формы обучения | Начало приёма | Завершение приёма |
|---|---|---|
| Для лиц, поступающих по программам магистратуры (ВСЕ) | 1 февраля | 20 июля |
| Для лиц, поступающих по программам магистратуры на ПЛАТНУЮ основу обучения | 10 августа | |
| Заочная форма обучения | Начало приёма | Завершение приёма |
| Для лиц, поступающих по программам магистратуры (БЮДЖЕТ) | 1 февраля | 10 августа |
| Для лиц, поступающих по программам магистратуры на ПЛАТНУЮ основу обучения | 8 сентября |
Организация конкурса и зачисление
| Очная форма обучения | |
|---|---|
| Опубликование списков, поступающих по программам магистратуры на места в рамках контрольных цифр | 3 августа |
| Опубликование списков поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 18 августа |
| Заочная форма обучения | |
| Опубликование списков, поступающих по программам магистратуры на места в рамках контрольных цифр | 24 августа |
| Опубликование списков поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 18 сентября |
Сроки завершения приема заявлений о согласии на зачисление (предоставление оригиналов документов)
| Очная форма | Заочная форма | |
|---|---|---|
| от лиц, поступающих по программам магистратуры на места в рамках контрольных цифр | 6 августа | 25 августа |
| от лиц, поступающих по программам магистратуры на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | 21 августа | 19 сентября |
| Приказ о зачислении лиц, поступающих по программам магистратуры на места в рамках контрольных цифр, предоставивших оригиналы документов и подавших заявление о согласии на зачисление | 8 августа | 28 августа |
| Приказ о зачислении лиц, поступающих по программам магистратуры, подавших заявление о согласии на зачисление и заключивших договор об оказании платных образовательных услуг | 22 августа | 20 сентября |
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания в университет
При приеме на обучение по программам магистратуры
| По междисциплинарному компьютерному тестированию (МКТ) | 30 баллов | |
Вступительная кампания 2018 года
Перечень образовательных программ магистратуры
| Институт естествознания и стандартизации (ИЕиС), Институт заочного обучения (ИЗО) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код | Наименование направления подготовки | Наименование магистерской программы | Форма обучения |
Кол-во мест | вступ. исп. | ||
| Бдж | Пл | ||||||
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Математическое моделирование |
очная | 5 | 5 | МКТ | |
| 03.04.02 | Физика | Компьютерное моделирование физических процессов и структур, методы преподавания физики | очная (а.м) | 15 | 5 | ||
| 20.04.01 | Техносферная безопасность |
Экологическая и промышленная безопасность | заочная (п.м) | - | 12 | ||
| 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Техническая эксплуатация автомобильного транспорта | очная (а.м) | 10 | 5 | ||
| 27.04.01 | Стандартизация и метрология | Испытания и сертификация | очная (а.м) | 14 | 3 | ||
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Математика | заочная | - | 10 | ||
| Институт строительства, архитектуры и искусства (ИСАиИ), Институт заочного обучения (ИЗО) | |||||||
| Код | Наименование направления подготовки | Наименование магистерской программы | Форма обучения |
Кол-во мест | вступ. исп. | ||
| Бдж | Пл | ||||||
| 08.04.01 | Строительство | Теория и практика организационно-экономических решений | очная | 11 | 4 | МКТ | |
| заочная | - | 10 | |||||
| Теория и проектирование зданий и сооружений | очная | 11 | 4 | ||||
| Современные системы теплоснабжения и обеспечения микроклимата зданий | очная | 11 | 4 | ||||
| 07.04.01 | Архитектура | Экологическая архитектура зданий и сооружений | очная | - | 10 | ||
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Технологическое образование | заочная | - | 12 | ||
| 54.04.01 | Дизайн | Интерьер и оборудование | очная (а.м) | 5 | 5 | ||
| Дизайн | Цифровое искусство и дизайн | очная (а.м) | - | 10 | |||
| Дизайн (англоязычная программа) |
Digital art and design | очная (а.м) | - | 10 | |||
| 54.04.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Художественный металл | очная (а.м) | 2 | 8 | ||
| Институт энергетики и автоматизированных систем (ИЭиАС), Институт заочного обучения (ИЗО) | |||||||
| Код | Наименование направления подготовки | Наименование магистерской программы | Форма обучения |
Кол-во мест | вступ. исп. | ||
| Бдж | Пл | ||||||
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника |
Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем |
очная | 12 | 3 | МКТ | |
| заочная | 11 | 4 | |||||
| 09.04.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | очная | 13 | 2 | ||
| 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника |
Промышленная электроника и автоматика электротехн-х комплексов | очная | 20 | 3 | ||
| 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника** |
Технология производства электрической и тепловой энергии | очная | 10 | 5 | ||
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника** | Электропривод и автоматика | очная | 10 | 5 | ||
| Менеджмент в электроэнергетике | очная | 10 | 5 | ||||
| Электроснабжение | очная | 10 | 5 | ||||
| 15.04.06 | Мехатроника и робототехника |
Мехатронные системы в автоматизированном производстве | очная (а.м) | 12 | 3 | ||
| 27.04.04 | Управление в технических системах | Автоматизация технологических процессов и производств |
очная (а.м) | 15 | 2 | ||
| 44.04.01 | Педагогическое образование** |
Информационные технологии в образовании | очная | 10 | 5 | ||
Институт металлургии, машиностроения и материалообработки (ИММиМ), Институт заочного обучения (ИЗО) | |||||||
| Код | Наименование направления подготовки | Наименование магистерской программы | Форма обучения |
Кол-во мест | вступ. исп. | ||
| Бдж | Пл | ||||||
| 15.04.01 | Машиностроение | Машины и технология обработки металлов давлением | очная (а.м) | 10 | 5 | МКТ | |
| Оборудование и технология сварочного производства | очная (а.м) | 10 | 5 | ||||
| Аддитивные технологии в машиностроении | очная (а.м) | 10 | 5 | ||||
| 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Инжиниринг в металлургическом машиностроении | очная (а.м) | 12 | 3 | ||
| 15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология размерной формообразующей обработки | очная (а.м) | 10 | 5 | ||
| 18.04.01 | Химическая технология | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | очная (п.м) | - | 10 | ||
| 22.04.02 | Металлургия | Литейное производство | очная | 10 | 5 | ||
| Инжиниринг инновационных технологий в обработке материалов давлением | очная | 8 | 7 | ||||
| Метизное производство | очная | 8 | 7 | ||||
| Металлургия черных металлов | очная | 10 | 5 | ||||
| заочная | - | 10 | |||||
| 22.04.02 | Металлургия (англоязычная программа) |
Advanced Metallurgical Engineering | очная | - | 10 | ||
| Институт горного дела и транспорта (ИГДиТ) | |||||||
| Код | Наименование направления подготовки | Наименование магистерской программы | Форма обучения |
Кол-во мест | вступ. исп. | ||
| Бдж | Пл | ||||||
| 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Горные машины и оборудование | очная (а.м) | 10 | 5 | МКТ | |
| 23.04.01 | Технология транспортных процессов ** | Организация перевозок и управление в единой транспортной системе | очная (а.м) | 10 | 5 | ||
| 23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы** | Транспортно-технологические комплексы обогащения минерального сырья и переработки отходов | очная (а.м) | 10 | 5 | ||
| Институт гуманитарного образования (ИГО), Институт заочного обучения (ИЗО) | |||||||
| Код | Наименование направления подготовки | Наименование магистерской программы | Форма обучения |
Кол-во мест | вступ. исп. | ||
| Бдж | Пл | ||||||
| 39.04.02 | Социальная работа | Социальная работа с разными группами населения | очная | 13 | 2 | МКТ | |
| заочная | 8 | 7 | |||||
| 44.04.01 | Педагогическое образование ** | Управление дошкольным образованием |
очная | 9 | 6 | ||
| Проектные технологии в историко-филологическом образовании |
очная | 10 | 5 | ||||
| Управление качеством общего образования |
очная | 10 | 5 | ||||
| заочная ДОТ | - | 10 | |||||
| Современные технологии обучения иностранным языкам | заочная | 9 | 6 | ||||
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование** | Психология здоровья в образовании | очная | 10 | 5 | ||
| заочная ДОТ | - | 10 | |||||
| Психолого-педагогическое сопровождение детей и их семей | заочная ДОТ | - | 10 | ||||
| Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ | заочная ДОТ | - | 10 | ||||
| 45.04.01 | Филология | Филологические стратегии в управлении Интернет-контентом | очная (а.м) | 10 | 3 | ||
| 45.04.02 | Лингвистика | Современная лингвистика и межкультурная коммуникация в условиях этнокультурного разнообразия | заочная (а.м) | 9 | 4 | ||
| 46.04.01 | История | Компаративная история цивилизации и проблемы регионального развития | очная (а.м) | 5 | 5 | ||
| Институт экономики и управления (ИЭиУ), Институт заочного обучения (ИЗО) | |||||||
| Код | Наименование направления подготовки | Наименование магистерской программы | Форма обучения |
Кол-во мест | вступ. исп. | ||
| Бдж | Пл | ||||||
| 38.04.01 | Экономика | Экономика, бухгалтерский учет и налоги для бизнеса | очная (а.м) | - | 15 | МКТ | |
| заочная (а.м) | - | 15 | |||||
| Управление рисками и страхование | очная (а.м) | 5 | 10 | ||||
| заочная (а.м) | - | 12 | |||||
| 38.04.02 | Менеджмент | Управление развитием компании | очная (а.м) | - | 15 | ||
| заочная (а.м) | - | 15 | |||||
| 38.04.03 | Управление персоналом | Инновационные технологии в управлении персоналом | очная (а.м) | - | 12 | ||
| заочная (а.м) | - | 12 | |||||
| 47.04.01 | Философия | Практическая философия | очная (а.м) | 5 | 5 | ||
| Факультет физической культуры и спортивного мастерства (ФКиСМ), Институт заочного обучения (ИЗО) | |||||||
| Код | Наименование направления подготовки | Наименование магистерской программы | Форма обучения |
Кол-во мест | вступ. исп. | ||
| Бдж | Пл | ||||||
| 44.04.01 | Педагогическое образование** |
Физкультурно-оздоровительные технологии | очная | - | 10 | МКТ | |
| заочная | - | 10 | |||||
| Управление развитием физкультурно-спортивных и образовательных организаций | очная | - | 10 | ||||
Порядок учета индивидуальных достижений, поступающих на обучение в магистратуру
| Приоритетность достижений | Наименование достижений | Кол-во баллов | Документы, подтверждающие индивидуальное достижение |
|---|---|---|---|
| 1 |
Наличие диплома о высшем образовании сотличием |
5 | диплом о высшем образовании с отличием |
| 2 |
Наличие публикаций: |
до 16 баллов |
