Вакансии
- Подробности
Контактная информация для консультирования поступающих из Белгородской области и участников специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и их детей:
Ответственное лицо ФГБОУ ВО «МГТУ им.Г.И.Носова»: ответственный секретарь приемной комиссии Анна Николаевна Герасимова, +7 (3519)29-84-96, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Номер телефона горячей линии ФГБУ «Интеробразование»: 8-800-301-44-55.
- Особенности приема на обучение в ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, предусмотренных частями 7 и 8 статьи 5 Федерального закона от 17 февраля 2023 г. №19-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в сферах образования и науки в связи с принятием в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Версия 2
- Особенности приема на обучение в ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, предусмотренных частями 7 и 8 статьи 5 Федерального закона от 17 февраля 2023 г. №19-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в сферах образования и науки в связи с принятием в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
- Особенности приема на обучение в ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, предусмотренных частями 7 и 8 статьи 5 Федерального закона от 17 февраля 2023 г. №19-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в сферах образования и науки в связи с принятием в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Версия 2 (далее - Особенности приема)
- Особенности приема на обучение в ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» по образовательным программам высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в 2023 годув аспирантуре (адъюнктуре) в 2023 году
- Подробности
| № | Наименование индивидуального достижения | Документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | Баллы за целевые индивидуальные достижения, в качестве которых рассматривается участие в проводимых заказчиком целевого обучения мероприятиях по профессиональной ориентации, которые учитываются при приеме на обучение на места в пределах целевой квоты в дополнение к баллам за общие индивидуальные достижения | Наличии поступающего в списке участников профориентационных мероприятий, представленном заказчиком в МГТУ им Г.И. Носова до дня начала приема заявлений о приеме с указанием страхового номера индивидуального лицевого счета за подписью уполномоченного должностного лица на бумажном носителе или в электронном виде | 5 |
| Количество баллов, начисленных поступающему за целевые индивидуальные достижения | 5 баллов | ||
- Подробности
| Код | Направление подготовки (специальности) | Наименование образовательной программы (профиль) | Вступительные испытания (в порядке приоритета) | Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов | Форма проведения вступительного испытания | Язык, на котором осуществляется сдача вступительных испытаний | Информация о проведении вступительных испытаний очно и (или) с использованием дистанционных технологий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Математическое моделирование и цифровые двойники | Прикладная математика и информатика (Собеседование по профилю программы магистратуры) | 40 | 100 | устная | русский язык | очно и (или) с использованием дистанционных технологий |
| 03.04.02 | Физика | Компьютерное моделирование физических процессов и структур, методы преподавания физики | Физика и методика преподавания физики (Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры) | 40 | 100 | устная | русский язык | очно и (или) с использованием дистанционных технологий |
| 08.04.01 | Строительство | Безопасность строительных объектов промышленного и гражданского назначения | Комплексная безопасность в строительстве (Собеседование по профилю программы магистратуры) | 40 | 100 | устная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
| Управление пространственным развитием городов | Управление пространственным развитием городов (Собеседование по профилю программы магистратуры) | 40 | 100 | устная | русский язык | очно и (или) с использованием дистанционных технологий | ||
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Программное обеспечение для цифровизации предприятий и организаций | Информатика и вычислительная техника (Собеседование по профилю программы магистратуры) | 40 | 100 | устная | русский язык | очно и (или) с использованием дистанционных технологий |
| 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Промышленная электроника Индустрии 4.0 | Электроника и наноэлектроника (Собеседование по профилю программы магистратуры) | 40 | 100 | устная | русский язык | очно и (или) с использованием дистанционных технологий |
| 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Цифровой инжиниринг объектов промышленной теплоэнергетики и энергетики теплотехнологий | Промышленная теплоэнергетика (Собеседование по профилю программы магистратуры) | 40 | 100 | устная | русский язык | очно и (или) с использованием дистанционных технологий |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Интеллектуальные системы электроснабжения | Интеллектуальное электроснабжение (Собеседование по профилю программы магистратуры) | 40 | 100 | устная | русский язык | очно и (или) с использованием дистанционных технологий |
| Цифровой менеджмент в электроэнергетике | Цифровизация электроэнергетики (Собеседование по профилю программы магистратуры) | 40 | 100 | устная | русский язык | очно и (или) с использованием дистанционных технологий | ||
| Современный автоматизированный электропривод в производственных и технических системах | Электропривод и автоматика (Собеседование по профилю программы магистратуры) | 40 | 100 | устная я | русский язык | очно и (или) с использованием дистанционных технологий | ||
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника (англоязычная программа) | Electric Grid Management | Электроэнергетика (Собеседование по профилю программы магистратуры) | 40 | 100 | устная | английский язык | очно и (или) с использованием дистанционных технологий |
| 15.04.01 | Машиностроение | Машины и технологии обработки металлов давлением | Машиностроение (Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры) | 40 | 100 | письменная | русский язык | очно и (или) с использованием дистанционных технологий |
| 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Инжиниринг в металлургическом машиностроении | Технологические машины и оборудование (Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры) | 40 | 100 | письменная | русский язык | очно и (или) с использованием дистанционных технологий |
| 15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология современных обрабатывающих комплексов | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры) | 40 | 100 | письменная | русский язык | очно и (или) с использованием дистанционных технологий |
| 15.04.06 | Мехатроника и робототехника | Искусственный интеллект в робототехнике | Мехатроника и робототехника (Собеседование по профилю программы магистратуры) | 40 | 100 | устная | русский язык | очно и (или) с использованием дистанционных технологий |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | Цифровые решения в экологической и промышленной безопасности | Техносферная безопасность и экология (Собеседование по профилю программы магистратуры) | 40 | 100 | устная | русский язык | очно и (или) с использованием дистанционных технологий |
| 22.04.02 | Металлургия | Искусственный интеллект в металлургии | Управление процессами в литейных технологиях (Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры) | 40 | 100 | письменная | русский язык | очно и (или) с использованием дистанционных технологий |
| Инжиниринг инновационных технологий в обработке металлов давлением | Технология обработки металлов давлением (Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры) | 40 | 100 | письменная | русский язык | очно | ||
| Металлургические технологии производства черных металлов и сплавов | Теория и практика металлургического производства (Собеседование по профилю программы магистратуры) | 40 | 100 | устная | русский язык | очно и (или) с использованием дистанционных технологий | ||
| Цифровые двойники в обработке материалов | Цифровой инжиниринг (Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры) | 40 | 100 | письменная | русский язык | очно | ||
| Химические технологии энергоносителей и сырьевых материалов в металлургии | Химические технологии, науки о материалах, металлургия (Собеседование по профилю программы магистратуры) | 40 | 100 | устная | русский язык | очно и (или) с использованием дистанционных технологий | ||
| 22.04.02 | Металлургия (англоязычная программа) | Advanced Metallurgical Engineering | Металлургия (Мотивационное письмо) | 40 | 100 | письменная | английский язык | очно и (или) с использованием дистанционных технологий |
| 23.04.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление в единой транспортной системе | Технология транспортных процессов (Собеседование по профилю программы магистратуры) | 40 | 100 | письменная | русский язык | очно и (или) с использованием дистанционных технологий |
| 27.04.01 | Стандартизация и метрология | Испытания и сертификация | Стандартизация, метрология, управление качеством (Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры) | 40 | 100 | устная | русский язык | очно и (или) с использованием дистанционных технологий |
| 27.04.04 | Управление в технических системах | Цифровые системы управления технологическими комплексами | Управление в технических системах (Собеседование по профилю программы магистратуры) | 40 | 100 | устная | русский язык | очно и (или) с использованием дистанционных технологий |
| 29.04.04 | Технология художественной обработки материалов | Технология и дизайн художественно-промышленных изделий | Технология художественной обработки материалов (Собеседование по профилю программы магистратуры) | 40 | 100 | устная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
| 38.04.01 | Экономика | Экономика, бухгалтерский учет и налоги для бизнеса | Экономика и бухгалтерский учет (Мотивационное письмо) | 40 | 100 | письменная | русский язык | очно и (или) с использованием дистанционных технологий |
| Экономика и финансы организаций и отраслевых комплексов | Экономика и финансы предприятий (Мотивационное письмо) | 40 | 100 | письменная | русский язык | очно и (или) с использованием дистанционных технологий | ||
| Учётные системы и бизнес-аналитика | Учет и бизнес аналитика в цифровой экономике и управлении (Мотивационное письмо) | 40 | 100 | письменная | русский язык | очно и (или) с использованием дистанционных технологий | ||
| 38.04.02 | Менеджмент | Управление развитием компании | Теория менеджмента (Мотивационное письмо) | 40 | 100 | письменная | русский язык | очно и (или) с использованием дистанционных технологий |
| 38.04.03 | Управление персоналом | Цифровой HR и организационное развитие | Управление персоналом (Мотивационное письмо) | 40 | 100 | письменная | русский язык | очно и (или) с использованием дистанционных технологий |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Актуальные стратегии и инструменты эффективного обучения русскому языку | Русский язык в профильном образовании (Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры) | 40 | 100 | письменная | русский язык | очно и (или) с использованием дистанционных технологий |
| Управление дошкольной образовательной организацией | Педагогика дошкольного образования (Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры) | 40 | 100 | письменная | русский язык | очно и (или) с использованием дистанционных технологий | ||
| Управление качеством общего образования | Педагогика и управление образовательными системами (Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры) | 40 | 100 | письменная | русский язык | очно и (или) с использованием дистанционных технологий | ||
| Управление развитием физкультурно-спортивных и образовательных организаций | Управление физкультурно-оздоровительной деятельностью (Собеседование по профилю программы магистратуры) | 40 | 100 | устная | русский язык | очно и (или) с использованием дистанционных технологий | ||
| Физкультурно-оздоровительные технологии и современные методики реабилитации | Физкультурно-оздоровительные технологии (Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры) | 40 | 100 | устная | русский язык | очно и (или) с использованием дистанционных технологий | ||
| Цифровые технологии в образовании | Цифровые технологии в образовании (Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры) | 40 | 100 | письменная | русский язык | очно и (или) с использованием дистанционных технологий | ||
| Проектирование индивидуальных образовательных траекторий (гуманитарный цикл) | Современные модели гуманитарного образования (Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры) | 40 | 100 | письменная | русский язык | очно и (или) с использованием дистанционных технологий | ||
| Современные технологии обучения иностранным языкам в системе общего и дополнительного иноязычного образования | Современные технологии обучения иностранным языкам (Мотивационное письмо) | 40 | 100 | устная | русский язык | очно и (или) с использованием дистанционных технологий | ||
| Управление инновационными процессами в системе непрерывного образования | Педагогика и управление образовательными системами (Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры) | 40 | 100 | письменная | русский язык | очно и (или) с использованием дистанционных технологий | ||
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Коррекционная психология | Общая психология, психология личности, история психологии (Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры) | 40 | 100 | письменная | русский язык | очно и (или) с использованием дистанционных технологий |
| Социально-психологическое консультирование и реабилитация | Социальная реабилитация (Мотивационное письмо) | 40 | 100 | письменная | русский язык | очно и (или) с использованием дистанционных технологий | ||
| Психологическое консультирование | Общая психология, психология личности, история психологии (Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры) | 40 | 100 | письменная | русский язык | очно и (или) с использованием дистанционных технологий | ||
| Психолого-педагогогичекое сопровождение и развитие одаренных детей | Педагогика и управление образовательными системами (Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры) | 40 | 100 | письменная | русский язык | очно и (или) с использованием дистанционных технологий | ||
| 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Коррекционно-педагогическое сопровождение специального и инклюзивного образования | Специальное (дефектологическое) образование (Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры) | 40 | 100 | письменная | русский язык | очно и (или) с использованием дистанционных технологий |
| 46.04.01 | История | Компаративная история цивилизаций и проблемы регионального развития | История мировой и российской цивилизации (Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры) | 40 | 100 | письменная | русский язык | очно и (или) с использованием дистанционных технологий |
- Подробности
| Программы бакалавриата, программы специалитета и программы магистратуры | Прием на места в рамках контрольных цифр приема (КЦП) по всем формам обучения (очная/очно-заочная/заочная) | Прием на платные места по всем формам обучения (очная/очно-заочная/ заочная)* |
|---|---|---|
| Начало приема заявлений и документов, необходимых для поступления | 20.06.2026 | 20.06.2026 |
| Завершение приема от поступающих и документов, необходимых для поступления | 11.08.2026 | 25.08.2026 |
| Завершение вступительных испытаний | 20.08.2026 | 27.08.2026 |
| Публикация конкурсных списков поступающих | 22.08.2026 | 28.08.2026 |
| День завершения предоставления согласия на зачисление, заключения договоров на платные места | 24.08.2026 до 12:00 мск | 29.08.2026 |
| Издание приказа (приказов) о зачислении | 25.08.2026 | 31.08.2026 |
- Подробности
- При проведении вступительных испытаний для поступающих из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - поступающие с ограниченными возможностями здоровья) МГТУ им.Г.И.Носова обеспечивает создание условий с учетом особенностей психофизического развития поступающих, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее соответственно - специальные условия, индивидуальные особенности). Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в доступной для них форме информация о порядке проведения внутренних вступительных испытаний.
- Продолжительность внутреннего вступительного испытания для поступающих с ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению МГТУ им. Г.И.Носова, но не более чем на 1,5 часа.
- При очном проведении внутренних вступительных испытаний в МГТУ им. Г.И.Носова должен быть обеспечен беспрепятственный доступ поступающих с ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а также условия для их пребывания в указанных помещениях (в том числе наличие пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов; при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже здания).
Очные внутренние вступительные испытания для поступающих с ограниченными возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории.
Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории не должно превышать:
- при сдаче внутреннего вступительного испытания в письменной форме - 12 человек;
- при сдаче внутреннего вступительного испытания в устной форме - 6 человек.
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи внутреннего вступительного испытания большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также проведение внутреннего вступительного испытания для поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче внутреннего вступительного испытания.
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи внутреннего вступительного испытания ассистента из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего поступающим с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с лицами, проводящими вступительное испытание).
- Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе сдачи внутреннего вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями.
- При проведении внутренних вступительных испытаний обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей поступающих с ограниченными возможностями здоровья:
1) для слепых:
- задания для выполнения на вступительном испытании оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;
- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту;
- поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых (при очном проведении вступительных испытаний);
2) для слабовидящих:
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс (при очном проведении вступительных испытаний);
- поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство, возможно также использование собственных увеличивающих устройств (при очном проведении вступительных испытаний);
- задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;
3) для глухих и слабослышащих:
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования (при очном проведении вступительных испытаний);
- предоставляются услуги сурдопереводчика;
4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);
5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступительные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме (дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности, вступительные испытания при приеме на обучение по программам магистратуры - по решению МГТУ им. Г.И.Носова);
6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей:
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
- вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме (дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности, вступительные испытания при приеме на обучение по программам магистратуры - по решению МГТУ им. Г.И.Носова).
Пункты приёма документов для абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов

