Вакансии
- Подробности
Календарь абитуриента 2023 (аспирантура)
Информация о количестве мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по различным условиям поступления с указанием особой квоты, целевой квоты и специальной квоты будет размещена не позднее 01 июня 2023 года
| Код. | Направление подготовки (специальности) | Всего | Контрольные цифры приема | По договорам об оказании платных услуг | |
|---|---|---|---|---|---|
| Особая квота | Общие условия | ||||
| Очная форма обучения: | |||||
| 1.1. Математика и механика | 1.1.6. Вычислительная математика | 1 | - | - | 1 |
| 1.3. Физические науки | 1.3.8. Физика конденсированного состояния | 1 | - | - | 1 |
| 2.1. Строительство и архитектура | 2.1.1. Строительные конструкции, здания и сооружения | 5 | - | 4 | 1 |
| 2.1. Строительство и архитектура | 2.1.15. Безопасность объектов строительства | 3 | - | - | 3 |
| 2.1. Строительство и архитектура | 2.1.3. Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение | 3 | - | 2 | 1 |
| 2.1. Строительство и архитектура | 2.1.5. Строительные материалы и изделия | 2 | - | 1 | 1 |
| 2.1. Строительство и архитектура | 2.1.7. Технология и организация строительства | 3 | - | - | 3 |
| 2.3. Информационные технологии и телекоммуникации | 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | 5 | - | 3 | 2 |
| 2.3. Информационные технологии и телекоммуникации | 2.3.3. Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | 5 | - | 3 | 2 |
| 2.3. Информационные технологии и телекоммуникации | 2.3.4. Управление в организационных системах | 1 | - | - | 1 |
| 2.3. Информационные технологии и телекоммуникации | 2.3.7. Компьютерное моделирование и автоматизация проектирования | 1 | - | - | 1 |
| 2.4. Энергетика и электротехника | 2.4.2. Электротехнические комплексы и системы | 8 | - | 1 | 7 |
| 2.4. Энергетика и электротехника | 2.4.6. Теоретическая и прикладная теплотехника | 2 | - | - | 2 |
| 2.5. Машиностроение | 2.5.7. Технологии и машины обработки давлением | 5 | - | 4 | 1 |
| 2.5. Машиностроение | 2.5.21. Машины, агрегаты и технологические процессы | 5 | - | 4 | 1 |
| 2.5. Машиностроение | 2.5.22. Управление качеством продукции. Стандартизация. Организация производства | 2 | - | 1 | 1 |
| 2.6. Химические технологии, науки о материалах, металлургия | 2.6.2. Металлургия черных, цветных и редких металлов | 3 | - | - | 3 |
| 2.6. Химические технологии, науки о материалах, металлургия | 2.6.4. Обработка металлов давлением | 2 | - | 1 | 1 |
| 2.8. Недропользование и горные науки | 2.8.7. Теоретические основы проектирования горнотехнических систем | 5 | - | - | 5 |
| 2.8. Недропользование и горные науки | 2.8.8. Геотехнология, горные машины | 5 | - | - | 5 |
| 2.8. Недропользование и горные науки | 2.8.9 Обогащение полезных ископаемых | 5 | - | - | 5 |
| 2.9. Транспортные системы | 2.9.1. Транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее регионов и городов, организация производства на транспорте | 1 | - | - | 1 |
| 5.2. Экономика | 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика | 3 | - | 1 | 2 |
| 5.6. Исторические науки | 5.6.1. Отечественная история | 3 | - | 2 | 1 |
| 5.6. Исторические науки | 5.6.2. Всеобщая история | 2 | - | 1 | 1 |
| 5.7. Философия | 5.7.1. Онтология и теория познания | 2 | - | 1 | 1 |
| 5.8. Педагогика | 5.8.7. Методология и технология профессионального образования | 5 | - | 4 | 1 |
| 5.9. Филология | 5.9.1. Русская литература и литературы народов Российской Федерации | 1 | - | - | 1 |
| 5.9. Филология | 5.9.5. Русский язык. Языки народов России | 2 | - | - | 2 |
- Подробности
| Наименование индивидуального достижения | Документы, подтверждающие получение результатов ИД | Балл |
|---|---|---|
| наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр; | копия протокола соревнований | 10 |
| наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр; | копия протокола соревнований | 10 |
| наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее соответственно – знак ГТО, Комплекс ГТО), которым поступающий награжден в соответствии с Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), соответствующими знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 14 января 2016 г. N 16, за выполнение нормативов Комплекса ГТО для возрастной группы населения Российской Федерации (ступени), установленной Положением о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. N 540 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 25, ст. 3309; 2018, N 50, ст. 7755), если поступающий в текущем году и (или) в предшествующем году относится (относился) к этой возрастной группе; | удостоверением к нему, или сведениями, размещенными на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации или на официальном сайте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», или заверенной должностным лицом копией приказа (выпиской из приказа) Министерства спорта Российской Федерации о награждении золотым знаком ГТО, копией приказа (выпиской из приказа) органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации о награждении серебряным или бронзовым знаком ГТО | 10 |
| наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации документов об образовании или об образовании и о квалификации с отличием (аттестата о среднем общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью, диплома о среднем профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью); | аттестат о среднем общем образовании с отличием, аттестат о среднем (полном) общем образовании с отличием, аттестат о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью, диплом о среднем профессиональном образовании с отличием, диплом о начальном профессиональном образовании с отличием, диплом о начальном профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью) | 10 |
| волонтерская (добровольческая) деятельность, содержание и сроки осуществления которой соответствуют критериям: 1.Опыт добровольческой (волонтерской) деятельности, осуществлённой в период не ранее, чем за 4 года и не позднее, чем за 6 календарных месяцев до дня завершения приема документов и вступительных испытаний. 2.Опыт добровольческой (волонтерской) деятельности, который формируется в течение не менее двух лет с определенной периодичностью. 3.Опыт добровольческой (волонтерской) деятельности в объеме не менее 40 часов за весь период осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности; |
копия личной книжки волонтера или подтвержденная выписка (распечатка) из единой информационной системы в сфере развития добровольческой (волонтерской) деятельности dobro.ru с обязательным указанием ID номера | 10 |
| наличие статуса победителя или призёра олимпиад школьников (не используемые для получения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления) и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального закона N 273-ФЗ в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности; | копия документа, подтверждающего результаты участия в мероприятиях | 10 |
| участие в олимпиадах школьников (не используемые для получения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления) и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального закона N 273-ФЗ в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности; | сертификат или протокол участника указанных мероприятий | 3 |
| наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» | копия документа, подтверждающего указанный статус | 10 |
| Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения | не более 10 баллов | |
- Подробности
Сроки приема на программы магистратуры
|
Программы магистратуры |
Прием на места в рамках контрольных цифр приема (КЦП) |
Прием на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |
|---|---|---|---|
|
очная форма обучения |
очно-заочная /заочная форма обучения | ||
|
Срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к заявлению |
01.03.2023 |
01.03.2023 |
01.03.2023 |
|
Срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к заявлению (через ЕПГУ в случае его использования) |
20.06.2023 |
20.06.2023 |
20.06.2023 |
|
Срок завершения приема документов от поступающих |
30.07.2023 |
15.08.2023 |
20.08.2023 |
|
Срок завершения вступительных испытаний |
06.08.2023 |
20.08.2023 |
24.08.2023 |
Сроки публикации конкурсных списков, сроки и этапы зачисления на программы магистратуры
|
Программы магистратуры |
Прием на места в рамках |
Прием на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |
|---|---|---|---|
|
очная форма обучения |
очно-заочная / заочная форма обучения | ||
|
Публикация конкурсных списков на сайте |
8.08.2023 |
22.08.2023 |
26.08.2023 |
|
День завершения приема оригинала и (или) заявления о согласии на зачисление |
9.08.2023 – в пределах квот |
24.08.2023 – 1 этап |
29.08.2023 |
|
Издание приказа (приказов) о зачислении |
11.08.2023 – в пределах квот |
25.08.2023 – 1 этап |
31.08.2023 |
**Заявления о согласии на зачисление подается при приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг в случае непредставления в МГТУ им. Г.И. Носова оригинала документа установленного образца или отсутствия отметки о представлении в организацию оригинала документа установленного образца, выставленной поступающим на ЕПГУ (в случае возможности его использования).

