Вакансии
- Подробности
В университете оборудован специализированный зал дистанционного образования, позволяющий осуществлять одновременную работу нескольких преподавателей с дистанционно обучающимися студентами. Зал состоит из лектория и отсеков для индивидуальной работы.
Лекторий оборудован поворотной Web-камерой высокого разрешения, интерактивной электронной доской с ультракороткофокусным проектором, документ-камерой, системой звукоусиления, радиомикрофоном. Каждый отсек для индивидуальной работы преподавателя оснащен графическим интерактивным планшетом, Web-камерой высокого разрешения, документ-камерой, настольным спикерофоном.
В настоящий момент на постоянной основе осуществляется проведение занятий со студентами, обучающимися на дистанционной основе.
- Подробности
В 2012 году был введен в эксплуатацию конференц-зал и система видеоконференцсвязи, которые позволяют проводить совещания, контролируя ход и очерѐдность выступлений участников; проводить презентации с использованием нескольких источников информации, а также с возможностью интерактивной работы над презентацией; создавать сеансы видеоконференцсвязи с возможностью приѐма или трансляции презентации, а так же использовать автоматическое наведение камер; управлять комплексом, применяя готовые сценарии работы системы; осуществлять трансляцию совещаний и презентации на сайте университета.
Состав оборудования:
- Подсистема отображения информации.
- Подсистема озвучивания.
- Подсистема видеоконференцсвязи.
- Подсистема трансляции и записи.
- Подсистема бесперебойного электропитания.
- Подсистема средств вычислительной техники.
- Подсистема аудиоконференцсвязи.
- Подсистема интегрированного управления.
- Подсистема коммутации и передачи сигнала.
В 2013 году Малый актовый зал университета был оборудован комплексом аудиовизуального оборудования, позволяющим проводить мероприятия совместно с залом видеоконференцсвязи.
- Подробности
Оснащение учебных аудиторий мультимедийным оборудованием
|
Установленные в семи лекционных аудиториях кафедры TechPod Presenter обеспечивают рабочее место преподавателя высокотехнологичной мультимедийной системой, дающей возможность читать лекцию с привлечением всех мультимедиа-инструментов, при этом оставаясь на одном месте. Система включает следующие подсистемы:
|
Информационные панели и сенсорные киоски
|
В целях расширения уровня информирования абитуриентов, студентов и преподавателей МГТУ в университете установлены восемь информационных панелей, на которых размещаются объявления и освещаются текущие события из жизни университета, и шесть сенсорных информационных терминалов, на которых отображается информационный портал вуза с адаптированным содержанием и дизайном, два из которых оборудованы системами для обмена, получения и передачи информации для инвалидов с нарушениями зрения, слуха, голосообразования, опорно-двигательного аппарата. |
Мультимедийные комплекты и интерактивные доски
|
Университет владеет следующим мультимедийным оборудованием:
|
- Подробности
|
№ |
Название |
Адрес |
| 1 | Корпоративный портал МГТУ | |
| 2 | Информационный портал (ИП) МГТУ | |
| 3 | Образовательный портал МГТУ | |
| 4 | Система дистанционного обучения | |
| 5 | ИДПО «Горизонт» | |
| 6 | Чермет-информ системы | |
| 7 | Сайт центра иностранных языков | |
| 8 | Сайт МНК «Теория и практика применения свободного программного обеспечения» | |
| 9 | Теоретический и научно-практический журнал «Корпоративная экономика» | |
| 10 | Дистанционные подготовительные курсы МГТУ (ФДП МГТУ) | |
| 11 | Сайт журнала «Электротехнические системы и комплексы» | |
| 12 | Сайт для проведения тестирования сотрудников ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» | |
| 13 | Сайт кафедры «Горные машины и транспортно-технологические комплексы» | |
| 14 | Сайт «Инжиниринговый центр МГТУ» | |
| 15 | Интернет-лицей МГТУ им. Г.И. Носова | |
| 16 | Сайт испытательной лаборатории МГТУ | |
| 17 | Сайт «Русский язык как иностранный» | |
| 18 | Сайт журнала «Механическое оборудование металлургических заводов» | |
| 19 | Сайт журнала «Математическое и программное обеспечение систем в промышленной и социальной сферах» | |
| 20 | Журнал «Ab ovo» | |
| 21 | Сайт международной научно-технической конференции «Актуальные проблемы современной науки, техники и образования» | |
| 22 | Центр аддитивных и конвергентных технологий | |
| 23 | Центр тестирования иностранных граждан | |
| 24 | Журнал «Экономика и политика» | |
| 25 | Английская версия информационного портала МГТУ + система регистрации иностранных студентов | |
| 26 | Jean Monnet Module | |
| 27 | Сайт международная научной конференции «Мировоззренческие основания культуры современной России» | |
| 28 | Журнал «Гуманитарно-педагогические исследования» | |
| 29 | Сайт международной молодежной научно-практической конференции «Инновационные процессы обработки металлов давлением: фундаментальные вопросы связи науки и производства» | |
| 30 | Сайт лаборатории «Механики градиентных наноматериалов» | |
| 31 | Сайт многопрофильной олимпиады «Путь к успеху» | |
| 32 | Сайт международной молодежной конференции«Magnitogorsk Rolling Practice» | |
| 33 | Научно-исследовательский центр МИКРОТОПОГРАФИЯ МГТУ | |
| 34 | Сайт НИИ «Наносталей» | |
| 35 | Публикационная система OJS | |
| 36 | Сайт кафедры прикладной информатики Института энергетики и автоматизированных систем | |
| 37 | Научно-исследовательский институт исторической антропологии и филологии | |
| 38 | Литературный проект TERRA LITERATURA | |
| 39 | Сайт журнала «Теория и технология металлургического производства» | |
| 40 | Универсиада «Путь к успеху» | |
| 41 | Сайт учебно-оздоровительного центра «Юность» | |
| 42 | Сайт «Уральской школы металловедов-термистов (УШМТ)» | |
| 43 | Сайт журнала «Вестник МГТУ» (русская/английская версия) | |
| 44 | Сайт депутата «Колокольцев Валерий Михайлович» | |
| 45 | Журнал «Проблемы истории, филологии, культуры» | |
| 46 | Сайт первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов | |
| 47 | Сайт библиотечно-информационного комплекса МГТУ им. Г.И. Носова | |
| 48 | Сайт «Спорт в МГТУ» | |
| 49 | Сайт семинара «Интенсивная пластическая деформация металлических материалов» | |
| 50 | Сайт конференции (в разработке) | |
| 51 | Сайт RND центра | |
|
52 |
Система для проведения II регионального этапа конкурса «Лучший инженер металлург» |
|
| 53 | Сайт конференции «Безопасность информационного пространства» | bip2019.magtu.ru |
| 54 | Сайт филиала МГТУ им. Г.И. Носова в г.Белорецк | filial.magtu.ru |
- Подробности
| Название информационной системы | Разработчик информационной системы | Используемые технологии и платформы | Пользователи информационных систем | Интеграция с другими систем (получает информацию от …) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Административное управление, финансами, людскими ресурсами и материальными ресурсами | |||||
| «Контур-Персонал» - управление персоналом ВО и СПО | ЗАО «ПФ «СКБ Контур», г. Екатеринбург | MS SQL Server | Отдел кадров, финансово-экономический отдел, отдел по мобработе | ||
| «PERCoSP13» — система контроля и управления доступом в университет | PERCo Россия, Санкт-Петербург | Fitebird | Сотрудники, ответственные за контроль доступа | ||
| Документооборот государственного учреждения. Редакция 2.1 | ООО «1С-Софт» | «1С:Предприятие 8.3» (8.3.18.1208) MS SQL Server | Уполномоченные в подразделениях МГТУ | ||
| Система электронного документооборота (выводится из эксплуатации) | IS Интеллектуальные Системы г. Самара | Share Point | Уполномоченные в подразделениях МГТУ | ||
| «Учёт затрат и трудовых договоров на условиях почасовой оплаты труда» | собственная разработка | MS Access, (многопользовательская) | Учебно-методическое управление, расчётный отдел бухгалтерии | «Расчет зарплаты ВО» | |
| «Расчет стипендии ВО» «Расчет стипендии СПО» | собственная разработка | MS Access, MS SQL Server (многопользовательская) | Бухгалтерия (бухгалтер по стипендии) | «Студент ВО» «Студент СПО» | |
| «Бухгалтерский учет» | ООО «1С-Софт» | «1С:Предприятие 8.3» , MS SQL Server, (многопользовательская) | Уполномоченные работники бухгалтерии, склада, отдела снабжения, ФЭО, ОГЗ | ||
| «1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8» | ООО «1С-Софт» | «1С:Предприятие 8.3» , MS SQL Server, (многопользовательская) | Уполномоченные работники бухгалтерии, отдела кадров, ФЭО | ||
| «Учет студентов, проживающих в общежитиях университета» (ВО и СПО), «АРМ коменданта» - (ВО и СПО) «АРМ паспортиста» - (ВО и СПО) | собственная разработка | MS Access, MS SQL Server (многопользовательская) | Паспортисты, коменданты и техники общежитий | «Студент ВО», «Студент СПО», «Начисление оплаты за проживание в общежитиях» | |
| «Реестр заявок на ТМЦ», «Управление приобретением ТМЦ, ПО и Услуг» | собственная разработка | MS Access, MS SQL Server, WEB, ASP, OLAP (многопользовательская) | Отдел снабжения, ФЭО, ответственные работники УИТ и АСУ и подразделений университета, ОГЗ, склад | ||
| «Оперативный учет вычислительной техники, ПО, IT-услуг» | собственная разработка | MS Access, MS SQL Server , WEB, ASP, (многопользовательская) | Уполномоченные работники УИТ и АСУ, руководители и материально-ответственные подразделений университета | «Бухгалтерский учет » (учёт ВТ) УИТ и АСУ | |
| 1С «Аренда и управление недвижимостью» | ООО «1С-Софт» | «1С:Предприятие 8.3» , MS SQL Server, (многопользовательская) | Отдел управления недвижимым имуществом, Отдел капитального строительства и текущих ремонтов | ||
| Управление учебным процессом | |||||
| «Абитуриент ВО» «Абитуриент СПО» «Абитуриент-филиал» «Передача данных о приеме в ФИС ГИА и приема» | собственная разработка | MS Access, WEB, ASP, MS SQL Server (многопользовательская) | Работники приемной комиссии, абитуриенты. | «Студент ВО», «Студент СПО», «Учет средств, поступающих за обучение студентов на коммерческой основе ВО, СПО», «Кадры-Студент ВО», «Кадры-Студент СПО» ФДО | |
| «Студент ВО», «Студент СПО» - управление контингентом студентов. «Кадры-студент ВО», «Кадры-студент СПО», «АРМ сотрудника ОМР» «Профком студентов ВО», «Регистрация Студентов ВО и СПО в Active Directory», «Соцработник СПО» | собственная разработка | MS Access, WEB, ASP, MS SQL Server (многопользовательская) | Отдел кадров студентов, деканы факультетов, дирекции институтов, УМУ, Отделения МпК, Учебная часть МпК, ОМР | «Абитуриент ВО», «Абитуриент СПО», Учёт студентов, проживающих в общежитиях», «Расчёт стипендии ВО, СПО», «Заполнение приложений к диплому ВО, СПО», «Формирование рабочих учебных планов», «Подготовка индивидуальных планов преподавателей» | |
| Справочник «Контингент» | собственная разработка | VBA, Excel | Работники УМУ | ||
| АРМ заведующего здравпунктом МпК | собственная разработка | MS Access | Фельдшер СПО | «Студент СПО» | |
| «Заполнение приложений к диплому» - Модуль окончание образования (для ВО и СПО) | собственная разработка | MS Access, MS SQL Server (многопользовательская) | Уполномоченный сотрудник УМУ, секретари кафедр | «Студент ВО», «Студент СПО» | |
| Модуль «Организация дистанционного и смешанного обучения» | собственная разработка | Сотрудники институтов и факультетов, студенты различных форм обучения | «Студент ВО» | ||
| «Модуль формирования направлений на практику» | собственная разработка | Сотрудники УМУ, ответственные за проведение практик на кафедрах | «Студент ВО» | ||
| «Модуль Участие в мероприятиях» | собственная разработка | Профком студентов и аспирантов | «Студент ВО» | ||
| «Регистрация и учет слушателей подготовительных курсов» | собственная разработка | MS Access, MS SQL Server (многопользовательская) | Сотрудники факультета ДОДиВ, ФЭО (СПУ) | ||
| Olap-Эксперт Временно выведена из эксплуатации | ООО «РечелГрупп» г. Екатеринбург | MS SQL Server, среда SQL Server Business Intelligence Development Studio | УМУ, Проректор по учебной работе | «Студент ВО», «Абитуриент ВО» | |
| «Ректорат» | собственная разработка | MS Access, SQL Server, Web, ASP | Ректорат | «Студент», «Абитуриент» | |
| «PLANY» - формирование учебных планов ВО | ООО «Лаборатория ММИС г. Шахты | Пакет программ «PLANY», VBA, Excel | Работники УМУ, зав. кафедрами, отдел аспирантуры | ||
| «PLANY SPO» - формирование учебных планов СПО | ООО «Лаборатория ММИС г. Шахты | PLANY SPO, VBA, Excel | Методическая часть СПО | ||
| «Распределение учебной нагрузки между ППС кафедры» | собственная разработка | Server WEB, My SQL (многопользовательская) | Работники УМУ, заведующие и ученые секретари кафедр | «Расчет учебной нагрузки на кафедру». «Индивидуальные планы» | |
| «Индивидуальные планы преподавателей» (ВО) | собственная разработка | Server WEB, My SQL (многопользовательская) | Работники УМУ, сотрудники кафедр, уполномоченные сотрудники УИТ и АСУ | «Распределение учебной нагрузки между ППС кафедры» | |
| «Авторасписание» | ООО «Лаборатория ММИС г. Шахты | — | Работники УМУ, сотрудники кафедр, студенты | «Распределение учебной нагрузки между ППС кафедры» «Учет аудиторного фонда» | |
| Автоматизированная система количественно-качественной оценки образовательной деятельности «АСТ-ОКО» | ООО «Независимый центр тестирования качества обучения» (АСТ-Центр) | Работники УМУ | |||
| Расчет рейтинга преподавателей | Собственная разработка | VBA, Excel | Работники УМУ, сотрудники кафедр | ||
| Информационное обеспечение учебного процесса | |||||
| Система хранения учебно-методических материалов обеспечения учебного процесса» (файловый сервер учебных материалов) | Файловое хранилище, корпоративный портал | Преподаватели и студенты университета | |||
| Библиотечная система, включающая электронный каталог литературы | НПО "ИНФОРМ-СИСТЕМА" | MS SQL Server, MAPK – SQL Internet , Web (многопользовательская) | Преподаватели, сотрудники, аспиранты и студенты университета | С корпоративным порталом | |
| Библиотечная система, МАРК Cloud | НПО "ИНФОРМ-СИСТЕМА" | Преподаватели, сотрудники, аспиранты и студенты университета | |||
