Новости Управления по международной деятельности
- Подробности
Расписание вступительных испытаний
График проведения вступительных испытаний в форме компьютерного тестирования, в том числе с использованием дистанционных технологий
| № потока | Время | Пояснение |
|---|---|---|
| 1 | 09.00-09.15 | Подключение |
| 09.15-09.30 | Идентификация | |
| 09.30-09.35 | Инструктаж | |
| 09.35-11.35 | Тестирование | |
| 2 | 12.00-12.15 | Подключение |
| 12.15-12.30 | Идентификация | |
| 12.30-12.35 | Инструктаж | |
| 12.35-14.35 | Тестирование | |
| 3 | 14.40-14.55 | Подключение |
| 14.55-15.10 | Идентификация | |
| 15.10-15.15 | Инструктаж | |
| 15.15-17.15 | Тестирование |
Расписание вступительных испытаний по общеобразовательным предметам
| Наименование ВИ | БЮДЖЕТ | ВНЕБЮДЖЕТ | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно |
|---|---|---|---|
| Очная, заочная формы обучения | Очная, заочная, очно-заочная формы обучения | ||
| ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ | |||
| Резервный день | 25.07.2025 | 24.08.2025 | очная с использованием дистанционных технологий |
| русский язык | 23.06.2025 | 23.06.2025 | |
| 24.06.2025 | 24.06.2025 | ||
| 25.06.2025 | 25.06.2025 | ||
| 26.06.2025 | 26.06.2025 | ||
| 27.06.2025 | 27.06.2025 | ||
| 30.06.2025 | 30.06.2025 | ||
| 01.07.2025 | 01.07.2025 | ||
| 02.07.2025 | 02.07.2025 | ||
| 03.07.2025 | 03.07.2025 | ||
| 04.07.2025 | 04.07.2025 | ||
| 07.07.2025 | 07.07.2025 | ||
| 08.07.2025 | 08.07.2025 | ||
| 09.07.2025 | 09.07.2025 | ||
| 10.07.2025 | 10.07.2025 | ||
| 11.07.2025 | 11.07.2025 | ||
| 14.07.2025 | 14.07.2025 | ||
| 15.07.2025 | 15.07.2025 | ||
| 16.07.2025 | 16.07.2025 | ||
| 17.07.2025 | 17.07.2025 | ||
| 18.07.2025 | 18.07.2025 | ||
| 21.07.2025 | 21.07.2025 | ||
| 22.07.2025 | 22.07.2025 | ||
| 23.07.2025 | 23.07.2025 | ||
| 24.07.2025 | 24.07.2025 | ||
| 25.07.2025 | |||
| 28.07.2025 | |||
| 29.07.2025 | |||
| 30.07.2025 | |||
| 01.08.2025 | |||
| 04.08.2025 | |||
| 05.08.2025 | |||
| 06.08.2025 | |||
| 07.08.2025 | |||
| 08.08.2025 | |||
| 11.08.2025 | |||
| 12.08.2025 | |||
| 13.08.2025 | |||
| 14.08.2025 | |||
| 15.08.2025 | |||
| 18.08.2025 | |||
| 19.08.2025 | |||
| 21.08.2025 | |||
| 22.08.2025 | |||
| 23.08.2025 | |||
| математика, обществознание, биология, информатика, физика | 23.06.2025 | 23.06.2025 | очная с использованием дистанционных технологий |
| 24.06.2025 | 24.06.2025 | ||
| 25.06.2025 | 25.06.2025 | ||
| 26.06.2025 | 26.06.2025 | ||
| 27.06.2025 | 27.06.2025 | ||
| 30.06.2025 | 30.06.2025 | ||
| 01.07.2025 | 01.07.2025 | ||
| 02.07.2025 | 02.07.2025 | ||
| 03.07.2025 | 03.07.2025 | ||
| 04.07.2025 | 04.07.2025 | ||
| 07.07.2025 | 07.07.2025 | ||
| 08.07.2025 | 08.07.2025 | ||
| 09.07.2025 | 09.07.2025 | ||
| 10.07.2025 | 10.07.2025 | ||
| 11.07.2025 | 11.07.2025 | ||
| 14.07.2025 | 14.07.2025 | ||
| 15.07.2025 | 15.07.2025 | ||
| 16.07.2025 | 16.07.2025 | ||
| 17.07.2025 | 17.07.2025 | ||
| 18.07.2025 | 18.07.2025 | ||
| 21.07.2025 | 21.07.2025 | ||
| 22.07.2025 | 22.07.2025 | ||
| 23.07.2025 | 23.07.2025 | ||
| 24.07.2025 | |||
| 25.07.2025 | |||
| 28.07.2025 | |||
| 29.07.2025 | |||
| 30.07.2025 | |||
| 31.07.2025 | |||
| 01.08.2025 | |||
| 04.08.2025 | |||
| 05.08.2025 | |||
| 07.08.2025 | |||
| 08.08.2025 | |||
| 11.08.2025 | |||
| 12.08.2025 | |||
| 13.08.2025 | |||
| 14.08.2025 | |||
| 15.08.2025 | |||
| 18.08.2025 | |||
| 19.08.2025 | |||
| 20.08.2025 | |||
| 21.08.2025 | |||
| 22.08.2025 | |||
| 23.08.2025 | |||
| история, литература, география, иностранный язык (английский язык), химия | 24.06.2025 | 24.06.2025 | очная с использованием дистанционных технологий |
| 25.06.2025 | 25.06.2025 | ||
| 26.06.2025 | 26.06.2025 | ||
| 27.06.2025 | 27.06.2025 | ||
| 01.07.2025 | 01.07.2025 | ||
| 02.07.2025 | 02.07.2025 | ||
| 03.07.2025 | 03.07.2025 | ||
| 08.07.2025 | 08.07.2025 | ||
| 09.07.2025 | 09.07.2025 | ||
| 10.07.2025 | 10.07.2025 | ||
| 15.07.2025 | 15.07.2025 | ||
| 16.07.2025 | 16.07.2025 | ||
| 17.07.2025 | 17.07.2025 | ||
| 22.07.2025 | 22.07.2025 | ||
| 23.07.2025 | 23.07.2025 | ||
| 24.07.2025 | 24.07.2025 | ||
| 25.07.2025 | |||
| 28.07.2025 | |||
| 29.07.2025 | |||
| 30.07.2025 | |||
| 31.07.2025 | |||
| 01.08.2025 | |||
| 04.08.2025 | |||
| 05.08.2025 | |||
| 07.08.2025 | |||
| 08.08.2025 | |||
| 11.08.2025 | |||
| 12.08.2025 | |||
| 13.08.2025 | |||
| 14.08.2025 | |||
| 15.08.2025 | |||
| 18.08.2025 | |||
| 19.08.2025 | |||
| 20.08.2025 | |||
| 21.08.2025 | |||
| 22.08.2025 | |||
| 23.08.2025 | |||
| Резервный день | 25.07.2025 | 24.08.2025 | очная с использованием дистанционных технологий |
| Собеседование по общеобразовательным предметам (в рамках «Особенностей приема 2025/26 г.») | 25.07.2025 | 24.08.2025 | |
Расписание вступительных испытаний для лиц, поступающих на базе среднего профессионального образования
| Наименование ВИ | БЮДЖЕТ | ВНЕБЮДЖЕТ | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно |
|---|---|---|---|
| Очная, заочная формы обучения | Очная, заочная, очно-заочная формы обучения | ||
| Резервный день | 25.07.2025 | 24.08.2025 | |
| русский язык | 23.06.2025 | 23.06.2025 | очная с использованием дистанционных технологий |
| 24.06.2025 | 24.06.2025 | ||
| 25.06.2025 | 25.06.2025 | ||
| 26.06.2025 | 26.06.2025 | ||
| 27.06.2025 | 27.06.2025 | ||
| 30.06.2025 | 30.06.2025 | ||
| 01.07.2025 | 01.07.2025 | ||
| 02.07.2025 | 02.07.2025 | ||
| 03.07.2025 | 03.07.2025 | ||
| 04.07.2025 | 04.07.2025 | ||
| 07.07.2025 | 07.07.2025 | ||
| 08.07.2025 | 08.07.2025 | ||
| 09.07.2025 | 09.07.2025 | ||
| 10.07.2025 | 10.07.2025 | ||
| 11.07.2025 | 11.07.2025 | ||
| 14.07.2025 | 14.07.2025 | ||
| 15.07.2025 | 15.07.2025 | ||
| 16.07.2025 | 16.07.2025 | ||
| 17.07.2025 | 17.07.2025 | ||
| 18.07.2025 | 18.07.2025 | ||
| 21.07.2025 | 21.07.2025 | ||
| 22.07.2025 | 22.07.2025 | ||
| 23.07.2025 | 23.07.2025 | ||
| 24.07.2025 | 24.07.2025 | ||
| 25.07.2025 | |||
| 28.07.2025 | |||
| 29.07.2025 | |||
| 30.07.2025 | |||
| 01.08.2025 | |||
| 04.08.2025 | |||
| 05.08.2025 | |||
| 06.08.2025 | |||
| 07.08.2025 | |||
| 08.08.2025 | |||
| 11.08.2025 | |||
| 12.08.2025 | |||
| 13.08.2025 | |||
| 14.08.2025 | |||
| 15.08.2025 | |||
| 18.08.2025 | |||
| 19.08.2025 | |||
| 21.08.2025 | |||
| 22.08.2025 | |||
| 23.08.2025 | |||
| прикладная математика | 23.06.2025 | 23.06.2025 | очная с использованием дистанционных технологий |
| 24.06.2025 | 24.06.2025 | ||
| 25.06.2025 | 25.06.2025 | ||
| 26.06.2025 | 26.06.2025 | ||
| 27.06.2025 | 27.06.2025 | ||
| 30.06.2025 | 30.06.2025 | ||
| 01.07.2025 | 01.07.2025 | ||
| 02.07.2025 | 02.07.2025 | ||
| 03.07.2025 | 03.07.2025 | ||
| 04.07.2025 | 04.07.2025 | ||
| 07.07.2025 | 07.07.2025 | ||
| 08.07.2025 | 08.07.2025 | ||
| 09.07.2025 | 09.07.2025 | ||
| 10.07.2025 | 10.07.2025 | ||
| 11.07.2025 | 11.07.2025 | ||
| 14.07.2025 | 14.07.2025 | ||
| 15.07.2025 | 15.07.2025 | ||
| 16.07.2025 | 16.07.2025 | ||
| 17.07.2025 | 17.07.2025 | ||
| 18.07.2025 | 18.07.2025 | ||
| 21.07.2025 | 21.07.2025 | ||
| 22.07.2025 | 22.07.2025 | ||
| 23.07.2025 | 23.07.2025 | ||
| 24.07.2025 | |||
| 25.07.2025 | |||
| 28.07.2025 | |||
| 29.07.2025 | |||
| 30.07.2025 | |||
| 31.07.2025 | |||
| 01.08.2025 | |||
| 04.08.2025 | |||
| 05.08.2025 | |||
| 07.08.2025 | |||
| 08.08.2025 | |||
| 11.08.2025 | |||
| 12.08.2025 | |||
| 13.08.2025 | |||
| 14.08.2025 | |||
| 15.08.2025 | |||
| 18.08.2025 | |||
| 19.08.2025 | |||
| 20.08.2025 | |||
| 21.08.2025 | |||
| 22.08.2025 | |||
| 23.08.2025 | |||
| основы математического анализа, логики и теории вероятностей | 26.06.2025 | 26.06.2025 | очная с использованием дистанционных технологий |
| 03.07.2025 | 03.07.2025 | ||
| 10.07.2025 | 10.07.2025 | ||
| 17.07.2025 | 17.07.2025 | ||
| 24.07.2025 | 24.07.2025 | ||
| 31.07.2025 | |||
| 07.08.2025 | |||
| 14.08.2025 | |||
| 21.08.2025 | |||
| 22.08.2025 | |||
| теоретические основы математики с методикой преподавания | 24.06.2025 | 24.06.2025 | очная с использованием дистанционных технологий |
| 01.07.2025 | 01.07.2025 | ||
| 08.07.2025 | 08.07.2025 | ||
| 15.07.2025 | 15.07.2025 | ||
| 22.07.2025 | 22.07.2025 | ||
| 23.07.2025 | 23.07.2025 | ||
| 29.07.2025 | |||
| 05.08.2025 | |||
| 12.08.2025 | |||
| 19.08.2025 | |||
| 26.08.2025 | |||
| конституционное право Российской Федерации | 26.06.2025 | очная с использованием дистанционных технологий | |
| 03.07.2025 | |||
| 10.07.2025 | |||
| 17.07.2025 | |||
| 24.07.2025 | |||
| 31.07.2025 | |||
| 07.08.2025 | |||
| 14.08.2025 | |||
| 21.08.2025 | |||
| 22.08.2025 | |||
| правовые основы общества | 26.06.2025 | очная с использованием дистанционных технологий | |
| 03.07.2025 | |||
| 10.07.2025 | |||
| 17.07.2025 | |||
| 24.07.2025 | |||
| 31.07.2025 | |||
| 07.08.2025 | |||
| 14.08.2025 | |||
| 21.08.2025 | |||
| 22.08.2025 | |||
| история изобразительного искусства | 24.06.2025 | очная с использованием дистанционных технологий | |
| 08.07.2025 | |||
| 11.07.2025 | |||
| 15.07.2025 | |||
| 17.07.2025 | |||
| 22.07.2025 | |||
| 25.07.2025 | |||
| 05.08.2025 | |||
| 12.08.2025 | |||
| 15.08.2025 | |||
| 18.08.2025 | |||
| 21.08.2025 | |||
| основы педагогики и психологии | 23.06.2025 | 23.06.2025 | очная с использованием дистанционных технологий |
| 26.06.2025 | 26.06.2025 | ||
| 01.07.2025 | 01.07.2025 | ||
| 10.07.2025 | 10.07.2025 | ||
| 18.07.2025 | 18.07.2025 | ||
| 23.07.2025 | 23.07.2025 | ||
| 07.08.2025 | |||
| 14.08.2025 | |||
| 21.08.2025 | |||
| основы профессиональной коммуникации | 23.06.2025 | 23.06.2025 | очная с использованием дистанционных технологий |
| 25.06.2025 | 25.06.2025 | ||
| 30.06.2025 | 30.06.2025 | ||
| 02.07.2025 | 02.07.2025 | ||
| 07.07.2025 | 07.07.2025 | ||
| 09.07.2025 | 09.07.2025 | ||
| 14.07.2025 | 14.07.2025 | ||
| 16.07.2025 | 16.07.2025 | ||
| 21.07.2025 | 21.07.2025 | ||
| 23.07.2025 | 23.07.2025 | ||
| 28.07.2025 | |||
| 30.07.2025 | |||
| 04.08.2025 | |||
| 07.08.2025 | |||
| 11.08.2025 | |||
| 13.08.2025 | |||
| 18.08.2025 | |||
| 20.08.2025 | |||
| 25.08.2025 | |||
| Человек. Анатомия. ЗОЖ | 23.06.2025 | 23.06.2025 | очная с использованием дистанционных технологий |
| 26.06.2025 | 26.06.2025 | ||
| 01.07.2025 | 01.07.2025 | ||
| 10.07.2025 | 10.07.2025 | ||
| 18.07.2025 | 18.07.2025 | ||
| 23.07.2025 | 23.07.2025 | ||
| 07.08.2025 | |||
| 14.08.2025 | |||
| 21.08.2025 | |||
| документационное обеспечение управления | 24.06.2025 | 24.06.2025 | очная с использованием дистанционных технологий |
| 08.07.2025 | 08.07.2025 | ||
| 11.07.2025 | 11.07.2025 | ||
| 15.07.2025 | 15.07.2025 | ||
| 17.07.2025 | 17.07.2025 | ||
| 22.07.2025 | 22.07.2025 | ||
| 25.07.2025 | |||
| 05.08.2025 | |||
| 12.08.2025 | |||
| 15.08.2025 | |||
| 18.08.2025 | |||
| 21.08.2025 | |||
| иностранный язык в профессиональной коммуникации (английский) | 24.06.2025 | 24.06.2025 | очная с использованием дистанционных технологий |
| 01.07.2025 | 01.07.2025 | ||
| 08.07.2025 | 08.07.2025 | ||
| 15.07.2025 | 15.07.2025 | ||
| 22.07.2025 | 22.07.2025 | ||
| 29.07.2025 | |||
| 05.08.2025 | |||
| 12.08.2025 | |||
| 19.08.2025 | |||
| 22.08.2025 | |||
| информационные технологии в профессиональной деятельности | 23.06.2025 | 23.06.2025 | очная с использованием дистанционных технологий |
| 24.06.2025 | 24.06.2025 | ||
| 25.06.2025 | 25.06.2025 | ||
| 26.06.2025 | 26.06.2025 | ||
| 27.06.2025 | 27.06.2025 | ||
| 30.06.2025 | 30.06.2025 | ||
| 01.07.2025 | 01.07.2025 | ||
| 02.07.2025 | 02.07.2025 | ||
| 03.07.2025 | 03.07.2025 | ||
| 04.07.2025 | 04.07.2025 | ||
| 07.07.2025 | 07.07.2025 | ||
| 08.07.2025 | 08.07.2025 | ||
| 09.07.2025 | 09.07.2025 | ||
| 10.07.2025 | 10.07.2025 | ||
| 11.07.2025 | 11.07.2025 | ||
| 14.07.2025 | 14.07.2025 | ||
| 15.07.2025 | 15.07.2025 | ||
| 16.07.2025 | 16.07.2025 | ||
| 17.07.2025 | 17.07.2025 | ||
| 18.07.2025 | 18.07.2025 | ||
| 21.07.2025 | 21.07.2025 | ||
| 22.07.2025 | 22.07.2025 | ||
| 23.07.2025 | 23.07.2025 | ||
| 24.07.2025 | |||
| 25.07.2025 | |||
| 28.07.2025 | |||
| 29.07.2025 | |||
| 30.07.2025 | |||
| 31.07.2025 | |||
| 01.08.2025 | |||
| 04.08.2025 | |||
| 05.08.2025 | |||
| 07.08.2025 | |||
| 08.08.2025 | |||
| 11.08.2025 | |||
| 12.08.2025 | |||
| 13.08.2025 | |||
| 14.08.2025 | |||
| 15.08.2025 | |||
| 18.08.2025 | |||
| 19.08.2025 | |||
| 20.08.2025 | |||
| 21.08.2025 | |||
| 22.08.2025 | |||
| экономические и правовые основы в профессиональной деятельности | 23.06.2025 | очная с использованием дистанционных технологий | |
| 27.06.2025 | |||
| 30.06.2025 | |||
| 03.07.2025 | |||
| 07.07.2025 | |||
| 10.07.2025 | |||
| 14.07.2025 | |||
| 17.07.2025 | |||
| 21.07.2025 | |||
| 24.07.2025 | |||
| Человек. Общество. Государство | 23.06.2025 | 23.06.2025 | очная с использованием дистанционных технологий |
| 26.06.2025 | 26.06.2025 | ||
| 01.07.2025 | 01.07.2025 | ||
| 10.07.2025 | 10.07.2025 | ||
| 18.07.2025 | 18.07.2025 | ||
| 23.07.2025 | 23.07.2025 | ||
| 07.08.2025 | |||
| 14.08.2025 | |||
| 21.08.2025 | |||
| медиакоммуникации | 24.06.2025 | очная с использованием дистанционных технологий | |
| 01.07.2025 | |||
| 08.07.2025 | |||
| 15.07.2025 | |||
| 22.07.2025 | |||
| 29.07.2025 | |||
| 05.08.2025 | |||
| 12.08.2025 | |||
| 19.08.2025 | |||
| 22.08.2025 | |||
| Резервный день | 25.07.2025 | 24.08.2025 |
Расписание вступительных испытаний творческой и профессиональной направленности
| Наименование ВИ | Консультации | Бюджет Очная, очно-заочная, заочная формы обучения | Платное Очная, очно-заочная, заочная, формы обучения | Способ проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно |
|---|---|---|---|---|
| Резервный день | 25.07.2025 | 24.08.2025 | ||
| Черчение | (запись) | 15.07.2025 | 15.07.2025 21.07.2025 22.08.2025 |
очная |
| 21.07.2025 | ||||
| Рисунок архитектурный | (запись) | 17.07.2025 | 17.07.2025 22.07.2025 23.08.2025 (суб) |
очная |
| 22.07.2025 | ||||
| Композиция | (запись) | 23.07.2025 | 23.07.2025 24.07.2025 22.08.2025 |
очная и с использованием дистанционных технологий |
| 24.07.2025 | ||||
| Декоративная композиция | (запись) | Нет набора на бюджет | 21.07.2025 20.08.2025 |
очная и с использованием дистанционных технологий |
| Журналистика | Нет набора на бюджет | 21.07.2025 | очная и с использованием дистанционных технологий | |
| 04.08.2025 | ||||
| 18.08.2025 | ||||
| 22.08.2025 | ||||
| Сочинение | Нет набора на бюджет | 15.07.2025 | очная и с использованием дистанционных технологий | |
| 21.07.2025 | ||||
| 20.08.2025 | ||||
| 22.08.2025 | ||||
| Физическая культура | 07.07.2025 | 07.07.2025 21.07.2025 11.08.2025 20.08.2025 |
очная | |
| 21.07.2025 | ||||
| Педагогика и детская психология | 01.07.2025 | 01.07.2025 | очная и с использованием дистанционных технологий | |
| 14.07.2025 | 14.07.2025 | |||
| 21.07.2025 | 21.07.2025 | |||
| 20.08.2025 | ||||
| Естественные науки о человеке и ортокоммуникация | 15.07.2025 | 15.07.2025 | очная и с использованием дистанционных технологий | |
| 22.07.2025 | 22.07.2025 | |||
| 24.07.2025 | 24.07.2025 | |||
| 20.08.2025 | ||||
| 22.08.2025 | ||||
| Информатика и современные информационные технологии | 16.07.2025 | 16.07.2025 22.07.2025 24.07.2025 20.08.2025 22.08.2025 |
очная и с использованием дистанционных технологий | |
| 22.07.2025 | ||||
| 24.07.2025 | ||||
| Судейство по видам спорта | (запись) | 03.07.2025 | 03.07.2025 22.07.2025 24.07.2025 29.07.2025 19.08.2025 |
очная |
| 22.07.2025 | ||||
| 24.07.2025 | ||||
| Рисунок | (запись) | Нет набора на бюджет | 21.07.2025 21.08.2025 |
очная и с использованием дистанционных технологий |
| Резервный день | 25.07.2025 | 24.08.2025 | ||
- Подробности
Для кого:
Абитуриенты направления
44.03.05 Педагогическое образование
профиль: информатика и экономика
Спикер:
Для кого:
Абитуриенты направления
09.03.03 Прикладная информатика
профили: управление проектами разработки бизнес-приложений для цифровой экономики, разработка компьютерных игр и приложений виртуальной / дополненной реальности
Спикеры:
Новикова Татьяна Борисовна
доцент кафедры бизнес-информатики и информационных технологий ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова»
Лингвистическое образование в МГТУ им. Г.И.Носова: особенности поступления в 2021 году
Для кого:
Абитуриенты направлений
44.03.05 Педагогическое образование, 45.05.01 Перевод и переводоведение
Спикер:
Готовимся к профессиональному испытанию: вебинар для будущих филологов
Для кого:
Абитуриенты направления
45.03.01 Филология
Спикер:
Готовимся к профессиональному испытанию: вебинар для будущих дефектологов, воспитателей и педагогов дополнительного образования
Для кого:
Абитуриенты направлений
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 44.03.05 Педагогическое образование
профиль: дошкольное образование и дополнительное образование
Спикер:
Для кого:
Абитуриенты направления
09.03.03 Прикладная информатика
Спикер:
- Подробности
Отправка документов по почте – это удобный способ подачи заявлений для абитуриентов, проживающих в отдаленных уголках России.
Отправляя документы в вуз по почте, важно учесть время, которое может занять их пересылка. В среднем на это уходит от 5 до 7 дней.
Отправлять документы следует заказным письмом с описью вложения и уведомлением. Необходимо учитывать сроки подачи документов. Заявления, поступившие после установленной вузом даты, не рассматриваются (в соответствии с Пунктом 12 Правил приёма на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И.Носова»).
Шаг 1. Скачайте, заполните и распечатайте согласие на обработку персональных данных и заявление c учетом формы обучения и основания поступления. Подпишите согласие и заявление, поставьте дату заполнения.
Шаг 2. Подготовьте ксерокопии необходимых документов:
- документ, удостоверяющий личность, гражданство (разворот страницы паспорта с фотографией и пропиской);
- документ о высшем образовании и о квалификации;
- документ, подтверждающий смену фамилии (при необходимости);
- СНИЛС;
- документы, подтверждающие наличие индивидуальных достижений.
Важно!!!
В сроки, установленные «Правилами приёма на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И.Носова», необходимо:
- предоставить оригинал документа об образовании для зачисления на места в рамках контрольных цифр приема – бюджет;
- заключить договор об оказании платных образовательных услуг – платное обучение.
Шаг 3. Отправьте документы в вуз по адресу:
пр. Ленина, 38, г. Магнитогорск,
Челябинская область, 455000
«МГТУ им Г.И. Носова», Приемная комиссия
- Подробности
План приема с выделением особой квоты 2022 г.
- Право на прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в пределах установленной квоты имеют дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах".
- Преимущественное право зачисления в образовательную организацию на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях предоставляется лицам:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; - дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы, не противопоказано обучение в соответствующих образовательных организациях;
- граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя – инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства указанных граждан;
- граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
- дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, в том числе при участии в проведении контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом;
- дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы;
- дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, Следственного комитета Российской Федерации, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного ими в период прохождения службы в указанных учреждениях и органах, и дети, находившиеся на их иждивении;
- дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы в органах прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью;
- военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту
и непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых составляет не менее трех лет, а также граждане, прошедшие военную службу по призыву и поступающие на обучение по рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба; - граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу
по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах на воинских должностях и уволенные с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» – «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; - инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»;
- граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под землей, в учениях с применением таких оружия и боевых радиоактивных веществ до даты фактического прекращения указанных испытаний и учений, непосредственные участники ликвидации радиационных аварий на ядерных установках надводных и подводных кораблей и других военных объектах, непосредственные участники проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ, а также непосредственные участники ликвидации последствий этих аварий (военнослужащие и лица из числа вольнонаемного состава Вооруженных Сил Российской Федерации, военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, военнослужащие и сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, лица, проходившие службу в железнодорожных войсках и других воинских формированиях, сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации и федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы);
- военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, органов внутренних дел Российской Федерации, уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие задачи в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона.
