Количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр приема по различным условиям поступления с указанием особой квоты, целевой квоты и отдельной квоты
| Наименование направления подготовки/специальности | Форма обучения | Количество мест | Особая квота | Отдельная квота |
|---|---|---|---|---|
| 01.03.02 Прикладная математика и информатика (Большие и открытые данные) | очная | 25 | 3 | 3 |
| 07.03.01 Архитектура (Архитектура) | очная | 32 | 4 | 4 |
| 08.03.01 Строительство (Промышленное и гражданское строительство) | очная | 25 | 3 | 3 |
| 08.03.01 Строительство (Строительство и эксплуатация зданий и сооружений) | очная | 25 | 3 | 3 |
| 08.03.01 Строительство (Проектирование, строительство и эксплуатация инженерных систем теплогазоснабжения и вентиляции) | очная | 25 | 3 | 3 |
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника (Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем) | очная | 25 | 3 | 3 |
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника (Проектирование и разработка Web-приложений) | очная | 25 | 3 | 3 |
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника (Логика и дизайн пользовательских интерфейсов) | очная | 25 | 3 | 3 |
| 09.03.03 Прикладная информатика (Управление проектами разработки бизнес-приложений для цифровой экономики) | очная | 25 | 3 | 3 |
| 09.03.03 Прикладная информатика (Разработка компьютерных игр и AR/VR-приложений (виртуальной/дополненной реальности)) | очная | 25 | 3 | 3 |
| 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем (Разработка автоматизированных систем в защищенном исполнении) | очная | 50 | 5 | 5 |
| 11.03.04 Электроника и наноэлектроника (Интернет вещей в промышленной электронике) | очная | 27 | 3 | 3 |
| 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника (Энергообеспечение предприятий) | очная | 25 | 3 | 3 |
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (Электроснабжение) | очная | 25 | 3 | 3 |
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (Электропривод и автоматика) | очная | 25 | 3 | 3 |
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (Электропривод и автоматика) ФИЛИАЛ | очная | 25 | 3 | 3 |
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (Электропривод и автоматика) | заочная | 10 | 1 | 6 |
| 15.03.01 Машиностроение (Оборудование и технологии сварочного производства) |
очная | 24 | 3 | 3 |
| 15.03.02 Технологические машины и оборудование (Компьютерное моделирование и проектирование в машиностроении) | очная | 23 | 3 | 3 |
| 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (Системная инженерия машиностроительных технологий) | очная | 24 | 3 | 3 |
| 15.03.06 Мехатроника и робототехника (Мехатронные системы в автоматизированном производстве) | очная | 24 | 3 | 3 |
| 18.03.01 Химическая технология (Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов) | очная | 25 | 3 | 3 |
| 20.03.01 Техносферная безопасность (Управление экологической и промышленной безопасностью) | очная | 25 | 3 | 3 |
| 21.05.04 Горное дело (Маркшейдерское дело) | очная | 25 | 3 | 3 |
| заочная | 5 | 1 | 3 | |
| 21.05.04 Горное дело (Обогащение полезных ископаемых) | очная | 24 | 3 | 3 |
| заочная | 5 | 1 | 3 | |
| 21.05.04 Горное дело (Подземная разработка рудных месторождений) | очная | 24 | 3 | 3 |
| заочная | 10 | 2 | 4 | |
| 21.05.04 Горное дело (Открытые горные работы) | очная | 24 | 3 | 3 |
| заочная | 10 | 2 | 4 | |
| 21.05.04 Горное дело (Горные машины и оборудование) | очная | 24 | 3 | 3 |
| заочная | 10 | 2 | 4 | |
| 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов (Материаловедение и технологии материалов (в машиностроении)) | очная | 25 | 3 | 3 |
| 22.03.02 Металлургия (Информационные технологии в современных литейных процессах) | очная | 25 | 3 | 3 |
| 22.03.02 Металлургия (Технологии производства и обработки черных металлов и сплавов) | очная | 25 | 3 | 3 |
| 22.03.02 Металлургия (Обработка металлов давлением) | очная | 25 | 3 | 3 |
| 22.03.02 Металлургия (Металлургия черных металлов) | очная | 25 | 3 | 3 |
| заочная | 5 | 1 | 2 | |
| 22.03.02 Металлургия (Технология литейных процессов) | заочная | 5 | 1 | 3 |
| 22.03.02 Металлургия (Обработка металлов и сплавов давлением (метизное производство)) ФИЛИАЛ | очная | 25 | 3 | 3 |
| 23.05.04 Эксплуатация железных дорог (Промышленный транспорт) | очная | 25 | 3 | 3 |
| 27.03.01 Стандартизация и метрология (Стандартизация, менеджмент и контроль качества) | очная | 23 | 3 | 3 |
| 27.03.04 Управление в технических системах (Системы и средства автоматизации технологических процессов) | очная | 23 | 3 | 3 |
| 29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного производства (Промышленный дизайн и принтмедиа технологии) | очная | 25 | 3 | 3 |
| 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Психолого-педагогическое сопровождение личности в непрерывном образовании) | очная | 25 | 3 | 3 |
| 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Психолого-педагогическое консультирование и медиации в образовании) | очная | 25 | 3 | 3 |
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (Дефектология) | очная | 24 | 3 | 3 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (Информатика и экономика) | очная | 19 | 2 | 2 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (Математика и физика) | очная | 20 | 2 | 2 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (Дошкольное образование и дополнительное образование) | очная | 19 | 2 | 2 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (Начальное образование и организация воспитательной работы) | очная | 20 | 2 | 2 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (Дополнительное образование ИЗО и декоративно-прикладное искусство) | очная | 19 | 2 | 2 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (Русский язык и литература) | очная | 19 | 2 | 2 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (Английский язык и китайский язык) | очная | 19 | 2 | 2 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (История и обществознание) | очная | 19 | 2 | 2 |
| 49.03.01 Физическая культура (Спортивный менеджмент и судейство спортивных соревнований) | очная | 20 | 2 | 2 |

