- Договор об образовании ВО 2026 заказчик физ. лицо и совершеннолетний
- Договор об образовании ВО 2026 заказчик физ. лицо и несовершеннолетний
- Договор об образовании ВО 2026 заказчик юр. лицо и совершеннолетний
- Договор об образовании ВО 2026 заказчик юр. лицо и несовершеннолетний
- Договор об образовании ВО 2026 заказчик+обучающийся физ. лицо
- Стоимость платных образовательных услуг в 2026/2027 учебном году
Стоимость платных образовательных услуг на 2026/2027 учебный год для 1 курса
| Код направления | Наименование направления (специальности) | Форма обучения | Стоимость на 2026-2027 уч. г. |
|---|---|---|---|
| БАКАЛАВРИАТ | |||
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | очная | 171 600 |
| 07.03.01 | Архитектура | очная | 196 900 |
| 08.03.01 | Строительство | очная | 196 900 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | очная | 196 900 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | очная | 196 900 |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | очная | 196 900 |
| 12.03.01 | Приборостроение | очная | 232 000 |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | очная | 196 900 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | очная | 196 900 |
| 15.03.01 | Машиностроение | очная | 196 900 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | очная | 196 900 |
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | очная | 196 900 |
| 18.03.01 | Химическая технология | очная | 196 900 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | очная | 196 900 |
| 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | очная | 196 900 |
| 22.03.02 | Металлургия | очная | 196 900 |
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология | очная | 196 900 |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | очная | 196 900 |
| 29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | очная | 196 900 |
| 38.03.01 | Экономика | очная | 171 600 |
| 38.03.02 | Менеджмент | очная | 171 600 |
| 38.03.03 | Управление персоналом | очная | 171 600 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | очная | 179 000 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | очная | 171 600 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | очная | 171 600 |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | очная | 171 600 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | очная | 171 600 |
| 49.03.01 | Физическая культура | очная | 212 100 |
| 08.03.01 | Строительство | очно-заочная | 102 000 |
| 37.03.01 | Психология | очно-заочная | 88 550 |
| 38.03.01 | Экономика | очно-заочная | 83 000 |
| 38.03.02 | Менеджмент | очно-заочная | 83 000 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | очно-заочная | 84 700 |
| 54.03.01 | Дизайн | очно-заочная | 88 550 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | заочная | 80 100 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | заочная | 80 100 |
| 15.03.01 | Машиностроение | заочная | 77 000 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | заочная | 77 000 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | заочная | 77 000 |
| 22.03.02 | Металлургия | заочная | 77 000 |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | заочная | 77 000 |
| 39.03.01 | Социология (ДОТ) | заочная | 45 000 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью (ДОТ) | заочная | 45 000 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | заочная | 67 000 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование (ДОТ) | заочная | 45 000 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (ДОТ) | заочная | 45 000 |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование (ДОТ) | заочная | 47 000 |
| 45.03.01 | Филология (ДОТ) | заочная | 45 000 |
| 46.03.02 | Документоведение и архивоведение (ДОТ) | заочная | 45 000 |
| СПЕЦИАЛИТЕТ | |||
| 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | очная | 196 900 |
| 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | очная | 196 900 |
| 45.05.01 | Перевод и переводоведение | очная | 171 600 |
| 21.05.04 | Горное дело | заочная | 80 100 |
| 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | заочная | 80 100 |
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова» в г. Белорецке
| Код направления | Наименование направления (специальности) | Форма обучения | Стоимость на 2026-2027 уч. г. |
|---|---|---|---|
| БАКАЛАВРИАТ | |||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | очная | 196 900 |
| 22.03.02 | Металлургия | очная | 196 900 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование (ДОТ) | заочная | 45 000 |
Стоимость платных образовательных услуг в 2026-2027 учебном году для ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
| Код направления | Наименование направления (специальности) | Форма обучения | Стоимость на 2026-2027 уч. г. |
|---|---|---|---|
| БАКАЛАВРИАТ | |||
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | очная | 197 000 |
| 08.03.01 | Строительство | очная | 226 500 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | очная | 226 500 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | очная | 226 500 |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | очная | 226 500 |
| 12.03.01 | Приборостроение | очная | 226 500 |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | очная | 226 500 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | очная | 226 500 |
| 15.03.01 | Машиностроение | очная | 226 500 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | очная | 226 500 |
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | очная | 226 500 |
| 18.03.01 | Химическая технология | очная | 226 500 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | очная | 226 500 |
| 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | очная | 226 500 |
| 22.03.02 | Металлургия | очная | 226 500 |
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология | очная | 226 500 |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | очная | 226 500 |
| 29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | очная | 226 500 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | очная | 197 000 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | очная | 197 000 |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | очная | 197 000 |
| СПЕЦИАЛИТЕТ | |||
| 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | очная | 226 500 |
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова» в г. Белорецке
| Код направления | Наименование направления (специальности) | Форма обучения | Стоимость на 2026-2027 уч. г. |
|---|---|---|---|
| БАКАЛАВРИАТ | |||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | очная | 226 500 |
| 22.03.02 | Металлургия | очная | 226 500 |

