Новости колледжа - Профессионалитета
- Подробности
| при приёме на обучение по программам бакалавриата и программам: | |
|---|---|
| по русскому языку | 36 баллов |
| по математике | 27 баллов |
| по физике | 36 баллов |
- Подробности
| Наименование направления подготовки (специальности) | Код | Вступительные испытания (в порядке приоритетности) |
|---|---|---|
| Электроэнергетика и электротехника (приоритетное, лучшая образовательная программа в России) | 13.03.02 | Физика Математика (проф.уровень) Русский язык |
| Технологические машины и оборудование | 15.03.02 | Физика Математика (проф.уровень) Русский язык |
| Металлургия (лучшая образовательная программа в России) | 22.03.02 | Физика Математика (проф.уровень) Русский язык |
| Стандартизация и метрология | 27.03.01 | Физика Математика (проф.уровень) Русский язык |
- Подробности
Сроки проведения приёма документов (бакалавриат)
| Начало приёма | Окончание приёма | |
|---|---|---|
| Очная форма обучения (бюджетный прием) | ||
| Для лиц, имеющих среднее профессиональное/высшее образование Для иностранных граждан Для лиц с ОВЗ |
1 февраля 2016 года | 15 июля 2016 года |
| Для выпускников школ, поступающих только по результатам ЕГЭ | 1 февраля 2016 года | 26 июля 2016 года |
| Очная форма обучения (коммерческий прием) | ||
| На любое направление подготовки | 1 февраля 2016 года | 10 августа 2016 года |
| Заочная форма обучения (коммерческий прием) | ||
| На любое направление подготовки | 1 февраля 2016 года | 9 сентября 2016 года |
Сроки проведения вступительных испытаний (бакалавриат)
| Начало приёма | Окончание приёма | |
|---|---|---|
| Очная форма обучения (бюджетный прием) | ||
| На любое направление подготовки | 16 июля 2016 года | 25 июля 2016 года |
| Очная форма обучения (коммерческий прием) | ||
| На любое направление подготовки | 11 августа 2016 года | 16 августа 2016 года |
| Заочная форма обучения (коммерческий прием) | ||
| На любое направление подготовки | 10 сентября 2016 года | 15 сентября 2016 года |
Сроки завершения приема заявлений о согласии на зачисление (бакалавриат)
| Очная форма обучения (бюджетный прием) | |
| от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места и желающих быть зачисленными на первом этапе зачисления на основные конкурсные места | 1 августа 2016 года |
| от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места, на втором этапе | 6 августа 2016 года |
| Очная форма обучения (коммерческий прием) | |
| Для всех категорий поступающих | 19 августа 2016 года |
| Заочная форма обучения (коммерческий прием) | |
| Для всех категорий поступающих | 19 сентября 2016 года |
- Подробности
Контрольные цифры приёма
| Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Наименование профиля | очная | в т.ч. 10% льготн. прием | в т.ч.15 % целев. прием | в т.ч. выдел. бюдж. места для лиц, постоян. прожив. в Крыму | заочная | в т.ч. 10% льготн. прием | в т.ч. выдел. бюдж. места для лиц, постоян. прожив. в Крыму | Наименование института/факультета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА | 98 | 10 | 15 | 4 | 36 | 4 | 0 | |||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (ФИЛИАЛ) | Филиал | ||||||||
| 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ | 45 | 8 | 8 | 0 | 58 | 7 | 0 | |||
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование (ФИЛИАЛ) | - | - | - | - | - | - | - | Филиал | |
| 22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ | 174 | 20 | 26 | 8 | 10 | 1 | 0 | |||
| 22.03.02 | Металлургия (ФИЛИАЛ) | 25 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | Филиал | |
| 27.00.00 УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ | 76 | 9 | 13 | 3 | 33 | 4 | 0 | |||
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология (ФИЛИАЛ) | - | - | - | - | - | - | - | Филиал | |
Коммерческий приём
| Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Наименование профиля | очная | в т.ч. выдел. места для лиц, постоян. прожив. в Крыму | заочная | в т.ч. выдел. места для лиц, постоян. прожив. в Крыму | очно-заочная | в т.ч. выдел. места для лиц, постоян. прожив. в Крыму | Наименование института/факультета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА | 15 | 2 | 50 | 2 | - | ||||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (ФИЛИАЛ) | 20 | - | 20 | 1 | Филиал | |||
| 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ | 15 | 4 | 72 | 5 | |||||
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование (ФИЛИАЛ) | 20 | - | 20 | 1 | - | Филиал | ||
| 22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ | 5 | 1 | 80 | 4 | - | ||||
| 22.03.02 | Металлургия (ФИЛИАЛ) | - | 20 | 1 | - | Филиал | |||
| 27.00.00 УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ | 11 | 2 | 45 | 3 | - | ||||
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология (ФИЛИАЛ) | 20 | 20 | 1 | - | Филиал | |||
