Количество мест для приёма на обучение по программам среднего профессионального образования в 2014 году
| Наименование специальности | Код специальности | Учебный комплекс (№) | Количество бюджетных мест | Количество мест по договорам с оплатой стоимости обучения |
|---|---|---|---|---|
| Очная форма обучения на базе основного общего образования | ||||
| Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 08.02.01 | 5 | 70 | 70 |
| Монтаж, наладка и техническая эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 08.02.09 | 4 | 25 | 30 |
| Компьютерные системы и комплексы | 09.02.01 | 3 | 45 | 10 |
| Программирование в компьютерных системах | 09.02.03 | 3 | 25 | 5 |
| Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 13.02.11 | 4 | 45 | 15 |
| Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | 15.02.01 | 4 | 50 | 10 |
| Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики | 15.02.03 | 4 | 25 | 5 |
| Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | 15.02.07 | 4 | 25 | 5 |
| Технология продукции общественного питания | 19.02.10 | 3 | 15 | 35 |
| Земельно-имущественные отношения | 21.02.05 | 5 | 25 | 25 |
| Металлургия черных металлов | 22.02.01 | 4 | 25 | 0 |
| Обработка металлов давлением | 22.02.05 | 4 | 50 | 25 |
| Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 23.02.04 | 5 | 25 | 35 |
| Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 23.02.03 | 5 | 15 | 40 |
| Экономика, бухгалтерский учет (по отраслям) | 38.02.01 | 5 | 0 | 60 |
| Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 38.02.05 | 3 | 15 | 35 |
| Организация обслуживания в общественном питании | 43.02.01 | 3 | 0 | 25 |
| Парикмахерское искусство | 43.02.02 | 3 | 0 | 25 |
| Гостиничный сервис | 43.02.11 | 5 | 0 | 25 |
|
Профессиональное обучение (по отраслям)
|
44.02.06 | 3 | 45 25 20 | 35 |
| Документационное обеспечение управления и архивоведение | 46.02.01 | 3 | 0 | 25 |
| Очная форма обучения на базе среднего общего образования | ||||
| Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 08.02.01 | 5 | 0 | 46 |
| Компьютерные системы и комплексы | 09.02.01 | 3 | 0 | 1 |
| Программирование в компьютерных системах | 09.02.03 | 3 | 0 | 2 |
| Технология продукции общественного питания | 19.02.10 | 3 | 0 | 15 |
| Земельно-имущественные отношения | 21.02.05 | 5 | 0 | 25 |
| Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 23.02.03 | 5 | 0 | 25 |
| Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 23.02.04 | 5 | 0 | 25 |
| Экономика, бухгалтерский учет (по отраслям) | 38.02.01 | 5 | 0 | 44 |
| Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 38.02.05 | 3 | 0 | 15 |
| Организация обслуживания в общественном питании | 43.02.01 | 3 | 0 | 8 |
| Парикмахерское искусство | 43.02.02 | 3 | 0 | 5 |
| Гостиничный сервис | 43.02.11 | 5 | 0 | 25 |
| Профессиональное обучение (по отраслям) | 44.02.06 | 3 | 0 | 14 |
| Заочная форма обучения на базе среднего общего образования | ||||
| Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 08.02.01 | 5 | 0 | 20 |
| Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 13.02.11 | 4 | 15 | 0 |
| Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | 15.02.01 | 4 | 0 | 15 |
| Технология продукции общественного питания | 19.02.10 | 5 | 0 | 15 |
| Земельно-имущественные отношения | 21.02.05 | 5 | 0 | 20 |
| Обработка металлов давлением | 22.02.05 | 4 | 0 | 15 |
| Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 23.02.03 | 5 | 0 | 20 |
| Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 23.02.04 | 5 | 15 | 5 |
| Экономика, бухгалтерский учет (по отраслям) | 38.02.01 | 5 | 0 | 20 |
| Документационное обеспечение управления и архивоведение | 46.02.01 | 3 | 0 | 15 |
| Заочная форма обучения на базе основного общего образования | ||||
| Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 38.02.05 | 3 | 0 | 15 |
Учебные комплексы:
3 – «Профессиональное обучение, информационные технологии и сервис»
4 – «Металлургия, машиностроение и автоматизация»
5 – «Строительство, транспортные средства, экономика и земельно-имущественные отношения»
