Приёмная кампания - 2013
- Подробности
| Код | Наименование специальности | Базовое образование | Форма обучения | Срок обучения | Стоимость обучения за год/семестр, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 034702 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Основное общее | Очная | 2г. 10мес. | 38030/19015 |
| Среднее (полное) общее | Очная | 1г. 10мес. | 38030/19015 | ||
| Среднее (полное) общее | Заочная | 2г. 10мес. | 19800/9900 | ||
| 051001 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Основное общее Углубленный | Очная | 4г. 10мес. | 38030/19015 |
| Среднее (полное) общее Углубленный | Очная | 3г. 10мес. | 38030/19015 | ||
| Среднее (полное) общее Углубленный | Заочная | 4г. 10мес. | 19800/9900 | ||
| 080114 | Экономика, бухгалтерский учет (по отраслям) | Основное общее | Очная | 2г. 10мес. | 38030/19015 |
| Среднее (полное) общее | Очная | 1г. 10мес. | 38030/19015 | ||
| Среднее (полное) общее | Заочная | 2г. 10мес. | 22000/11000 | ||
| 100114 | Организация обслуживания в общественном питании | Основное общее | Очная | 3г. 10 мес. | 38030/19015 |
| Среднее (полное) общее | Очная | 2г. 10 мес. | 38030/19015 | ||
| 100701 | Коммерция (по отраслям) | Основное общее | Очная | 2г. 10мес. | 38030/19015 |
| Среднее (полное) общее | Очная | 1г. 10мес. | 38030/19015 | ||
| Среднее (полное) общее | Заочная | 2г. 10мес. | 19800/9900 | ||
| 100116 | Парикмахерское искусство | Основное общее Углубленный | Очная | 3г. 10 мес. | 38030/19015 |
| Среднее (полное) общее Углубленный | Очная | 2г. 10.мес. | 38030/19015 | ||
| 100801 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Основное общее | Очная | 2г. 10 мес. | 38030/19015 |
| Среднее (полное) общее | Очная | 1г. 10мес. | 38030/19015 | ||
| Среднее (полное) общее | Заочная | 2г. 10мес. | 19800/9900 | ||
| 101101 | Гостиничный сервис | Основное общее | Очная | 2г. 10 мес. | 38030/19015 |
| Среднее (полное) общее | Очная | 1г. 10мес. | 38030/19015 | ||
| 120714 | Земельно-имущественные отношения | Основное общее | Очная | 2г. 10 мес. | 47360/23680 |
| Среднее (полное) общее | Очная | 1г. 10мес. | 47360/23680 | ||
| Среднее (полное) общее | Заочная | 2г. 10мес. | 22000/11000 | ||
| 140448 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Основное общее | Очная | 3г. 10 мес. | 70140/35070 |
| Среднее (полное) общее | Очная | 2г. 10мес. | 70140/35070 | ||
| Среднее (полное) общее | Заочная | 3г. 10мес. | 19800/9900 | ||
| 150401 | Металлургия черных металлов | Основное общее | Очная | 3г. 10 мес. | 47360/23680 |
| Среднее (полное) общее | Очная | 2г. 10мес. | |||
| 150412 | Обработка металлов давлением | Основное общее | Очная | 3г. 10 мес. | 47360/23680 |
| Среднее (полное) общее | Очная | 2г. 10мес. | 47360/23680 | ||
| Среднее (полное) общее | Заочная | 3г. 10мес. | 19800/9900 | ||
| 151024 | Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики | Основное общее | Очная | 3г. 10 мес. | 47360/23680 |
| Среднее (полное) общее | Очная | 2г. 10мес. | 47360/23680 | ||
| 151031 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | Основное общее | Очная | 3г. 10 мес. | 70140/35070 |
| Среднее (полное) общее | Очная | 2г. 10мес. | 70140/35070 | ||
| Среднее (полное) общее | Заочная | 3г. 10мес. | 19800/9900 | ||
| 190629 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Основное общее | Очная | 3г. 10 мес. | 47360/23680 |
| Среднее (полное) общее | Очная | 2г. 10мес. | 47360/23680 | ||
| Среднее (полное) общее | Заочная | 3г. 10мес. | 19800/9900 | ||
| 190631 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Основное общее | Очная | 3г. 10 мес. | 47360/23680 |
| Среднее (полное) общее | Очная | 2г. 10мес. | 47360/23680 | ||
| Среднее (полное) общее | Заочная | 3г. 10мес. | 19800/9900 | ||
| 220703 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | Основное общее | Очная | 3г. 10 мес. | 70140/35070 |
| Среднее (полное) общее | Очная | 2г. 10мес. | 70140/35070 | ||
| 230113 | Компьютерные системы и комплексы | Основное общее | Очная | 3г. 10 мес. | 70140/35070 |
| Среднее (полное) общее | Очная | 2г. 10мес. | 70140/35070 | ||
| 230115 | Программирование в компьютерных системах | Основное общее | Очная | 3г. 10 мес. | 70140/35070 |
| Среднее (полное) общее | Очная | 2г. 10мес. | 70140/35070 | ||
| Основное общее | Очная | 4г. 10 мес. | 70140/35070 | ||
| Среднее (полное) общее Углубленный | Очная | 3г. 10мес. | 70140/35070 | ||
| 260807 | Технология продукции общественного питания | Основное общее | Очная | 3г. 10 мес. | 47360/23680 |
| Среднее (полное) общее | Очная | 2г. 10мес. | 47360/23680 | ||
| Среднее (полное) общее | Заочная | 3г. 10мес. | 19800/9900 | ||
| 270802 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Основное общее | Очная | 3г. 10 мес. | 47360/23680 |
| Среднее (полное) общее | Очная | 2г. 10мес. | 47360/23680 | ||
| Среднее (полное) общее | Заочная | 3г. 10мес. | 19800/9900 | ||
| Среднее (полное) общее Углубленный | Очная | 3г. 10мес. | 47360/23680 | ||
| 270843 | Монтаж, наладка и техническая эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | Основное общее | Очная | 3г. 10 мес. | 47360/23680 |
| Среднее (полное) общее | Очная | 2г. 10мес. | 47360/23680 |
- Подробности
| Наименование специальности | Код | Учебный комплекс | Кол-во бюджетных мест | В т.ч. кол-во целевых бюджетных мест | Кол-во мест по договорам с оплатой стоимости обучения | Общее кол-во мест |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Очная форма обучения на базе основного общего образования | ||||||
| Документационное обеспечение управления и архивоведение | 034702 | В | 25 | 0 | 7 | 32 |
| Профессиональное обучение. Моделирование и конструирование швейных изделий. | 051001 | В | 25 | 0 | 5 | 30 |
| Профессиональное обучение. Компьютерные сети. | 051001 | В | 0 | 0 | 15 | 15 |
| Профессиональное обучение. Монтаж, наладка и эксплуатация промышленных и гражданских зданий. | 051001 | В | 0 | 0 | 15 | 15 |
| Экономика, бухгалтерский учет (по отраслям) | 080114 | D | 0 | 0 | 25 | 25 |
| Организация обслуживания в общественном питании | 100114 | B | 25 | 0 | 8 | 33 |
| Парикмахерское искусство | 100116 | B | 25 | 2 | 8 | 33 |
| Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 100801 | B | 40 | 0 | 15 | 55 |
| Гостиничный сервис | 101101 | D | 0 | 0 | 25 | 25 |
| Земельно-имущественные отношения | 120714 | D | 25 | 1 | 30 | 55 |
| Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 140448 | C | 50 | 3 | 10 | 60 |
| Металлургия черных металлов | 150401 | C | 25 | 0 | 5 | 30 |
| Обработка металлов давлением | 150412 | C | 50 | 0 | 10 | 60 |
| Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики | 151024 | C | 25 | 2 | 5 | 30 |
| Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | 151031 | C | 25 | 0 | 5 | 30 |
| Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 190629 | D | 25 | 0 | 5 | 30 |
| Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 190631 | D | 50 | 0 | 12 | 62 |
| Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | 220703 | C | 25 | 0 | 6 | 31 |
| Компьютерные системы и комплексы | 230113 | B | 25 | 0 | 7 | 32 |
| Программирование в компьютерных системах | 230115 | B | 50 | 1 | 10 | 60 |
| Технология продукции общественного питания | 260807 | B | 75 | 1 | 15 | 90 |
| Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 270802 | D | 100 | 1 | 25 | 125 |
| Монтаж, наладка и техническая эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 270843 | C | 25 | 1 | 5 | 30 |
| Очная форма обучения на базе среднего (полного) общего образования | ||||||
| Документационное обеспечение управления и архивоведение | 034702 | B | 0 |
0 | 0 | 3 |
| Профессиональное обучение. Моделирование и конструирование швейных изделий | 051001 | B | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Профессиональное обучение. Сварочное производство | 051001 | B | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Экономика, бухгалтерский учет (по отраслям) | 080114 | D | 0 | 0 | 25 | 25 |
Организация обслуживания в общественном питании |
100114 | B | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Парикмахерское искусство | 100116 | B | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Товароведение и экспертиза потребительских товаров | 100801 | B | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Земельно-имущественные отношения | 120714 | D | 0 | 0 | 25 | 25 |
| Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 140448 | C | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Металлургия черных металлов | 150401 | C | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Обработка металлов давлением | 150412 | C | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики | 151024 | C | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | 151031 | C | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 190629 | D | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 190631 | D | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | 220703 | C | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Компьютерные системы и комплексы | 230113 | B | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Программирование в компьютерных системах | 230115 | B | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Технология продукции общественного питания | 260807 | B | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 270843 | C | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 270802 | D | 0 | 0 | 35 | 35 |
| Заочная форма обучения на базе среднего (полного) общего образования | ||||||
| Профессиональное обучение. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. | 051001 | B | 0 | 0 | 20 | 20 |
| Экономика, бухгалтерский учет (по отраслям) | 080114 | D | 0 | 0 | 25 | 25 |
| Земельно-имущественные отношения | 120714 | D | 0 | 0 | 25 | 25 |
| Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 140448 | C | 15 | 2 | 10 | 25 |
| Обработка металлов давлением | 150412 | C | 0 | 0 | 25 | 25 |
| Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | 151031 | C | 15 | 0 | 10 | 25 |
| Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 190629 | D | 15 | 1 | 10 | 25 |
| Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 190631 | D | 0 | 0 | 25 | 25 |
| Технология продукции общественного питания | 260807 | B | 15 | 0 | 10 | 25 |
| Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 270802 | D | 0 | 0 | 20 | 20 |
Учебные комплексы:
- B – «Профессиональное обучение, информационные технологии и сервис»;
- C – «Металлургия, машиностроение и автоматизация»;
- D – «Строительство, транспортные средства, экономика и земельно-имущественные отношения».
