- Подробности
Количество вакантных мест для дополнительного приема на обучение по различным условиям поступления в рамках контрольных цифр приема(программы бакалавриата)
| Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах особой квоты | Места в пределах отдельной квоты |
|---|---|---|---|---|---|
| ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||
| 44.03.05 | Педагогическое образование (Технология и цифровое моделирование) | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (Информатика и экономика) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ВСЕГО: | 6 | 1 | 1 | 4 | |
Сроки дополнительного приема на программы бакалавриата, программы специалитета и программы магистратуры
| Программы | Форма обучения | Вид приёма | Поступающие | Приём документов | Дата завершения приёма документов | День завершения вступительных испытаний |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бакалавриат специалитет | очная | КЦП | по результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности; по результатам иных вступительных испытаний, проводимых МГТУ им.Г.И. Носова самостоятельно | 12 августа 2025г | 19 августа 2025г до 12:00 по московскому времени | 21 августа 2025г |
Сроки публикации конкурсных списков, сроки и этапы зачисления (дополнительный прием)
| Программы | Форма обучения | Условия поступления | День публикации конкурсных списков | День завершения предоставления согласий на зачисление | День издания приказа (приказов) |
|---|---|---|---|---|---|
| Бакалавриат специалитет | очная | КЦП: без ВИ, в пределах квот | 22 августа 2025 | 25 августа 2025 до 12:00 по московскому времени | 26 августа 2025 г. |
| Бакалавриат специалитет | очная | КЦП: основные конкурсные места | 22 августа 2025 | 28 августа 2025 до 12:00 по московскому времени | 30 августа 2025 г. |
Расписание вступительных испытаний для лиц, участвующих в конкурсе на вакантные места по программам бакалавриата, программам специалитета
| Наименование вступительного испытания | Дата проведения | Время проведения | Форма проведения |
|---|---|---|---|
| общеобразовательные вступительные испытания | |||
| русский язык, обществознание | 18.08.2025 19.08.2025 20.08.2025 | 9:00 12:00 | Очно (Ленина, 38, приемная комиссия) или дистанционно (https://pkexams.magtu.ru/. Вход по логину и паролю из расписки в приеме документов) |
| вступительные испытания на базе среднего профессионального образования | |||
| русский язык, основы педагогики и психологии, | 18.08.2025 19.08.2025 20.08.2025 | 9:00 12:00 | Очно (Ленина, 38, приемная комиссия) или дистанционно (https://pkexams.magtu.ru/. Вход по логину и паролю из расписки в приеме документов) |
| творческие профессиональные | |||
| Композиция | 20.08.2025 | 9:00 | Очно (ул.Урицкого, 11) или дистанционно, вход по ссылке: (http://b44436.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/6982165878 |
| Информатика и современные информационные технологии | 20.08.2025 | 9:00 12:00 | Очно (Ленина, 38, приемная комиссия) или дистанционно (https://pkexams.magtu.ru/. Вход по логину и паролю из расписки в приеме документов) |
Резервный день – 21.08.2025г.
- Подробности
| УГНС | Направление подготовки/специальность | Наименование вступительного испытания (в порядке приоритетности) | Минимальное количество | Максимальное количество баллов | Форма проведения | Языки, на которых осуществляется сдача ВИ проведения | Информация о проведении ВИ очно и (или) с использованием дистанционных технологий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.2. Компьютерные науки и информатика |
1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ |
Экзамен по спецдисциплине | 40 | 100 | устная | русский | очно и (или) дистанционно |
|
1.3. Физические науки |
1.3.8. Физика конденсированного состояния |
Экзамен по спецдисциплине | 40 | 100 | устная | русский | очно и (или) дистанционно |
|
2.1. Строительство и архитектура |
2.1.1. Строительные конструкции, здания и сооружения |
Экзамен по спецдисциплине | 40 | 100 | устная | русский | очно и (или) дистанционно |
|
2.1. Строительство и архитектура |
2.1.15. Безопасность объектов строительства |
Экзамен по спецдисциплине | 40 | 100 | устная | русский | очно и (или) дистанционно |
|
2.1. Строительство и архитектура |
2.1.3. Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение |
Экзамен по спецдисциплине | 40 | 100 | устная | русский | очно и (или) дистанционно |
|
2.1. Строительство и архитектура |
2.1.5. Строительные материалы и изделия |
Экзамен по спецдисциплине | 40 | 100 | устная | русский | очно и (или) дистанционно |
|
2.1. Строительство и архитектура |
2.1.7. Технология и организация строительства |
Экзамен по спецдисциплине | 40 | 100 | устная | русский | очно и (или) дистанционно |
|
2.3. Информационные технологии и телекоммуникации |
2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации, статистика |
Экзамен по спецдисциплине | 40 | 100 | устная | русский | очно |
|
2.3. Информационные технологии и телекоммуникации |
2.3.3. Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами |
Экзамен по спецдисциплине | 40 | 100 | устная | русский | очно |
|
2.3. Информационные технологии и телекоммуникации |
2.3.6. Методы и системы защиты информации, информационная безопасность |
Экзамен по спецдисциплине | 40 | 100 | письменная | русский | очно |
|
2.4. Энергетика и электротехника |
2.4.2. Электротехнические комплексы и системы |
Экзамен по спецдисциплине | 40 | 100 | устная | русский | очно и (или) дистанционно |
|
2.4. Энергетика и электротехника |
2.4.6. Теоретическая и прикладная теплотехника |
Экзамен по спецдисциплине | 40 | 100 | устная | русский | очно и (или) дистанционно |
|
2.5. Машиностроение |
2.5.7. Технологии и машины обработки давлением |
Экзамен по спецдисциплине | 40 | 100 | письменная | русский | очно и (или) дистанционно |
|
2.5. Машиностроение |
2.5.21. Машины, агрегаты и технологические процессы |
Экзамен по спецдисциплине | 40 | 100 | письменная | русский | очно и (или) дистанционно |
|
2.5. Машиностроение |
2.5.22. Управление качеством продукции. Стандартизация. Организация производства |
Экзамен по спецдисциплине | 40 | 100 | устная | русский | очно |
|
2.6. Химические технологии, науки о материалах, металлургия |
2.6.2. Металлургия черных, цветных и редких металлов |
Экзамен по спецдисциплине | 40 | 100 | письменная | русский | очно и (или) дистанционно |
|
2.6. Химические технологии, науки о материалах, металлургия |
2.6.3. Литейное производство |
Экзамен по спецдисциплине | 40 | 100 | письменная | русский | очно |
|
2.6. Химические технологии, науки о материалах, металлургия |
2.6.4. Обработка металлов давлением |
Экзамен по спецдисциплине | 40 | 100 | письменная | русский | очно и (или) дистанционно |
|
2.8 Недропользование и горные науки |
2.8.7 Теоретические основы проектирования горнотехнических систем |
Экзамен по спецдисциплине | 40 | 100 | письменная | русский | очно и (или) дистанционно |
|
2.8 Недропользование и горные науки |
2.8.8 Геотехнология, горные машины |
Экзамен по спецдисциплине | 40 | 100 | письменная | русский | очно и (или) дистанционно |
|
2.8 Недропользование и горные науки |
2.8.9 Обогащение полезных ископаемых |
Экзамен по спецдисциплине | 40 | 100 | устная | русский | очно и (или) дистанционно |
|
2.9. Транспортные системы |
2.9.1. Транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее регионов и городов, организация производства на транспорте |
Экзамен по спецдисциплине | 40 | 100 | письменная | русский | очно и (или) дистанционно |
|
2.10. Техносферная безопасность |
2.10.2 Экологическая безопасность |
Экзамен по спецдисциплине | 40 | 100 | письменная | русский | очно и (или) дистанционно |
|
5.2. Экономика |
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика |
Экзамен по спецдисциплине | 40 | 100 | письменная | русский | очно и (или) дистанционно |
|
5.6. Исторические науки |
5.6.1. Отечественная история |
Экзамен по спецдисциплине | 40 | 100 | письменная | русский | очно и (или) дистанционно |
|
5.7. Философия |
5.7.1. Онтология и теория познания |
Экзамен по спецдисциплине | 40 | 100 | письменная | русский | очно и (или) дистанционно |
|
5.8. Педагогика |
5.8.7. Методология и технология профессионального образования |
Экзамен по спецдисциплине | 40 | 100 | устная | русский | очно и (или) дистанционно |
|
5.9. Филология |
5.9.1. Русская литература и литературы народов Российской Федерации |
Экзамен по спецдисциплине | 40 | 100 | письменная | русский | очно и (или) дистанционно |
|
5.9. Филология |
5.9.5. Русский язык. Языки народов России |
Экзамен по спецдисциплине | 40 | 100 | устная | русский | очно и (или) дистанционно |
|
5.9. Филология |
5.9.8. Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика |
Экзамен по спецдисциплине | 40 | 100 | письменная | русский | очно и (или) дистанционно |
- Подробности
| Название | Профиль | Предметы | Направления подготовки, которым соответствует профиль и/или предмет олимпиады | Одно или несколько общеобразовательных ВИ и ДВИ, соответствующих профилям олимпиады для предоставления права на 100 баллов и/или особого преимущества |
|---|---|---|---|---|
| «Финатлон для старшеклассников» - Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности, устойчивому развитию и защите прав потребителей финансовых услуг | финансовая грамотность | экономика | направления подготовки, входящие в УГН 38.03.00 | математика, обществознание, история, география, информатика, иностранный язык |
| «Формула Единства»/«Третье тысячелетие» | иностранный язык | иностранный язык | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "Иностранный язык" | иностранный язык |
| математика | математика | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "математика" | математика | |
| XVII Южно-Российская межрегиональная олимпиада школьников «Архитектура и искусство» по комплексу предметов (рисунок, живопись, композиция, черчение) | рисунок, живопись, композиция, черчение | искусствознание | направления подготовки, входящие в УГН 07.03.00, 54.03.00, 29.03.04 | рисунок, живопись, композиция, черчение |
| Всероссийская междисциплинарная олимпиада школьников 8-11 класса «Национальная технологическая олимпиада» | цифровые технологии в архитектуре | архитектура, культуроведение и социокультурные проекты, изобразительное и прикладные виды искусств | 07.03.01 архитектура направления подготовки, входящие в УГН 29.03.04 технология художественной обработки материалов | рисунок, живопись, композиция, декоративная композиция, черчение |
| виртуальные миры: разработка компьютерных игр, технологии виртуальной реальности, технологии дополненной реальности | математика и механика, компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность | 01.03.02 Прикладная математика и информатика, 09.03.01 информатика и вычислительная техника, 09.03.03 прикладная информатика, 10.05.03 информационная безопасность | математика, физика, химия, информатика | |
| беспилотные авиационные системы | информатика и вычислительная техника, фотоника, электроника, радиотехника и системы связи, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, авиационная и ракетно-космическая техника, аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники, управление в технических системах | 09.03.01 информатика и вычислительная техника, 09.03.03 прикладная информатика, 11.03.04 электроника и наноэлектроника, 12.03.01 приборостроение, 27.03.04 управление в технических системах | математика, физика, химия, информатика | |
| технологии беспроводной связи | компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность, электроника, радиотехника и системы связи, управление в технических системах | 09.03.01 информатика и вычислительная техника, 09.03.03 прикладная информатика, 10.05.03 информационная безопасность автоматизированных систем, 27.03.04 управление в технических системах | математика, физика, химия, информатика | |
| большие данные и машинное обучение | математика и механика, компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность, электроника, радиотехника и системы связи, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, электро- и теплоэнергетика, машиностроение, авиационная и ракетно-космическая техника, управление в технических системах | 01.03.02 прикладная математика и информатика, 09.03.01 информатика и вычислительная техника, 09.03.03 прикладная информатика; 10.05.03 информационная безопасность автоматизированных систем 11.03.04 электроника и наноэлектроника, 12.03.01 приборостроение, 13.00.00 электро- и теплоэнергетика, 15.03.01 машиностроение, 27.03.04 управление в технических системах | математика, физика, информатика | |
| автоматизация бизнес-процессов | компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность, электроника, радиотехника и системы связи, управление в технических системах, экономика и управление | 09.03.01 информатика и вычислительная техника, 09.03.03 прикладная информатика, 10.05.03 информационная безопасность автоматизированных систем 11.03.04 электроника и наноэлектроника, 12.03.01 приборостроение, 27.03.04 управление в технических системах | математика, физика, химия, информатика | |
| водные робототехнические системы | астрономия, электроника, радиотехника и системы связи, машиностроение, управление в технических системах | 11.03.04 электроника и наноэлектроника, 12.03.01 приборостроение, 15.03.01 машиностроение, 27.03.04 управление в технических системах | математика, физика, химия, информатика, иностранный язык | |
| автономные транспортные системы | математика и механика, компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, электроника, радиотехника и системы связи, машиностроение, техника и технологии наземного транспорта, авиационная и ракетно-космическая техника, аэронавигация и экплуатация авиационной и ракетно-космической техники, управление в технических системах | 01.03.02 Прикладная математика и информатика, 09.03.01 информатика и вычислительная техника, 09.03.03 прикладная информатика, 10.05.03 информационная безопасность автоматизированных систем 11.03.04 электроника и наноэлектроника, 12.03.01 приборостроение, 15.03.01 машиностроение, 23.00.00 техника и технологии наземного транспорта, 27.03.04 управление в технических системах | математика, физика, химия, информатика | |
| искусственный интеллект | математика и механика, компьютерные и информационные науки, информационная безопасность | 01.03.02 Прикладная математика и информатика, 09.03.01 информатика и вычислительная техника, 09.03.03 прикладная информатика, 10.05.03 информационная безопасность | математика, физика, информатика | |
| интеллектуальные робототехнические системы | компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность, электроника, радиотехника и системы связи, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, электро- и теплоэнергетика, машиностроение, управление в технических системах | 09.03.01 информатика и вычислительная техника, 09.03.03 прикладная информатика, 10.05.03 информационная безопасность автоматизированных систем 11.03.04 электроника и наноэлектроника, 12.03.01 приборостроение, 15.03.01 машиностроение, 27.03.04 управление в технических системах | математика, физика, химия, информатика | |
| анализ космических снимков и геопространственных данных | науки о земле, информатика и вычислительная техника, техносферная безопасность и природообустройство, прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, экономика и управление, сервис и туризм | 09.03.01 информатика и вычислительная техника, 09.03.03 прикладная информатика, 20.03.01 техносферная безопасность, 21.05.04 горное дело, направления подготовки, входящие в УГН 38.03.00, 43.03.02 туризм | математика, физика, химия, информатика, география, история, обществознание, иностранный язык | |
| аэрокосмические системы | компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, авиационная и ракетно-космическая техника, аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники, управление в технических системах, машиностроение | 09.03.01 информатика и вычислительная техника, 09.03.03 прикладная информатика, 20.03.01 техносферная безопасность, 11.03.04 электроника и наноэлектроника, 12.03.01 приборостроение, 27.03.04 управление в технических системах, 15.00.00 машиностроение, 27.03.04 управление в технических системах | математика, физика, химия, информатика | |
| нейротехнологии и когнитивные науки | психология, математика и механика, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, управление в технических системах | 01.03.02 Прикладная математика и информатика, 12.03.01 приборостроение, 27.03.04 управление в технических системах, 37.03.01 психология, | математика, физика, химия, биология, информатика | |
| инженерные биологические системы | науки о земле, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, электро- и теплоэнергетика, промышленная экология и биотехнологии, техносферная безопасность и природообустройство, сельское, лесное и рыбное хозяйство | 12.03.01 приборостроение, 11.03.04 электроника и наноэлектроника, 13.03.00 электро- и теплоэнергетика, 20.03.01 техносферная безопасность | математика, физика, химия, информатика, | |
| ядерные технологии | фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, ядерная энергетика и технологии, машиностроение, управление в технических системах | 12.03.01 приборостроение, 15.03.01 машиностроение,, 27.03.04 управление в технических системах | математика, физика, химия, информатика | |
| геномное редактирование | промышленная экология и биотехнологии, техносферная безопасность и природообустройство, ветеринария и зоотехния | 19.03.01 химическая технология, 20.03.01 техносферная безопасность. | математика, физика, химия, информатика, | |
| спутниковые системы | астрономия, информатика и вычислительная техника, электроника, радиотехника и системы связи, физико-технические науки и технологии, авиационная и ракетно-космическая техника, аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники, управление в технических системах | 09.03.01 информатика и вычислительная техника, 09.03.03 прикладная информатика, 10.05.00 информационная безопасность, 11.03.04 электроника и наноэлектроника, 12.03.01 приборостроение, 15.03.01 машиностроение, 27.03.04 управление в технических системах | математика, физика, химия, информатика | |
| летающая робототехника | информатика и вычислительная техника, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, машиностроение, техника и технологии наземного транспорта, авиационная и ракетно-космическая техника, аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники, управление в технических системах | 09.03.01 информатика и вычислительная техника, 09.03.03 прикладная информатика, 10.05.00 информационная безопасность, 11.03.04 электроника и наноэлектроника, 12.03.01 приборостроение, 23.00.00 техника и технологии наземного транспорта, 27.03.04 управление в технических системах | математика, физика, информатика | |
| наносистемы и наноинженерия | биологические науки, электроника, радиотехника и системы связи, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, химические технологии, промышленная экология и биотехнологии, техносферная безопасность и природообустройство, технологии материалов, нанотехнологии и наноматериалы | 11.03.04 электроника и наноэлектроника, 12.03.01 приборостроение, 19.03.01 химическая технология, 20.03.01 техносферная безопасность, 22.03.01 материаловедение и технологии материалов, 22.03.02 металлургия, 28.03.03 Наноматериалы | математика, физика, химия, информатика | |
| информационная безопасность | математика и механика, компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность | 01.03.02 Прикладная математика и информатика, 09.03.01 информатика и вычислительная техника, 09.03.03 прикладная информатика, 10.05.00 информационная безопасность | математика, физика, химия, информатика | |
| интеллектуальные энергетические системы | математика и механика, компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность, электроника, радиотехника и системы связи, электро- и теплоэнергетика, управление в технических системах, экономика и управление | 01.03.02 Прикладная математика и информатика, 09.03.01 информатика и вычислительная техника, 09.03.03 прикладная информатика, 10.05.00 информационная безопасность, 1.03.04 электроника и наноэлектроника, 13.00.00 электро- и теплоэнергетика, 27.03.04 управление в технических системах, направления подготовки, входящие в УГН 38.03.00 | математика, физика, химия, информатика, иностранный язык | |
| Всероссийская олимпиада по искусственному интеллекту | искусственный интеллект | информатика | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "информатика" | информатика |
| Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» | биология | биология | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "биология" | биология |
| география | география | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "география" | география | |
| дизайн | изобразительное и прикладные виды искусств | направления подготовки, входящие в УГН 07.03.00, 54.03.00 | рисунок, черчение | |
| восточные языки | иностранный язык | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "иностранный язык" | иностранный язык | |
| иностранный язык | иностранный язык | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "иностранный язык" | иностранный язык | |
| информатика | информатика | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "информатика" | информатика | |
| инженерные науки | информационная безопасность, инфокоммуникационные технологии и системы связи, информатика и вычислительная техника | 09.03.01 информатика и вычислительная техника, 09.03.03 прикладная информатика, 10.05.03 информационная безопасность | математика, физика, информатика | |
| история | история | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "история" | история | |
| история мировых цивилизаций | история | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "история" | история | |
| анализ данных | компьютерные и информационные науки, информатика и вычислительная техника | 09.03.01 информатика и вычислительная техника, 09.03.03 прикладная информатика, | математика, физика, информатика | |
| филология | литература | 44.03.05 педагогическое образование (русский язык и литература), 45.03.01 филология | литература | |
| математика | математика | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "математика" | математика | |
| обществознание | обществознание | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "обществознание" | обществознание | |
| право | право | 40.03.01 Юриспруденция | обществознание, право | |
| психология | психологические науки | 37.03.01 психология 37.05.02 Психология служебной деятельности | биология, математика, обществознание, иностранный язык | |
| русский язык | русский язык | 44.03.05 педагогическое образование (русский язык и литература), 45.03.01 филология | русский язык | |
| социология | социология и социальная работа | направления подготовки, входящие в УГН 39.03.00 | история, обществознание, литература | |
| журналистика | средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | 42.03.02 журналистика | русский язык, литература, журналистика | |
| физика | физика | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "физика" | физика | |
| химия | химия | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "химия" | химия | |
| финансовая грамотность | экономика | направления подготовки, входящие в УГН 38.03.00 | математика, обществознание, история, география, информатика, иностранный язык | |
| экономика | экономика | направления подготовки, входящие в УГН 38.03.00 | математика, обществознание, история, география, информатика, иностранный язык | |
| основы бизнеса | экономика и управление | направления подготовки, входящие в УГН 38.03.00 | математика, обществознание, история, география, информатика, иностранный язык | |
| Всероссийская олимпиада школьников «Миссия выполнима. Твое призвание - финансист!» | иностранный язык | иностранный язык | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "иностранный язык" | иностранный язык |
| история | история | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "история" | история | |
| математика | математика | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "математика" | математика | |
| обществознание | обществознание | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "обществознание" | обществознание | |
| экономика | экономика | направления подготовки, входящие в УГН 38.03.00 | математика, обществознание, история, география, информатика, иностранный язык | |
| финансовая грамотность | экономика | направления подготовки, входящие в УГН 38.03.00 | математика, обществознание, история, география, информатика, иностранный язык | |
| Всероссийская олимпиада школьников «Юридические высоты!» | право | юриспруденция | 40.03.01 юриспруденция | обществознание, право |
| Всероссийская Сеченовская олимпиада школьников | биология | биология | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "биология" | обществознание |
| химия | химия | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "химия" | обществознание | |
| Всероссийская Толстовская олимпиада школьников | история | история | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "история" | обществознание |
| литература | литература | 44.03.05 педагогическое образование (русский язык и литература), 45.03.01 филология | обществознание | |
| право | право | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "обществознание" | обществознание, право | |
| Всероссийская экономическая олимпиада школьников имени Н.Д. Кондратьева | экономика | экономика | направления подготовки, входящие в УГН 38.03.00 | математика, обществознание, история, география, информатика, иностранный язык |
| Всероссийский конкурс научных работ школьников «Юниор» | естественные науки | науки о земле, биологические науки, промышленная экология и биотехнологии | 20.03.01 техносферная безопасность | математика, физика, информатика, химия, иностранный язык |
| инженерные науки | фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии, ядерная энергетика и технологии, физико-технические науки и технологии, технологии материалов, нанотехнологии и наноматериалы, машиностроение | направления подготовки, входящие в УГН 12.03.00, 15.03.06, 22.03.00, 28.03.03 | математика, физика, информатика, химия, иностранный язык | |
| Всесибирская открытая олимпиада школьников | биология | биология | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "биология" | биология |
| информатика | информатика | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "информатика" | информатика | |
| математика | математика | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "математика" | математика | |
| физика | физика | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "физика" | физика | |
| химия | химия | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "химия" | химия | |
| Вузовско-академическая олимпиада по информатике | информатика | информатика | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "информатика" | информатика |
| Герценовская олимпиада школьников | география | география | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "география" | география |
| иностранный язык | иностранный язык | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "иностранный язык" | иностранный язык | |
| образование и педагогические науки | образование и педагогические науки | педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), специальное (дефектологическое) образование | русский язык, математика, истории, литература, география, обществознание, биология | |
| Городская открытая олимпиада школьников по физике | физика | физика | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "физика" | физика |
| Инженерная олимпиада школьников | физика | физика | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "физика" | физика |
| Интернет-олимпиада школьников по физике | физика | физика | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "физика" | физика |
| Кутафинская олимпиада школьников по праву | право | право | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "обществознание" | обществознание, право |
| Междисциплинарная олимпиада школьников имени В.И. Вернадского | гуманитарные и социальные науки | история, обществознание | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "обществознание" и/или "история" | обществознание, история |
| Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии | химия | химия | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "химия" | химия |
| Международная олимпиада «Innopolis Open» | информатика | информатика | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "информатика" | информатика |
| информационная безопасность | информатика | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "информатика" | информатика | |
| робототехника | информатика | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "информатика" | информатика | |
| математика | математика | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "математика" | математика | |
| Международная олимпиада по финансовой безопасности | финансовая безопасность | экономика и управление, информационная безопасность, политические науки и регионоведение | направления подготовки, входящие в УГН 38.03.00, 40.03.01 юриспруденция, 10.05.00 информационная безопасность | математика, обществознание, история, география, информатика, иностранный язык |
| Международная олимпиада школьников «Искусство графики» | графический дизайн | изобразительное и прикладные виды искусств | направления подготовки, входящие в УГН 07.03.00, 54.03.00 | рисунок, черчение |
| рисунок | изобразительное и прикладные виды искусств | направления подготовки, входящие в УГН 54.03.01 | рисунок, черчение | |
| Международная олимпиада школьников Уральского федерального университета «Изумруд» | история | история | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "история" | история |
| математика | математика | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "математика" | математика | |
| обществознание | обществознание | обществознание | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "обществознание" | |
| русский язык | русский язык | 44.03.05 педагогическое образование (русский язык и литература), 45.03.01 филология | русский язык литература | |
| физика | физика | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "физика" | физика | |
| химия | химия | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "химия" | химия | |
| Межрегиональная олимпиада по праву «ФЕМИДА» | право | обществознание | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "обществознание" | обществознание |
| Межрегиональная олимпиада школьников «Архитектура и искусство» по комплексу предметов (рисунок, композиция) | искусство | изобразительное и прикладные виды искусств | направления подготовки, входящие в УГН 07.03.00, 54.03.00, 29.03.04 | рисунок, живопись, композиция, черчение |
| Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи - будущее науки» | биология | биология | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "биология" | биология |
| история | история | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "история" | история | |
| математика | математика | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "математика" | математика | |
| русский язык | русский язык | 44.03.05 педагогическое образование (русский язык и литература), 45.03.01 филология | русский язык литература | |
| физика | физика | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "физика" | физика | |
| химия | химия | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "химия" | химия | |
| Межрегиональная олимпиада школьников «Евразийская лингвистическая олимпиада» | иностранный язык | иностранный язык | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "иностранный язык" | иностранный язык |
| Межрегиональная олимпиада школьников имени В.Е. Татлина | графика | изобразительное и прикладные виды искусств | направления подготовки, входящие в УГН 07.03.00, 54.03.00, 29.03.04 | рисунок, композиция, декоративная композиция черчение |
| композиция | изобразительное и прикладные виды искусств | направления подготовки, входящие в УГН 07.03.00, 54.03.00, 29.03.04 | рисунок, композиция, черчение | |
| рисунок | изобразительное и прикладные виды искусств | направления подготовки, входящие в УГН 07.03.00, 54.03.00, 29.03.04 | рисунок, композиция, черчение | |
| Межрегиональная олимпиада школьников имени И.Я. Верченко | компьютерная безопасность | информационная безопасность | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "информатика" | информатика |
| математика | математика | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "математика" | математика | |
| Межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных образовательных организаций | иностранный язык | иностранный язык | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "иностранный язык" | иностранный язык |
| математика | математика | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "математика" | математика | |
| обществознание | обществознание | направления подготовки, в перечне вступительных испытаний которых присутствует предмет "обществознание" | обществознание | |
