Информирование о приёме 2025
- Подробности
Контактная информация для консультирования поступающих из Белгородской области и участников специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и их детей:
Ответственное лицо ФГБОУ ВО «МГТУ им.Г.И.Носова»: ответственный секретарь приемной комиссии Анна Николаевна Герасимова, +7 (3519)29-84-96, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Номер телефона горячей линии ФГБУ «Интеробразование»: 8-800-301-44-55
- Подробности
91
1.25 MB
02.09.2025
30.08.2025
84
1.34 MB
25.08.2025- Подробности
43
883.31 KB
30.08.2025
30.08.2025
92
543.75 KB
12.08.2025- Подробности
- При проведении вступительных испытаний для поступающих из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - поступающие с ограниченными возможностями здоровья) МГТУ им.Г.И.Носова обеспечивает создание условий с учетом особенностей психофизического развития поступающих, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее соответственно - специальные условия, индивидуальные особенности). Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в доступной для них форме информация о порядке проведения внутренних вступительных испытаний.
- Продолжительность внутреннего вступительного испытания для поступающих с ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению МГТУ им. Г.И.Носова, но не более чем на 1,5 часа.
- При очном проведении внутренних вступительных испытаний в МГТУ им. Г.И.Носова должен быть обеспечен беспрепятственный доступ поступающих с ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а также условия для их пребывания в указанных помещениях (в том числе наличие пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов; при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже здания).
Очные внутренние вступительные испытания для поступающих с ограниченными возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории.
Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории не должно превышать:
- при сдаче внутреннего вступительного испытания в письменной форме - 12 человек;
- при сдаче внутреннего вступительного испытания в устной форме - 6 человек.
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи внутреннего вступительного испытания большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также проведение внутреннего вступительного испытания для поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче внутреннего вступительного испытания.
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи внутреннего вступительного испытания ассистента из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего поступающим с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с лицами, проводящими вступительное испытание).
- Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе сдачи внутреннего вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями.
- При проведении внутренних вступительных испытаний обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей поступающих с ограниченными возможностями здоровья:
1) для слепых:
- задания для выполнения на вступительном испытании оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;
- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту;
- поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых (при очном проведении вступительных испытаний);
2) для слабовидящих:
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс (при очном проведении вступительных испытаний);
- поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство, возможно также использование собственных увеличивающих устройств (при очном проведении вступительных испытаний);
- задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;
3) для глухих и слабослышащих:
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования (при очном проведении вступительных испытаний);
- предоставляются услуги сурдопереводчика;
4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);
5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступительные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме (дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности, вступительные испытания при приеме на обучение по программам магистратуры - по решению МГТУ им. Г.И.Носова);
6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей:
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
- вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме (дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности, вступительные испытания при приеме на обучение по программам магистратуры - по решению МГТУ им. Г.И.Носова).
Пункты приёма документов для абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов
- Подробности
| Предмет вступительного испытания, учитываемого при приеме в МГТУ им.Г.И.Носова | Предмет централизованного тестирования (экзамена) Республики Беларусь |
|---|---|
| Русский язык | Русский язык |
| Математика | Математика |
| Физика | Физика |
| Химия | Химия |
| История | - |
| Биология | Биология |
| Информатика и ИКТ | - |
| Иностранный язык | Иностранный язык |
| Обществознание | Обществоведение |
| География | География |
| Литература | - |
Переводная шкала результатов централизованного тестирования по учебным предметам для лиц, поступающих на программы бакалавриата/специалитета
| 100-балльная шкала | 10-балльная шкала |
|---|---|
| 1 - 4 | 2,1 |
| 5 - 8 | 2,2 |
| 9 - 12 | 2,3 |
| 13 - 16 | 2,4 |
| 17 - 20 | 2,5 |
| 21 - 24 | 2,6 |
| 25 - 27 | 2,7 |
| 28 | 2,8 |
| 29 | 2,9 |
| 30 | 3,0 |
| 31 | 3,1 |
| 32 | 3,2 |
| 33 | 3,3 |
| 34 | 3,4 |
| 35 | 3,5 |
| 36 | 3,6 |
| 37 | 3,7 |
| 38 | 3,8 |
| 39 | 3,9 |
| 40 | 4,0 |
| 41 | 4,1 |
| 42 | 4,2 |
| 43 | 4,3 |
| 44 | 4,4 |
| 45 | 4,5 |
| 46 | 4,6 |
| 47 | 4,7 |
| 48 | 4,8 |
| 49 | 4,9 |
| 50 | 5,0 |
| 51 | 5,1 |
| 52 | 5,2 |
| 53 | 5,3 |
| 54 | 5,4 |
| 55 | 5,5 |
| 56 | 5,6 |
| 57 | 5,7 |
| 58 | 5,8 |
| 59 | 5,9 |
| 60 | 6,0 |
| 61 | 6,1 |
| 62 | 6,2 |
| 63 | 6,3 |
| 64 | 6,4 |
| 65 | 6,5 |
| 66 | 6,6 |
| 67 | 6,7 |
| 68 | 6,8 |
| 69 | 6,9 |
| 70 | 7,0 |
| 71 | 7,1 |
| 72 | 7,2 |
| 73 | 7,3 |
| 74 | 7,4 |
| 75 | 7,5 |
| 76 | 7,6 |
| 77 | 7,7 |
| 78 | 7,8 |
| 79 | 7,9 |
| 80 | 8,0 |
| 81 | 8,1 |
| 82 | 8,2 |
| 83 | 8,3 |
| 84 | 8,4 |
| 85 | 8,5 |
| 86 | 8,6 |
| 87 | 8,7 |
| 88 | 8,8 |
| 89 | 8,9 |
| 90 | 9,0 |
| 91 | 9,1 |
| 92 | 9,2 |
| 93 | 9,3 |
| 94 | 9,4 |
| 95 | 9,5 |
| 96 | 9,6 |
| 97 | 9,7 |
| 98 | 9,8 |
| 99 | 9,9 |
| 100 | 10,0 |
- Подробности
| УГНС | Направление подготовки / специальность | Программы вступительных испытаний | Отправить мотивационное письмо / индивидуальные достижения |
|---|---|---|---|
| 1.2. Компьютерные науки и информатика | 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ |
|
|
| 1.3. Физические науки | 1.3.8. Физика конденсированного состояния |
|
|
| 2.1. Строительство и архитектура | 2.1.1. Строительные конструкции, здания и сооружения |
|
|
| 2.1. Строительство и архитектура | 2.1.15. Безопасность объектов строительства |
|
|
| 2.1. Строительство и архитектура | 2.1.3. Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение |
|
|
| 2.1. Строительство и архитектура | 2.1.5. Строительные материалы и изделия |
|
|
| 2.1. Строительство и архитектура | 2.1.7. Технология и организация строительства |
|
|
| 2.3. Информационные технологии и телекоммуникации | 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации, статистика |
|
|
| 2.3. Информационные технологии и телекоммуникации | 2.3.3. Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами |
|
|
| 2.3. Информационные технологии и телекоммуникации | 2.3.6. Методы и системы защиты информации, информационная безопасность |
|
|
| 2.4. Энергетика и электротехника | 2.4.2. Электротехнические комплексы и системы |
|
|
| 2.4. Энергетика и электротехника | 2.4.6. Теоретическая и прикладная теплотехника |
|
|
| 2.5. Машиностроение | 2.5.7. Технологии и машины обработки давлением |
|
|
| 2.5. Машиностроение | 2.5.21. Машины, агрегаты и технологические процессы |
|
|
| 2.5. Машиностроение | 2.5.22. Управление качеством продукции. Стандартизация. Организация производства |
|
|
| 2.6. Химические технологии, науки о материалах и металлургия | 2.6.2. Металлургия черных, цветных и редких металлов |
|
|
| 2.6.3. Литейное производство |
|
||
| 2.6.4. Обработка металлов давлением |
|
||
| 2.8. Недропользование и горные науки | 2.8.7. Теоретические основы проектирования горнотехнических систем |
|
|
| 2.8. Недропользование и горные науки | 2.8.8. Геотехнология, горные машины |
|
|
| 2.8. Недропользование и горные науки | 2.8.9. Обогащение полезных ископаемых |
|
|
| 2.9. Транспортные системы | 2.9.1. Транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее регионов и городов, организация производства на транспорте |
|
|
| 2.10. Техносферная безопасность | 2.10.2 Экологическая безопасность |
|
|
| 5.2. Экономика | 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика |
|
|
| 5.6. Исторические науки | 5.6.1. Отечественная история |
|
|
| 5.7. Философия | 5.7.1. Онтология и теория познания |
|
|
| 5.8. Педагогика | 5.8.7. Методология и технология профессионального образования |
|
|
| 5.9. Филология | 5.9.1. Русская литература и литературы народов Российской Федерации |
|
|
| 5.9. Филология | 5.9.5. Русский язык. Языки народов России |
|
|
| 5.9. Филология | 5.9.8. Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика |
|
- Подробности
Перечень специальностей и направлений подготовки, на которые проводится прием на обучение в 2025 году. Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления в рамках контрольных цифр приема
| Направление подготовки / специальность | Направленность/ профиль | КЦП | КОММЕРЧЕСКИЙ ПРИЕМ | КОММЕРЧЕСКИЙ ПРИЕМ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| очная | очно-заочная | заочная | очная | очно-заочная | заочная | очная | очно-заочная | заочная | ||
|
01.03.02 Прикладная математика и информатика |
Большие и открытые данные |
25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
07.03.01 Архитектура |
Архитектура |
19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
07.03.03 Дизайн архитектурной среды |
Дизайн архитектурной среды |
19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
08.03.01 Строительство |
Промышленное и гражданское строительство |
25 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 |
|
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
|
Теплогазоснабжение и вентиляция |
25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
|
09.03.01 Информатика и вычислительная техника |
Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем |
25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 | 5 | 0 | 5 |
|
Проектирование и разработка Web-приложений |
25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
|
Логика и дизайн пользовательских интерфейсов |
25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
|
09.03.03 Прикладная информатика |
Управление проектами разработки бизнес-приложений для цифровой экономики |
25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
|
Разработка компьютерных игр и AR/VR-приложений (виртуальной/дополненной реальности) |
25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
|
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем |
Разработка автоматизированных систем в защищенном исполнении |
46 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11.03.04 Электроника и наноэлектроника |
Интернет вещей в промышленной электронике |
25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
|
Промышленная электроника информационных систем |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 5 | |
|
12.03.01 Приборостроение |
Интеллектуальные системы неразрушающего контроля |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 5 |
|
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника |
Энергообеспечение предприятий |
25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 5 | 0 | 5 |
|
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника |
Электроснабжение |
25 | 0 | 10 | 5 | 0 | 40 | 5 | 0 | 5 |
|
Электропривод и автоматика |
25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 | 5 | 0 | 5 | |
|
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника |
Automated Grids |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
|
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (ФИЛИАЛ) |
Электропривод и автоматика |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
|
15.03.01 Машиностроение |
Машины и технологии обработки металлов давлением |
25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 5 | 0 | 5 |
|
Оборудование и технология сварочного производства |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 5 | |
|
15.03.02 Технологические машины и оборудование |
Компьютерное моделирование и проектирование в машиностроении |
25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
|
Металлургические машины и оборудование |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 5 | |
|
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств |
Системная инженерия машиностроительных технологий |
25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 5 | 0 | 5 |
|
15.03.06 Мехатроника и робототехника |
Мехатронные системы в автоматизированном производстве |
25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 5 | 0 | 5 |
|
18.03.01 Химическая технология |
Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов |
25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 5 | 0 | 5 |
|
19.03.02 Продукты питания из растительного сырья |
Технология и организация индустриального производства кулинарной продукции и кондитерских изделий |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 5 |
|
20.03.01 Техносферная безопасность |
Управление экологической и промышленной безопасностью |
25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 35 | 5 | 0 | 5 |
|
21.05.04 Горное дело |
Маркшейдерское дело |
25 | 0 | 9 | 5 | 0 | 40 | 10 | 0 | 5 |
|
Обогащение полезных ископаемых |
25 | 0 | 9 | 5 | 0 | 40 | 10 | 0 | 5 | |
|
Подземная разработка рудных месторождений |
25 | 0 | 8 | 5 | 0 | 40 | 10 | 0 | 5 | |
|
Открытые горные работы |
25 | 0 | 8 | 5 | 0 | 40 | 10 | 0 | 5 | |
|
Горные машины и оборудование |
25 | 0 | 8 | 5 | 0 | 40 | 10 | 0 | 5 | |
|
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов |
Материаловедение и технологии материалов (в машиностроении) |
25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
|
22.03.02 Металлургия |
Информационные технологии в современных литейных процессах |
25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
|
Технология литейных процессов |
0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 5 | |
|
Металлургия черных металлов |
25 | 0 | 6 | 5 | 0 | 40 | 5 | 0 | 5 | |
|
Технологии производства и обработки черных металлов и сплавов |
25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
|
Обработка металлов давлением |
25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 | 5 | 0 | 5 | |
|
22.03.02 Металлургия |
Metal forming |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
|
22.03.02 Металлургия (ФИЛИАЛ) |
Обработка металлов и сплавов давлением (метизное производство) |
25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
|
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы |
Транспорто-технологические машины нефтегазовй отрасли |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 5 |
|
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов |
Эксплуатация и сервисное обслуживание автомобильного транспорта |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 5 |
|
23.05.04 Эксплуатация железных дорог |
Промышленный транспорт |
25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 5 | 0 | 5 |
|
27.03.01 Стандартизация и метрология |
Стандартизация, менеджмент и контроль качества |
25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 5 | 0 | 5 |
|
27.03.04 Управление в технических системах |
Системы и средства автоматизации технологических процессов |
25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 5 | 0 | 5 |
|
29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного производства. |
Промышленный дизайн и принтмедиа технологии |
19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
29.03.04 Технология художественной обработки материалов |
Ювелирное дело и художественная обработка природного камня |
0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
29.03.04 Технология художественной обработки материалов |
Предметный дизайн и технология художественной обработки материалов |
19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности |
Дизайн, конструирование и цифровое моделирование одежды |
0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
37.03.01 Психология |
Практическая психология |
0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
37.05.02 Психология служебной деятельности |
Психология безопасности |
0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
38.03.01 Экономика |
Экономика и бизнес-аналитика |
0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
|
Экономика, финансы и учет в бизнесе |
0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
38.03.01 Экономика (ФИЛИАЛ) |
Экономика предприятий и организаций |
0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
38.03.02 Менеджмент |
Управление бизнес-процессами и финансы предприятий |
0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Менеджмент организации |
0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Логистика и управление транспортыми системами |
0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
|
38.03.03 Управление персоналом |
Управление персоналом в организации |
0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
38.03.04 Государственное и муниципальное управление |
Государственная и муниципальная служба |
0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
39.03.01 Социология |
Социологические и маркетинговые исследования |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 ДОТ | 0 | 0 | 0 |
|
39.03.02 Социальная работа |
Технологии и практики социального развития и предпринимательства |
20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
40.03.01 Юриспруденция |
Юриспруденция |
0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
42.03.01 Реклама и связи с общественностью |
Коммуникации в цифровой среде |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 ДОТ | 0 | 0 | 0 |
|
42.03.02 Журналистика |
Конвергентная журналистика |
0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 |
|
43.03.02 Туризм |
Управление туристическим бизнесом |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
|
44.03.01 Педагогическое образование |
Физическая культура |
20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
|
Начальное образование |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 ДОТ | 0 | 0 | 0 | |
|
44.03.01 Педагогическое образование (ФИЛИАЛ) |
Начальное образование |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 ДОТ | 0 | 0 | 0 |
|
44.03.01 Педагогическое образование (ФИЛИАЛ) |
Дошкольное образование |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 ДОТ | 0 | 0 | 0 |
|
44.03.01 Педагогическое образование |
Русский язык в полиэтнической образовательной среде |
0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
44.03.02 Психолого-педагогическое образование |
Психолого-педагогическое сопровождение личности в непрерывном образовании |
20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Психология и педагогика дошкольного образования |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 ДОТ | 0 | 0 | 0 | |
|
Психолого-педагогическое консультирование и медиации в образовании |
20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование |
Дефектология |
20 | 0 | 0 | 9 | 0 | 45 ДОТ | 0 | 0 | 0 |
|
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
Информатика и экономика |
21 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
История и география |
0 | 0 | 0 | 0 | 25 ДОТ | 0 | 0 | 0 | ||
|
Химия и биология |
20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Математика и физика |
20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 ДОТ | 0 | 0 | 0 | |
|
Дошкольное образование и дополнительное образование |
21 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
История и обществознание |
21 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Начальное образование и организация воспитательной работы |
21 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Английский язык и китайский язык |
21 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Немецкий язык и английский язык |
21 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Русский язык и литература |
21 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Технология и цифровое моделирование |
20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
45.03.01 Филология |
Филологическое обеспечение профессиональных коммуникаций |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 ДОТ | 0 | 0 | 0 |
|
Медиа и культурные коммуникация |
0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
|
45.05.01 Перевод и переводоведение |
Английский язык и китайский язык |
0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
|
46.03.02 Документоведение и архивоведение |
Документоведение и документационное обеспечение управления |
20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 ДОТ | 0 | 0 | 0 |
|
49.03.01 Физическая культура |
Спортивный менеджмент и судейство спортивных соревнований |
20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 | 5 | 0 | 0 |
|
54.03.01 Дизайн |
Графический дизайн |
0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
54.03.01 Дизайн |
Дизайн интерьера |
0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
1294 | 0 | 63 | 659 | 390 | 995 | |||
- Подробности
Количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр приема по различным условиям поступления с указанием особой квоты, целевой квоты и отдельной квоты
| Наименование направления подготовки/специальности | Форма обучения | Количество мест | Из них | Субъекты Российской федерации, на территориях которых может быть трудоустроен гражданин в соответствии с договором о целевом обучении | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Особая квота | Отдельная квота | Целевая квота | ||||
| Бакалавриат/специалитет | ||||||
| 01.03.02 Прикладная математика и информатика (Большие и открытые данные) | очная | 25 | 3 | 3 | 3 | все субъекты Российской Федерации |
| 07.03.01 Архитектура (Архитектура) | очная | 19 | 2 | 2 | 2 | все субъекты Российской Федерации |
| 07.03.03 Дизайн архитектурной среды (Дизайн архитектурной среды) | очная | 19 | 2 | 2 | 1 | все субъекты Российской Федерации |
| 08.03.01 Строительство (Промышленное и гражданское строительство) | очная | 25 | 3 | 3 | 4 | все субъекты Российской Федерации |
| 08.03.01 Строительство (Строительство и эксплуатация зданий и сооружений) | очная | 25 | 3 | 3 | 2 | все субъекты Российской Федерации |
| 08.03.01 Строительство (Теплогазоснабжение и вентиляция) | очная | 25 | 3 | 3 | 2 | все субъекты Российской Федерации |
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника (Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем) | очная | 25 | 3 | 3 | 4 | все субъекты Российской Федерации |
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника (Проектирование и разработка Web-приложений) | очная | 25 | 3 | 3 | 4 | все субъекты Российской Федерации |
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника (Логика и дизайн пользовательских интерфейсов) | очная | 25 | 3 | 3 | 3 | все субъекты Российской Федерации |
| 09.03.03 Прикладная информатика (Управление проектами разработки бизнес-приложений для цифровой экономики) | очная | 25 | 3 | 3 | 3 | все субъекты Российской Федерации |
| 09.03.03 Прикладная информатика (Разработка компьютерных игр и AR/VR-приложений (виртуальной/дополненной реальности)) | очная | 25 | 3 | 3 | 2 | все субъекты Российской Федерации |
| 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем (Разработка автоматизированных систем в защищенном исполнении) | очная | 46 | 5 | 5 | 18 | все субъекты Российской Федерации |
| 11.03.04 Электроника и наноэлектроника (Интернет вещей в промышленной электронике) | очная | 25 | 3 | 3 | 4 | все субъекты Российской Федерации |
| 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника (Энергообеспечение предприятий) | очная | 25 | 3 | 3 | 6 | все субъекты Российской Федерации |
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (Электроснабжение) | очная | 25 | 3 | 3 | 5 | все субъекты Российской Федерации |
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (Электроснабжение) | заочная | 10 | 1 | 3 | 2 | все субъекты Российской Федерации |
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (Электропривод и автоматика) | очная | 25 | 3 | 3 | 5 | все субъекты Российской Федерации |
| 15.03.01 Машиностроение (Машины и технологии обработки металлов давлением) |
очная | 25 | 3 | 3 | 11 | все субъекты Российской Федерации |
| 15.03.02 Технологические машины и оборудование (Компьютерное моделирование и проектирование в машиностроении) | очная | 25 | 3 | 3 | 8 | все субъекты Российской Федерации |
| 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (Системная инженерия машиностроительных технологий) | очная | 25 | 3 | 3 | 14 | все субъекты Российской Федерации |
| 15.03.06 Мехатроника и робототехника (Мехатронные системы в автоматизированном производстве) | очная | 25 | 3 | 3 | 3 | все субъекты Российской Федерации |
| 18.03.01 Химическая технология (Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов) | очная | 25 | 3 | 3 | 5 | все субъекты Российской Федерации |
| 20.03.01 Техносферная безопасность (Управление экологической и промышленной безопасностью) | очная | 25 | 3 | 3 | 1 | все субъекты Российской Федерации |
| 21.05.04 Горное дело (Маркшейдерское дело) | очная | 25 | 3 | 3 | 3 | все субъекты Российской Федерации |
| заочная | 9 | 1 | 3 | 1 | ||
| 21.05.04 Горное дело (Обогащение полезных ископаемых) | очная | 25 | 3 | 3 | 3 | все субъекты Российской Федерации |
| заочная | 9 | 1 | 3 | 1 | ||
| 21.05.04 Горное дело (Подземная разработка рудных месторождений) | очная | 25 | 3 | 3 | 3 | все субъекты Российской Федерации |
| заочная | 8 | 1 | 3 | 0 | ||
| 21.05.04 Горное дело (Открытые горные работы) | очная | 25 | 3 | 3 | 3 | все субъекты Российской Федерации |
| заочная | 8 | 1 | 3 | 0 | ||
