Магистратура
Очная форма
| Наименование направления подготовки (спец-ти) | Код направления подготовки (спец-ти) | Факультет/институт | Кол-во бюджетных мест | в т.ч. кол-во целевых мест | Кол-во мест по договорам с оплатой стоимости обучения |
|---|---|---|---|---|---|
| Экономика | 080100.68 | Институт экономики и управления | 0 | 0 | 40 |
| Теплоэнергетика и теплотехника | 140100.68 | Институт энергетики и автоматизированных систем | 9 | 0 | 5 |
| Электроэнергетика и электротехника | 140400.68 | Институт энергетики и автоматизированных систем | 26 | 1 | 5 |
| Металлургия | 150400.68 | Институт металлургии, машиностроения и материалообработки | 27 | 1 | 5 |
| Машиностроение | 150700.68 | Институт металлургии, машиностроения и материалообработки | 20 | 0 | 5 |
| Технологические машины и оборудование | 151000.68 | Институт металлургии, машиностроения и материалообработки | 8 | 0 | 3 |
| Технологические машины и оборудование | 151000.68 | Институт горного дела и транспорта | 8 | 0 | 2 |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 151900.68 | Институт металлургии, машиностроения и материалообработки | 17 | 0 | 5 |
| Наземные транспортно-технологические комплексы | 190100.68 | Институт горного дела и транспорта | 12 | 0 | 5 |
| Технология транспортных процессов | 190700.68 | Институт горного дела и транспорта | 11 | 0 | 5 |
| Электроника и наноэлектроника | 210100.68 | Институт энергетики и автоматизированных систем | 15 | 0 | 5 |
| Управление в технических системах | 220400.68 | Институт энергетики и автоматизированных систем | 10 | 0 | 5 |
| Мехатроника и робототехника | 221000.68 | Институт энергетики и автоматизированных систем | 15 | 0 | 5 |
| Стандартизация и метрология | 221700.68 | факультет стандартизации,химии и биотехнологии | 15 | 0 | 5 |
| Информатика и вычислительная техника | 230100.68 | Институт энергетики и автоматизированных систем | 10 | 0 | 5 |
| Строительство | 270800.68 | Институт строительства,архитектуры и искусства | 13 | 0 | 5 |
| Итого: | 216 | 2 | 110 | ||
Заочная форма
| Наименование направления подготовки (спец-ти) | Код направления подготовки (спец-ти) | Факультет/институт | Кол-во бюджетных мест | в т.ч. кол-во целевых мест | Кол-во мест по договорам с оплатой стоимости обучения |
|---|---|---|---|---|---|
| Педагогическое образование | 050100.68 | Институт заочного обучения | 5 | 0 | 0 |
| Экономика | 080100.68 | Институт заочного обучения | 0 | 0 | 36 |
| Электроэнергетика и электротехника (энергоменеджмент) | 140400.68 | Институт заочного обучения | 0 | 0 | 5 |
| Итого: | 5 | 0 | 41 | ||
Бакалавриат
Прикладной бакалавриат (очная форма обучения по практико-ориентированным программам)
| Наименование направления подготовки (спец-ти) | Код направления подготовки (спец-ти) | Факультет/институт | Кол-во бюджетных мест | в т.ч. кол-во целевых мест | Кол-во мест по договорам с оплатой стоимости обучения |
|---|---|---|---|---|---|
| Металлургия | 150400.61 | Институт металлургии, машиностроения и материалообработки | 40 | 0 | 15 |
| Информатика и вычислительная техника | 230100.61 | Институт энергетики и автоматизированных систем | 20 | 1 | 15 |
| Строительство | 270800.61 | Институт строительства,архитектуры и искусства | 20 | 3 | 15 |
| Итого: | 80 | 4 | 45 | ||
Бакалавриат и специалитет (очная форма обучения с полным сроком освоения образовательной программы)
| Наименование направления подготовки (спец-ти) | Код направления подготовки (спец-ти) | Факультет/институт | Кол-во бюджетных мест | в т.ч. кол-во целевых мест | Кол-во мест по договорам с оплатой стоимости обучения |
|---|---|---|---|---|---|
| Экономика | 080100.62 | Институт экономики и управления | 0 | 0 | 140 |
| Менеджмент | 080200.62 | Институт экономики и управления | 0 | 0 | 80 |
| Управление персоналом | 080400.62 | Институт экономики и управления | 0 | 0 | 50 |
| Бизнес-информатика | 080500.62 | Институт экономики и управления | 0 | 0 | 50 |
| Государственное и муниципальное управление | 081100.62 | Институт экономики и управления | 0 | 0 | 60 |
| Педагогическое образование | 050100.62 | Институт педагогики и психологии | 10 | 2 | 0 |
| Педагогическое образование | 050100.62 | факультет физической культуры и спортивного мастерства | 5 | 5 | 15 |
| Товароведение | 100800.62 | факультет стандартизации, химии и биотехнологии | 0 | 0 | 30 |
| Теплоэнергетика и теплотехника | 140100.62 | Институт энергетики и автоматизированных систем | 25 | 3 | 5 |
| Электроэнергетика и электротехника | 140400.62 | Институт энергетики и автоматизированных систем | 50 | 7 | 5 |
| Материаловедение и технологии материалов | 150100.62 | Институт металлургии, машиностроения и материалообработки | 25 | 1 | 5 |
| Металлургия | 150400.62 | Институт металлургии, машиностроения и материалообработки | 70 | 8 | 5 |
| Машиностроение | 150700.62 | Институт металлургии, машиностроения и материалообработки | 30 | 2 | 5 |
| Технологические машины и оборудование | 151000.62 | Институт металлургии, машиностроения и материалообработки | 16 | 2 | 5 |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 151900.62 | Институт металлургии, машиностроения и материалообработки | 16 | 0 | 5 |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 190600.62 | факультет стандартизации, химии и биотехнологии | 20 | 3 | 5 |
| Технология транспортных процессов | 190700.62 | Институт горного дела и транспорта | 15 | 0 | 5 |
| Приборостроение | 200100.62 | Физико-математический факультет | 20 | 0 | 5 |
| Электроника и наноэлектроника | 210100.62 | Институт энергетики и автоматизированных систем | 40 | 1 | 5 |
| Управление в технических системах | 220400.62 | Институт энергетики и автоматизированных систем | 20 | 0 | 5 |
| Мехатроника и робототехника | 221000.62 | Институт энергетики и автоматизированных систем | 18 | 0 | 5 |
| Стандартизация и метрология | 221700.62 | факультет стандартизации,химии и биотехнологии | 45 | 0 | 5 |
| Информатика и вычислительная техника | 230100.62 | Институт энергетики и автоматизированных систем | 13 | 1 | 15 |
| Химическая технология | 240100.62 | факультет стандартизации,химии и биотехнологии | 18 | 2 | 15 |
| Продукты питания из растительного сырья | 260100.62 | факультет стандартизации,химии и биотехнологии | 25 | 3 | 15 |
| Технология полиграфического и упаковочного производства | 261700.62 | факультет стандартизации,химии и биотехнологии | 15 | 1 | 15 |
| Архитектура | 270100.62 | Институт строительства,архитектуры и искусства | 10 | 1 | 15 |
| Дизайн архитектурной среды | 270300.62 | Институт строительства,архитектуры и искусства | 10 | 0 | 15 |
| Строительство | 270800.62 | Институт строительства,архитектуры и искусства | 88 | 13 | 5 |
| Техносферная безопасность | 280700.62 | факультет стандартизации,химии и биотехнологии | 15 | 1 | 5 |
| Горное дело | 130400.65 | Институт горного дела и транспорта | 125 | 71 | 5 |
| Проектирование технологических машин и комплексов | 151701.65 | Институт металлургии, машиностроения и материалообработки | 25 | 4 | 5 |
| Наземные транспортно-технологические средства | 190109.65 | Институт горного дела и транспорта | 15 | 2 | 5 |
| Эксплуатация железных дорог | 190401.65 | Институт горного дела и транспорта | 23 | 1 | 5 |
| Информационная безопасность автоматизированных систем | 090303.65 | Институт энергетики и автоматизированных систем | 0 | 0 | 30 |
| Итого: | 807 | 134 | 645 | ||
Бакалавриат и специалитет (заочная форма с полным сроком освоения образовательной программы)
| Наименование направления подготовки (спец-ти) | Код направления подготовки (спец-ти) | Факультет/институт | Кол-во бюджетных мест | в т.ч. кол-во целевых мест | Кол-во мест по договорам с оплатой стоимости обучения |
|---|---|---|---|---|---|
| Экономика | 080100.62 | Институт заочного обучения | 0 | 0 | 60 |
| Менеджмент | 080200.62 | Институт заочного обучения | 0 | 0 | 30 |
| Государственное и муниципальное управление | 081100.62 | Институт заочного обучения | 0 | 0 | 30 |
| Товароведение | 100800.62 | Институт заочного обучения | 0 | 0 | 30 |
| Теплоэнергетика и теплотехника | 140100.62 | Институт заочного обучения | 15 | 0 | 15 |
| Электроэнергетика и электротехника | 140400.62 | Институт заочного обучения | 30 | 0 | 25 |
| Материаловедение и технологии материалов | 150100.62 | Институт заочного обучения | 15 | 0 | 15 |
| Металлургия | 150400.62 | Институт заочного обучения | 70 | 0 | 25 |
| Машиностроение | 150700.62 | Институт заочного обучения | 21 | 0 | 10 |
| Технологические машины и оборудование | 151000.62 | Институт заочного обучения | 15 | 0 | 10 |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 151900.62 | Институт заочного обучения | 15 | 0 | 15 |
| Электроника и наноэлектроника | 210100.62 | Институт заочного обучения | 13 | 0 | 15 |
| Управление в технических системах | 220400.62 | Институт заочного обучения | 10 | 0 | 15 |
| Стандартизация и метрология | 221700.62 | Институт заочного обучения | 0 | 0 | 15 |
| Информатика и вычислительная техника | 230100.62 | Институт заочного обучения | 0 | 0 | 30 |
| Химическая технология | 240100.62 | Институт заочного обучения | 15 | 0 | 20 |
| Продукты питания из растительного сырья | 260100.62 | Институт заочного обучения | 10 | 0 | 15 |
| Строительство | 270800.62 | Институт заочного обучения | 15 | 1 | 20 |
| Техносферная безопасность | 280700.62 | Институт заочного обучения | 10 | 0 | 15 |
| Горное дело | 130400.65 | Институт заочного обучения | 50 | 7 | 55 |
| Проектирование технологических машин и комплексов | 151701.65 | Институт заочного обучения | 17 | 0 | 15 |
| Наземные транспортно-технологические средства | 190109.65 | Институт заочного обучения | 10 | 0 | 15 |
| Эксплуатация железных дорог | 190401.65 | Институт заочного обучения | 13 | 0 | 15 |
| Итого: | 344 | 8 | 510 | ||
Бакалавриат, очная форма, полный срок обучения (г. Белорецк)
| Код направления | Наименование направления | Кол-во бюджетных мест | В т.ч. кол-во целевых мест | Кол-во мест по договорам с оплатой стоимости обучения | Общее кол-во мест |
|---|---|---|---|---|---|
| 140400.62 | Электроэнергетика и электротехника | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 150400.62 | Металлургия | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 151000.62 | Технологические машины и оборудование | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 221700.62 | Стандартизация и метрология | 10 | 0 | 0 | 10 |
Бакалавриат, очная форма (сокращенный срок освоения образовательной программы)
| Наименование направления подготовки (спец-ти) | Код направления подготовки (спец-ти) | Факультет/институт | Кол-во бюджетных мест | в т.ч. кол-во целевых мест | Кол-во мест по договорам с оплатой стоимости обучения |
|---|---|---|---|---|---|
| Электроэнергетика и электротехника | 140400.62 | Институт энергетики и автоматизированных систем | 15 | 0 | 0 |
| Металлургия | 150400.62 | Институт металлургии, машиностроения и материалообработки | 20 | 0 | 0 |
| Информатика и вычислительная техника | 230100.62 | Институт энергетики и автоматизированных систем | 15 | 1 | 0 |
| Итого: | 50 | 1 | 0 | ||
Бакалавриат, заочная форма (сокращенный срок освоения образовательной программы)
| Наименование направления подготовки (спец-ти) | Код направления подготовки (спец-ти) | Факультет/институт | Кол-во бюджетных мест | в т.ч. кол-во целевых мест | Кол-во мест по договорам с оплатой стоимости обучения |
|---|---|---|---|---|---|
| Экономика | 080100.62 | Институт заочного обучения | 0 | 0 | 60 |
| Менеджмент | 080200.62 | Институт заочного обучения | 0 | 0 | 30 |
| Электроэнергетика и электротехника | 140400.62 | Институт заочного обучения | 0 | 0 | 25 |
| Металлургия | 150400.62 | Институт заочного обучения | 0 | 0 | 35 |
| Технологические машины и оборудование | 151000.62 | Институт заочного обучения | 0 | 0 | 15 |
| Наземные транспортно-технологические комплексы | 190100.62 | Институт заочного обучения | 0 | 0 | 15 |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 190600.62 | Институт заочного обучения | 0 | 0 | 40 |
| Управление в технических системах | 220400.62 | Институт заочного обучения | 0 | 0 | 15 |
| Мехатроника и робототехника | 221000.62 | Институт заочного обучения | 0 | 0 | 15 |
| Продукты питания из растительного сырья | 260100.62 | Институт заочного обучения | 0 | 0 | 15 |
| Строительство | 270800.62 | Институт заочного обучения | 0 | 0 | 40 |
| Итого: | 0 | 0 | 305 | ||
